Rubén ha quedado 3º en al general del primer GP de Trentino 2021. En la segunda manga Rubén salió bien 6º y se coloco rápidamente 5º hacia media manga Hofer se fue al suelo, y así Rubén se mantuvo 4º hasta el final de la manga. Eso junto con otro 4º en la primera manga le ha aupado al podio, claro objetivo de Rubén en este final de temporada. Rubén Fernández «Después de la lesión me ha costado rodar bien, pero hoy ya ha ido mejor, espero seguir en está línea en las carreras que quedan»
Delante en la segunda manga salía Vialle que a final de carrera se veía acosado por Geerts. En la salida caía Renaux que remontaría hasta la 8ª posición. Congost 22º. Vialle se ha llevado el GP al ganar las dos mangas. Geerts fue segundo.
CLASIFICACIÓN SEGUNDA MANGA
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 34:53.616 | 20 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:43.003 | 20 | 54.173 |
2 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 34:54.799 | 20 | 0:01.183 | 0:01.183 | 1:42.656 | 20 | 54.356 |
3 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | Husqvarna | 35:19.201 | 20 | 0:25.585 | 0:24.402 | 1:42.862 | 6 | 54.247 |
4 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 35:22.681 | 20 | 0:29.065 | 0:03.480 | 1:43.978 | 7 | 53.665 |
5 | 711 | Hofer, Rene | AUT | AMF | KTM | 35:29.805 | 20 | 0:36.189 | 0:07.124 | 1:44.577 | 10 | 53.358 |
6 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 35:45.027 | 20 | 0:51.411 | 0:15.222 | 1:44.798 | 6 | 53.245 |
7 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | KTM | 35:45.212 | 20 | 0:51.596 | 0:00.185 | 1:44.749 | 7 | 53.27 |
8 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 36:01.176 | 20 | 1:07.560 | 0:15.964 | 1:44.968 | 10 | 53.159 |
9 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | GASGAS | 36:04.422 | 20 | 1:10.806 | 0:03.246 | 1:45.475 | 11 | 52.904 |
10 | 27 | Guyon, Tom | FRA | FFM | KTM | 36:05.955 | 20 | 1:12.339 | 0:01.533 | 1:46.138 | 17 | 52.573 |
11 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | FFM | Honda | 36:09.957 | 20 | 1:16.341 | 0:04.002 | 1:45.468 | 18 | 52.907 |
12 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | GASGAS | 36:12.789 | 20 | 1:19.173 | 0:02.832 | 1:45.802 | 16 | 52.74 |
13 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GASGAS | 36:25.359 | 20 | 1:31.743 | 0:12.570 | 1:46.783 | 13 | 52.256 |
14 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | Kawasaki | 36:26.748 | 20 | 1:33.132 | 0:01.389 | 1:46.593 | 14 | 52.349 |
15 | 427 | Fredriksen, Hako |
CLASIFICACIÓN GENERAL CARRERA
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 25 | 25 | 50 |
2 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | YAM | 22 | 22 | 44 |
3 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | HON | 18 | 18 | 36 |
4 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | HUS | 14 | 20 | 34 |
5 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | GAS | 20 | 12 | 32 |
6 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | HUS | 16 | 15 | 31 |
7 | 711 | Hofer, Rene | AUT | AMF | KTM | 13 | 16 | 29 |
8 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | YAM | 15 | 13 | 28 |
9 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | FFM | HON | 12 | 10 | 22 |
10 | 27 | Guyon, Tom | FRA | FFM | KTM | 8 | 11 | 19 |
11 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | GAS | 10 | 9 | 19 |
12 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | KTM | 3 | 14 | 17 |
13 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | KAW | 9 | 7 | 16 |
14 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GAS | 7 | 8 | 15 |
15 | 426 | Mews |
CLASIFICACIÓN PROVISIONAL CAMPEONATO
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | MFR | GBR | ITA | NED | CZE | BEL | LAT | TUR | TUR | SAR | GER | FRA | ESP | TRE | TRE | TRE | ITA | ITA |
1 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 563 | 15-12 | 25-22 | 15-22 | 12-18 | 16-22 | 22-20 | 25-25 | 18-25 | 25-22 | 22-20 | 20-25 | 18-22 | 22-25 | 15-13 | – – | – – | – – | – – |
2 | 93 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 471 | 4-15 | 14-0 | 18-16 | 25-25 | 9-20 | 25-22 | 20-22 | 12-15 | 18-10 | 13-22 | 16-22 | 16-18 | 8-22 | 22-22 | – – | – – | – – | – – |
3 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 467 | 25-25 | – – | 0-0 | – – | 22-0 | 18-10 | 15-18 | 25-22 | 22-25 | 25-25 | 25-20 | 25-25 | 25-20 | 25-25 | – – | – – | – – | – – |
4 | 101 | Guadagnini, M. | ITA | KTM | 443 | 12-11 | 18-25 | 22-25 | 7-16 | 25-16 | 7-11 | 22-20 | 22-18 | 20-15 | 20-0 | 8-11 | 22-20 | 20-13 | 3-14 | – – | – – | – – | – – |
5 | 14 | Beaton, Jed | AUS | HUS | 429 | 14-10 | 0-13 | 16-14 | 22-20 | 20-13 | 13-16 | 18-8 | 20-20 | 9-20 | 8-16 | 18-16 | 20-15 | 18-18 | 14-20 | – – | – – | – – | – – |
6 | 711 | Hofer, Rene | AUT | KTM | 393 | 16-18 | 0-20 | 10-15 | 18-11 | 11-18 | 10-9 | 13-15 | 16-16 | 12-16 | 12-7 | 22-18 | 14-16 | 16-15 | 13-16 | – – | – – | – – | – – |
7 | 198 | Benistant, T. | FRA | YAM | 366 | 6-14 | 16-12 | 25-7 | 8-15 | 12-25 | 16-18 | 16-14 | 13-11 | 15-18 | 16-13 | 5-12 | 15-14 | 12-14 | 0-4 | – – | – – | – – | – – |
8 | 74 | de Wolf, Kay | NED | HUS | 362 | 11-0 | 6-6 | 14-12 | 16-22 | 15-12 | 20-25 | 12-13 | 14-12 | 14-13 | 18-18 | 13-15 | 2-10 | 15-3 | 16-15 | – – | – – | – – | – – |
9 | 70 | Fernandez, R. | ESP | HON | 328 | 22-20 | 22-15 | 20-9 | 11-14 | 18-14 | 15-14 | 4-16 | 15-0 | 13-9 | 0-0 | – – | 0-11 | 14-16 | 18-18 | – – | – – | – – | – – |
10 | 516 | Laengenfelder, S. | GER | GAS | 245 | 9-13 | 15-16 | 4-13 | 10-0 | 7-6 | 11-12 | 11-10 | 2-6 | 11-7 | 10-0 | 15-10 | 4-7 | 11-10 | 7-8 | – – | – – | – – | – – |
11 | 20 | Todd, Wilson | AUS | KAW | 231 | 5-7 | 11-10 | 6-3 | 15-9 | 14-10 | 0-0 | 2-9 | 10-14 | 16-12 | 14-6 | 0-14 | 13-6 | 10-11 | 4-0 | – – | – – | – – | – – |
12 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | KAW | 225 | 8-4 | 12-0 | 1-10 | 13-12 | 5-5 | 12-7 | 14-12 | 4-13 | 6-3 | 6-0 | 9-13 | 9-13 | 6-12 | 9-7 | – – | – – | – – | – – |
13 | 172 | Boisrame, M. | FRA | KAW | 223 | 18-22 | 20-14 | 13-18 | 9-10 | 10-15 | 14-13 | 10-6 | 11-1 | 8-4 | 7-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
14 | 517 | Gifting, Isak | SWE | GAS | 215 | 1-0 | 0-11 | 0-0 | 14-13 | 6-8 | 5-6 | 7-11 | 8-10 | 0-14 | 15-15 | 10-6 | 10-0 | 13-0 | 20-12 | – – | – – | – – | – – |
15 | 39 | Van De Moosdijk, R. | NED | KAW | 190 | 20-16 | 13-18 | 12-20 | 20-0 | 13-0 | – – | – – | – – | – – | 9-14 | 11-0 | 12-12 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – |
16 | 80 |
También te puede gustar: