Febvre domino la Qualy de principio a fin, Renaux todo el rato segundo, Rubén paso a Seewer hacía el final para acabar tercero, Prado iba 5º detrás de Rubén cuando cometió un error y acabo 10º. Herlings salió mal, por el 16, pero remonto hasta acabar 7º. Febvre se marco una muy buena vuelta rápida en 50´9 cuando el segundo ya estaba en 52. Rubén volvió a salir bien, parece que ya lo de salir bien lo va controlando, hizo una buena carrera no siendo alcanzado por Prado y finalmente adelanto a Seewer. Prado acabo decimo por un fallo por querer atrapar a Rubén. Pero se supone que eso no será un impedimento en esta pista para tener oportunidad de salir delante mañana.
CLASIFICACIÓN QUALY MXGP TRENTINO 2023
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 24:26.574 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:50.992 | 3 | 50.923 |
2 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 24:34.661 | 12 | 0:08.087 | 0:08.087 | 1:52.142 | 2 | 50.4 |
3 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 24:36.168 | 12 | 0:09.594 | 0:01.507 | 1:52.707 | 8 | 50.148 |
4 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 24:37.093 | 12 | 0:10.519 | 0:00.925 | 1:52.913 | 4 | 50.056 |
5 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FFM | Honda | 24:38.253 | 12 | 0:11.679 | 0:01.160 | 1:52.065 | 7 | 50.435 |
6 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Honda | 24:47.929 | 12 | 0:21.355 | 0:09.676 | 1:53.120 | 6 | 49.965 |
7 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 24:49.273 | 12 | 0:22.699 | 0:01.344 | 1:52.901 | 8 | 50.062 |
8 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | GASGAS | 24:50.764 | 12 | 0:24.190 | 0:01.491 | 1:53.692 | 8 | 49.713 |
9 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Yamaha | 24:51.655 | 12 | 0:25.081 | 0:00.891 | 1:53.030 | 5 | 50.004 |
10 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GASGAS | 24:54.708 | 12 | 0:28.134 | 0:03.053 | 1:52.418 | 5 | 50.277 |
11 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 24:55.990 | 12 | 0:29.416 | 0:01.282 | 1:53.468 | 5 | 49.811 |
12 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 25:02.013 | 12 | 0:35.439 | 0:06.023 | 1:53.325 | 10 | 49.874 |
13 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Honda | 25:05.737 | 12 | 0:39.163 | 0:03.724 | 1:53.233 | 5 | 49.915 |
14 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | KTM | 25:16.802 | 12 | 0:50.228 | 0:11.065 | 1:54.756 | 6 | 49.252 |
15 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | KTM | 25:23.382 | 12 | 0:56.808 | 0:06.580 | 1:53.795 | 5 | 49.668 |
16 | 520 | Clochet, Jimmy | FRA | FFM | Honda | 25:24.563 | 12 | 0:57.989 | 0:01.181 | 1:55.376 | 4 | 48.988 |
17 | 811 | Sterry, Adam |
Con este resultado en la Qualy, Rubén sube un puesto en la provisional del campeonato y ahora es 5º. Tiene que estar delante mañana si quiere recortar la distancia con los cuatro primeros en la provisional del campeonato-
Jorge Prado primera Qualy que falla, pero conserva la placa roja. En este circuito ya demostró con anterioridad que aun con una mala posición en parrilla puede salir bien.

CLASIFICACIÓN PROVISIONAL CAMPEONATO
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | SAR | SUI | TRE | POR | ESP | FRA | LAT | GER | INA | INA | CZE | BEL | FIN | SWE | NED | TUR | VIE | GBR |
1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | GAS | 156 | 10 25-15 | 10 25-15 | 10 25-20 | 1 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 140 | 8 20-12 | 0 18-20 | 6 22-25 | 9 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 139 | 6 22-16 | 6 10-18 | 9 20-22 | 10 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 138 | 1 18-22 | 8 22-22 | 8 15-18 | 4 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 70 | Fernandez, R. | ESP | HON | 102 | 7 16-25 | 5 0-10 | 2 16-13 | 8 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | YAM | 101 | 5 10-11 | 3 20-16 | 4 18-14 | 0 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | YAM | 92 | 4 14-7 | 9 16-25 | 1 13-1 | 2 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 86 | 0 4-20 | 4 15-14 | 5 1-16 | 7 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 101 | Guadagnini, M. | ITA | GAS | 79 | 9 11-13 | 2 11-9 | 0 12-9 | 3 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 303 | Forato, A. | ITA | KTM | 76 | 0 12-8 | 0 13-12 | 7 9-15 | 0 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 92 | Guillod, V. | SUI | HON | 60 | 2 7-9 | 0 4-3 | 3 14-12 | 6 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 41 | Jonass, Pauls |

CLASIFICACIÓN QUALY MX2
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GASGAS | 24:34.234 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:52.359 | 5 | 50.303 |
2 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 24:41.589 | 12 | 0:07.355 | 0:07.355 | 1:52.977 | 9 | 50.028 |
3 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 24:44.551 | 12 | 0:10.317 | 0:02.962 | 1:52.372 | 9 | 50.297 |
4 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 24:47.614 | 12 | 0:13.380 | 0:03.063 | 1:53.191 | 4 | 49.933 |
5 | 72 | Everts, Liam | BEL | FMB | KTM | 24:50.624 | 12 | 0:16.390 | 0:03.010 | 1:53.635 | 7 | 49.738 |
6 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | Husqvarna | 24:53.843 | 12 | 0:19.609 | 0:03.219 | 1:54.109 | 6 | 49.532 |
7 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | Husqvarna | 24:54.494 | 12 | 0:20.260 | 0:00.651 | 1:53.216 | 8 | 49.922 |
8 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 24:55.628 | 12 | 0:21.394 | 0:01.134 | 1:52.914 | 11 | 50.056 |
9 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | Kawasaki | 25:06.132 | 12 | 0:31.898 | 0:10.504 | 1:54.567 | 7 | 49.334 |
10 | 44 | Elzinga, Rick | NED | KNMV | Yamaha | 25:12.755 | 12 | 0:38.521 | 0:06.623 | 1:54.050 | 9 | 49.557 |
11 | 17 | Toendel, Cornelius | NOR | NMF | KTM | 25:13.573 | 12 | 0:39.339 | 0:00.818 | 1:54.866 | 10 | 49.205 |
12 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | GASGAS | 25:16.702 | 12 | 0:42.468 | 0:03.129 | 1:55.125 | 11 | 49.094 |
13 | 401 | Stauffer, Marcel | AUT | AMF | KTM | 25:27.571 | 12 | 0:53.337 | 0:10.869 | 1:54.392 | 4 | 49.409 |
14 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | KTM | 25:30.493 | 12 | 0:56.259 | 0:02.922 | 1:56.455 | 9 | 48.534 |
15 | 22 | Braceras, David | ESP | RFME | Kawasaki | 25:33.564 | 12 | 0:59.330 | 0:03.071 | 1:56.525 | 9 | 48.505 |
16 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 25:34.186 | 12 | 0:59.952 | 0:00.622 | 1:56.225 | 10 | 48.63 |
17 | 125 | Weckman, Emil | FIN | SML | Honda | 25:41.958 | 12 | 1:07.724 | 0:07.772 | 1:55.471 | 9 | 48.947 |
18 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 25:42.489 | 12 | 1:08.255 | 0:00.531 | 1:55.221 | 5 | 49.054 |
19 | 12 | Chambers, Jack | USA | AMA | Kawasaki | 25:52.650 | 12 | 1:18.416 | 0:10.161 | 1:56.400 | 6 | 48.557 |
20 | 579 |
También te puede gustar: