Al igual que en la edición anterior, Águeda volvió a presentar un desafío extremo para los pilotos: el barro fue protagonista absoluto.
Se daba la salida en MXGP y Lucas se colocaba delante, justo detrás del belga Febvre y Rubén se disputaban la segunda posición, siendo el francés el que se consolidaba en segunda posición.
Rubén parecía dejar distancia con Febvre y rodaba muy cauto lo que aprovecho Bogers para atacar y pasarlo. Pasada media manga Bogers tiro la moto al suelo, se saco el hombro de sitio, luego se lo colocaron y volvió a reanudar la carrera, aunque ya de último.
El circuito con el sol se iba secando en algunos puntos, pero en otros seguía bastante mal.
Febvre presiono a Lucas durante toda la manga, en una ocasión estuvo a punto de pasarlo, en las ultimas vueltas Lucas dejo atrás a Febvre, pero el francés no se dio por vencido y siguió rodando y arriesgando en los saltos. Pero Lucas no fallo y gano la manga.
Rubén entro tercero.
Herlings salió en carrera, salió mal y acabo el 10º
Reanux entro 5º detrás de Jonass
Lucas «He tenido que dar lo mejor de mi pues Febvre todo el rato me presionaba y el circuito estaba muy complicado»
Clasificación 1º manga MXGP
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | KTM | 37:05.111 | 15 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:23.463 | 5 | 40.903 |
2 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 37:11.325 | 15 | 0:06.214 | 0:06.214 | 2:22.706 | 5 | 41.12 |
3 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 38:02.984 | 15 | 0:57.873 | 0:51.659 | 2:25.818 | 4 | 40.242 |
4 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Kawasaki | 38:13.338 | 15 | 1:08.227 | 0:10.354 | 2:26.285 | 3 | 40.113 |
5 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 38:21.032 | 15 | 1:15.921 | 0:07.694 | 2:25.542 | 8 | 40.318 |
6 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Fantic | 38:23.046 | 15 | 1:17.935 | 0:02.014 | 2:27.798 | 4 | 39.703 |
7 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | FFM | Honda | 38:28.076 | 15 | 1:22.965 | 0:05.030 | 2:27.083 | 11 | 39.896 |
8 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Fantic | 38:39.275 | 15 | 1:34.164 | 0:11.199 | 2:26.811 | 10 | 39.97 |
9 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | Ducati | 38:45.319 | 15 | 1:40.208 | 0:06.044 | 2:27.442 | 5 | 39.799 |
10 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 38:55.240 | 15 | 1:50.129 | 0:09.921 | 2:26.957 | 15 | 39.93 |
11 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 38:59.553 | 15 | 1:54.442 | 0:04.313 | 2:29.443 | 10 | 39.266 |
12 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 39:17.934 | 15 | 2:12.823 | 0:18.381 | 2:27.835 | 3 | 39.693 |
13 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 39:23.655 | 15 | 2:18.544 | 0:05.721 | 2:30.031 | 5 | 39.112 |
14 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Beta | 39:29.862 | 15 | 2:24.751 | 0:06.207 | 2:30.101 | 11 | 39.094 |
15 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Ducati | 39:36.480 | 15 | 2:31.369 | 0:06.618 | 2:30.235 | 10 | 39.059 |
16 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | KTM | 37:17.178 | 14 | 1 lap | 1 lap | 2:29.843 | 3 | 39.161 |
17 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | SWISSMOTO | Husqvarna | 37:31.168 | 14 | 1 lap | 0:13.990 | 2:30.503 | 4 | 38.989 |
18 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Fantic | 38:25.115 | 14 | 1 lap | 0:53.947 | 2:24.830 | 3 | 40.516 |
19 | 326 | Gilbert, Josh | GBR | ACU | Honda | 39:11.216 | 14 | 1 lap | 0:46.101 | 2:34.206 | 3 | 38.053 |
20 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Honda | 39:15.921 | 14 | 1 lap | 0:04.705 | 2:32.573 | 4 | 38.46 |
21 | 811 | Sterry, Adam |

Liam Everts comenzó liderando en la primera manga de MX2, pero una caída en la primera vuelta marcó el inicio de una serie de infortunios para él, con otras dos caídas que lo alejaron de la cabeza de carrera.
Sacha Coenen aprovechó la situación y tomó el control con una ventaja considerable, pero una fuerte caída lo sacó de la contienda. Andrea Adamo heredó el primer puesto, aunque no estaba solo: De Wolf y Längenfelder lo seguían muy de cerca. A medida que Längenfelder intensificaba la presión sobre De Wolf, Adamo aprovechó para escaparse y asegurar una victoria sin complicaciones.
Por detrás, De Wolf y Längenfelder protagonizaron una intensa lucha hasta la última vuelta, cuando un error del neerlandés permitió al alemán quedarse con el segundo lugar. Con este resultado, la pelea por el campeonato se vuelve aún más apretada.
Quentin Prugnieres se adaptó bien al terreno complicado y cruzó la meta en una meritoria cuarta posición. Mathis Valin, tras un leve incidente, logró mantener el ritmo y finalizar sexto, justo por detrás de un sólido Rick Elzinga, que fue quinto.
A pesar de sus múltiples caídas, Liam Everts logró recuperarse lo suficiente como para terminar en la undécima posición.
Braceras ha sido 10º. Farres 12º, Oliver 14º

Clasificación 1ª manga MX2
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 37:06.238 | 15 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:18.627 | 3 | 42.329 |
2 | 27 | Längenfelder, Simon | GER | DMSB | KTM | 37:18.933 | 15 | 0:12.695 | 0:12.695 | 2:16.171 | 3 | 43.093 |
3 | 1 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 37:20.225 | 15 | 0:13.987 | 0:01.292 | 2:17.767 | 3 | 42.594 |
4 | 319 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | FFM | KTM | 37:58.656 | 15 | 0:52.418 | 0:38.431 | 2:22.254 | 4 | 41.25 |
5 | 4 | Elzinga, Rick | NED | KNMV | Yamaha | 38:13.698 | 15 | 1:07.460 | 0:15.042 | 2:22.310 | 6 | 41.234 |
6 | 317 | Valin, Mathis | FRA | FFM | Kawasaki | 38:16.634 | 15 | 1:10.396 | 0:02.936 | 2:21.667 | 5 | 41.421 |
7 | 73 | Zanchi, Ferruccio | ITA | FMI | Honda | 38:37.711 | 15 | 1:31.473 | 0:21.077 | 2:19.795 | 5 | 41.976 |
8 | 20 | Mikula, Julius | CZE | ACCR | TM | 39:03.537 | 15 | 1:57.299 | 0:25.826 | 2:23.849 | 3 | 40.793 |
9 | 18 | Lata, Valerio | ITA | FMI | Honda | 39:23.913 | 15 | 2:17.675 | 0:20.376 | 2:25.385 | 3 | 40.362 |
10 | 22 | Braceras, David | ESP | RFME | Honda | 39:26.519 | 15 | 2:20.281 | 0:02.606 | 2:29.256 | 5 | 39.315 |
11 | 26 | Everts, Liam | BEL | FMB | Husqvarna | 39:39.015 | 15 | 2:32.777 | 0:12.496 | 2:19.597 | 4 | 42.035 |
12 | 99 | Farres, Guillem | ESP | RFME | Triumph | 39:46.175 | 15 | 2:39.937 | 0:07.160 | 2:22.019 | 4 | 41.318 |
13 | 9 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 37:18.900 | 14 | 1 lap | 1 lap | 2:23.387 | 4 | 40.924 |
14 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 37:32.183 | 14 | 1 lap | 0:13.283 | 2:23.868 | 1 | 40.787 |
15 | 744 | Soulimani, Saad | MAR | FFM | TM | 38:20.926 | 14 | 1 lap | 0:48.743 | 2:27.875 | 3 | 39.682 |
16 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | Triumph | 38:50.307 | 14 | 1 lap | 0:29.381 | 2:21.368 | 1 | 41.509 |
17 | 256 | Smith, Magnus | DEN | DMU | KTM | 38:59.772 | 14 | 1 lap | 0:09.465 | 2:35.257 | 2 | 37.795 |
18 | 114 | Vennekens, Nicolas | BEL | FMB | KTM | 39:51.947 | 14 | 1 lap | 0:52.175 | 2:35.367 | 2 | 37.769 |
19 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 37:48.484 | 13 | 2 laps | 1 lap | 2:15.865 | 3 | 43.19 |
20 | 83 | Grau, Maxime | FRA | FFM | KTM | 37:45.023 | 12 | 3 laps | 1 lap | 2:26.724 | 3 | 39.993 |
21 | 47 | Reisulis, Karlis |
También te puede gustar: