Gajser y Rubén los únicos en rodar en 39
Clasificación libres MXGP
os | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 1:39.666 | 6 | 0:00.000 | 0:00.000 | 9 | 58.154 |
2 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 1:39.784 | 10 | 0:00.118 | 0:00.118 | 11 | 58.085 |
3 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 1:40.108 | 10 | 0:00.442 | 0:00.324 | 11 | 57.897 |
4 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 1:40.125 | 11 | 0:00.459 | 0:00.017 | 12 | 57.888 |
5 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 1:40.397 | 13 | 0:00.731 | 0:00.272 | 13 | 57.731 |
6 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | Yamaha | 1:40.596 | 11 | 0:00.930 | 0:00.199 | 12 | 57.617 |
7 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | KTM | 1:40.664 | 10 | 0:00.998 | 0:00.068 | 11 | 57.578 |
8 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Kawasaki | 1:40.859 | 12 | 0:01.193 | 0:00.195 | 13 | 57.466 |
9 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | KTM | 1:41.105 | 11 | 0:01.439 | 0:00.246 | 12 | 57.327 |
10 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 1:41.130 | 7 | 0:01.464 | 0:00.025 | 12 | 57.312 |
11 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Fantic | 1:41.391 | 12 | 0:01.725 | 0:00.261 | 13 | 57.165 |
12 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Fantic | 1:41.628 | 10 | 0:01.962 | 0:00.237 | 11 | 57.032 |
13 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Beta | 1:41.666 | 11 | 0:02.000 | 0:00.038 | 12 | 57.01 |
14 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | Honda | 1:41.703 | 7 | 0:02.037 | 0:00.037 | 11 | 56.989 |
15 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | FFM | Honda | 1:41.860 | 9 | 0:02.194 | 0:00.157 | 10 | 56.902 |
16 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Fantic | 1:41.943 | 13 | 0:02.277 | 0:00.083 | 13 | 56.855 |
17 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Ducati | 1:42.087 | 7 | 0:02.421 | 0:00.144 | 8 | 56.775 |
18 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | Ducati | 1:42.237 | 12 | 0:02.571 | 0:00.150 | 12 | 56.692 |
19 | 326 | Gilbert, Josh | GBR | ACU | Honda | 1:42.289 | 7 | 0:02.623 | 0:00.052 | 10 | 56.663 |
20 | 49 | Guyon, Tom | FRA | FFM | Triumph | 1:42.671 | 5 | 0:03.005 | 0:00.382 | 11 | 56.452 |
21 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FFM | Yamaha | 1:42.744 | 6 | 0:03.078 | 0:00.073 | 11 | 56.412 |
22 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | Beta | 1:42.856 | 10 | 0:03.190 | 0:00.112 | 11 | 56.351 |
23 | 300 | Ludwig, Noah | GER | DMSB | KTM | 1:42.885 | 10 | 0:03.219 | 0:00.029 | 11 | 56.335 |
24 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 1:43.003 | 7 | 0:03.337 | 0:00.118 | 10 | 56.27 |
25 | 87 | Brumann, Kevin |
Clasificación libres MX2
Farrés 6º mejor piloto español clasificado
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
1 | 73 | Zanchi, Ferruccio | ITA | FMI | Honda | 1:39.928 | 11 | 0:00.000 | 0:00.000 | 12 | 58.002 |
2 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 1:40.166 | 8 | 0:00.238 | 0:00.238 | 12 | 57.864 |
3 | 26 | Everts, Liam | BEL | FMB | Husqvarna | 1:40.204 | 12 | 0:00.276 | 0:00.038 | 13 | 57.842 |
4 | 18 | Lata, Valerio | ITA | FMI | Honda | 1:40.419 | 10 | 0:00.491 | 0:00.215 | 11 | 57.718 |
5 | 9 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 1:40.546 | 7 | 0:00.618 | 0:00.127 | 11 | 57.645 |
6 | 99 | Farres, Guillem | ESP | RFME | Triumph | 1:40.986 | 11 | 0:01.058 | 0:00.440 | 12 | 57.394 |
7 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 1:41.078 | 8 | 0:01.150 | 0:00.092 | 11 | 57.342 |
8 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | Yamaha | 1:41.452 | 7 | 0:01.524 | 0:00.374 | 12 | 57.13 |
9 | 172 | Valk, Cas | NED | KNMV | KTM | 1:41.547 | 6 | 0:01.619 | 0:00.095 | 11 | 57.077 |
10 | 27 | Längenfelder, Simon | GER | DMSB | KTM | 1:41.582 | 11 | 0:01.654 | 0:00.035 | 12 | 57.057 |
11 | 1 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 1:41.657 | 6 | 0:01.729 | 0:00.075 | 11 | 57.015 |
12 | 317 | Valin, Mathis | FRA | FFM | Kawasaki | 1:41.811 | 6 | 0:01.883 | 0:00.154 | 8 | 56.929 |
13 | 22 | Braceras, David | ESP | RFME | Honda | 1:42.175 | 10 | 0:02.247 | 0:00.364 | 12 | 56.726 |
14 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | Triumph | 1:42.413 | 7 | 0:02.485 | 0:00.238 | 12 | 56.594 |
15 | 20 | Mikula, Julius | CZE | ACCR | TM | 1:42.581 | 9 | 0:02.653 | 0:00.168 | 11 | 56.502 |
16 | 319 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | FFM | KTM | 1:42.732 | 9 | 0:02.804 | 0:00.151 | 12 | 56.419 |
17 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 1:42.744 | 12 | 0:02.816 | 0:00.012 | 12 | 56.412 |
18 | 696 | Gwerder, Mike | SUI | SWISSMOTO | KTM | 1:43.233 | 8 | 0:03.305 | 0:00.489 | 12 | 56.145 |
19 | 4 | Elzinga, Rick | NED | KNMV | Yamaha | 1:43.582 | 7 | 0:03.654 | 0:00.349 | 11 | 55.956 |
20 | 744 | Soulimani, Saad | MAR | FFM | TM | 1:44.554 | 8 | 0:04.626 | 0:00.972 | 12 | 55.435 |
21 | 389 | Pietre, Jules | FRA | FFM | Yamaha | 1:44.642 | 11 | 0:04.714 | 0:00.088 | 12 | 55.389 |
22 | 368 | Nilsson, Samuel | ESP | RFME | Triumph | 1:44.859 | 7 | 0:04.931 | 0:00.217 | 11 | 55.274 |
23 | 256 | Smith, Magnus |

Cronos oficiales EMX250 Grupo 1
Carbonero 1º
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
1 | 29 | Garcia, Francisco | ESP | RFME | Kawasaki | 1:40.542 | 9 | 0:00.000 | 0:00.000 | 11 | 57.648 |
2 | 446 | Petit, Adrien | FRA | FFM | Yamaha | 1:40.649 | 9 | 0:00.107 | 0:00.107 | 11 | 57.586 |
3 | 770 | Rudolph, Leon | GER | DMSB | KTM | 1:40.994 | 13 | 0:00.452 | 0:00.345 | 13 | 57.39 |
4 | 515 | Fredsoe, Mads | DEN | DMU | Husqvarna | 1:41.467 | 6 | 0:00.925 | 0:00.473 | 10 | 57.122 |
5 | 304 | Owens, Liam | AUS | MA | Husqvarna | 1:41.572 | 10 | 0:01.030 | 0:00.105 | 11 | 57.063 |
6 | 574 | Doensen, Gyan | NED | KNMV | KTM | 1:41.776 | 7 | 0:01.234 | 0:00.204 | 11 | 56.949 |
7 | 79 | Bruce, Bobby | GBR | ACU | Kawasaki | 1:42.169 | 11 | 0:01.627 | 0:00.393 | 12 | 56.73 |
8 | 12 | Osterhagen, Hakon | NOR | NMF | Fantic | 1:42.254 | 5 | 0:01.712 | 0:00.085 | 12 | 56.682 |
9 | 717 | Fueri, Alexis | FRA | FFM | KTM | 1:42.391 | 13 | 0:01.849 | 0:00.137 | 13 | 56.607 |
10 | 471 | Gundersen, Pelle | NOR | NMF | Husqvarna | 1:42.872 | 5 | 0:02.330 | 0:00.481 | 12 | 56.342 |
11 | 101 | Bruneau, Liam | FRA | FFM | KTM | 1:43.045 | 7 | 0:02.503 | 0:00.173 | 11 | 56.247 |
12 | 36 | Greutmann, Nico | SUI | SWISSMOTO | Husqvarna | 1:43.092 | 6 | 0:02.550 | 0:00.047 | 11 | 56.222 |
13 | 2 | Skovbjerg, Nicolai | DEN | DMU | Yamaha | 1:43.372 | 7 | 0:02.830 | 0:00.280 | 13 | 56.069 |
14 | 919 | Ernecker, Maximilian | AUT | AMF | KTM | 1:43.473 | 7 | 0:02.931 | 0:00.101 | 12 | 56.015 |
15 | 5 | Rispoli, Brando | ITA | FMI | KTM | 1:44.027 | 7 | 0:03.485 | 0:00.554 | 12 | 55.716 |
16 | 351 | Prat, Carlos | ESP | RFME | Triumph | 1:44.028 | 7 | 0:03.486 | 0:00.001 | 12 | 55.716 |
17 | 669 | Ruffini, Luca | ITA | FMI | Husqvarna | 1:44.106 | 11 | 0:03.564 | 0:00.078 | 12 | 55.674 |
18 | 17 | Brunet, Tom | FRA | FFM | Yamaha | 1:44.315 | 8 | 0:03.773 | 0:00.209 | 12 | 55.562 |
19 | 456 | Colmer, Ollie |

Cronos oficiales EMX250 Grupo 2
Salvi 6º mejor piloto español clasificado
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
1 | 772 | Reisulis, Janis Martins | LAT | LAMSF | Yamaha | 1:41.401 | 6 | 0:00.000 | 0:00.000 | 9 | 57.159 |
2 | 97 | Mancini, Simone | ITA | FMI | Fantic | 1:41.605 | 8 | 0:00.204 | 0:00.204 | 9 | 57.044 |
3 | 432 | Van Erp, Ivano | NED | KNMV | Yamaha | 1:41.911 | 7 | 0:00.510 | 0:00.306 | 10 | 56.873 |
4 | 3 | Cannon, Jake | AUS | MA | Kawasaki | 1:42.242 | 9 | 0:00.841 | 0:00.331 | 9 | 56.689 |
5 | 961 | Frisk, August | SWE | SVEMO | KTM | 1:42.663 | 6 | 0:01.262 | 0:00.421 | 8 | 56.457 |
6 | 300 | Perez, Salvador | ESP | RFME | GASGAS | 1:43.093 | 9 | 0:01.692 | 0:00.430 | 9 | 56.221 |
7 | 363 | Reichl, Lyonel | LIE | LMV | Husqvarna | 1:43.243 | 9 | 0:01.842 | 0:00.150 | 10 | 56.139 |
8 | 716 | Zanocz, Noel | HUN | MAMS | Honda | 1:43.293 | 5 | 0:01.892 | 0:00.050 | 6 | 56.112 |
9 | 494 | Werner, Maximilian | GER | DMSB | KTM | 1:43.554 | 8 | 0:02.153 | 0:00.261 | 9 | 55.971 |
10 | 441 | Askew, William | GBR | ACU | Triumph | 1:43.724 | 6 | 0:02.323 | 0:00.170 | 10 | 55.879 |
11 | 365 | Monne, Adria | ESP | RFME | GASGAS | 1:44.369 | 7 | 0:02.968 | 0:00.645 | 10 | 55.534 |
12 | 371 | Maschio, Paolo | FRA | FFM | Honda | 1:44.419 | 8 | 0:03.018 | 0:00.050 | 9 | 55.507 |
13 | 70 | Kees, Valentin | GER | DMSB | KTM | 1:44.654 | 10 | 0:03.253 | 0:00.235 | 10 | 55.382 |
14 | 479 | Marek, Vitezslav | CZE | ACCR | KTM | 1:45.193 | 5 | 0:03.792 | 0:00.539 | 9 | 55.099 |
15 | 427 | Kennedy, Mick | NED | KNMV | GASGAS | 1:45.571 | 10 | 0:04.170 | 0:00.378 | 10 | 54.901 |
16 | 329 | Scollo, Maurizio | ITA | FMI | Husqvarna | 1:46.357 | 10 | 0:04.956 | 0:00.786 | 10 | 54.496 |
17 | 337 | Miro, Bruno | ESP | RFME | Husqvarna | 1:46.415 | 7 | 0:05.014 | 0:00.058 | 8 | 54.466 |
18 | 14 | Leok, Sebastian | EST | EMF | Husqvarna | 1:46.433 | 10 | 0:05.032 | 0:00.018 | 10 | 54.457 |
19 | 410 | Barker, James | GBR | ACU | KTM | 1:46.534 | 6 | 0:05.133 | 0:00.101 | 10 | 54.405 |
20 | 191 | Della Valle, Davide |
También te puede gustar:
Jorge Prado el más rápido en los cronos oficiales MXGP Cerdeña
Vemos a Guillem Farrés entrenando Supercross
Jorge Prado hará una más de Supercross
Deegan recibe 2 warnings por parte de la AMA
Jorge Prado rodando ya con el número 19 en la moto? Jorge Prado already riding with the number 19 on...
Jorge Prado en Marca: "Es un orgullo que me comparen con Marc Márquez" ▶️ ⭐
Ken Roczen vuelve este fin de semana a correr
Jorge Prado a lo Stewart
Tags: MXGP