Fenomenal Rubén con mucho ritmo, solo le ha podio ganar Jett
Rubén mantuvo a Jett detrás media manga, pero Jett estaba ahí sin fallar esperando para pasar. Rubén parece que bajo un poco el rendimiento y eso lo aprovecho Jett
Clasificación Qualy Open Las Naciones
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 6 | Lawrence, Jett | AUS | MA | Honda | 25:03.375 | 11 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:04.713 | 4 | 54.269 |
| 2 | 21 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 25:09.520 | 11 | 0:06.145 | 0:06.145 | 2:05.604 | 6 | 53.884 |
| 3 | 3 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 25:27.723 | 11 | 0:24.348 | 0:18.203 | 2:05.674 | 4 | 53.854 |
| 4 | 30 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | Honda | 25:41.743 | 11 | 0:38.368 | 0:14.020 | 2:06.679 | 4 | 53.426 |
| 5 | 9 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Yamaha | 25:48.411 | 11 | 0:45.036 | 0:06.668 | 2:07.730 | 4 | 52.987 |
| 6 | 24 | Plessinger, Aaron | USA | AMA | KTM | 25:49.443 | 11 | 0:46.068 | 0:01.032 | 2:08.013 | 3 | 52.87 |
| 7 | 111 | Toendel, Cornelius | NOR | NMF | KTM | 25:59.920 | 11 | 0:56.545 | 0:10.477 | 2:08.346 | 3 | 52.732 |
| 8 | 27 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 26:02.044 | 11 | 0:58.669 | 0:02.124 | 2:09.136 | 4 | 52.41 |
| 9 | 15 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 26:03.544 | 11 | 1:00.169 | 0:01.500 | 2:09.112 | 4 | 52.42 |
| 10 | 48 | Aparecido dos Santos, Fabio | BRA | CBM | Yamaha | 26:08.137 | 11 | 1:04.762 | 0:04.593 | 2:08.609 | 3 | 52.625 |
| 11 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Honda | 26:10.127 | 11 | 1:06.752 | 0:01.990 | 2:09.920 | 8 | 52.094 |
| 12 | 18 | Guillod, Valentin | SUI | SWISSMOTO | Honda | 26:17.728 | 11 | 1:14.353 | 0:07.601 | 2:06.774 | 4 | 53.386 |
| 13 | 72 | Wright, Dylan | CAN | CMA | Honda | 26:19.286 | 11 | 1:15.911 | 0:01.558 | 2:08.998 | 3 | 52.466 |
| 14 | 33 | Kullas, Harri | EST | EMF | KTM | 26:21.472 | 11 | 1:18.097 | 0:02.186 | 2:10.436 | 4 | 51.888 |
| 15 | 45 | Teresak, Jakub | CZE | ACCR | Husqvarna | 26:26.053 | 11 | 1:22.678 | 0:04.581 | 2:10.338 | 4 | 51.927 |
| 16 | 126 | Kratzer, Michael | AUT | AMF | Honda | 26:37.692 | 11 | 1:34.317 | 0:11.639 | 2:11.447 | 2 | 51.488 |
| 17 | 114 | Okura, Yuki | JPN | MFJ | Honda | 26:45.228 | 11 | 1:41.853 | 0:07.536 | 2:11.809 | 5 | 51.347 |
| 18 | 36 | Bidzans, Edvards | LAT | LAMSF | Honda | 26:48.193 | 11 | 1:44.818 | 0:02.965 | 2:12.821 | 6 | 50.956 |
| 19 | 39 | Purdon, Tristan | RSA | MSA | Husqvarna | 26:48.499 | 11 | 1:45.124 | 0:00.306 | 2:12.302 | 10 | 51.156 |
| 20 | 63 | Repcak, Pavol | SVK | SMF | KTM | 27:07.086 | 11 | 2:03.711 | 0:18.587 | 2:13.796 | 3 | 50.584 |
| 21 | 78 | Meara, Jason | IRL | MCUI | GASGAS | 27:08.437 | 11 | 2:05.062 | 0:01.351 | 2:13.629 | 5 | 50.648 |
| 22 | 129 | Rodriguez, Anthony | VEN | FMV | Husqvarna | 27:13.577 | 11 | 2:10.202 | 0:05.140 | 2:14.366 | 11 | 50.37 |
| 23 | 60 | Alberto, Paulo | POR | FMP | Yamaha | 27:15.182 | 11 | 2:11.807 | 0:01.605 | 2:14.055 | 11 | 50.487 |
| 24 | 54 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Fantic | 24:13.045 | 10 | 1 lap | 1 lap | 2:08.087 | 7 | 52.839 |
| 25 | 42 | Natzke, Josiah | NZL | MNZ | KTM | 25:06.912 | 10 | 1 lap | 0:53.867 | 2:14.927 | 3 | 50.16 |
| 26 | 117 | Skovbjerg, Nicolai | DEN | DMU | Yamaha | 25:17.835 | 10 | 1 lap | 0:10.923 | 2:15.502 | 3 | 49.948 |
| 27 | 120 | Cabal, George | ROU | FRM | KTM | 25:24.122 | 10 | 1 lap | 0:06.287 | 2:16.075 | 2 | 49.737 |
| 28 | 69 | Antezana, Marco | CLAT | F-LAT | KTM | 25:29.215 | 10 | 1 lap | 0:05.093 | 2:16.753 | 5 | 49.491 |
| 29 | 51 | Varjonen, |
Con los resultados de hoy España 1ª


También te puede gustar:
¡Espectacular carrera de Fran García en Plomion!
Jorge Prado el más rápido en los cronos MXGP Las Naciones
MX Junior 2025: Pau Caudet roza el podio en 85cc
Fran García 3º en Finlandia
Jett y Beaumer los más rápidos en la Qualy
Campeón de MXGP ➡️ SX Rookie | Jorge Prado en el Supercross
El principal objetivo de Herlings este año es no hacerse daño
Jorge Prado el más rápido en los cronos oficiales MXGP Cerdeña



