Volvía a llover en Cózar con lo que el circuito hoy está bastante embarrado, no hay muchos pilotos ni mucho publico
Se daba la salida y Lucas, Renaux, Guadagnini que iban de los primeros de iban al suelo en la primera curva al querer entrar todos a fuego, para colocarse delante, pero más bien culpa de Lucas que le derrapo demasiado la moto, siendo el primero en irse al suelo y orgnizador de la montonera
Rubén se las ingenio para colocarse delante en las primeras curvas, Gajser era 4º
Rubén fue adelantado por Coldenhoff, pero Rubén recupero pronto la posición.
A las pocas vueltas Gajser ya era 2º. Luego Rubén cometió un error en una curva cerrada bastante embarrada y Gajser ya se coloco primero, posición que ya no abandonaría
Rubén también mantendría la segunda posición hasta el final
Lucas entro 9º y Renaux 10º, Febvre 7º
Ahora Gajser es 1º en la provisional del campeonato y Rubén 5º

Clasificación 1ª manga MXGP
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 36:14.337 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:41.187 | 2 | 40.202 |
2 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 36:57.588 | 12 | 0:43.251 | 0:43.251 | 2:44.398 | 2 | 39.417 |
3 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 37:04.805 | 12 | 0:50.468 | 0:07.217 | 2:44.420 | 4 | 39.411 |
4 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Fantic | 37:12.241 | 12 | 0:57.904 | 0:07.436 | 2:43.906 | 4 | 39.535 |
5 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | FFM | Honda | 37:22.875 | 12 | 1:08.538 | 0:10.634 | 2:46.907 | 2 | 38.824 |
6 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | Yamaha | 38:20.361 | 12 | 2:06.024 | 0:57.486 | 2:49.295 | 2 | 38.276 |
7 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 38:36.533 | 12 | 2:22.196 | 0:16.172 | 2:50.168 | 1 | 38.08 |
8 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Fantic | 38:44.524 | 12 | 2:30.187 | 0:07.991 | 2:52.635 | 1 | 37.536 |
9 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | KTM | 38:58.701 | 12 | 2:44.364 | 0:14.177 | 2:47.244 | 1 | 38.746 |
10 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 39:34.367 | 12 | 3:20.030 | 0:35.666 | 2:51.414 | 1 | 37.803 |
11 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Fantic | 36:21.194 | 11 | 1 lap | 1 lap | 2:48.829 | 2 | 38.382 |
12 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | SWISSMOTO | Husqvarna | 36:31.009 | 11 | 1 lap | 0:09.815 | 2:56.696 | 2 | 36.673 |
13 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | KTM | 36:43.956 | 11 | 1 lap | 0:12.947 | 2:54.275 | 3 | 37.183 |
14 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Ducati | 36:59.919 | 11 | 1 lap | 0:15.963 | 2:51.289 | 2 | 37.831 |
15 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Beta | 37:07.458 | 11 | 1 lap | 0:07.539 | 2:58.727 | 2 | 36.256 |
16 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Kawasaki | 37:21.459 | 11 | 1 lap | 0:14.001 | 2:57.740 | 1 | 36.458 |
17 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 38:06.229 | 11 | 1 lap | 0:44.770 | 2:53.004 | 2 | 37.456 |
18 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 38:06.443 | 11 | 1 lap | 0:00.214 | 3:03.351 | 3 | 35.342 |
19 | 326 | Gilbert, Josh | GBR | ACU | Honda | 38:46.445 | 11 | 1 lap | 0:40.002 | 2:55.726 | 2 | 36.876 |
20 | 991 | Scheu, Mark | GER | DMSB | Husqvarna | 38:53.377 | 11 | 1 lap | 0:06.932 | 3:09.107 | 4 | 34.266 |
21 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | Ducati | 39:09.320 | 11 | 1 lap | 0:15.943 | 2:45.302 | 1 | 39.201 |
22 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 36:23.686 | 10 | 2 laps | 1 lap | 2:57.387 | 2 | 36.53 |
23 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | Beta | 36:48.299 | 10 | 2 laps | 0:24.613 | 3:01.246 | 1 | 35.753 |
24 | 131 | Nickel, Cato | GER | DMSB | Husqvarna | 28:52.795 | 8 | 4 laps | 2 laps | 2:52.244 | 1 | 37.621 |
25 | 211 | Bodega Gomez, Lucas | ESP | RFME | KTM | 38:57.130 | 8 | 4 laps | 10:04.335 | 3:31.920 | 1 | 30.578 |
26 | 505 | Lüning, Arvid | SWE | SVEMO | Husqvarna | 16:54.561 | 4 | 8 laps | 4 laps | 3:19.947 | 2 | 32.409 |
27 | 292 | Valentin, Ander | ESP | RFME | Yamaha | 36:59.869 | 2 | 10 laps | 2 laps | 3:16.727 | 1 | 32.939 |
28 | 17 | Toendel, Cor |

Clasificación provisional campeonato
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | ESP | EUR | SAR | TRE | SUI | POR | ESP | FRA | GER | LAT | GBR | FIN | CZE | BEL | SWE | NED | TUR | CHN | AUS |
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 83 | 8 20-20 | 10 25-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 77 | 10 22-25 | 9 11-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 72 | 9 25-22 | 2 14-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | FAN | 59 | 5 16-14 | 6 18-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 70 | Fernandez, R. | ESP | HON | 44 | 1 12-8 | 1 22-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | HON | 44 | 6 4-15 | 3 16-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | KTM | 44 | 0 14-13 | 5 12-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 101 | Guadagnini, M. | ITA | DUC | 40 | 4 18-18 | 0 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | YAM | 39 | 3 2-10 | 4 20-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | KAW | 38 | 2 11-12 | 8 5-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 132 | Bonacorsi, A. | ITA | FAN | 34 | 0 10-11 | 0 13-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | DUC | 32 | 7 15-3 | 0 7-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
13 | 189 | Bogers, Brian | NED | FAN | 28 | 0 7-4 | 7 10-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
14 | 93 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 26 | 0 13-9 | 0 4-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
15 | 517 | Gifting, Isak | SWE |

Clasificación 1ª manga MX2
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 73 | Zanchi, Ferruccio | ITA | FMI | Honda | 35:45.354 | 13 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:24.651 | 3 | 44.797 |
2 | 26 | Everts, Liam | BEL | FMB | Husqvarna | 35:56.575 | 13 | 0:11.221 | 0:11.221 | 2:24.502 | 2 | 44.844 |
3 | 1 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 37:00.781 | 13 | 1:15.427 | 1:04.206 | 2:27.320 | 2 | 43.986 |
4 | 9 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 37:09.248 | 13 | 1:23.894 | 0:08.467 | 2:29.592 | 1 | 43.318 |
5 | 27 | Längenfelder, Simon | GER | DMSB | KTM | 37:28.379 | 13 | 1:43.025 | 0:19.131 | 2:30.689 | 2 | 43.002 |
6 | 172 | Valk, Cas | NED | KNMV | KTM | 37:47.222 | 13 | 2:01.868 | 0:18.843 | 2:31.335 | 2 | 42.819 |
7 | 319 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | FFM | KTM | 38:29.445 | 13 | 2:44.091 | 0:42.223 | 2:31.645 | 1 | 42.731 |
8 | 20 | Mikula, Julius | CZE | ACCR | TM | 38:36.202 | 13 | 2:50.848 | 0:06.757 | 2:39.086 | 4 | 40.733 |
9 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 38:47.759 | 13 | 3:02.405 | 0:11.557 | 2:34.956 | 1 | 41.818 |
10 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | Triumph | 39:25.368 | 13 | 3:40.014 | 0:37.609 | 2:31.319 | 1 | 42.823 |
11 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 35:53.753 | 12 | 1 lap | 1 lap | 2:31.720 | 3 | 42.71 |
12 | 22 | Braceras, David | ESP | RFME | Honda | 37:07.796 | 12 | 1 lap | 1:14.043 | 2:38.592 | 4 | 40.86 |
13 | 18 | Lata, Valerio | ITA | FMI | Honda | 37:18.488 | 12 | 1 lap | 0:10.692 | 2:30.065 | 2 | 43.181 |
14 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 37:51.420 | 12 | 1 lap | 0:32.932 | 2:30.630 | 2 | 43.019 |
15 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | Yamaha | 34:49.774 | 11 | 2 laps | 1 lap | 2:42.482 | 4 | 39.881 |
16 | 99 | Farres, Guillem | ESP | RFME | Triumph | 36:10.646 | 11 | 2 laps | 1:20.872 | 2:34.765 | 1 | 41.87 |
17 | 256 | Smith, Magnus | DEN | DMU | KTM | 37:12.562 | 11 | 2 laps | 1:01.916 | 2:43.507 | 2 | 39.631 |
18 | 114 | Vennekens, Nicolas | BEL | FMB | KTM | 37:23.225 | 11 | 2 laps | 0:10.663 | 2:49.738 | 1 | 38.176 |
19 | 744 | Soulimani, Saad | MAR | FFM | TM | 39:22.510 | 11 | 2 laps | 1:59.285 | 2:44.414 | 1 | 39.413 |
20 | 317 | Valin, Mathis | FRA | FFM | Kawasaki | 20:12.731 | 7 | 6 laps | 4 laps | 2:28.302 | 2 | 43.695 |
21 | 368 | Nilsson, Samuel | ESP | RFME | Triumph | 21:15.536 | 6 | 7 laps | 1 lap | 2:46.534 | 3 | 38.911 |
22 | 4 | Elzinga, Rick |

Clasificación general carrera EMX250
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 446 | Petit, Adrien | FRA | FFM | YAM | 16 | 25 | 41 |
2 | 716 | Zanocz, Noel | HUN | MAMS | HON | 18 | 20 | 38 |
3 | 515 | Fredsoe, Mads | DEN | DMU | HUS | 20 | 15 | 35 |
4 | 772 | Reisulis, Janis Martins | LAT | LAMSF | YAM | 25 | 9 | 34 |
5 | 2 | Skovbjerg, Nicolai | DEN | DMU | YAM | 11 | 18 | 29 |
6 | 961 | Frisk, August | SWE | SVEMO | KTM | 13 | 14 | 27 |
7 | 75 | Mesters, Bradley | NED | KNMV | KTM | 14 | 10 | 24 |
8 | 432 | Van Erp, Ivano | NED | KNMV | YAM | 12 | 11 | 23 |
9 | 29 | Garcia, Francisco | ESP | RFME | KAW | 0 | 22 | 22 |
10 | 363 | Reichl, Lyonel | LIE | LMV | HUS | 9 | 13 | 22 |
11 | 574 | Doensen, Gyan | NED | KNMV | KTM | 10 | 12 | 22 |
12 | 3 | Cannon, Jake | AUS | MA | KAW | 22 | 0 | 22 |
13 | 5 | Rispoli, Brando | ITA | FMI | KTM | 15 | 6 | 21 |
14 | 494 | Werner, Maximilian | GER | DMSB | KTM | 0 | 16 | 16 |
15 | 669 | Ruffini, Luca | ITA | FMI | HUS | 4 | 5 | 9 |
16 | 371 | Maschio, Paolo | FRA | FFM | HON | 7 | 2 | 9 |
17 | 456 | Colmer, Ollie | GBR | ACU | KTM | 0 | 8 | 8 |
18 | 441 | Askew, William | GBR | ACU | TRI | 8 | 0 | 8 |
19 | 351 | Prat, Carlos |

Clasificación general carrera EMX125
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 503 | Bervoets, Jarne | BEL | FMB | YAM | 20 | 22 | 42 |
2 | 7 | Mannini, Niccolo | ITA | FMI | TM | 22 | 14 | 36 |
3 | 211 | Pini, Riccardo | ITA | FMI | TM | 15 | 20 | 35 |
4 | 817 | Katona, Áron | HUN | MAMS | KTM | 18 | 13 | 31 |
5 | 499 | Heitink, Dani | NED | KNMV | YAM | 14 | 16 | 30 |
6 | 141 | Bellei, Francesco | ITA | FMI | FAN | 16 | 10 | 26 |
7 | 724 | Kubulins, Jekabs | LAT | LAMSF | YAM | 0 | 25 | 25 |
8 | 102 | Mantovani, Filippo | ITA | FMI | KTM | 25 | 0 | 25 |
9 | 518 | Van Mechgelen, Douwe | BEL | FMB | FAN | 13 | 9 | 22 |
10 | 555 | McCullough, Cole | IRL | MCUI | FAN | 6 | 15 | 21 |
11 | 202 | Oppliger, Ryan | SUI | SWISSMOTO | KTM | 11 | 8 | 19 |
12 | 911 | Utech, Gennaro | ITA | FMI | TM | 0 | 18 | 18 |
13 | 8 | Toshev, Vencislav | BUL | BMF | FAN | 12 | 5 | 17 |
14 | 474 | Ampoorter, Ian | BEL | FMB | GAS | 3 | 11 | 14 |
15 | 26 | Townley, Levi | NZL | MNZ | YAM | 10 | 3 | 13 |
16 | 589 | Van de Poel, Tyla | BEL | FMB | YAM | 0 | 12 | 12 |
17 | 350 | Goyer, Sleny | FRA | FFM | YAM | 7 | 4 | 11 |
18 | 494 | Lara, Pablo | ESP | RFME | GAS | 9 | 2 | 11 |
19 | 20 | A |
También te puede gustar: