OVERALL race progress – Como va la carrera
1 Graham Jarvis #3 (GBR) Husqvarna 300 2stroke | |||
Total time Difference | TTQ 39m49s | Day1 5h14m49s +0s | 5h54m38s +0s |
2 Manuel Lettenbichler #1 (DEU) KTM 300 EXC TPI 2stroke | |||
Total time Difference | TTQ 39m54s | Day1 5h15m25s +36s | 5h55m19s +41s |
3 Wade Young #13 (ZAF) Sherco 300 SE 2stroke | |||
Total time Difference | TTQ 38m51s | Day1 5h20m7s +5m18s | 5h58m58s +4m20s |
4 Billy Bolt #6 (GBR) | |||
Total time Difference | TTQ 39m35s | Day1 5h19m29s +4m40s | 5h59m4s +4m26s |
5 Alfredo Gomez Cantero #2 (ESP) | |||
Total time Difference | TTQ 39m35s | Day1 5h20m22s +5m33s | 5h59m57s +5m19s |
6 Mario Roman #7 (ESP) | |||
Total time Difference | TTQ 40m37s | Day1 5h32m10s +17m21s | 6h12m47s +18m9s |
7 Michael Walkner #8 (AUT) Husquvarna Te300i 2stroke | |||
Total time Difference | TTQ 43m3s | Day1 5h52m25s +37m36s | 6h35m28s +40m50s |
8 Taddy Blazusiak #4 (POL) | |||
Total time Difference | TTQ 41m3s | Day1 5h55m18s +40m29s | 6h36m21s +41m43s |
9 Rienk Tuinstra #23 (NLD) Ktm 300 2stroke | |||
Total time Difference | TTQ 47m56s | Day1 6h33m4s +1h18m15s | 7h21m +1h26m22s |
10 Teodor Kabakchiev #16 (BGR) | |||
Total time Difference | TTQ 46m14s | Day1 6h43m28s +1h28m39s | 7h29m42s +1h35m4s |
11 Michele Bosi #9 (ITA) | |||
Total time Difference | TTQ 50m44s | Day1 6h40m44s +1h25m55s | 7h31m28s +1h36m50s |
12 Sonny Goggia #10 (ITA) | |||
Total time Difference | TTQ 45m | Day1 7h12m35s +1h57m46s | 7h57m35s +2h2m57s |
13 Suff Sella #12 (ISR) KTM 300 2stroke | |||
Total time Difference | TTQ 51m7s | Day1 7h10m21s +1h55m32s | 8h1m28s +2h6m50s |
14 Dominik Olszowy #18 (POL) KTM EXC 300 TPi 2stroke | |||
Total time Difference | TTQ 50m17s |
Vista de nuevo este tema, pues como tantos otros se puede ir ampliando a medida de que lleguen nuevos contenidos, como pueden ser publicaciones de los pilotos y vídeo resúmenes
Look again at this topic, because like so many others it can be expanded as new content arrives, such as publications by the riders and videos
@ridetwice