Jorge Prado perdió su asiento a principio de carrera, cuando iba segundo detrás de Febvre, entro en el Pitlane y puso otro asiento, atado con cinta adhesiva, cuando salió iba de los últimos, en la ultima vuelta perdió ese asiento también. Aun así remonto hasta el 17º. Entrando en meta muy decepcionado. Ahora a ver que declaran los de GASGAS, en Turquía cuando se le paro la moto dos veces en el mismo sitio, seguramente por un problema con el mapa de salida, declararon que a Prado le golpeo la desgracia.
Parece claro que el asiento no estaba bien atornillado.
Mañana Prado tendrá un mal sitio en parrilla, el lo suele arreglar y salir bien, pero ya lo tendrá mas difícil, bastante más difícil.
Jorge Prado mantiene la placa roja, pero ahora tiene a Gajser a tan solo 8 puntos
Clasificación Qualy MXGP
| Pos | Nr | Rider | Nation | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Lastlaptime | Lastlap-2 | Lastlap-3 | Section 1 | Section 2 | Section 3 | Section 4 | Last passing |
| 1 | 3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 23:59.700 | 12 | 1:48.839 | 5 | 1:57.113 | 1:53.809 | 1:52.132 | 0:31.835 | 0:29.241 | 0:26.661 | 0:29.376 | Finish | ||
| 2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 24:11.638 | 12 | 0:11.938 | 0:11.938 | 1:48.976 | 5 | 1:56.872 | 1:54.480 | 1:52.568 | 0:32.601 | 0:30.348 | 0:26.287 | 0:27.636 | Finish |
| 3 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | FAN | 24:16.803 | 12 | 0:17.103 | 0:05.165 | 1:49.767 | 4 | 1:55.004 | 1:54.151 | 1:53.293 | 0:31.750 | 0:29.386 | 0:25.812 | 0:28.056 | Finish |
| 4 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 24:20.079 | 12 | 0:20.379 | 0:03.276 | 1:50.989 | 3 | 1:53.387 | 1:52.367 | 1:52.107 | 0:31.579 | 0:29.502 | 0:25.656 | 0:26.650 | Finish |
| 5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | KAW | 24:21.754 | 12 | 0:22.054 | 0:01.675 | 1:50.600 | 6 | 1:52.367 | 1:52.851 | 1:52.650 | 0:31.237 | 0:29.125 | 0:25.333 | 0:26.672 | Finish |
| 6 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | HON | 24:24.232 | 12 | 0:24.532 | 0:02.478 | 1:51.167 | 4 | 1:55.009 | 1:53.556 | 1:54.960 | 0:32.137 | 0:29.346 | 0:26.271 | 0:27.255 | Finish |
| 7 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | YAM | 24:42.721 | 12 | 0:43.021 | 0:18.489 | 1:50.666 | 3 | 1:52.726 | 1:52.605 | 1:53.297 | 0:31.199 | 0:29.467 | 0:25.759 | 0:26.301 | Finish |
| 8 | 17 | Toendel, Cornelius | NOR | KTM | 24:45.253 | 12 | 0:45.553 | 0:02.532 | 1:52.530 | 3 | 1:52.836 | 1:55.676 | 1:55.014 | 0:31.668 | 0:28.873 | 0:25.642 | 0:26.653 | Finish |
| 9 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | HON | 24:46.930 | 12 | 0:47.230 | 0:01.677 | 1:52.380 | 6 | 1:53.739 | 1:54.377 | 1:55.976 | 0:31.238 | 0:29.487 | 0:25.764 | 0:27.250 | Finish |
| 10 | 919 | Watson, Ben | GBR | BET | 24:49.044 | 12 | 0:49.344 | 0:02.114 | 1:52.940 | 7 | 1:54.395 | 1:54.071 | 1:53.522 | 0:32.291 | 0:28.667 | 0:26.023 | 0:27.414 | Finish |
| 11 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | BET | 24:50.483 | 12 | 0:50.783 | 0:01.439 | 1:52.854 | 5 | 1:56.140 | 1:57.396 | 1:54.595 | 0:32.173 | 0:28.869 | 0:27.276 | 0:27.822 | Finish |
| 12 | 189 | Bogers, Brian | NED | FAN | 24:57.257 | 12 | 0:57.557 | 0:06.774 | 1:53.271 | 2 | 1:55.349 | 1:54.534 | 1:55.895 | 0:32.232 | 0:28.828 | 0:26.906 | 0:27.383 | Finish |
| 13 | 142 | Haavisto, Jere | FIN | KTM | 25:00.278 | 12 | 1:00.578 | 0:03.021 | 1:52.947 | 7 | 1:56.280 | 1:58.336 | 1:54.917 | 0:31.955 | 0:29.125 | 0:27.033 | 0:28.167 | Finish |
| 14 | 228 | Scuteri, Emilio | ITA | HON | 25:02.123 | 12 | 1:02.423 | 0:01.845 | 1:53.816 | 7 | 1:56.807 | 1:55.509 | 1:54.548 | 0:31.263 | 0:30.267 | 0:27.865 | 0:27.412 | Finish |
| 15 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | HON | 25:05.001 | 12 | 1:05.301 | 0:02.878 | 1:53.800 | 8 | 1:56.296 | 1:55.427 | 1:55.509 | 0:32.564 | 0:29.661 | 0:26.367 | 0:27.704 | Finish |
| 16 | 226 | Koch, Tom | GER | KTM | 25:09.601 | 12 | 1:09.901 | 0:04.600 | 1:53.703 | 5 | 1:56.364 | 1:54.970 | 1:54.677 | 0:32.596 | 0:29.663 | 0:26.567 | 0:27.538 | Finish |
| 17 | 1 | Prado, Jorge | ESP | GAS | 25:20.620 | 12 | 1:20.920 | 0:11.019 | 1:52.935 | 10 | 1:56.120 | 1:55.039 | 1:52.935 | 0:31.575 | 0:28.633 | 0:27.954 | 0:27.958 | Finish |
| 18 | 37 | Edberg, Tim | SWE | HON | 25:21.636 | 12 | 1:21.936 | 0:01.016 | 1:55.172 | 3 | 1:58.509 | 1:57.257 | 1:56.978 | 0:32.607 | 0:30.877 | 0:27.267 | 0:27.758 | Finish |
| 19 | 71 | Spies, Maximilian | GER | KTM | 25:22.452 | 12 | 1:22.752 | 0:00.816 | 1:54.924 | 3 | 1:55.819 | 1:57.716 | 1:56.166 | 0:31.994 | 0:29.660 | 0:26.196 | 0:27.969 | Finish |
| 20 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 25:24.514 | 12 | 1:24.814 | 0:02.062 | 1:54.702 | 6 | 1:57.026 | 1:56.596 | 1:56.994 | 0:31.905 | 0:30.621 | 0:26.123 | 0:28.377 | Finish |
| 21 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | YAM | 25:25.365 | 12 | 1:25.665 | 0:00.851 | 1:55.083 | 6 | 1:56.909 | 1:56.824 | 1:56.479 | 0:32.239 | 0:29.973 | 0:26.295 | 0:28.402 | Finish |
| 22 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | HON | 25:25.705 | 12 | 1:26.005 | 0:00.340 | 1:53.593 | 3 | 1:54.873 | 1:55.359 | 1:56.908 | 0:32.375 | 0:29.611 | 0:26.320 | 0:26.567 | Finish |
| 23 | 811 | Sterry, Adam | GBR | KTM | 25:29.099 | 12 | 1:29.399 | 0:03.394 | 1:55.005 | 6 | 1:58.634 | 1:56.133 | 1:57.945 | 0:32.391 | 0:30.962 | 0:27.609 | 0:27.672 | Finish |
| 24 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | HUS | 25:35.308 | 12 | 1:35.608 | 0:06.209 | 1:54.781 | 3 | 1:59.430 | 1:56.851 | 1:57.843 | 0:32.581 | 0:31.026 | 0:26.681 | 0:29.142 | Finish |
| 25 | 224 | Teresak, Jakub | CZE | HUS | 25:36.695 | 12 | 1:36.995 | 0:01.387 | 1:56.208 | 5 | 1:58.072 | 1:56.706 | 1:57.642 | 0:32.750 | 0:30.323 | 0:27.107 | 0:27.892 | Finish |
| 26 | 223 | Tropepe, Giuseppe | ITA | HON | 25:38.590 | 12 | 1:38.890 | 0:01.895 | 1:53.075 | 5 | 2:08.513 | 2:06.461 | 2:13.174 | 0:36.212 | 0:32.474 | 0:29.555 | 0:30.272 | Finish |
| 27 | 517 | Gifting, Isak | SWE | YAM | 25:40.641 | 12 | 1:40.941 | 0:02.051 | 1:54.215 | 12 | 1:54.215 | 1:55.580 | 1:56.270 | 0:31.500 | 0:29.477 | 0:25.602 | 0:27.636 | Finish |
| 28 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | HON | 25:48.171 | 12 | 1:48.471 | 0:07.530 | 1:54.285 | 1 | 2:03.547 | 2:03.121 | 2:01.058 | 0:33.860 | 0:31.787 | 0:28.473 | 0:29.427 | Finish |
| 29 | 430 | Charlier, Christophe | FRA |

Clasificación provisional campeonato MXGP
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | ESP | SAR | TRE | POR | ESP | FRA | GER | LAT | ITA | INA | INA | CZE | BEL | SWE | NED | SUI | TUR | CHN | ITA |
| 1 | 1 | Prado, Jorge | ESP | GAS | 174 | 7 25-22 | 10 25-25 | 10 25-25 | 0 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 166 | 10 16-25 | 9 22-22 | 9 22-22 | 9 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 3 | 3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 133 | 9 22-20 | 3 18-20 | 0 15-16 | 10 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 4 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 132 | 5 13-14 | 7 20-18 | 8 20-20 | 7 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 5 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | HON | 118 | 8 20-18 | 0 13-14 | 6 16-18 | 5 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 6 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | KAW | 105 | 4 14-16 | 5 14-15 | 7 10-14 | 6 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 7 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | YAM | 94 | 2 12-12 | 2 12-16 | 5 14-15 | 4 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 8 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | FAN | 91 | 0 15-13 | 6 15-0 | 4 18-12 | 8 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 9 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | HON | 64 | 0 9-11 | 0 10-12 | 0 11-11 | 0 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 10 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 63 | 6 18-15 | 8 16-0 | – | -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 11 | 92 | Guillod, V. | SUI | HON | 62 | 1 10-10 | 4 11-13 | 2 3-6 | 2 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 12 | 919 | Watson, Ben | GBR | BET | 59 | 0 11-9 | 0 8-9 | 0 12-9 | 1 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 13 | 517 | Gifting, Isak | SWE | YAM | 44 | 0 5-6 | 1 6-6 | 0 7-13 | 0 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 14 | 17 | Toendel, C. | NOR | KTM | 40 | 0 7-4 | 0 9-5 | 0 5-7 | 3 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 15 | 128 | Monticelli, I. | ITA | BET | 36 | 3 8-8 | 0 7-8 | 0 2-0 | 0 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 16 | 226 | Koch, Tom | GER | KTM | 30 | – – | 0 2-11 | 0 9-8 | 0 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 17 | 189 | Bogers, Brian |

Clasificación Qualy MX2
Braceras12º, Martínez 15º
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 24:15.482 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:51.007 | 9 | 50.916 |
| 2 | 72 | Everts, Liam | BEL | FMB | KTM | 24:15.952 | 12 | 0:00.470 | 0:00.470 | 1:50.567 | 9 | 51.118 |
| 3 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GASGAS | 24:24.727 | 12 | 0:09.245 | 0:08.775 | 1:51.753 | 5 | 50.576 |
| 4 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | Triumph | 24:25.179 | 12 | 0:09.697 | 0:00.452 | 1:51.403 | 2 | 50.735 |
| 5 | 44 | Elzinga, Rick | NED | KNMV | Yamaha | 24:30.879 | 12 | 0:15.397 | 0:05.700 | 1:51.313 | 2 | 50.776 |
| 6 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 24:33.273 | 12 | 0:17.791 | 0:02.394 | 1:51.390 | 4 | 50.741 |
| 7 | 28 | Rossi, Marc-Antoine | FRA | FFM | GASGAS | 24:33.936 | 12 | 0:18.454 | 0:00.663 | 1:51.772 | 4 | 50.567 |
| 8 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 24:36.066 | 12 | 0:20.584 | 0:02.130 | 1:50.720 | 2 | 51.048 |
| 9 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 24:36.619 | 12 | 0:21.137 | 0:00.553 | 1:52.428 | 5 | 50.272 |
| 10 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | Triumph | 24:36.820 | 12 | 0:21.338 | 0:00.201 | 1:51.669 | 5 | 50.614 |
| 11 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Yamaha | 25:10.974 | 12 | 0:55.492 | 0:34.154 | 1:55.016 | 5 | 49.141 |
| 12 | 22 | Braceras, David | ESP | RFME | Fantic | 25:13.819 | 12 | 0:58.337 | 0:02.845 | 1:54.952 | 5 | 49.168 |
| 13 | 319 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | FFM | Kawasaki | 25:15.703 | 12 | 1:00.221 | 0:01.884 | 1:55.283 | 8 | 49.027 |
| 14 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | Fantic | 25:32.625 | 12 | 1:17.143 | 0:16.922 | 1:55.919 | 7 | 48.758 |
| 15 | 67 | Martinez, Yago | ESP | RFME | TM | 25:36.796 | 12 | 1:21.314 | 0:04.171 | 1:56.117 | 7 | 48.675 |
| 16 | 489 | Walvoort, Jens | NED | KNMV | KTM | 25:41.514 | 12 | 1:26.032 | 0:04.718 | 1:57.136 | 6 | 48.252 |
| 17 | 12 | Chambers, Jack | USA | AMA | Kawasaki | 25:43.396 | 12 | 1:27.914 | 0:01.882 | 1:55.902 | 11 | 48.765 |
| 18 | 579 | Bruce, Bobby | GBR | ACU | Kawasaki | 26:05.103 | 12 | 1:49.621 | 0:21.707 | 1:55.624 | 3 | 48.883 |
| 19 | 123 | Tuani, Federico | ITA | FMI | KTM | 26:10.124 | 12 | 1:54.642 | 0:05.021 | 1:58.552 | 8 | 47.675 |
| 20 | 214 | Osterhagen, Hakon | NOR | NMF | Honda | 26:10.893 | 12 | 1:55.411 | 0:00.769 | 1:57.083 | 12 | 48.273 |
| 21 | 484 | Kooiker, Dave | NED | KNMV | KTM | 26:11.982 | 12 | 1:56.500 | 0:01.089 | 1:58.829 | 4 | 47.564 |
| 22 | 325 | Alfarizi, Delvintor | INA | IMI | Honda | 24:18.242 | 11 | 1 lap | 1 lap | 1:59.327 | 5 | 47.366 |
| 23 | 505 | Lüning, Arvid | SWE | SVEMO | GASGAS | 24:20.114 | 11 | 1 lap | 0:01.872 | 1:59.364 | 10 | 47.351 |
| 24 | 171 | Bennati, Morgan | ITA | FMI | Kawasaki | 24:22.978 | 11 | 1 lap | 0:02.864 | 1:59.036 | 9 | 47.481 |
| 25 | 18 | Voxen Kleemann, William | DEN | DMU | KTM | 24:25.647 | 11 | 1 lap | 0:02.669 | 1:59.858 | 5 | 47.156 |
| 26 | 338 | Olsson, Filip | SWE | SVEMO | KTM | 24:27.233 | 11 | 1 lap | 0:01.586 | 1:59.632 | 9 | 47.245 |
| 27 | 180 | Ambjörnson, Leopold | SWE | SVEMO | Husqvarna | 24:37.403 | 11 | 1 lap | 0:10.170 | 1:57.055 | 6 | 48.285 |
| 28 | 42 | Rainio, Sampo | FIN | SML | KTM | 24:53.200 | 11 | 1 lap | 0:15.797 | 1:59.603 | 4 | 47.256 |
| 29 | 49 | Dusi, Mattia | ITA | FMI | KTM | 25:09.782 | 11 | 1 lap | 0:16.582 | 2:01.918 | 4 | 46.359 |
| 30 | 414 | Brix, Oscar | DEN | DMU | KTM | 25:38.488 | 11 | 1 lap | 0:28.706 | 2:02.672 | 6 | 46.074 |
| 31 | 511 | Krug, Jan | GER | DMSB | Husqvarna | 21:11.888 | 9 | 3 laps | 2 laps | 1:59.832 | 4 | 47.166 |
| 32 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 22:24.396 | 9 | 3 laps | 1:12.508 | 1:55.380 | 2 | 48.986 |
| 33 | 451 | Mikula, Julius | CZE | ACCR | KTM | 15:55.771 | 7 | 5 laps | 2 laps | 1:55.802 | 4 | 48.807 |
| 34 | 96 | Coenen, Lucas |
También te puede gustar:



