Jorge Prado estuvo liderando desde el principio, pero luego lo paso Coldenhoff, Prado se fue al suelo persiguiéndolo, y perdió varias posiciones, marcando tiempos muy altos, parece que pudo tener algún problema más, lo paso Seewer y el suizo se fue al suelo, Prado no pudo evitar chocar con Seewer, y se fue al suelo también, acabando Prado finalmente 5º. Rubén Fernández ha sido 7º
CLASIFICACIÓN QUALY
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Yamaha | 26:14.735 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:07.479 | 3 | 52.244 |
2 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 26:17.852 | 12 | 0:03.117 | 0:03.117 | 2:06.996 | 3 | 52.443 |
3 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 26:36.380 | 12 | 0:21.645 | 0:18.528 | 2:07.710 | 3 | 52.149 |
4 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 26:44.235 | 12 | 0:29.500 | 0:07.855 | 2:10.089 | 4 | 51.196 |
5 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GASGAS | 26:49.370 | 12 | 0:34.635 | 0:05.135 | 2:07.905 | 1 | 52.07 |
6 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Honda | 26:55.421 | 12 | 0:40.686 | 0:06.051 | 2:09.977 | 4 | 51.24 |
7 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 27:00.763 | 12 | 0:46.028 | 0:05.342 | 2:11.680 | 4 | 50.577 |
8 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Honda | 27:10.345 | 12 | 0:55.610 | 0:09.582 | 2:12.466 | 3 | 50.277 |
9 | 71 | Spies, Maximilian | GER | DMSB | KTM | 27:16.636 | 12 | 1:01.901 | 0:06.291 | 2:11.964 | 5 | 50.468 |
10 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 27:27.957 | 12 | 1:13.222 | 0:11.321 | 2:11.161 | 2 | 50.777 |
11 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Beta | 27:29.118 | 12 | 1:14.383 | 0:01.161 | 2:14.604 | 9 | 49.478 |
12 | 151 | Kullas, Harri | EST | EMF | Yamaha | 27:29.242 | 12 | 1:14.507 | 0:00.124 | 2:14.875 | 8 | 49.379 |
13 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | MA | Kawasaki | 27:39.482 | 12 | 1:24.747 | 0:10.240 | 2:12.445 | 3 | 50.285 |
14 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | FMS | Yamaha | 27:46.862 | 12 | 1:32.127 | 0:07.380 | 2:13.493 | 7 | 49.89 |
15 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Honda | 27:50.777 | 12 | 1:36.042 | 0:03.915 | 2:15.308 | 4 | 49.221 |
16 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | KTM | 27:52.204 | 12 | 1:37.469 | 0:01.427 | 2:15.764 | 5 | 49.056 |
17 | 142 | Haavisto, Jere | FIN | SML | KTM | 27:54.663 | 12 | 1:39.928 | 0:02.459 | 2:12.934 | 2 | 50.1 |
18 | 9 | Petrov, Petar |
CLASIFICACIÓN PROVISIONAL CAMPEONATO
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | SAR | SUI | TRE | POR | ESP | FRA | LAT | GER | INA | INA | CZE | BEL | FIN | SWE | NED | TUR | ITA | GBR |
1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | GAS | 620 | 10 25-15 | 10 25-15 | 10 25-20 | 1 25-20 | 5 25-15 | 10 22-16 | 10 18-20 | 9 22-20 | 10 25-25 | 7 25-20 | 10 25-22 | 10 20-22 | 6 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 519 | 6 22-16 | 6 10-18 | 9 20-22 | 10 9-18 | 6 22-20 | – | 4 20-25 | 6 15-22 | 6 15-20 | 10 22-25 | 8 22-25 | 8 25-18 | 9 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 472 | 0 4-20 | 4 15-14 | 5 1-16 | 7 5-16 | 7 16-18 | 8 13-18 | 9 25-22 | 0 14-16 | 9 22-16 | 9 20-22 | 7 18-18 | 9 22-20 | 7 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 70 | Fernandez, R. | ESP | HON | 456 | 7 16-25 | 5 0-10 | 2 16-13 | 8 20-14 | 10 14-22 | 4 16-22 | 5 16-18 | 8 20-3 | 5 20-18 | 6 16-15 | 9 16-16 | 7 15-15 | 4 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | YAM | 438 | 4 14-7 | 9 16-25 | 1 13-1 | 2 13-15 | 0 18-14 | 5 18-15 | 0 12-15 | 7 18-18 | 4 18-22 | 8 18-16 | 4 20-20 | 6 18-14 | 10 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | YAM | 410 | 5 10-11 | 3 20-16 | 4 18-14 | 0 15-9 | 8 13-16 | 2 14-13 | 6 13-16 | 4 16-14 | 2 14-10 | 5 15-18 | 5 14-14 | 4 16-25 | 8 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 386 | 1 18-22 | 8 22-22 | 8 15-18 | 4 12-25 | 9 20-25 | 9 25-25 | 8 22-0 | 10 25-25 | 7 1-0 | – | – | – | -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 303 | Forato, A. | ITA | KTM | 302 | 0 12-8 | 0 13-12 | 7 9-15 | 0 16-6 | 0 12-6 | 6 15-14 | 7 0-0 | 5 13-15 | 8 16-14 | 0 14-13 | 3 13-13 | 2 4-11 | 0 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 92 | Guillod, V. | SUI | HON | 276 | 2 7-9 | 0 4-3 | 3 14-12 | 6 14-10 | 1 11-12 | 1 12-10 | 3 14-14 | 0 6-13 | 3 13-8 | 1 11-12 | 6 15-15 | 1 10-0 | -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 101 | Guadagnini, M. | ITA | GAS | 203 | 9 11-13 | 2 11-9 | 0 12-9 | 3 18-11 | 3 15-13 | 7 20-20 | 2 15-0 | – | – | – | – | – | -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 202 | 8 20-12 | 0 18-20 | 6 22-25 | 9 22-22 | 0 8-10 | 0 0-0 | – | – | – | – | – | – | -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 6 | Paturel, B. | FRA | YAM | 172 | 0 8-10 | 1 8-7 | 0 11-6 | 0 11-0 | 0 10-7 | 3 0-12 | 0 0-12 | 3 0-0 | – | 4 13-10 | 2 12-11 | 0 11-0 | 0 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
13 | 919 | Watson, Ben | GBR | BET | 159 | 0 9-6 | 0 7-8 | 0 10-11 | 0 10-8 | 0 9-9 | 0 0-0 | 0 0-0 | 0 10-0 | 0 7-13 | 0 9-9 | 0 3-9 | 0 7-5 | 0 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
14 | 43 | Evans, |
También te puede gustar:
Jorge Prado 2º en el MXGP de Finlandia 2023
Apuntes, declaraciones y más MXGP Madrid
MX CLÁSICO UN CERTÁMEN DE ALTOS VUELOS
GoPro: Adam Cianciarulo & Carson Mumford - 2020 IronMan
Vídeo de la mejor carrera de Yago Martínez
Tim Gajser – from tragedy to triumph▶️?
MXGP primera manga – Turquía
ENTREVISTA A ELIAS ESCANDELL
Tags: MXGP