El MXGP de Holanda ha sido increíble, ¡revive todas las batallas y luchas de hoy en el vídeo resumen de lo más destacado!!
CLASIFICACIÓN GENERAL CARRERA DE MXGP
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 20 | 22 | 42 |
2 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 13 | 25 | 38 |
3 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | KAW | 18 | 18 | 36 |
4 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 15 | 20 | 35 |
5 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | YAM | 12 | 15 | 27 |
6 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | YAM | 16 | 11 | 27 |
7 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | GAS | 9 | 16 | 25 |
8 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | YAM | 11 | 14 | 25 |
9 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 25 | 0 | 25 |
10 | 7 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | HUS | 10 | 13 | 23 |
11 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | GAS | 14 | 8 | 22 |
12 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | YAM | 22 | 0 | 22 |
13 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | HUS | 8 | 9 | 17 |
14 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | KTM | 7 | 7 | 14 |
15 | 128 | Monticelli, Ivo |
CLASIFICACIÓN PROVISONAL DEL CAMPEONATO DE MXGP
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | MFR | GBR | ITA | NED | CZE | BEL | LAT | FIN | TUR | ITA | GER | FRA | ESP | POR | ITA | ARG | INA | INA |
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 166 | 25-25 | 18-25 | 16-15 | 20-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 143 | 18-22 | 20-18 | 15-25 | 25-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 143 | 20-0 | 25-20 | 20-20 | 13-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 143 | 22-15 | 14-22 | 25-9 | 18-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 132 | 12-13 | 22-14 | 22-14 | 15-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 113 | 15-16 | 13-16 | 13-13 | 16-11 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | YAM | 104 | 11-3 | 16-12 | 18-22 | 22-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | GAS | 104 | 0-20 | 15-15 | 14-18 | 14-8 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 77 | Lupino, A. | ITA | KTM | 83 | 16-18 | 12-8 | 3-12 | 7-7 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 919 | Watson, Ben | GBR | YAM | 71 | 1-0 | 10-11 | 12-10 | 12-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | BET | 64 | 10-10 | 6-13 | 10-11 | 4-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 19 | Olsen, T. | DEN | HUS | 62 | 13-14 | 7-9 | 0-2 | 8-9 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
13 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | YAM | 61 | 9-6 | 4-10 | 7-0 | 11-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
14 | 22 | Strijbos, K. | BEL | YAM | 47 | 5-9 | 9-5 | 2-8 | 6-3 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
15 | 32 | Van doninck |
También te puede gustar:
MX DON BENITO: MONNÉ, BADENAS, GUILLÉN Y CAUDET, TRIUNFAN
Cairoli confirma que había ordenes de equipo
Ferrandis con una Honda privada
Guillem Farres con buenas vibraciones está pretemporada
Ricky Carmichael ripping a KX100 Supermini
Vemos en foto la secuencia de la segunda caída de Rubén Fernández en Portugal
Antonio Cairoli sexto en un Rally
Jorge Prado rodando ya con el número 19 en la moto? Jorge Prado already riding with the number 19 on...