Comenzaron los entrenos de MX2. El circuito está perfectamente, no ha llovido, ni llueve, aunque esta muy nublado. Rubén de momento es decimo .
Renaux y Haarup en cabeza, Congost el 31
A 7 minutos del final Rubén se coloca primero
Recordemos que Vialle no está en está carrera, por lesionarse entrenando durante la semana
El circuito está muy rápido, le han quitado todas las roderas y baches del día anterior.
Primera pole para Rubén Fernández en el mundial
En la entrevista ha dicho que se siente muy bien hoy, que ha cambiado algunas trazadas y que ha conseguido sacar una buena ventaja al segundo y al tercero. Así que muy contento
Vamooss Rubén hoy podría ponerse líder del mundial!!!!
Pos | Nr | Rider | Nation | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Lastlaptime | Lastlap-2 | Lastlap-3 | Section 1 | Section 2 | Section 3 | Section 4 | Last passing |
1 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | HON | 2:21.008 | 4 | 0:00.000 | 0:00.000 | 5 | 2:22.330 | 2:21.008 | 7:14.333 | 0:40.066 | 0:32.380 | 0:32.487 | 0:37.397 | Finish |
2 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | YAM | 2:21.289 | 7 | 0:00.281 | 0:00.281 | 7 | 2:21.289 | 2:47.132 | 6:51.548 | 0:39.618 | 0:32.113 | 0:31.652 | 0:37.906 | Finish |
3 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 2:21.410 | 1 | 0:00.402 | 0:00.121 | 8 | 2:43.963 | 2:44.543 | 3:03.728 | 0:40.541 | 0:37.357 | 0:36.752 | 0:49.313 | Finish |
4 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KAW | 2:21.465 | 6 | 0:00.457 | 0:00.055 | 8 | 2:43.840 | 3:00.949 | 2:21.465 | 0:42.260 | 0:36.481 | 0:37.926 | 0:47.173 | Finish |
5 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | KAW | 2:21.474 | 3 | 0:00.466 | 0:00.009 | 7 | 2:37.356 | 3:14.261 | 2:22.630 | 0:46.166 | 0:35.477 | 0:33.855 | 0:41.858 | Finish |
6 | 14 | Beaton, Jed | AUS | HUS | 2:21.907 | 4 | 0:00.899 | 0:00.433 | 8 | 2:22.571 | 2:59.569 | 2:22.024 | 0:40.246 | 0:32.829 | 0:31.941 | 0:37.555 | Finish |
7 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | KTM | 2:21.973 | 1 | 0:00.965 | 0:00.066 | 6 | 2:23.236 | 2:41.343 | 5:30.931 | 0:40.565 | 0:33.123 | 0:32.559 | 0:36.989 | Finish |
8 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | KAW | 2:22.174 | 5 | 0:01.166 | 0:00.201 | 8 | 2:53.581 | 2:45.445 | 3:26.167 | 0:46.259 | 0:40.784 | 0:39.160 | 0:47.378 | Finish |
9 | 711 | Hofer, Rene | AUT | KTM | 2:22.279 | 4 | 0:01.271 | 0:00.105 | 9 | 2:23.714 | 2:55.460 | 2:22.392 | 0:39.789 | 0:33.082 | 0:32.822 | 0:38.021 | Finish |
10 | 403 | Boegh Damm, Bastian | DEN | KTM | 2:22.348 | 1 | 0:01.340 | 0:00.069 | 7 | 2:24.450 | 5:11.231 | 2:27.871 | 0:40.452 | 0:33.325 | 0:32.384 | 0:38.289 | Finish |
11 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | GAS | 2:22.551 | 3 | 0:01.543 | 0:00.203 | 9 | 2:23.101 | 2:47.168 | 2:22.796 | 0:40.411 | 0:33.080 | 0:32.171 | 0:37.439 | Finish |
12 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | KTM | 2:22.894 | 7 | 0:01.886 | 0:00.343 | 9 | 2:22.898 | 2:53.840 | 2:22.894 | 0:39.702 | 0:33.179 | 0:32.126 | 0:37.891 | Finish |
13 | 74 | de Wolf, Kay | NED | HUS | 2:23.038 | 5 | 0:02.030 | 0:00.144 | 9 | 3:20.891 | 2:23.437 | 2:23.419 | 0:58.663 | 0:48.340 | 0:42.285 | 0:51.603 | Finish |
14 | 517 | Gifting, Isak | SWE | GAS | 2:23.294 | 6 | 0:02.286 | 0:00.256 | 8 | 2:24.513 | 3:12.911 | 2:23.294 | 0:40.503 | 0:33.035 | 0:33.042 | 0:37.933 | Finish |
15 | 93 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 2:23.495 | 8 | 0:02.487 | 0:00.201 | 8 | 2:23.495 | 2:45.402 | 2:23.813 | 0:40.370 | 0:33.001 | 0:32.464 | 0:37.660 | Finish |
16 | 94 | Facchetti, Gianluca | ITA | HON | 2:23.515 | 2 | 0:02.507 | 0:00.020 | 8 | 3:15.527 | 2:34.293 | 2:52.012 | 1:01.188 | 0:46.877 | 0:39.777 | 0:47.685 | Finish |
17 | 20 | Todd, Wilson | AUS | KAW | 2:23.520 | 6 | 0:02.512 | 0:00.005 | 7 | 2:43.375 | 2:23.520 | 5:42.089 | 0:40.320 | 0:33.600 | 0:35.571 | 0:53.884 | Finish |
18 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | HON | 2:23.525 | 8 | 0:02.517 | 0:00.005 | 9 | 2:57.552 | 2:23.525 | 2:45.676 | 0:52.393 | 0:39.549 | 0:38.210 | 0:47.400 | Finish |
19 | 575 | Hammal, Taylor | GBR | KAW | 2:23.550 | 7 | 0:02.542 | 0:00.025 | 9 | 2:24.396 | 3:13.877 | 2:23.550 | 0:40.195 | 0:33.970 | 0:32.234 | 0:37.997 | Finish |
20 | 115 | Dickinson, Ashton | GBR | KTM | 2:23.624 | 5 | 0:02.616 | 0:00.074 | 8 | 2:57.701 | 2:23.731 | 2:50.612 | 0:52.291 | 0:45.722 | 0:37.344 | 0:42.344 | Finish |
21 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 2:23.793 | 9 | 0:02.785 | 0:00.169 | 9 | 2:23.793 | 4:27.675 | 2:24.959 | 0:40.603 | 0:33.117 | 0:32.581 | 0:37.492 | Finish |
22 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | GAS | 2:24.146 | 1 | 0:03.138 | 0:00.353 | 9 | 2:24.700 | 2:25.013 | 4:15.675 | 0:40.351 | 0:33.641 | 0:32.479 | 0:38.229 | Finish |
23 | 766 | Sandner, Michael | AUT | KTM | 2:24.413 | 7 | 0:03.405 | 0:00.267 | 8 | 3:37.899 | 2:24.413 | 3:33.762 | 1:15.136 | 0:51.281 | 0:44.104 | 0:47.378 | Finish |
24 | 239 | Florian, Lion | GER | KTM | 2:25.511 | 7 | 0:04.503 | 0:01.098 | 8 | 2:56.777 | 2:25.511 | 5:25.070 | 0:47.645 | 0:40.058 | 0:40.655 | 0:48.419 | Finish |
25 | 300 | Ludwig, Noah | GER | KTM | 2:25.630 | 1 | 0:04.622 | 0:00.119 | 9 | 2:26.892 | 5:02.916 | 2:25.899 | 0:41.352 | 0:33.947 | 0:33.170 | 0:38.423 | Finish |
26 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | KTM | 2:25.676 | 4 | 0:04.668 | 0:00.046 | 7 | 3:48.988 | 2:26.207 | 6:12.608 | 1:59.702 | 0:37.446 | 0:32.857 | 0:38.983 | Finish |
27 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | YAM | 2:25.738 | 9 | 0:04.730 | 0:00.062 | 10 | 2:26.741 | 2:25.738 | 2:27.703 | 0:41.131 | 0:33.641 | 0:33.649 | 0:38.320 | Finish |
28 | 313 | Polak, Petr | CZE | YAM | 2:25.777 | 6 | 0:04.769 | 0:00.039 | 8 | 2:53.812 | 4:17.158 | 2:25.777 | 0:40.875 | 0:44.628 | 0:40.346 | 0:47.963 | Finish |
29 | 912 | Rizzi, Joel | GBR | HON | 2:25.824 | 1 | 0:04.816 | 0:00.047 | 7 | 7:40.867 | 2:26.103 | 2:43.361 | 5:39.425 | 0:38.612 | 0:39.431 | 0:43.399 | Finish |
30 | 224 | Teresak, Jakub | CZE | KTM | 2:25.958 | 8 | 0:04.950 | 0:00.134 | 8 | 2:25.958 | 3:49.027 | 2:26.550 | 0:40.576 | 0:33.363 | 0:33.481 | 0:38.538 | Finish |
31 | 45 | Congost, Gerard | ESP | YAM | 2:26.262 | 6 | 0:05.254 | 0:00.304 | 8 | 2:50.027 | 3:09.468 | 2:26.262 | 0:41.441 | 0:45.065 | 0:38.833 | 0:44.688 | Finish |
32 | 491 | Haberland, Paul | GER | HON | 2:27.588 | 7 | 0:06.580 | 0:01.326 | 8 | 2:36.181 | 2:27.588 | 3:09.061 | 0:41.799 | 0:33.704 | 0:33.285 | 0:47.393 | Finish |
33 | 440 | Appelt, Marnique | GER | KTM | 2:27.945 | 1 | 0:06.937 | 0:00.357 | 8 | 2:55.057 | 5:15.042 | 2:29.196 | 0:41.688 | 0:34.851 | 0:52.985 | 0:45.533 | Finish |
34 | 181 | Vander Auwera, Julian | BEL |
También te puede gustar:
La armada de Monster en Bakersfield MX
Welcome to the MXGP of Lombardia - MXGP of Lombardia 2020
The Final Ride - Buttery Vlogs Ep60 Buttery Films
Stephen Rubini renueva con Team Assomotor
Terrifying Crash off a Cliff!
Jasikonis de nuevo entrenando en moto
Jorge Prado 3º y Rubén Fernández 8º en la Qualy de Argentina 2022
10 momentos de disputas locas de Nitro Circus
Tags: MXGP Rubén Fernández