Jorge Prado no ha rodado nada rápido en los cronos oficiales del GP de Italia, quedando en 12º posición. su mejor tiempo en 57, Sin embargo su máximo rival para el titulo, el francés Febvre ha quedado 1º, siendo el único piloto en rodar en 52, casi 5 segundos más rápido que Prado. Lo cual es mucha diferencia, por lo que lo más seguro es que este embarrado.
Jorge ha dado bastantes vueltas, 10, pero los tiempos muy altos. Quizás sea por culpa de eso, que haya barro, aun eso no lo sabemos seguro, que no ha querido arriesgar, pero con ese puesto 12, quizás la valla de salida no sea buena para la Qualy.
Confirmado, está embarrado
CLASIFICACIÓN CRONOS OFICIALES MXGP
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
1 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 1:52.793 | 4 | 0:00.000 | 0:00.000 | 8 | 52.025 |
2 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | KTM | 1:53.184 | 5 | 0:00.391 | 0:00.391 | 10 | 51.845 |
3 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 1:53.241 | 7 | 0:00.448 | 0:00.057 | 11 | 51.819 |
4 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FFM | Honda | 1:53.310 | 5 | 0:00.517 | 0:00.069 | 6 | 51.787 |
5 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 1:53.772 | 9 | 0:00.979 | 0:00.462 | 11 | 51.577 |
6 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 1:54.343 | 7 | 0:01.550 | 0:00.571 | 10 | 51.319 |
7 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 1:54.926 | 7 | 0:02.133 | 0:00.583 | 9 | 51.059 |
8 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Yamaha | 1:55.121 | 8 | 0:02.328 | 0:00.195 | 11 | 50.972 |
9 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 1:55.343 | 7 | 0:02.550 | 0:00.222 | 10 | 50.874 |
10 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Honda | 1:56.119 | 6 | 0:03.326 | 0:00.776 | 9 | 50.534 |
11 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Honda | 1:56.703 | 6 | 0:03.910 | 0:00.584 | 10 | 50.281 |
12 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GASGAS | 1:57.231 | 9 | 0:04.438 | 0:00.528 | 9 | 50.055 |
13 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Beta | 1:57.591 | 6 | 0:04.798 | 0:00.360 | 10 | 49.902 |
14 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | GASGAS | 1:58.341 | 9 | 0:05.548 | 0:00.750 | 11 | 49.586 |
15 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Beta | 1:58.858 | 4 | 0:06.065 | 0:00.517 | 7 | 49.37 |
16 | 17 | Toendel, Cornelius |
En MX2 Oliver ha entrado entre los diez primeros, 9º y Braceras el 14º, está es la primera vez que compiten después de definirse el equipo nacional para el Motocross de Las Naciones, y como vemos Oliver, el descartado para el equipo nacional se ha mostrado más rápido que Braceras, el elegido para el equipo nacional.
CLASIFICACIÓN CRONOS OFICIALES MX2
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
1 | 44 | Elzinga, Rick | NED | KNMV | Yamaha | 1:54.674 | 4 | 0:00.000 | 0:00.000 | 9 | 51.171 |
2 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 1:55.437 | 5 | 0:00.763 | 0:00.763 | 9 | 50.833 |
3 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 1:55.592 | 3 | 0:00.918 | 0:00.155 | 8 | 50.765 |
4 | 122 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | Honda | 1:55.743 | 5 | 0:01.069 | 0:00.151 | 7 | 50.699 |
5 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | Kawasaki | 1:55.891 | 2 | 0:01.217 | 0:00.148 | 9 | 50.634 |
6 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GASGAS | 1:56.124 | 3 | 0:01.450 | 0:00.233 | 9 | 50.532 |
7 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 1:56.947 | 3 | 0:02.273 | 0:00.823 | 11 | 50.177 |
8 | 533 | Lata, Valerio | ITA | FMI | KTM | 1:57.529 | 5 | 0:02.855 | 0:00.582 | 10 | 49.928 |
9 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 1:57.577 | 6 | 0:02.903 | 0:00.048 | 9 | 49.908 |
10 | 125 | Weckman, Emil | FIN | SML | Honda | 1:57.648 | 2 | 0:02.974 | 0:00.071 | 9 | 49.878 |
11 | 79 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 1:57.723 | 5 | 0:03.049 | 0:00.075 | 9 | 49.846 |
12 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | Husqvarna | 1:57.737 | 7 | 0:03.063 | 0:00.014 | 10 | 49.84 |
13 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | GASGAS | 1:58.319 | 6 | 0:03.645 | 0:00.582 | 9 | 49.595 |
14 | 22 | Braceras, David | ESP | RFME | Kawasaki | 1:58.352 | 2 | 0:03.678 | 0:00.033 | 8 | 49.581 |
15 | 72 | Everts, Liam | BEL | FMB | KTM | 1:58.427 | 6 | 0:03.753 | 0:00.075 | 11 | 49.55 |
16 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 1:58.566 | 10 | 0:03.892 | 0:00.139 | 10 | 49.491 |
17 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 1:59.990 | 4 | 0:05.316 | 0:01.424 | 8 | 48.904 |
18 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | Husqvarna | 2:00.178 | 6 | 0:05.504 | 0:00.188 | 10 | 48.828 |
19 | 12 | Chambers, Jack | USA | AMA | Kawasaki | 2:02.009 | 2 | 0:07.335 | 0:01.831 | 9 | 48.095 |
20 | 177 | Manucci, Alessandro |
También te puede gustar: