Se daba la salida a la primera manga de MXGP con Lucas en cabeza, detrás Herlings, Pancar, y Rubén pugnaba con Febvre en la segunda curva, ganando Rubén la posición, poco después Rubén intento saltar un hoyo grande que nadie salta, por el aire paso a Pancar y Herlings, lo que le hubiera dado la segunda posición, pero se quedo un poco corto dándose un gran revolcón

Caída que a Rubén le ocasiono la retirada con dolor en el hombro izquierdo. Una pena que no le saliera ese gran salto, pues eso hubiera sido espectacular, bueno espectacular lo fue, pero acabo mal, y una pena porque Rubén iba muy fuerte. Vamos a ver si el bueno de Rubén no se lesiono y puede volver luego a la carga.
La manga se desarrollo con Herlings presionando a Lucas todo el rato sin poderlo pasar y detrás de ellos Vlaanderen y Febvre igual, Calvin estuvo aguantando muy bien todos los intentos de adelantamiento de Febvre.
Lucas «Herlings me estuvo presionando toda la manga, no fue fácil mantenerlo detrás»
Clasificación 1ª manga MXGP
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | KTM | 34:01.233 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:50.134 | 18 | 50.666 |
2 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 34:02.218 | 18 | 0:00.985 | 0:00.985 | 1:50.021 | 18 | 50.718 |
3 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 34:08.231 | 18 | 0:06.998 | 0:06.013 | 1:50.094 | 2 | 50.684 |
4 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 34:11.224 | 18 | 0:09.991 | 0:02.993 | 1:48.719 | 4 | 51.325 |
5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Ducati | 34:29.814 | 18 | 0:28.581 | 0:18.590 | 1:50.652 | 3 | 50.428 |
6 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 34:39.184 | 18 | 0:37.951 | 0:09.370 | 1:50.798 | 3 | 50.362 |
7 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | Yamaha | 34:43.596 | 18 | 0:42.363 | 0:04.412 | 1:50.646 | 2 | 50.431 |
8 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Fantic | 34:45.749 | 18 | 0:44.516 | 0:02.153 | 1:51.172 | 4 | 50.192 |
9 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Fantic | 34:48.149 | 18 | 0:46.916 | 0:02.400 | 1:51.468 | 7 | 50.059 |
10 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Honda | 34:50.181 | 18 | 0:48.948 | 0:02.032 | 1:51.213 | 4 | 50.174 |
11 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 34:52.191 | 18 | 0:50.958 | 0:02.010 | 1:50.868 | 3 | 50.33 |
12 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | KTM | 34:53.793 | 18 | 0:52.560 | 0:01.602 | 1:51.756 | 9 | 49.93 |
13 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 35:03.867 | 18 | 1:02.634 | 0:10.074 | 1:51.527 | 9 | 50.033 |
14 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | Beta | 35:05.539 | 18 | 1:04.306 | 0:01.672 | 1:52.543 | 5 | 49.581 |
15 | 411 | Stauffer, Marcel | AUT | AMF | KTM | 35:11.942 | 18 | 1:10.709 | 0:06.403 | 1:51.839 | 5 | 49.893 |
16 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Fantic | 35:13.692 | 18 | 1:12.459 | 0:01.750 | 1:52.746 | 6 | 49.492 |
17 | 71 | Spies, Maximilian | GER | DMSB | KTM | 35:14.395 | 18 | 1:13.162 | 0:00.703 | 1:53.007 | 5 | 49.377 |
18 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | Ducati | 35:19.133 | 18 | 1:17.900 | 0:04.738 | 1:53.464 | 6 | 49.179 |
19 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | Honda | 35:20.481 | 18 | 1:19.248 | 0:01.348 | 1:53.289 | 6 | 49.255 |
20 | 326 | Gilbert, Josh | GBR | ACU | Honda | 35:24.939 | 18 | 1:23.706 | 0:04.458 | 1:53.731 | 7 | 49.063 |
21 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Beta | 35:25.976 | 18 | 1:24.743 | 0:01.037 | 1:51.797 | 5 | 49.912 |
22 | 300 | Ludwig, Noah | GER | DMSB | KTM | 35:42.111 | 18 | 1:40.878 | 0:16.135 | 1:53.606 | 12 | 49.117 |
23 | 131 | Nickel, Cato | GER | DMSB | Husqvarna | 35:51.005 | 18 | 1:49.772 | 0:08.894 | 1:53.722 | 6 | 49.067 |
24 | 123 | Tuani, Federico | ITA | FMI | Honda | 35:54.173 | 18 | 1:52.940 | 0:03.168 | 1:54.524 | 8 | 48.723 |
25 | 196 | Alonso, Victor | ESP | RFME | Honda | 35:54.973 | 18 | 1:53.740 | 0:00.800 | 1:54.652 | 9 | 48.669 |
26 | 45 | Kohut, Tomas |

Andrea Adamo superó a Sacha Coenen para ganar la primera manga, pero la lucha fue intensa durante toda la manga, con los nueve primeros a 10-12 segundos de diferencia entre ellos, y la lucha se prolongó durante la mayor parte de la manga hasta que Farres se cayó mientras luchaba por el top 5 a un par de vueltas del final. Simon Längenfelder partió quinto, cayó a la octava posición y luego remontó a la tercera posición en una reñida batalla frente a su público local, con De Wolf saliendo décimo y terminando séptimo. Farres fue 9º. Oliver 10º, Braceras 20º. Carreras 25º
Clasificación 1ª manga de MX2
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 34:06.569 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:49.253 | 4 | 51.074 |
2 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 34:08.019 | 18 | 0:01.450 | 0:01.450 | 1:49.291 | 3 | 51.056 |
3 | 27 | Längenfelder, Simon | GER | DMSB | KTM | 34:12.234 | 18 | 0:05.665 | 0:04.215 | 1:49.189 | 6 | 51.104 |
4 | 18 | Lata, Valerio | ITA | FMI | Honda | 34:14.681 | 18 | 0:08.112 | 0:02.447 | 1:49.986 | 3 | 50.734 |
5 | 9 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 34:14.955 | 18 | 0:08.386 | 0:00.274 | 1:49.392 | 6 | 51.009 |
6 | 26 | Everts, Liam | BEL | FMB | Husqvarna | 34:16.397 | 18 | 0:09.828 | 0:01.442 | 1:49.944 | 6 | 50.753 |
7 | 1 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 34:17.599 | 18 | 0:11.030 | 0:01.202 | 1:50.166 | 9 | 50.651 |
8 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | Triumph | 34:19.043 | 18 | 0:12.474 | 0:01.444 | 1:50.051 | 9 | 50.704 |
9 | 99 | Farres, Guillem | ESP | RFME | Triumph | 34:25.281 | 18 | 0:18.712 | 0:06.238 | 1:49.966 | 3 | 50.743 |
10 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 34:26.086 | 18 | 0:19.517 | 0:00.805 | 1:49.689 | 7 | 50.871 |
11 | 83 | Grau, Maxime | FRA | FFM | KTM | 35:01.279 | 18 | 0:54.710 | 0:35.193 | 1:51.818 | 5 | 49.903 |
12 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | Yamaha | 35:05.676 | 18 | 0:59.107 | 0:04.397 | 1:51.910 | 3 | 49.861 |
13 | 319 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | FFM | KTM | 35:07.999 | 18 | 1:01.430 | 0:02.323 | 1:52.785 | 7 | 49.475 |
14 | 20 | Mikula, Julius | CZE | ACCR | TM | 35:11.742 | 18 | 1:05.173 | 0:03.743 | 1:52.090 | 5 | 49.781 |
15 | 696 | Gwerder, Mike | SUI | SWISSMOTO | KTM | 35:12.753 | 18 | 1:06.184 | 0:01.011 | 1:52.393 | 5 | 49.647 |
16 | 172 | Valk, Cas | NED | KNMV | KTM | 35:13.285 | 18 | 1:06.716 | 0:00.532 | 1:51.971 | 3 | 49.834 |
17 | 432 | Van Erp, Ivano | NED | KNMV | Yamaha | 35:24.011 | 18 | 1:17.442 | 0:10.726 | 1:53.736 | 7 | 49.061 |
18 | 515 | Fredsoe, Mads | DEN | DMU | Husqvarna | 35:29.178 | 18 | 1:22.609 | 0:05.167 | 1:53.103 | 5 | 49.336 |
19 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | Kawasaki | 35:33.879 | 18 | 1:27.310 | 0:04.701 | 1:53.695 | 8 | 49.079 |
20 | 22 | Braceras, David | ESP | RFME | Honda | 35:35.285 | 18 | 1:28.716 | 0:01.406 | 1:52.464 | 4 | 49.616 |
21 | 170 | Kees, Valentin | GER | DMSB | KTM | 35:39.569 | 18 | 1:33.000 | 0:04.284 | 1:53.234 | 5 | 49.278 |
22 | 256 | Smith, Magnus | DEN | DMU | KTM | 35:40.216 | 18 | 1:33.647 | 0:00.647 | 1:53.933 | 5 | 48.976 |
23 | 304 | Owens, Liam | AUS | MA | Husqvarna | 35:40.486 | 18 | 1:33.917 | 0:00.270 | 1:53.395 | 6 | 49.209 |
24 | 408 | Smulders, Scott | NED | KNMV | Triumph | 34:20.157 | 17 | 1 lap | 1 lap | 1:56.019 | 6 | 48.096 |
25 | 382 | Carreras, Manuel | ESP | RFME | Honda | 34:21.900 | 17 | 1 lap | 0:01.743 | 1:55.391 | 6 | 48.357 |
26 | 473 | Wohnhas, Collin | GER | DMSB | Husqvarna | 34:38.675 | 17 | 1 lap | 0:16.775 | 1:55.805 | 5 | 48.184 |
27 | 114 | Vennekens, Nic |

Lotte van Drunen se llevó el holeshot y la victoria en la manga con Fontanesi persiguiéndola en segundo lugar para asegurar la general mientras Guillén superó a Valk al final para quedar tercero. Con este resultado Fontanesi recorta distancia con Lotte en el campeonato y Daniela se aleja
Clasificación 2ª manga del WMX
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 401 | Van Drunen, Lotte | NED | KNMV | Yamaha | 25:27.521 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:00.522 | 2 | 46.299 |
2 | 8 | Fontanesi, Kiara | ITA | FMI | GASGAS | 25:38.149 | 12 | 0:10.628 | 0:10.628 | 2:00.782 | 2 | 46.199 |
3 | 172 | Valk, Lynn | NED | KNMV | KTM | 25:52.902 | 12 | 0:25.381 | 0:14.753 | 2:02.406 | 4 | 45.586 |
4 | 255 | Guillen, Daniela | ESP | RFME | GASGAS | 26:04.010 | 12 | 0:36.489 | 0:11.108 | 2:03.612 | 5 | 45.141 |
5 | 423 | Papenmeier, Larissa | GER | DMSB | Honda | 26:07.847 | 12 | 0:40.326 | 0:03.837 | 2:03.783 | 4 | 45.079 |
6 | 274 | Verstappen, Amandine | BEL | FFM | Yamaha | 26:25.807 | 12 | 0:58.286 | 0:17.960 | 2:05.994 | 9 | 44.288 |
7 | 153 | Franzoni, April | FRA | FFM | Honda | 26:47.704 | 12 | 1:20.183 | 0:21.897 | 2:05.725 | 5 | 44.383 |
8 | 717 | Gelissen, Danee | NED | KNMV | Yamaha | 26:59.979 | 12 | 1:32.458 | 0:12.275 | 2:07.834 | 5 | 43.65 |
9 | 511 | Hughes, Martine | NOR | NMF | Kawasaki | 27:11.044 | 12 | 1:43.523 | 0:11.065 | 2:04.947 | 2 | 44.659 |
10 | 310 | Barker, Lucy | GBR | ACU | KTM | 27:18.328 | 12 | 1:50.807 | 0:07.284 | 2:10.449 | 6 | 42.775 |
11 | 612 | Seleboe, Mathea | NOR | NMF | Fantic | 27:19.438 | 12 | 1:51.917 | 0:01.110 | 2:09.871 | 4 | 42.966 |
12 | 188 | van der Vlist, Shana | NED | KNMV | Yamaha | 27:29.208 | 12 | 2:01.687 | 0:09.770 | 2:08.425 | 7 | 43.449 |
13 | 841 | Fransson, Nellie | SWE | SVEMO | Yamaha | 25:35.999 | 11 | 1 lap | 1 lap | 2:12.110 | 6 | 42.238 |
14 | 699 | Kapsamer , Elena | AUT | DMSB | GASGAS | 25:40.058 | 11 | 1 lap | 0:04.059 | 2:12.629 | 7 | 42.072 |
15 | 118 | Skudutyte, Adrija | LTU | LMSF | KTM | 25:41.024 | 11 | 1 lap | 0:00.966 | 2:12.546 | 5 | 42.099 |
16 | 705 | Jakobsen, Malou | DEN | DMU | KTM | 25:41.655 | 11 | 1 lap | 0:00.631 | 2:07.547 | 3 | 43.749 |
17 | 775 | Massury, Alexandra | GER | DMSB | KTM | 25:51.144 | 11 | 1 lap | 0:09.489 | 2:11.682 | 6 | 42.375 |
18 | 128 | Sanchez, Jana | ESP | RFME | GASGAS | 26:02.509 | 11 | 1 lap | 0:11.365 | 2:11.929 | 6 | 42.295 |
19 | 237 | Benecke, Mara | GER | DMSB | KTM | 26:06.826 | 11 | 1 lap | 0:04.317 | 2:14.589 | 7 | 41.46 |
20 | 644 | Raunkjaer, Laura | DEN | DMU | Honda | 26:11.725 | 11 | 1 lap | 0:04.899 | 2:14.244 | 6 | 41.566 |
21 | 9 | Germon |
Clasificación general carrera
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 8 | Fontanesi, Kiara | ITA | FMI | GAS | 25 | 22 | 47 |
2 | 401 | Van Drunen, Lotte | NED | KNMV | YAM | 20 | 25 | 45 |
3 | 255 | Guillen, Daniela | ESP | RFME | GAS | 22 | 18 | 40 |
4 | 172 | Valk, Lynn | NED | KNMV | KTM | 18 | 20 | 38 |
5 | 423 | Papenmeier, Larissa | GER | DMSB | HON | 16 | 16 | 32 |
6 | 274 | Verstappen, Amandine | BEL | FFM | YAM | 15 | 15 | 30 |
7 | 153 | Franzoni, April | FRA | FFM | HON | 12 | 14 | 26 |
8 | 717 | Gelissen, Danee | NED | KNMV | YAM | 11 | 13 | 24 |
9 | 511 | Hughes, Martine | NOR | NMF | KAW | 10 | 12 | 22 |
10 | 188 | van der Vlist, Shana | NED | KNMV | YAM | 13 | 9 | 22 |
11 | 705 | Jakobsen, Malou | DEN | DMU | KTM | 14 | 5 | 19 |
12 | 612 | Seleboe, Mathea | NOR | NMF | FAN | 8 | 10 | 18 |
13 | 310 | Barker, Lucy | GBR | ACU | KTM | 0 | 11 | 11 |
14 | 841 | Fransson, Nellie | SWE | SVEMO | YAM | 3 | 8 | 11 |
15 | 699 | Kapsamer , Elena | AUT | DMSB | GAS | 4 | 7 | 11 |
16 | 775 | Massury, Alexandra | GER | DMSB | KTM | 7 | 4 | 11 |
17 | 587 | Bäckström, Tyra | SWE | SVEMO | GAS | 9 | 0 | 9 |
18 | 128 | Sanchez, Jana | ESP | RFME | GAS | 5 | 3 | 8 |
19 | 118 | Skudutyte, Adrija | LTU | LMSF | KTM | 0 | 6 | 6 |
20 | 20 | Schlosser, Tanja | GER | DMSB | TRI | 6 | 0 | 6 |
21 | 237 | Benecke, Mara | GER | DMSB | KTM | 1 | 2 | 3 |
22 | 644 | Raunkjaer, Laura | DEN | DMU | HON | 2 | 1 | 3 |
23 | 9 |

Clasificación provisional campeonato WMX
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | SAR | ESP | GER | NED | TUR | AUS |
1 | 401 | Van Drunen, L. | NED | YAM | 133 | 25-25 | 16-22 | 20-25 | – – | – – | – – |
2 | 8 | Fontanesi, K. | ITA | GAS | 127 | 18-15 | 22-25 | 25-22 | – – | – – | – – |
3 | 172 | Valk, Lynn | NED | KTM | 118 | 22-20 | 20-18 | 18-20 | – – | – – | – – |
4 | 255 | Guillen, D. | ESP | GAS | 112 | 11-16 | 25-20 | 22-18 | – – | – – | – – |
5 | 274 | Verstappen, A. | BEL | YAM | 85 | 14-13 | 18-10 | 15-15 | – – | – – | – – |
6 | 423 | Papenmeier, L. | GER | HON | 84 | 13-11 | 13-15 | 16-16 | – – | – – | – – |
7 | 188 | van der Vlist, S. | NED | YAM | 83 | 20-22 | 3-16 | 13-9 | – – | – – | – – |
8 | 717 | Gelissen, D. | NED | YAM | 74 | 12-12 | 12-14 | 11-13 | – – | – – | – – |
9 | 511 | Hughes, M. | NOR | KAW | 71 | 15-14 | 9-11 | 10-12 | – – | – – | – – |
10 | 153 | Franzoni, A. | FRA | HON | 68 | 5-10 | 14-13 | 12-14 | – – | – – | – – |
11 | 705 | Jakobsen, M. | DEN | KTM | 58 | 9-7 | 15-8 | 14-5 | – – | – – | – – |
12 | 612 | Seleboe, M. | NOR | FAN | 50 | 6-9 | 10-7 | 8-10 | – – | – – | – – |
13 | 310 | Barker, Lucy | GBR | KTM | 40 | 3-3 | 11-12 | 0-11 | – – | – – | – – |
14 | 587 | Bäckström, T. | SWE | GAS | 40 | 10-6 | 6-9 | 9-0 | – – | – – | – – |
15 | 325 | Andersen, Sara | DEN | YAM | 36 | 16-18 | 2-0 | – | – – | – – | – – |
16 | 425 | Simons, Amber | NED | TRI | 21 | 8-8 | 0-5 | – | – – | – – | – – |
17 | 775 | Massury, A. | GER | KTM | 19 | – – | 8-0 | 7-4 | – – | – – | – – |
18 | 128 | Sanchez, Jana | ESP | GAS | 18 | – – | 7-3 | 5-3 | – – | – – | – – |
19 | 699 | Kapsamer , E. | AUT | GAS | 15 | 0-4 | 0-0 | 4-7 | – – | – – | – – |
20 | 118 | Skudutyte, A. | LTU | KTM | 15 | 2-0 | 1-6 | 0-6 | – – | – – | – – |
21 | 969 | Hoppe, Fiona | GER | TRI | 13 | 7-5 | 0-1 | 0-0 | – – | – – | – – |
22 | 841 | Fransso |

También te puede gustar: