Al principio lidero Daniela, haciendo la vuelta rápida de carrera, pero en la tercera vuelta la paso Lotte que tenia un ritmo mejor, llegando a dejar a Daniela a más de 15 segundos. Victoria clara y contundente de Lotte, que es una especialista en arena. Ahora la holandesa se coloca líder del mundial, empatada a puntos con Daniela
Clasificación segunda manga
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 401 | Van Drunen, Lotte | NED | KNMV | Yamaha | 24:32.380 | 11 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:57.827 | 1 | 53.468 |
2 | 255 | Guillen, Daniela | ESP | RFME | GASGAS | 24:50.624 | 11 | 0:18.244 | 0:18.244 | 1:56.991 | 1 | 53.85 |
3 | 172 | Valk, Lynn | NED | KNMV | KTM | 25:00.381 | 11 | 0:28.001 | 0:09.757 | 2:01.469 | 3 | 51.865 |
4 | 8 | Fontanesi, Kiara | ITA | FMI | GASGAS | 25:19.316 | 11 | 0:46.936 | 0:18.935 | 2:02.032 | 2 | 51.626 |
5 | 1 | Duncan, Courtney | NZL | MNZ | Kawasaki | 25:31.558 | 11 | 0:59.178 | 0:12.242 | 2:03.023 | 2 | 51.21 |
6 | 188 | van der Vlist, Shana | NED | KNMV | Yamaha | 25:35.154 | 11 | 1:02.774 | 0:03.596 | 2:02.893 | 1 | 51.264 |
7 | 325 | Andersen, Sara | DEN | DMU | KTM | 25:36.393 | 11 | 1:04.013 | 0:01.239 | 2:01.882 | 1 | 51.689 |
8 | 511 | Hughes, Martine | NOR | NMF | Kawasaki | 25:58.586 | 11 | 1:26.206 | 0:22.193 | 2:04.440 | 2 | 50.627 |
9 | 705 | Jakobsen, Malou | DEN | DMU | KTM | 25:59.748 | 11 | 1:27.368 | 0:01.162 | 2:05.883 | 2 | 50.046 |
10 | 423 | Papenmeier, Larissa | GER | DMSB | Honda | 26:00.659 | 11 | 1:28.279 | 0:00.911 | 2:06.242 | 2 | 49.904 |
11 | 310 | Barker, Lucy | GBR | ACU | KTM | 26:19.028 | 11 | 1:46.648 | 0:18.369 | 2:06.258 | 1 | 49.898 |
12 | 717 | Gelissen, Danee | NED | KNMV | Yamaha | 26:19.686 | 11 | 1:47.306 | 0:00.658 | 2:06.470 | 1 | 49.814 |
13 | 5 | Jans-Beken, Britt | NED | KNMV | Yamaha | 26:41.399 | 11 | 2:09.019 | 0:21.713 | 2:06.812 | 2 | 49.68 |
14 | 587 | Bäckström, Tyra | SWE | SVEMO | GASGAS | 26:42.345 | 11 | 2:09.965 | 0:00.946 | 2:08.792 | 2 | 48.916 |
15 | 612 | Seleboe, Mathea | NOR | NMF | Yamaha | 24:42.624 | 10 | 1 lap | 1 lap | 2:09.289 | 1 | 48.728 |
16 | 153 | Franzoni, April | FRA | FFM | Honda | 24:49.696 | 10 | 1 lap | 0:07.072 | 2:10.413 | 1 | 48.308 |
17 | 14 | Martinez, Mathilde | FRA | FFM | GASGAS | 24:58.091 | 10 | 1 lap | 0:08.395 | 2:09.447 | 2 | 48.669 |
18 | 969 | Hoppe, Fiona | GER | DMSB | Husqvarna | 25:06.215 | 10 | 1 lap | 0:08.124 | 2:07.474 | 2 | 49.422 |
19 | 425 | Simons, Amber | NED | KNMV | GASGAS | 25:24.907 | 10 | 1 lap | 0:18.692 | 2:08.338 | 1 | 49.089 |
20 | 699 | Kapsamer , Elena | AUT | AMF | GASGAS | 25:50.946 | 10 | 1 lap | 0:26.039 | 2:11.778 | 1 | 47.808 |
21 | 53 | Aagaard Andersen, Barbara | DEN | DMU | Yamaha | 25:57.807 | 10 | 1 lap | 0:06.861 | 2:16.823 | 1 | 46.045 |
22 | 974 | Lehmann, Janina |

Clasificación general carrera
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 401 | Van Drunen, Lotte | NED | KNMV | YAM | 25 | 25 | 50 |
2 | 255 | Guillen, Daniela | ESP | RFME | GAS | 22 | 22 | 44 |
3 | 172 | Valk, Lynn | NED | KNMV | KTM | 20 | 20 | 40 |
4 | 8 | Fontanesi, Kiara | ITA | FMI | GAS | 18 | 18 | 36 |
5 | 1 | Duncan, Courtney | NZL | MNZ | KAW | 16 | 16 | 32 |
6 | 188 | van der Vlist, Shana | NED | KNMV | YAM | 14 | 15 | 29 |
7 | 325 | Andersen, Sara | DEN | DMU | KTM | 15 | 14 | 29 |
8 | 511 | Hughes, Martine | NOR | NMF | KAW | 13 | 13 | 26 |
9 | 423 | Papenmeier, Larissa | GER | DMSB | HON | 12 | 11 | 23 |
10 | 705 | Jakobsen, Malou | DEN | DMU | KTM | 8 | 12 | 20 |
11 | 587 | Bäckström, Tyra | SWE | SVEMO | GAS | 11 | 7 | 18 |
12 | 310 | Barker, Lucy | GBR | ACU | KTM | 7 | 10 | 17 |
13 | 5 | Jans-Beken, Britt | NED | KNMV | YAM | 6 | 8 | 14 |
14 | 969 | Hoppe, Fiona | GER | DMSB | HUS | 10 | 3 | 13 |
15 | 425 | Simons, Amber | NED | KNMV | GAS | 9 | 2 | 11 |
16 | 612 | Seleboe, Mathea | NOR | NMF | YAM | 4 | 6 | 10 |
17 | 153 | Franzoni, April | FRA | FFM | HON | 5 | 5 | 10 |
18 | 717 | Gelissen, Danee | NED | KNMV | YAM | 0 | 9 | 9 |
19 | 14 | Martinez, Mathilde | FRA | FFM | GAS | 1 | 4 | 5 |
20 | 699 | Kapsamer , Elena | AUT | AMF | GAS | 2 | 1 | 3 |
21 | 775 | Massur |

Clasificación provisional campeonato
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ESP | SAR | ESP | GER | ITA | NED | TUR |
1 | 401 | Van Drunen, L. | NED | YAM | 94 | 22-22 | 25-25 | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 255 | Guillen, D. | ESP | GAS | 94 | 25-25 | 22-22 | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 172 | Valk, Lynn | NED | KTM | 76 | 18-18 | 20-20 | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 8 | Fontanesi, K. | ITA | GAS | 68 | 16-16 | 18-18 | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 325 | Andersen, Sara | DEN | KTM | 63 | 14-20 | 15-14 | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 511 | Hughes, M. | NOR | KAW | 55 | 15-14 | 13-13 | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 1 | Duncan, C. | NZL | KAW | 54 | 20-2 | 16-16 | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 423 | Papenmeier, L. | GER | HON | 51 | 13-15 | 12-11 | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 188 | van der Vlist, S. | NED | YAM | 49 | 11-9 | 14-15 | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 705 | Jakobsen, M. | DEN | KTM | 45 | 12-13 | 8-12 | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 310 | Barker, Lucy | GBR | KTM | 33 | 9-7 | 7-10 | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 153 | Franzoni, A. | FRA | HON | 30 | 10-10 | 5-5 | – – | – – | – – | – – | – – |
13 | 717 | Gelissen, D. | NED | YAM | 26 | 5-12 | 0-9 | – – | – – | – – | – – | – – |
14 | 969 | Hoppe, Fiona | GER | HUS | 20 | 3-4 | 10-3 | – – | – – | – – | – – | – – |
15 | 612 | Seleboe, M. | NOR | YAM | 20 | 4-6 | 4-6 | – – | – – | – – | – – | – – |
16 | 775 | Massury, A. | GER | KTM | 19 | 8-8 | 3-0 | – – | – – | – – | – – | – – |
17 | 587 | Bäckström, T. | SWE | GAS | 18 | – – | 11-7 | – – | – – | – – | – – | – – |
18 | 128 | Sanchez Nequi, J. | ESP | YAM | 17 | 6-11 | – | – – | – – | – – | – – | – – |
19 | 14 | Martinez, M. | FRA | GAS | 15 | 7-3 | 1-4 | – – | – – | – – | – – | – – |
20 | 5 | Jans-Beken |

Enlace para ver la segunda manga de WMX a las 22,15h
También te puede gustar:
Jorge Prado en Hangtown "Aun tenemos mucho trabajo por hacer, pero siempre es bueno ver progreso cad...
Grabado en Vetaherrado
El Hombre troleo a Jett
Fran García 3º en Finlandia
Lucas Coenen obtiene su primera victoria en una manga de MXGP
Lucas se marca un tiempazo en los cronos de Francia
El MXGP de Lugo by Jaume Soler
Rubén Fernández 3º en los cronos oficiales MXGP Lugo 2025