Daniela gano la manga, pero Lotte se dedico a asegurar entrando en quinto lugar, adjudicándose el mundial.
Otra vez que acaba en Turquía y otra vez ya se ve que para celebrarlo, cuando pasa meta está más sola a que la una. Cómo este año los de la organización esta trastada que les hacen les debió parecer poco, se dedicaron a regar lo máximo creando un barrizal, para deslucirlo aun más.
Daniela ha sido finalmente subcampeona

Clasificación final del mundial
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ESP | SAR | ESP | GER | ITA | NED | TUR |
| 1 | 401 | Van Drunen, L. | NED | YAM | 282 | 22-22 | 25-25 | 22-25 | 20-22 | 0-15 | 25-25 | 18-16 |
| 2 | 255 | Guillen, D. | ESP | GAS | 278 | 25-25 | 22-22 | 18-20 | 25-18 | 0-20 | 16-20 | 22-25 |
| 3 | 8 | Fontanesi, K. | ITA | GAS | 232 | 16-16 | 18-18 | 20-18 | 22-13 | 0-22 | 14-15 | 20-20 |
| 4 | 172 | Valk, Lynn | NED | KTM | 219 | 18-18 | 20-20 | 13-16 | 16-20 | 0-25 | 20-18 | 0-15 |
| 5 | 1 | Duncan, C. | NZL | KAW | 199 | 20-2 | 16-16 | 25-22 | – | 0-7 | 22-22 | 25-22 |
| 6 | 423 | Papenmeier, L. | GER | HON | 193 | 13-15 | 12-11 | 16-12 | 18-25 | 0-16 | 13-13 | 15-14 |
| 7 | 325 | Andersen, Sara | DEN | KTM | 180 | 14-20 | 15-14 | 15-15 | 14-16 | 0-5 | 18-16 | 13-5 |
| 8 | 717 | Gelissen, D. | NED | YAM | 142 | 5-12 | 0-9 | 10-13 | 11-15 | 0-18 | 10-14 | 12-13 |
| 9 | 705 | Jakobsen, M. | DEN | KTM | 140 | 12-13 | 8-12 | 11-11 | 15-12 | 0-2 | 12-12 | 11-9 |
| 10 | 153 | Franzoni, A. | FRA | HON | 115 | 10-10 | 5-5 | 12-10 | 13-14 | 0-0 | 8-7 | 10-11 |
| 11 | 612 | Seleboe, M. | NOR | YAM | 99 | 4-6 | 4-6 | 8-9 | 10-8 | 0-10 | 5-8 | 9-12 |
| 12 | 188 | van der Vlist, S. | NED | YAM | 89 | 11-9 | 14-15 | 14-14 | 12-0 | – | – | – |
| 13 | 511 | Hughes, M. | NOR | KAW | 88 | 15-14 | 13-13 | – | – | – | 9-0 | 14-10 |
| 14 | 310 | Barker, Lucy | GBR | KTM | 80 | 9-7 | 7-10 | 7-6 | 6-11 | 0-0 | 2-0 | 8-7 |
| 15 | 775 | Massury, A. | GER | KTM | 70 | 8-8 | 3-0 | 0-7 | 9-9 | 0-12 | 0-2 | 4-8 |
| 16 | 969 | Hoppe, Fiona | GER | HUS | 51 | 3-4 | 10-3 | 6-0 | 8-4 | 0-3 | 0-4 | 0-6 |
| 17 | 644 | Raunkjaer, L. | DEN | YAM | 44 | 2-1 | – | 5-4 | 3-5 | 0-9 | 3-3 | 6-3 |
| 18 | 587 | Bäckström, T. | SWE | GAS | 41 | – – | 11-7 | – | 5-2 | – | 7-9 | – |
| 19 | 274 | Verstappen, A. | BEL | YAM | 35 | – – | – – | – – | – – | 0-13 | 11-11 | – |
| 20 | 7 | Cannon, Charli | AUS | HON | 34 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 16-18 |
| 21 | 128 | Sanchez Nequi, J. | ESP | YAM | 34 | 6-11 | – | 9-8 | – | – | – | – |
| 22 | 5 | Jans-Beken, B. | NED | YAM | 30 | – – | 6-8 | – | – | – | 6-10 | – |
| 23 | 699 | Kapsame |

También te puede gustar:
Tomac ayuda a Webb en la lucha por el titulo
Jorge Prado 1º en la Qualy MXGP Suiza
Gran victoria de Jorge Prado en la primera manga MXGP Madrid
Jorge Prado 1º en la Qualy MXGP Cózar
SuperMotocross Charlotte
El paddock MXGP Cerdeña 2024
Jorge Prado, campeón del Mundo de Motocross, motivado y preparado para ser el foco de atención
EMOTIONS INTMX 2024 - ROUND #1 Riola Sardo



