Lista de inscritos de la primera prueba del nacional de Motocross que se disputa en Montearagón (Toledo) el 6 y 7 de Marzo. Organiza el Moto Club Tajo Racing
INSCRITOS
RFME CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MOTOCROSS – MONTEARAGÓN – TOLEDO
ELITE-MX1 (39 INSCRITOS)
LICENCIA | DORSAL | NOMBRE | CLUB/EQUIPO | MARCA |
---|---|---|---|---|
116726-CR | 5 | ABEL PEINADO, CARLOS | Peña Moto Cross Sonseca | |
143809-B | 1 | ARCARONS GALI, NIL | Moto Club Segre | YAMAHA |
54933-Z | 666 | BERNADAUS VILLANUA, ANDRES | ||
KNMV-290000184 | 189 | BOGERS , BRIAN | GAS GAS | |
54989-Z | 7 | BUSSOT FERRER, NIL | KAWASAKI | |
23979-CA | 17 | BUTRON OLIVA, JOSE ANTONIO | C.D. TRT Race Service | KTM |
143790-B | 142 | CABELLO HEREDIA, ALBERTO | Moto Club Segre | HUSQVARNA |
24064-SE | 115 | CAMPANO JIMENEZ, CARLOS | Moto Club Escudería Eduardo Castro | YAMAHA |
86016-S | 824 | CARRAL GUTIERREZ, GERARDO | Moto Club A.D. RJ Sport | HUSQVARNA |
143997-L | 51 | CASTRO ORTEGA, SERGIO | KAWASAKI | |
116800-TO | 94 | CEBRIAN RODRIGUEZ, ALVARO | CD TeaMX Reina | HONDA |
24200-SE | 135 | CRUZ VAZQUEZ, HERIBERTO | GAS GAS | |
68251-TF | 25 | DARIAS VAPANEN, BRUNO | Moto Club Enducross Abona | HONDA |
143969-T | 40 | DAUDEN SERRA, JOSE LUIS | HUSQVARNA | |
143951-B | 27 | DIAZ LOPEZ, ALEIX | Moto Club Sant Celoni | YAMAHA |
MCUI-290000209 | 162 | EDMONDS , STUART | HUSQVARNA | |
90066-SG | 100 | ESTEBAN HERRANZ, EDUARDO | YAMAHA | |
189886-CC | 188 | GARCIA SALGADO, ROBERTO | KAWASAKI | |
143868-L | 287 | GARRALON LORITE, DANIEL | Moto Club Segre | KAWASAKI |
24107-CA-AMP | 35 | HERRERA LUQUE, PEDRO JESUS | YAMAHA | |
FFM-133603 | 72 | IMBERT , LUCAS | YAMAHA | |
251234-V | 13 | LACUESTA MARTINEZ, IVAN | Moto Club Ciutat d´Albaida | |
189849-BA | 85 | MARQUEZ RODRIGUEZ, JONATHAN | Moto Club Las Arenas | KTM |
251154-A | 171 | MARTINEZ MARTINEZ, MARIO | KTM | |
143813-B | 22 | MATARO VILAR, FRANCESC | Moto Club Segre | KAWASAKI |
FFM-146120 | 831 | MAYLIN , BRICE | HUSQVARNA | |
90016-BU | 18 | NUÑEZ MARTIN, MARCOS | HUSQVARNA | |
189879-BA | 21 | PRIETO BENITO, JUAN | Extremadura Racing | KTM |
116958-CR | 181 | PROL ORMEÑO, XURXO | CD TeaMX Reina | |
189867-CC | 91 | QUINTERO HERNANDEZ, JESUS | Moto Club Las Arenas | KAWASAKI |
144182-B | 45 | RIERA ALBAS, LLUIS | YAMAHA | |
116820-TO | 11 | RINCON ESTEBAN, JONATHAN | HUSQVARNA | |
116742-TO | 80 | SANCHEZ CANO, SERGIO | CD TeaMX Reina | YAMAHA |
143973-T | 33 | SANZ CANTO, LLUIS | HUSQVARNA | |
24140-SE | 317 | SUAREZ FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | C.D. Motoclub Aleser | HUSQVARNA |
144139-B | 124 | UBACH SALA, SIMEO | Moto Club Baix Berguedà | HUSQVARNA |
236560-NA | 793 | UTERGA DIEZ, IKER | Club Motoclub Falces | KTM |
236512-NA | 92 | VALENTIN LASHERAS, ANDER | HUSQVARNA | |
24104-SE | 101 | VILLEGAS IGLESIAS, ANTONIO | C.D. Motoclub Morón | KTM |
- ELITE-MX2 (56 INSCRITOS)
LICENCIA | DORSAL | NOMBRE | CLUB/EQUIPO | MARCA |
---|---|---|---|---|
144107-B | 96 | ALONSO RODILLA, VICTOR | Moto Club Tres Turons | YAMAHA |
116655-CR | 315 | BELTRAN YAGUE, DAVID | CD TeaMX Reina | HUSQVARNA |
223998-M | 111 | BODEGA GOMEZ, LUCAS | Mx Specialized MC | GAS GAS |
251273-A | 94 | BRACERAS MARTINEZ, DAVID | Moto Club Motosport Carreres | KTM |
143818-B | 312 | CASAS CERVERA, ORIOL | KTM | |
116799-TO | 35 | CEBRIAN RODRIGUEZ, PABLO | CD TeaMX Reina | HONDA |
FMP-1602021 | 8 | CLEMENTE , TOMAS | GAS GAS | |
144330-B | 75 | COMELLAS SALA, GERARD | YAMAHA | |
143802-GI | 45 | CONGOST AGUILERA, GERARD | YAMAHA | |
85969-S | 29 | CRUZ ACEBO, DIEGO | KTM | |
116749-CR | 14 | DI DIO HERGUETA, JOSE LUIS | Club Moto Cross Yunquera | KAWASAKI |
ACCR-21MS0459 | 59 | DUSEK , ADAM | KTM | |
FMB-299000000 | 72 | EVERTS , LIAM | KTM | |
143854-B | 309 | FARRES PLAZA, GUILLEM | Moto Club Sant Hilari | GAS GAS |
195721-PO-AMP | 70 | FERNANDEZ GARCIA, RUBEN | HONDA | |
189876-CC | 175 | FERNANDEZ REDONDO, ELOY | Moto Club Campo Arañuelo | KTM |
FMP-299000023 | 20 | FERREIRA , RUBEN | YAMAHA | |
224037-M | 9 | GAMBOA MONTERO, ALEX | Moto Club Molareño & Conarpesa | KTM |
FMP-299000055 | 141 | GOMES , AFONSO | YAMAHA | |
144620-GI | 255 | GUILLEN GARCIA, DANIELA | Moto Club Polea SX | KTM |
116700-GU | 219 | JIMENEZ VILLALBA, DAVID | CD TeaMX Reina | HUSQVARNA |
279786-BI | 68 | LARRAÑAGA SAGREDO, UNAI | Moto Club Zalla Off road | HUSQVARNA |
143918-B | 520 | LLEDO PARES, ARNAU | Moto Club Riuprimer Gas i Rocs | KTM |
250982-A | 771 | LUCAS SANZ, MARIO | Club de Motociclismo RRR72 | GAS GAS |
FFM-165620 | 965 | MANZATO , HUGO | HUSQVARNA | |
90028-BU | 21 | MARIA HUIDOBRO, DAVID | KAWASAKI | |
68216-IB | 4 | MARTI VALERO, MARC | Club Motorista Porrerenc | YAMAHA |
195738-PO | 67 | MARTINEZ NOGUEIRA, YAGO | MNM Movete Na Moto | YAMAHA |
236516-NA | 92 | MEDRANO RODRIGUEZ, JOEL | Club Motoclub Falces | KTM |
24003-SE | 214 | MIGUEL HERNANSANZ, ALEJANDRO | KTM | |
ACCR-21MS0578 | 311 | NESPOR , MAREK | ||
224114-M | 368 | NILSSON BUSTOS, SAMUEL MATTIAS | Moto Club Sevilla La Nueva | KTM |
143855-GI | 88 | NOTARIO LOPEZ, SERGI | Moto Club Sant Hilari | KTM |
144187-GI | 501 | OLIVER VILAR, ROGER | Moto Club Polea SX | KAWASAKI |
144388-B | 64 | OTERO SAEZ, ROBERTO | Moto Club Segre | KTM |
FMP-1512021 | 47 | OUTEIRO , LUIS | ||
54983-HU | 632 | PANZANO FERRER, MARCOS | Moto Club Zuera | KTM |
144556-B | 82 | PAVLIV , ILYA | KTM | |
144316-GI | 63 | PUIG PRUJA, JORDI | Moto Club Sant Hilari | KAWASAKI |
68130-IB | 225 | REY HERAS, JORGE | Club Motorista Porrerenc | YAMAHA |
FMP-299000019 | 28 | RINO , PEDRO | KTM | |
116698-CR | 313 | ROMERO CARO, ALEX | Peña Moto Cross Sonseca | |
143948-B | 150 | ROSELL ROMERO, CARLES | Moto Club Tres Turons | YAMAHA |
143949-B | 276 | ROSELL ROMERO, JOAN DAVID | Moto Club Tres Turons | YAMAHA |
FMP-912021 | 91 | SALGUEIRO , FRANCISCO | YAMAHA | |
224050-M | 118 | SANZ EXPOSITO, CARLOS | Escudería Secomoto | KTM |
224096-M | 79 | SEISDEDOS RAMOS, GABRIELA | Mx Specialized MC | KTM |
224062-M | 349 | TERTRE BOYE, ALEJANDRO | Nilsson Training | KTM |
143927-B | 84 | TOMAS CASTILLO, ERIC | YAMAHA | |
230720-MU | 199 | TORRES CASTRO, FRANCISCO | KAWASAKI | |
54938-HU | 223 | TORRIJO SIESO, DIEGO | Sinesponsor Racing | KTM |
68146-IB | 27 | TUR TUR, CARLOS JOSE | Moto Club de Formentera i Eivissa | YAMAHA |
116673-CR | 16 | VARGAS PERNIA, GONZALO | Moto Club Talavera | YAMAHA |
ACCR-21MS0063 | 535 | VETROVSKY , RADEK | ||
144627-T | 99 | VIDAL MAQUEDA, JOAN | KTM | |
251233-V | 299 | VILLA GIL, JOSE MARIA | KTM |
- MX125 (63 INSCRITOS)
LICENCIA | DORSAL | NOMBRE | CLUB/EQUIPO | MARCA |
---|---|---|---|---|
143885-GI | 232 | AGUILO AZORIN, UNAI | Moto Club Segre | KTM |
279779-VI | 411 | ALBISUA FUENTES, GILEN | KTM | |
230734-MU | 218 | ALCAIDE UTRERA, JORGE | HUSQVARNA | |
143825-T | 55 | ALFONSO GONZALEZ, ALBERT | Moto Club Segre | KTM |
90011-VA | 362 | ALONSO RABANO, MARCO | MC Vallisoletano | HUSQVARNA |
59362-O | 214 | ALVAREZ FLOREZ, SAUL | Moto Club Valdesoto | GAS GAS |
FMP-299000063 | 444 | ALVES , TOMAS | KTM | |
251158-V | 127 | ARREDONDO GARCIA, JOAQUIN | ||
ACU-290000182 | 579 | BRUCE , BOBBY WAYNE | GAS GAS | |
23986-CA | 97 | CANTO SERRANO, DENIS | ||
224090-M | 223 | CARCABOSO GARCIA, DANIEL | Mx Specialized MC | GAS GAS |
116721-TO | 111 | CARRETERO DEL VALLE, ALFONSO | Moto Club Talavera | |
54943-HU | 471 | CASAS JURADO, ERIC | KTM | |
279813-BI | 586 | CASTAÑONDO IBARGUEN, DANIEL | Moto Club Zalla | |
195772-C | 52 | CASTRO BARRIGON, ADRIAN | KTM | |
223987-M | 11 | CONSTANTIN IHUT, TUDOR | KTM | |
FMP-299000060 | 291 | COSTA , FABIO | GAS GAS | |
116669-TO | 266 | DE LA CASA DIAZ, CESAR | CD TeaMX Reina | YAMAHA |
54942-Z | 226 | EMBID LATORRE, MANUEL | Moto Club Zuera | KTM |
68104-IB | 6 | ESCANDELL GIL, ELIAS | Moto Club de Formentera i Eivissa | GAS GAS |
FMP-299000020 | 32 | ESPINHO , MARTIM | HUSQVARNA | |
143970-T | 12 | FERRE PLA, FERRAN | KTM | |
230639-MU | 385 | FUENTES MARTINEZ, JORGE | HUSQVARNA | |
144235-L | 201 | GALLART TORRES, ROGER | Moto Club Segre | GAS GAS |
230647-MU | 305 | GALLEGO RAMOS, ANTONIO | Club Escudería Carlos | |
23999-CA | 229 | GARCIA OCAÑA, FRANCISCO | C.D. Moto Club Escudería Zambrana | |
116763-CR | 8 | GONZALEZ GARCIA, SAMUEL | CD TeaMX Reina | KTM |
144163-GI | 591 | GONZALEZ RODRIGUEZ, ALAIN | HUSQVARNA | |
251290-A | 5 | GRAVES , TYLER SAMUEL | Moto Club Motosport Carreres | |
59348-O | 227 | GUTIERREZ SOLIS, PABLO | Moto Club Valdesoto | GAS GAS |
189847-CC | 61 | HERNANDEZ GALLEGO, FELIPE | Moto Club Las Arenas | HUSQVARNA |
KNMV-290000124 | 33 | KARSSERMAKERS , KAY | HUSQVARNA | |
FMP-299000022 | 311 | LOBO , SANDRO | YAMAHA | |
90005-AV | 382 | LOPEZ CARRERAS, MANUEL | MC Vallisoletano | GAS GAS |
116662-GU | 321 | MARIANO SANCHEZ, MIGUEL | Club Moto Cross Yunquera | KTM |
144029-B | 207 | MARTI CALLEJA, ALEIX | Moto Club Segre | HUSQVARNA |
90017-BU | 85 | MARTIN GONZALEZ, IKER | HUSQVARNA | |
68304-GC | 710 | MARTIN QUINTANA, ALEJANDRO | Motor Club Juncal | GAS GAS |
224036-M | 58 | MARTINEZ CALVO, JAVIER | KTM | |
251213-A | 88 | MARTINEZ GALVEZ, CARLOS | Moto Club Motosport Carreres | KTM |
144025-L | 365 | MONNE VILES, ADRIA | Moto Club Segre | KTM |
224046-M | 589 | MONTES ARROYO, DANIEL | HUSQVARNA | |
189851-CC | 395 | MORENO MARTIN, MARIO | Moto Club Miramontes | HUSQVARNA |
251331-V | 245 | NAVARRO RUIZ, SAMUEL | KTM | |
143846-B | 96 | OSINALDE MAYRATA, MAURO | Reial Automòbil Club de Catalunya | YAMAHA |
FMP-1572021 | 219 | PALMA , MARTIM | YAMAHA | |
ACCR-299000025 | 601 | PANTOFLICEK , ONDREJ | ||
54984-HU | 425 | PANZANO FERRER, SAMUEL | Moto Club Zuera | KTM |
189912-BA | 485 | PARRA CRUZ, JOSE ANTONIO | TEAM PAVO&RUEDA RACING | GAS GAS |
250962-V | 101 | PASTOR TEROL, ALFONSO | Moto Club Ciutat d´Albaida | |
143789-B | 43 | PEREZ GIMENEZ, MARC | Moto Club Segre | KTM |
143930-L | 9 | PIERA GABERNET, BIEL | Moto Club Segre | KTM |
144143-B | 478 | PONSA TOBIAS, ROGER | Moto Club Segre | GAS GAS |
143933-GI | 310 | PUIG CUMI, VICTOR | Moto Club Segre | YAMAHA |
FMP-2002021 | 315 | RIBEIRO , RUBEN | YAMAHA | |
90029-VA | 155 | RODRIGUEZ GIL, DANIEL | HUSQVARNA | |
251153-A | 15 | ROMAN FORONDA, OSCAR | Club de Motociclismo RRR72 | |
251110-V | 10 | SAEZ SAMUEL, VICTOR | Club de Motociclismo RRR72 | KTM |
FMP-2102021 | 550 | SAMPAIO , SALVADOR | YAMAHA | |
143867-GI | 252 | SANCHEZ GARCIA, RAUL | Moto Club Segre | GAS GAS |
143852-B | 45 | SANTAMARIA MINEO, NAHUEL | Amics Moto Valls de Torroella | GAS GAS |
KNMV-290000036 | 172 | VALK , CAS | HUSQVARNA | |
24000-SE | 259 | VAZQUEZ LOPEZ, KEVIN | C.D. TRT Race Service | KTM |
MX85 (85 INSCRITOS)
LICENCIA | DORSAL | NOMBRE | CLUB/EQUIPO | MARCA |
---|---|---|---|---|
68250-GC | 21 | AGUIAR MARTIN, AITOR | KTM | |
279783-VI | 321 | AREITIO FERNANDEZ, AIUR | YAMAHA | |
143840-L | 311 | ARFELIS NAVARRO, DIDAC | Moto Club Segre | HUSQVARNA |
251280-V | 383 | BADENAS TEJADA, ENZO | HUSQVARNA | |
143917-B | 51 | BAÑERES JOVER, MARTI | Moto Club Sant Celoni | HUSQVARNA |
223992-M | 27 | BONILLA OLARTE, ISAAC | Mx Specialized MC | |
24057-CA | 212 | BORREGO ARIAS, JAIME | KTM | |
230666-MU | 501 | CABALLERO BUSTILLO, BORJA | KTM | |
250940-A | 323 | CAMARASA GUARDADO, IKER | Club de Motociclismo RRR72 | KTM |
143800-L | 370 | CAMPS FAURIA, XAVIER | GAS GAS | |
143827-GI | 286 | CAÑADAS GONZALEZ, JOEL | Moto Club Segre | KTM |
90012-ZA | 5 | CARRERA RAMOS, ADRIAN | MC Vallisoletano | |
85989-S | 128 | CASANUEVA DIEZ, MANUEL | KTM | |
68178-IB | 123 | CHIFCHIEV , NIKOLA NEDKOV | Moto Club de Formentera i Eivissa | KTM |
68261-GC | 4 | CHOCHO VERA, RAUL | KTM | |
143792-B | 296 | CHOGRI GOMEZ, UNAI | Moto Club Segre | HUSQVARNA |
144038-B | 714 | COBO CARBONERO, SERGI | Amics Moto Valls de Torroella | |
144323-B | 221 | CROS MARTINEZ, POL | Moto Club Segre | HUSQVARNA |
FFM-322062 | 299 | DANION CAYENNE, ADRIEN | KTM | |
144057-B | 28 | DIEGO VILA, ALEIX | Moto Club Sant Hilari | HUSQVARNA |
143820-T | 75 | FARRIOL MAKHLOUF, ALEX | Moto Club Segre | KTM |
143993-GI | 121 | GARDOY COBEÑO, GORKA | Moto Club Segre | GAS GAS |
144212-L | 278 | GERMAN JORDAN, DIDAC | Moto Club Segre | |
189870-CC | 34 | GIL CANTALEJO, SERGIO | Moto Club Las Arenas | KTM |
143848-B | 41 | GUERRERO ALEMANY, POL | Amics Moto Valls de Torroella | KTM |
223985-M | 88 | IZAGUIRRE PINTO, DAVID | Moto Club Molareño & Conarpesa | HUSQVARNA |
223984-M | 117 | IZAGUIRRE PINTO, JUAN | Moto Club Molareño & Conarpesa | HUSQVARNA |
68214-IB | 238 | JORDA MORLA, JOAN | Penya Motorista Sant Joan | |
143860-T | 16 | JOSA ANGLES, JAN | Moto Club Segre | HUSQVARNA |
11809-L | 103 | KETTLITZ COLL, MARTIN | HUSQVARNA | |
FFM-304163 | 76 | L HOMMEL , NELSON | ||
24008-MA | 194 | LARA CABALLERO, PABLO | Moto Club Ronda | KTM |
236519-NA | 166 | LASHERAS ORTA, ALEX | Motor Club Cirbón | |
189863-BA | 224 | LAVADO GONZALEZ, JOSE | Moto Club Las Arenas | |
FMP-1732021 | 25 | LEANDRO , GUILHERME | HUSQVARNA | |
144011-B | 23 | LIÑAN CABRERA, ALEJANDRO | Moto Club Segre | HUSQVARNA |
189845-CC | 378 | LOPES CARDOSO, GONÇALO | TEAM PAVO&RUEDA RACING | HUSQVARNA |
898473-C-AMP | 43 | LOPEZ GARCIA, DAVID | Moto Club Saltamontes | KTM |
143804-B | 394 | LOPEZ LLAGOSTERA, ALEX | Moto Club Segre | GAS GAS |
143808-L | 231 | MARI RUIZ, OT | Moto Club Segre | |
FMP-1992021 | 92 | MARIA , MARTIM | YAMAHA | |
143859-B | 9 | MARTINEZ GONZALEZ, JAUME | Amics Moto Valls de Torroella | YAMAHA |
143843-B | 151 | MARTINEZ LAMBERTO, IVAN | Amics Moto Valls de Torroella | |
250941-CS | 14 | MARTINEZ MAS, ANGEL | ||
224099-M | 19 | MEDINA MEDERO, DAVID | GAS GAS | |
143963-T | 337 | MIRO RODRIGUEZ, BRUNO | HUSQVARNA | |
144171-L | 105 | MONNE VILES, XAVIER | Moto Club Segre | KTM |
224022-M | 57 | MONTES ARROYO, HUGO | HUSQVARNA | |
59361-O | 15 | OJEDA VIEDMA, HUGO | Moto Club Puch Asturias | |
24025-CA | 317 | OTERO PINTO, JOSE | YAMAHA | |
224136-M | 361 | PASCUAL BAENA, IZAN | HUSQVARNA | |
24023-SE | 300 | PEREZ CARNEIRO, SALVADOR | Moto Club Escudería Eduardo Castro | YAMAHA |
24180-AL | 187 | PEREZ ROJAS, ANDRES | C.D. Motoclub Bajo Almanzora | HUSQVARNA |
144199-GI | 217 | POLVILLO MUÑOZ, IVAN | Moto Club Segre | |
68155-IB | 315 | PONS MUNTANER, JAUME | YAMAHA | |
143900-L | 351 | PRAT SENDRA, CARLOS | Moto Club Segre | |
250990-A | 356 | PUERTO GARCIA, BRUNO | Club de Motociclismo RRR72 | |
116802-CR | 313 | PUMAREGA RODRIGUEZ, DANIEL | CD TeaMX Reina | YAMAHA |
224033-M | 66 | QUIROS MOZO, OSCAR | Mx Specialized MC | HUSQVARNA |
144152-L | 137 | REDNIC ALECU, RAUL ADRIAN | Moto Club Segre | |
189899-BA | 324 | RODRIGUEZ FORT, SAMUEL | KTM | |
143894-GI | 243 | ROJAS VIÑAS, NIL | Moto Club Segre | KTM |
144095-B | 111 | ROMA ROMERO, MARC | Moto Club Baix Berguedà | KTM |
250936-A | 94 | SALINAS TEROL, JAVIER | Moto Club Banyeres 4×4 | YAMAHA |
224004-M | 24 | SALVADOR DIAZ, CARLOS | Mx Specialized MC | GAS GAS |
224005-M | 26 | SALVADOR DIAZ, JORGE | Mx Specialized MC | |
143830-B | 199 | SAMPER GEA, UNAI | Moto Club Sitges | KTM |
189861-CC | 13 | SANCHEZ VARGAS, MARCOS | Moto Club Las Arenas | HUSQVARNA |
54946-Z | 20 | SANCHO BURILLO, AXEL | HUSQVARNA | |
68162-IB | 10 | SANSO ESTRANY, ANGEL | Moto Club Felanitx | YAMAHA |
FMP-1252021 | 47 | SANTOS , TOMAS | KTM | |
230642-MU | 7 | SLUJEVS , EGORS | ||
143862-B | 69 | SOLER MIER, JORDI | Amics Moto Valls de Torroella | KTM |
189854-CC | 268 | TAPIA REDONDO, SAMUEL | Motoclub Miajadas | |
279793-SS | 811 | TESTA URIBETXEBARRIA, ENAITZ | YAMAHA | |
24034-MA | 223 | TORRES FERNANDEZ, ALEJANDRO | KTM | |
224053-M | 272 | UCEDA MAYORAL, FELIX | KTM | |
144124-L | 127 | VALERIO ESPINOSA, IKER | Moto Club Segre | |
59419-O | 122 | VAZQUEZ PEREIRA, VALENTINO | Moto Club Valdesoto | KTM |
230725-MU | 308 | VELEZ SAEZ, MARIO | ||
279794-VI | 329 | VENTURA RAMOS, EDORTA | ||
24100-MA | 218 | VILLAR CASTILLO, MARINO | HUSQVARNA | |
116649-TO | 112 | VILURTA DIAZ, NICOLAS | ||
230682-MU | 77 | ZAMBUDIO GARCIA, JOSE MANUEL | Club Escudería Carlos | HUSQVARNA |
143959-T | 222 | ZAMORANO ZAERA, JOEL | Moto Club Segre |
También te puede gustar:
40+ CLASE LEYENDA CONTO CON EL HÉROE DE DOUG HENRY BATALLANDO CON JEFF STANTON - SUPERCROSS DE DAYTO...
MX VALVERDE: BUTRÓN, NILSSON Y ESCANDELL BRILLAN EN LAS ARENAS
ASHLEY FIOLEK: UNA HISTORIA DE AMOR POR EL MOTOCROSS (SUBTITULADA)
Rubén Fernández gana la primera manga en Motorland
Chase Sexton se corono campeón del Motocross
Mañana otra del AMA - 2020 Thunder Valley National - Animated Track Map
Jorge Prado and Josiah Natzke at Motocross Madrid
Derek Drake - 2020 Glendale Supercross - Triple Crown Main #2 Highlights ?