(En la entrevista al acabar la carrera, Jorge ha dicho que ayer no se encontraba bien, que estuvo vomitando, y se lo paso en la cama y que hoy ha hecho un gran trabajo y un gran esfuerzo para acabar en el podio a pesar de tener menos fuerzas)
Todo preparado para la salida, vayan refrescando este tema para ir actualizando según pasa la manga
Vamos Jorge!!!

Salida; Prado primero, espectacular salida!!!
Evans, Gajser detrás luego Pualin , Cairoli, Seewer
Primera vuelta todos muy juntos
Gajser segundo, Seewer intentando pasar a Cairoli
Segunda vuelta, Prado hace vuelta rápida
Pero Gajser sigue detrás y los demás, todos muy juntos
Butron 21
Otra vez vuelta rápida para Jorge
Cairoli pasa a Evans, tras este Seewer. Coldenhoff y Febvre
Prado, Gajser y Cairoli muy juntos en cabeza
Seewer arriesgando mucho para pasar a Evans
Jasikonis hace vuelta rápida y se va al suelo
Gajser intentando pasar a Prado en la bajada, Prado defiende bien la posición
Prado y Gajser dejan un poco atrás a Cairoli que no puede seguir su ritmo
Gajser pasa a Prado en la bajada y casi se chocan, Cairoli se acerca a Prado a resultas de eso.
Llegan también hasta ellos, Seewer y Febvre
Problema para Prado en una rodera en la bajada, Cairoli le pasa, Seewer ya pegado a Jorge
Febvre aprovecha la lucha Prado y Seewer para pasar a Seewer
Febvre pasa a Jorge en la bajada y casi se tocan en un salto en el aire
Jorge lo vuelve a pasar al llegar a la recta de salida
Siguiente vuelta Febvre pasa a Prado en una curva. Seewer detrás de Jorge
Seewer pasa a Prado, Prado mira hacía atrás, mala señal, quizás se este cansando de esfuerzo de la primera manga, de está y de tantas carreras tan seguidas recién sale de la lesión, además ya se ve que no rueda como antes cuando iba fresco (Luego en la entrevista al final de carrera declararía que ayer estuvo enfermo, vomitando y que por eso hoy tenia menos fuerzas)
Coldenhoff también pasa a Prado, que ahora va 6º
Gajser, Cairoli, Febvre, Seewer, Coldenhoff, Prado, Desalle a cinco minutos del final más dos vueltas
Desalle está lejos de Prado, siete segundos
De acabar así el podio sería; Cairoli, Gajser y Prado
Febvre se acerca a Cairoli
3 Vueltas para el final, los tres primeros bastante juntos
2 Vueltas para el final, esto parece que va a acabar así, de acabar así Prado se pondría 5 del campeonato, pero a más distancia del líder que ahora es Cairoli y le lleva 48 puntos

Finaliza ya, Cairoli gana la general y se pone líder del campeonato
Muy buena carrera de Jorge, que se sube al podio de nuevo, ya lleva tres y una victoria de manga y una victoria en un GP y hoy avanza hasta el quinto lugar en el campeonato! Ahora tendrá unos días para seguir preparándose, próxima carrera el día 27 en Mantova, Italia, donde también se disputaran 3 GP
Gran victoria de Cairoli en un terreno duro que no le gusta! Ha dicho que ha tenido problemas con la rodilla y el tiempo en entreno, pero que en carrera se encontró mejor y pudo empujar para ganar
Gajser se ha mostrado satisfecho, dice que ha tenido que luchar mucho para ganar posiciones tras salir mal en la primera manga y muy satisfecho de la segunda
En la entrevista al acabar la carrera, Jorge ha dicho que ayer no se encontraba bien, que estuvo vomitando, que se lo paso en la cama, que hoy ha hecho un gran trabajo y un gran esfuerzo para acabar en el podio a pesar de tener menos fuerzas
MXGP – Grand Prix Race 2 – Classification
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 35:15.947 | 17 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:56.329 | 15 | 52.2 |
2 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 35:20.906 | 17 | 0:04.959 | 0:04.959 | 1:56.753 | 7 | 52.1 |
3 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 35:26.446 | 17 | 0:10.499 | 0:05.540 | 1:56.051 | 10 | 52.4 |
4 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 35:41.398 | 17 | 0:25.451 | 0:14.952 | 1:57.542 | 5 | 51.7 |
5 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | GASGAS | 35:50.528 | 17 | 0:34.581 | 0:09.130 | 1:57.565 | 6 | 51.7 |
6 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 36:03.709 | 17 | 0:47.762 | 0:13.181 | 1:57.406 | 4 | 51.8 |
7 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Kawasaki | 36:05.258 | 17 | 0:49.311 | 0:01.549 | 1:58.583 | 5 | 51.3 |
8 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | MA | Honda | 36:05.844 | 17 | 0:49.897 | 0:00.586 | 1:58.405 | 2 | 51.3 |
9 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Yamaha | 36:20.010 | 17 | 1:04.063 | 0:14.166 | 1:59.023 | 3 | 51.1 |
10 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Yamaha | 36:23.150 | 17 | 1:07.203 | 0:03.140 | 1:59.233 | 3 | 51 |
11 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FFM | Honda | 36:30.100 | 17 | 1:14.153 | 0:06.950 | 2:00.218 | 9 | 50.6 |
12 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 36:34.626 | 17 | 1:18.679 | 0:04.526 | 2:00.503 | 9 | 50.4 |
13 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | Husqvarna | 36:38.767 | 17 | 1:22.820 | 0:04.141 | 1:57.302 | 3 | 51.8 |
14 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 36:46.917 | 17 | 1:30.970 | 0:08.150 | 2:01.325 | 12 | 50.1 |

MXGP – GP Classification – Clasificación general
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 22 | 22 | 44 |
2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 16 | 25 | 41 |
3 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 25 | 15 | 40 |
4 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | YAM | 20 | 18 | 38 |
5 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | KAW | 11 | 20 | 31 |
6 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | MA | HON | 18 | 13 | 31 |
7 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | GAS | 13 | 16 | 29 |
8 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | KAW | 12 | 14 | 26 |
9 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | YAM | 14 | 11 | 25 |
10 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | HUS | 15 | 8 | 23 |
11 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | YAM | 10 | 12 | 22 |
12 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FFM | HON | 9 | 10 | 19 |
13 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | YAM | 7 | 9 | 16 |
14 | 911 | Tixier, Jordi |

MXGP – World Championship Classification – Clasificación campeonato
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | GBR | NED | LAT | LAT | LAT | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | ESP | BEL | BEL | BEL | ITA | ITA | ITA |
1 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 285 | 18-20 | 14-16 | 14-4 | 25-18 | 12-22 | 20-20 | 18-20 | 22-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 278 | 13-25 | 25-22 | 25-16 | 0-16 | 25-0 | 13-16 | 16-25 | 16-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 263 | 25-22 | 22-25 | 18-18 | 20-20 | 18-25 | 25-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 255 | 22-13 | 7-0 | 16-22 | 18-22 | 0-14 | 22-22 | 25-14 | 20-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 237 | 12-9 | 18-8 | 13-14 | 0-8 | 20-18 | 18-15 | 22-22 | 25-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 27 | Jasikonis, A. | LTU | HUS | 233 | 6-7 | 20-20 | 15-15 | 13-25 | 22-20 | 11-12 | 11-13 | 15-8 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | GAS | 233 | 15-15 | 12-14 | 22-25 | 14-0 | 14-15 | 14-13 | 15-16 | 13-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 203 | – – | – – | 20-20 | 22-10 | 16-16 | 15-18 | 20-15 | 11-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 21 | Paulin, G. | FRA | YAM | 201 | 14-18 | 16-10 | 12-10 | 8-13 | 15-13 | 16-10 | 13-11 | 10-12 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 25 | Desalle, C. | BEL | KAW | 194 | 16-16 | 15-13 | 9-11 | 15-15 | 13-8 | 10-5 | 10-12 | 12-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 43 | Evans, M. | AUS | HON | 153 | 20-14 | 0-0 | 2-3 | 0-6 | 9-12 | 12-14 | 12-18 | 18-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | HON | 141 | 7-4 | 13-15 | 11-0 | 16-7 | 11-11 | 0-9 | 8-10 | 9-10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
13 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 91 | – – | 3-0 | 6-12 | 9-9 | 6-4 | 9-8 | 5-5 | 8-7 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
14 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | YAM | 80 | 2-0 | 0-0 | 10-9 | 6-12 | 8-0 | 7-1 | 9-0 | 7-9 | – – | – – | – – |
Rubén Fernández 7º en la segunda manga y en la general del GP y se afianza en el top ten del mundial de MX2 donde va 10º del campeonato

MX2 – Grand Prix Race 2 – Classification
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 34:15.955 | 16 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:59.334 | 9 | 50.9 |
2 | 193 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 34:23.056 | 16 | 0:07.101 | 0:07.101 | 1:59.227 | 10 | 51 |
3 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | Husqvarna | 34:27.056 | 16 | 0:11.101 | 0:04.000 | 2:00.561 | 5 | 50.4 |
4 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | Kawasaki | 34:30.516 | 16 | 0:14.561 | 0:03.460 | 2:00.806 | 10 | 50.3 |
5 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Yamaha | 34:32.335 | 16 | 0:16.380 | 0:01.819 | 2:01.077 | 2 | 50.2 |
6 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | Husqvarna | 34:33.666 | 16 | 0:17.711 | 0:01.331 | 2:00.525 | 14 | 50.4 |
7 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Yamaha | 34:56.350 | 16 | 0:40.395 | 0:22.684 | 2:01.658 | 13 | 50 |
8 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | FFM | Honda | 35:05.477 | 16 | 0:49.522 | 0:09.127 | 2:01.730 | 11 | 49.9 |
9 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 35:10.611 | 16 | 0:54.656 | 0:05.134 | 2:01.420 | 11 | 50.1 |
10 | 240 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | KTM | 35:11.626 | 16 | 0:55.671 | 0:01.015 | 2:02.542 | 7 | 49.6 |
11 | 326 | Gilbert, Josh | GBR | ACU | Husqvarna | 35:12.707 | 16 | 0:56.752 | 0:01.081 | 2:01.934 | 6 | 49.8 |
12 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | FMI | KTM | 35:13.857 | 16 | 0:57.902 | 0:01.150 | 2:03.344 | 5 | 49.3 |
13 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 35:15.916 | 16 | 0:59.961 | 0:02.059 | 2:02.695 | 14 | 49.5 |
14 | 199 | Crawford, Nathan | AUS | MA | Honda | 35:16.879 | 16 | 1:00.924 | 0:00.963 | 2:02.681 | 14 |
MX2 – GP Classification
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 22 | 25 | 47 |
2 | 193 | Geerts, Jago | BEL | FMB | YAM | 25 | 22 | 47 |
3 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | HUS | 18 | 20 | 38 |
4 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | HUS | 20 | 15 | 35 |
5 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | KAW | 15 | 18 | 33 |
6 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | YAM | 14 | 16 | 30 |
7 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | YAM | 12 | 14 | 26 |
8 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | FFM | HON | 13 | 13 | 26 |
9 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | YAM | 11 | 12 | 23 |
10 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | KTM | 16 | 5 | 21 |
11 | 199 | Crawford, Nathan | AUS | MA | HON | 10 | 7 | 17 |
12 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | FMI | KTM | 6 | 9 | 15 |
13 | 326 | Gilbert, Josh | GBR | ACU | HUS | 4 | 10 | 14 |
14 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | HON |
MX2 – World Championship Classification
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | GBR | NED | LAT | LAT | LAT | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | ESP | BEL | BEL | BEL | ITA | ITA | ITA |
1 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 354 | 15-25 | 22-25 | 25-22 | 18-18 | 25-22 | 18-22 | 25-25 | 22-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 193 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 333 | 25-18 | 25-14 | 5-25 | 25-25 | 22-25 | 25-20 | 20-12 | 25-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 259 | 8-13 | 20-20 | 14-11 | 14-16 | 15-18 | 22-25 | 22-18 | 11-12 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 14 | Beaton, Jed | AUS | HUS | 247 | 22-15 | 15-22 | 6-15 | 13-15 | 10-15 | 15-15 | 9-22 | 18-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 39 | Van De Moosdijk, R. | NED | KAW | 210 | 12-10 | 9-0 | 22-18 | 22-22 | 18-20 | 0-16 | 0-8 | 15-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 919 | Watson, Ben | GBR | YAM | 191 | 14-0 | 16-18 | 15-16 | 0-12 | 20-16 | 0-12 | 12-10 | 14-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 19 | Olsen, T. | DEN | HUS | 188 | 10-16 | 10-15 | 10-12 | 16-0 | – – | 12-14 | 18-20 | 20-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 172 | Boisrame, M. | FRA | KAW | 182 | 7-14 | 0-11 | 18-20 | 20-20 | 6-12 | 20-18 | 16-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | KTM | 162 | 18-4 | 14-12 | 0-0 | 7-10 | 16-14 | 16-4 | 11-15 | 16-5 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 70 | Fernandez, R. | ESP | YAM | 156 | 11-0 | 0-0 | 20-14 | 9-14 | 11-13 | 0-11 | 13-14 | 12-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 118 | Rubini, S. | FRA | HON | 118 | 2-0 | – – | 4-5 | 11-0 | 9-7 | 14-10 | 14-16 | 13-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | HON | 112 | 4-0 | 2-7 | 13-8 | 8-11 | 13-11 | 0-7 | 7-7 | 8-6 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
13 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | KAW | 105 | 20-20 | 12-0 | 12-0 | 15-13 | 0-9 |
@ridetwice
También te puede gustar: