Febvre volvió a fallar, salía primero con Prado detrás, a los veinte minutos de manga Febvre se distanciaba de Prado y este ultimo de Seewer
Y cuando quedaba poco para el final y parecía que todo estaba decidido. Febvre se iba al suelo en una curva larga en bajada, ahí Prado lo pasaba y el español si que no fallaba anotándose la victoria
Una victoria que no ha sido nada fácil por el calor y lo difícil que era el circuito, a Prado se le veía bastante fatigado en la entrevista del final de manga
Una vez más parece que este es el año de Prado, esta consiguiendo buenos resultados y no fallar, algo que que no hacen los demás. Con esta victoria de manga vuelve a poner la distancia con Febvre en más de 100 puntos, 106
Rubén Fernández rodo casi toda la manga en quinta posición, adelantando al principio a Evans y al final resistiendo los ataques de Vlaanderen. Ahora Febvre le lleva 20 puntos de distancia.
En tiempos de vuelta rápida, Febvre, Prado, Coldenhoff y Rubén todos en menos de medio segundo de distancia entre ellos, y los únicos en rodar en 00
CLASIFICACIÓN PRIMERA MANGA
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GASGAS | 35:18.962 | 17 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:00.503 | 4 | 51.982 |
2 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 35:22.589 | 17 | 0:03.627 | 0:03.627 | 2:00.519 | 4 | 51.975 |
3 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 35:23.918 | 17 | 0:04.956 | 0:01.329 | 2:01.058 | 3 | 51.744 |
4 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Yamaha | 35:34.752 | 17 | 0:15.790 | 0:10.834 | 2:00.767 | 8 | 51.868 |
5 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 35:42.960 | 17 | 0:23.998 | 0:08.208 | 2:00.811 | 3 | 51.85 |
6 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 35:51.035 | 17 | 0:32.073 | 0:08.075 | 2:02.583 | 7 | 51.1 |
7 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | KTM | 35:56.198 | 17 | 0:37.236 | 0:05.163 | 2:01.988 | 5 | 51.349 |
8 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 36:03.621 | 17 | 0:44.659 | 0:07.423 | 2:02.769 | 4 | 51.023 |
9 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | MA | Kawasaki | 36:19.583 | 17 | 1:00.621 | 0:15.962 | 2:02.793 | 8 | 51.013 |
10 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FFM | Honda | 36:23.919 | 17 | 1:04.957 | 0:04.336 | 2:02.319 | 2 | 51.21 |
11 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Honda | 36:24.438 | 17 | 1:05.476 | 0:00.519 | 2:04.640 | 4 | 50.257 |
12 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Beta | 36:37.836 | 17 | 1:18.874 | 0:13.398 | 2:04.112 | 3 | 50.471 |
13 | 9 | Petrov, Petar | BUL | BMF | Yamaha | 37:07.020 | 17 | 1:48.058 | 0:29.184 | 2:03.004 | 3 | 50.925 |
14 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | EMF | Honda | 35:37.647 | 16 | 1 lap | 1 lap | 2:06.578 | 3 | 49.487 |
15 | 336 | Stewart, Lewis |
CLASIFICACIÓN PROVISIONAL CAMPEONATO
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | SAR | SUI | TRE | POR | ESP | FRA | LAT | GER | INA | INA | CZE | BEL | FIN | SWE | NED | TUR | ITA | GBR |
1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | GAS | 485 | 10 25-15 | 10 25-15 | 10 25-20 | 1 25-20 | 5 25-15 | 10 22-16 | 10 18-20 | 9 22-20 | 10 25-25 | 7 25-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 386 | 1 18-22 | 8 22-22 | 8 15-18 | 4 12-25 | 9 20-25 | 9 25-25 | 8 22-0 | 10 25-25 | 7 1-0 | – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 379 | 6 22-16 | 6 10-18 | 9 20-22 | 10 9-18 | 6 22-20 | – | 4 20-25 | 6 15-22 | 6 15-20 | 10 22-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 70 | Fernandez, R. | ESP | HON | 359 | 7 16-25 | 5 0-10 | 2 16-13 | 8 20-14 | 10 14-22 | 4 16-22 | 5 16-18 | 8 20-3 | 5 20-18 | 6 16-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 349 | 0 4-20 | 4 15-14 | 5 1-16 | 7 5-16 | 7 16-18 | 8 13-18 | 9 25-22 | 0 14-16 | 9 22-16 | 9 20-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | YAM | 330 | 4 14-7 | 9 16-25 | 1 13-1 | 2 13-15 | 0 18-14 | 5 18-15 | 0 12-15 | 7 18-18 | 4 18-22 | 8 18-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | YAM | 306 | 5 10-11 | 3 20-16 | 4 18-14 | 0 15-9 | 8 13-16 | 2 14-13 | 6 13-16 | 4 16-14 | 2 14-10 | 5 15-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 303 | Forato, A. | ITA | KTM | 243 | 0 12-8 | 0 13-12 | 7 9-15 | 0 16-6 | 0 12-6 | 6 15-14 | 7 0-0 | 5 13-15 | 8 16-14 | 0 14-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 92 | Guillod, V. | SUI | HON | 217 | 2 7-9 | 0 4-3 | 3 14-12 | 6 14-10 | 1 11-12 | 1 12-10 | 3 14-14 | 0 6-13 | 3 13-8 | 1 11-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 101 | Guadagnini, M. | ITA | GAS | 203 | 9 11-13 | 2 11-9 | 0 12-9 | 3 18-11 | 3 15-13 | 7 20-20 | 2 15-0 | – | – | – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 202 | 8 20-12 | 0 18-20 | 6 22-25 | 9 22-22 | 0 8-10 | 0 0-0 | – | – | – | – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 919 | Watson, Ben | GBR | BET | 126 | 0 9-6 | 0 7-8 | 0 10-11 | 0 10-8 | 0 9-9 | 0 0-0 | 0 0-0 | 0 10-0 | 0 7-13 | 0 9-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
13 | 6 | Paturel, B. | FRA | YAM | 126 | 0 8-10 | 1 8-7 | 0 11-6 | 0 11-0 | 0 10-7 | 3 0-12 | 0 0-12 | 3 0-0 | – | 4 13-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
14 | 77 | Lupino, A. |
También te puede gustar: