Se daba la salida y se colocaba delante Seewer, pero en la segunda curva Prado lo adelantaba por fuera. Luego Jorge Prado ha dominado la primera manga, solo ha sido capaz de seguirlo Gajser, que como se publico tenia que intentar presionar a tope, y a eso se dedico a presionar y presionar a Prado. Y Prado a mantener las distancias, rodando muy bien aprovechando los baches para volarlos, mientras Gajser más de una vez se la iba jugando.
Herlings salió cerca del 6º, le dio duro ahí dando unos buenos pases, pero solo pudo remontar hasta 3º. Febvre salía por fuera y eso le perjudico, saliendo muy atrás.
Una temperatura más bien alta y una presión muy fuerte de Gajser no han hecho mella en el rendimiento de Prado, así que sigue fenomenal.
Jorge Prado «Hoy hace mucho calor, el circuito esta muy bacheado, he tratado de guardar energía para la segunda manga»

Clasificación primera manga MXGP
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 1 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GASGAS | 35:36.104 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:48.891 | 1 | 57.856 |
| 2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 35:41.383 | 18 | 0:05.279 | 0:05.279 | 1:49.172 | 4 | 57.707 |
| 3 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 36:15.625 | 18 | 0:39.521 | 0:34.242 | 1:50.381 | 5 | 57.075 |
| 4 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Fantic | 36:29.897 | 18 | 0:53.793 | 0:14.272 | 1:51.602 | 4 | 56.451 |
| 5 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Honda | 36:33.667 | 18 | 0:57.563 | 0:03.770 | 1:50.732 | 1 | 56.894 |
| 6 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 36:44.306 | 18 | 1:08.202 | 0:10.639 | 1:51.792 | 7 | 56.355 |
| 7 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 36:50.211 | 18 | 1:14.107 | 0:05.905 | 1:51.076 | 1 | 56.718 |
| 8 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Fantic | 36:54.051 | 18 | 1:17.947 | 0:03.840 | 1:52.120 | 2 | 56.19 |
| 9 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Beta | 37:05.412 | 18 | 1:29.308 | 0:11.361 | 1:53.866 | 3 | 55.328 |
| 10 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | Honda | 37:16.837 | 18 | 1:40.733 | 0:11.425 | 1:54.772 | 6 | 54.891 |
| 11 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Kawasaki | 37:22.457 | 18 | 1:46.353 | 0:05.620 | 1:53.205 | 4 | 55.651 |
| 12 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | KTM | 37:28.720 | 18 | 1:52.616 | 0:06.263 | 1:54.650 | 3 | 54.95 |
| 13 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Honda | 35:09.972 | 17 | 1 lap | 1 lap | 1:55.127 | 2 | 54.722 |
| 14 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | Yamaha | 35:42.411 | 17 | 1 lap | 0:32.439 | 1:52.318 | 2 | 56.091 |
| 15 | 71 | Spies, Maximilian | GER | DMSB | KTM | 36:03.315 | 17 | 1 lap | 0:20.904 | 1:55.928 | 3 | 54.344 |
| 16 | 17 | Toendel, Cornelius | NOR | NMF | KTM | 36:11.352 | 17 | 1 lap | 0:08.037 | 1:53.587 | 2 | 55.464 |
| 17 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 36:32.859 | 17 | 1 lap | 0:21.507 | 1:57.462 | 5 | 53.634 |
| 18 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FFM | Honda | 36:37.795 | 17 | 1 lap | 0:04.936 | 1:54.076 | 3 | 55.226 |
| 19 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | Beta | 36:39.532 | 17 | 1 lap | 0:01.737 | 1:57.023 | 2 | 53.836 |
| 20 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 36:52.807 | 17 | 1 lap | 0:13.275 | 1:57.863 | 3 | 53.452 |
| 21 | 98 | Kellett, Todd | GBR | FFM | Yamaha | 37:01.622 | 17 | 1 lap | 0:08.815 | 1:56.600 | 2 | 54.031 |
| 22 | 224 | Teresak, Jakub | CZE | ACCR | Husqvarna | 37:11.601 | 17 | 1 lap | 0:09.979 | 1:59.421 | 3 | 52.755 |
| 23 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 35:47.468 | 16 | 2 laps | 1 lap | 1:58.836 | 2 | 53.014 |
| 24 | 60 | Nagy, Anton | SWE | SVEMO | Yamaha | 35:59.279 | 16 | 2 laps | 0:11.811 | 1:57.142 | 1 | 53.781 |
| 25 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | SWISSMOTO | Husqvarna | 35:59.364 | 16 | 2 laps | 0:00.085 | 1:55.625 | 3 | 54.486 |
| 26 | 991 | Scheu, Mark |

Oliver consigue un top ten al ser 9º en la primera manga de MX2, Braceras 15º, Martínez 24º. Lucas Coenen se llevo al victoria mostrándose muy fuerte batiendo a De Wolf
Clasificación primera manga MX2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | Husqvarna | 35:19.551 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:48.030 | 5 | 58.317 |
| 2 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 35:49.524 | 18 | 0:29.973 | 0:29.973 | 1:48.776 | 3 | 57.917 |
| 3 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | Triumph | 36:04.369 | 18 | 0:44.818 | 0:14.845 | 1:49.960 | 5 | 57.294 |
| 4 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 36:16.744 | 18 | 0:57.193 | 0:12.375 | 1:51.037 | 5 | 56.738 |
| 5 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | Triumph | 36:21.704 | 18 | 1:02.153 | 0:04.960 | 1:50.663 | 5 | 56.93 |
| 6 | 44 | Elzinga, Rick | NED | KNMV | Yamaha | 36:50.331 | 18 | 1:30.780 | 0:28.627 | 1:51.122 | 1 | 56.694 |
| 7 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GASGAS | 37:04.266 | 18 | 1:44.715 | 0:13.935 | 1:49.929 | 5 | 57.31 |
| 8 | 72 | Everts, Liam | BEL | FMB | KTM | 37:27.834 | 18 | 2:08.283 | 0:23.568 | 1:51.331 | 5 | 56.588 |
| 9 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 38:03.024 | 18 | 2:43.473 | 0:35.190 | 1:53.437 | 2 | 55.537 |
| 10 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 34:08.851 | 17 | 1 lap | 1 lap | 1:51.409 | 6 | 56.548 |
| 11 | 28 | Rossi, Marc-Antoine | FRA | FFM | GASGAS | 35:29.357 | 17 | 1 lap | 1:20.506 | 1:52.952 | 5 | 55.776 |
| 12 | 319 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | FFM | Kawasaki | 35:40.248 | 17 | 1 lap | 0:10.891 | 1:54.331 | 4 | 55.103 |
| 13 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 35:40.665 | 17 | 1 lap | 0:00.417 | 1:49.978 | 1 | 57.284 |
| 14 | 172 | Valk, Cas | NED | KNMV | KTM | 35:55.508 | 17 | 1 lap | 0:14.843 | 1:53.965 | 5 | 55.28 |
| 15 | 22 | Braceras, David | ESP | RFME | Fantic | 36:09.323 | 17 | 1 lap | 0:13.815 | 1:56.506 | 2 | 54.074 |
| 16 | 489 | Walvoort, Jens | NED | KNMV | KTM | 36:19.749 | 17 | 1 lap | 0:10.426 | 1:56.831 | 4 | 53.924 |
| 17 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | Fantic | 36:33.102 | 17 | 1 lap | 0:13.353 | 1:57.212 | 2 | 53.749 |
| 18 | 505 | Lüning, Arvid | SWE | SVEMO | GASGAS | 37:05.011 | 17 | 1 lap | 0:31.909 | 1:56.752 | 1 | 53.961 |
| 19 | 27 | Skovbjerg, Nicolai | DEN | DMU | Yamaha | 37:09.285 | 17 | 1 lap | 0:04.274 | 1:57.302 | 6 | 53.708 |
| 20 | 484 | Kooiker, Dave | NED | KNMV | KTM | 37:34.677 | 17 | 1 lap | 0:25.392 | 1:57.759 | 2 | 53.499 |
| 21 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Yamaha | 32:53.235 | 16 | 2 laps | 1 lap | 1:52.271 | 5 | 56.114 |
| 22 | 123 | Tuani, Federico | ITA | FMI | Yamaha | 35:27.912 | 16 | 2 laps | 2:34.677 | 1:58.430 | 4 | 53.196 |
| 23 | 50 | Cazal, Xavier | FRA | FFM | KTM | 35:39.113 | 16 | 2 laps | 0:11.201 | 1:59.529 | 1 | 52.707 |
| 24 | 67 | Martinez, Yago | ESP | RFME | TM | 36:35.469 | 16 | 2 laps | 0:56.356 | 2:01.495 | 4 | 51.854 |
| 25 | 12 | Chambers, Jack | USA | AMA | Kawasaki | 30:36.772 | 14 | 4 laps | 2 laps | 1:56.862 | 1 | 53.91 |
| 26 | 214 | Osterhagen, Hakon |

Clasificación segunda manga 125
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 716 | Zanocz, Noel | HUN | MAMS | Fantic | 31:21.285 | 14 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:01.832 | 5 | 51.711 |
| 2 | 499 | Heitink, Dani | NED | KNMV | Yamaha | 31:22.766 | 14 | 0:01.481 | 0:01.481 | 2:01.876 | 1 | 51.692 |
| 3 | 300 | Perez, Salvador | ESP | RFME | GASGAS | 31:27.651 | 14 | 0:06.366 | 0:04.885 | 2:01.250 | 2 | 51.959 |
| 4 | 574 | Doensen, Gyan | NED | KNMV | KTM | 31:29.143 | 14 | 0:07.858 | 0:01.492 | 2:02.011 | 3 | 51.635 |
| 5 | 480 | Hindersson, Kasimir | FIN | SML | KTM | 31:45.325 | 14 | 0:24.040 | 0:16.182 | 2:02.237 | 2 | 51.539 |
| 6 | 295 | Faure, Mano | FRA | FFM | Yamaha | 31:50.914 | 14 | 0:29.629 | 0:05.589 | 2:02.334 | 6 | 51.498 |
| 7 | 518 | Van Mechgelen, Douwe | BEL | FMB | Fantic | 31:53.632 | 14 | 0:32.347 | 0:02.718 | 2:03.605 | 1 | 50.969 |
| 8 | 503 | Bervoets, Jarne | BEL | FMB | Yamaha | 31:58.625 | 14 | 0:37.340 | 0:04.993 | 2:02.949 | 2 | 51.241 |
| 9 | 911 | Utech, Gennaro | ITA | FMI | Fantic | 32:05.437 | 14 | 0:44.152 | 0:06.812 | 2:03.829 | 6 | 50.877 |
| 10 | 817 | Katona, Áron | HUN | MAMS | KTM | 32:06.947 | 14 | 0:45.662 | 0:01.510 | 2:02.947 | 1 | 51.242 |
| 11 | 20 | Alvisi, Nicolò | ITA | FMI | KTM | 32:19.246 | 14 | 0:57.961 | 0:12.299 | 2:03.472 | 2 | 51.024 |
| 12 | 141 | Bellei, Francesco | ITA | FMI | KTM | 32:26.643 | 14 | 1:05.358 | 0:07.397 | 2:03.034 | 1 | 51.205 |
| 13 | 28 | Gregoire, Dean | NED | KNMV | KTM | 32:32.284 | 14 | 1:10.999 | 0:05.641 | 2:02.505 | 2 | 51.426 |
| 14 | 18 | Gaspari, Alessandro | ITA | FMI | KTM | 32:33.103 | 14 | 1:11.818 | 0:00.819 | 2:05.812 | 2 | 50.075 |
| 15 | 714 | Ozolins, Markuss | LAT | LAMSF | GASGAS | 32:40.135 | 14 | 1:18.850 | 0:07.032 | 2:05.201 | 4 | 50.319 |
| 16 | 351 | Prat, Carlos | ESP | RFME | GASGAS | 32:51.532 | 14 | 1:30.247 | 0:11.397 | 2:07.495 | 8 | 49.414 |
| 17 | 471 | Gundersen, Pelle | NOR | KNMV | Husqvarna | 32:56.144 | 14 | 1:34.859 | 0:04.612 | 2:07.239 | 3 | 49.513 |
| 18 | 919 | Ernecker, Maximilian | AUT | AMF | GASGAS | 33:05.328 | 14 | 1:44.043 | 0:09.184 | 2:01.234 | 1 | 51.966 |
| 19 | 589 | Van de Poel, Tyla | BEL | FMB | Yamaha | 33:08.280 | 14 | 1:46.995 | 0:02.952 | 2:07.057 | 1 | 49.584 |
| 20 | 10 | Maindru, Amaury | FRA | FFM | GASGAS | 33:10.528 | 14 | 1:49.243 | 0:02.248 | 2:06.488 | 3 | 49.807 |
| 21 | 592 | Bartlett, Freddie | SWE | SVEMO | KTM | 33:19.288 | 14 | 1:58.003 | 0:08.760 | 2:05.521 | 2 | 50.191 |
| 22 | 15 | Rahn Stampe, Frederik | DEN | DMU | Yamaha | 33:31.283 | 14 | 2:09.998 | 0:11.995 | 2:10.438 | 3 | 48.299 |
| 23 | 194 | Frank, Jonathan | GER | DMSB | GASGAS | 35:28.873 | 14 | 4:07.588 | 1:57.590 | 2:06.266 | 1 | 49.895 |
| 24 | 211 | Pini, Riccardo | ITA | FMI | Fantic | 31:28.595 | 13 | 1 lap | 1 lap | 2:09.013 | 2 | 48.832 |
| 25 | 238 | Brunet, Tom | FRA | FFM | KTM | 31:40.179 | 13 | 1 lap | 0:11.584 | 2:09.376 | 1 | 48.695 |
| 26 | 240 | Paine Diaz, Cesar | CHI | FMC | KTM | 31:42.739 | 13 | 1 lap | 0:02.560 | 2:07.137 | 4 | 49.553 |
| 27 | 321 | Traversini, Alessandro | ITA | FMI | KTM | 31:52.438 | 13 | 1 lap | 0:09.699 | 2:10.454 | 4 | 48.293 |
| 28 | 66 | Lopez, Yannis | FRA | FFM | Husqvarna | 31:56.739 | 13 | 1 lap | 0:04.301 | 2:09.239 | 2 | 48.747 |
| 29 | 427 | Kennedy, Mick | NED | KNMV | GASGAS | 32:20.778 | 13 | 1 lap | 0:24.039 | 2:09.315 | 7 | 48.718 |
| 30 | 3 | Salvador, Carlos | ESP | RFME | GASGAS | 32:42.097 | 13 | 1 lap | 0:21.319 | 2:08.551 | 1 | 49.008 |
| 31 | 312 | Zumstein, Noe | SUI | SWISSMOTO | Yamaha | 32:44.965 | 13 | 1 lap | 0:02.868 | 2:12.346 | 3 | 47.602 |
| 32 | 199 | Samper Gea , Unai | ESP | RFME | GASGAS | 33:17.380 | 13 | 1 lap | 0:32.415 | 2:12.884 | 2 | 47.41 |
| 33 | 884 | Lindmark, Casper | SWE | SVEMO | Husqvarna | 31:36.906 | 12 | 2 laps | 1 lap | 2:12.298 | 1 | 47.62 |
| 34 | 641 | Saicans, Tomass | LAT | LAMSF | GASGAS | 33:59.451 | 12 | 2 laps | 2:22.545 | 2:02.329 | 4 | 51.5 |
| 35 | 484 | Kooiker, Dex | NED | KNMV | Yamaha | 32:57.938 | 11 | 3 laps | 1 lap | 2:11.629 | 1 | 47.862 |
| 36 | 27 | Tzemach, Ofi |

Clasificación general 125
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | 716 | Zanocz, Noel | HUN | MAMS | FAN | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 574 | Doensen, Gyan | NED | KNMV | KTM | 25 | 18 | 43 |
| 3 | 295 | Faure, Mano | FRA | FFM | YAM | 20 | 15 | 35 |
| 4 | 499 | Heitink, Dani | NED | KNMV | YAM | 12 | 22 | 34 |
| 5 | 518 | Van Mechgelen, Douwe | BEL | FMB | FAN | 18 | 14 | 32 |
| 6 | 300 | Perez, Salvador | ESP | RFME | GAS | 8 | 20 | 28 |
| 7 | 503 | Bervoets, Jarne | BEL | FMB | YAM | 15 | 13 | 28 |
| 8 | 817 | Katona, Áron | HUN | MAMS | KTM | 13 | 11 | 24 |
| 9 | 714 | Ozolins, Markuss | LAT | LAMSF | GAS | 16 | 6 | 22 |
| 10 | 28 | Gregoire, Dean | NED | KNMV | KTM | 10 | 8 | 18 |
| 11 | 480 | Hindersson, Kasimir | FIN | SML | KTM | 0 | 16 | 16 |
| 12 | 18 | Gaspari, Alessandro | ITA | FMI | KTM | 9 | 7 | 16 |
| 13 | 141 | Bellei, Francesco | ITA | FMI | KTM | 6 | 9 | 15 |
| 14 | 471 | Gundersen, Pelle | NOR | KNMV | HUS | 11 | 4 | 15 |
| 15 | 478 | Vail, Josh | GBR | ACU | KTM | 14 | 0 | 14 |
| 16 | 911 | Utech, Gennaro | ITA | FMI | FAN | 0 | 12 | 12 |
| 17 | 351 | Prat, Carlos | ESP | RFME | GAS | 7 | 5 | 12 |
| 18 | 20 | Alvisi, Nicolò | ITA | FMI | KTM | 1 | 10 | 11 |
| 19 | 484 | Kooiker, Dex | NED | KNMV | YAM | 5 | 0 | 5 |
| 20 | 97 | Mancini, Simone | ITA | FMI | FAN | 4 | 0 | 4 |
| 21 | 919 | Ernecker, Maximilian | AUT | AMF | GAS | 0 | 3 | 3 |
| 22 | 240 | Paine Diaz, Cesar | CHI | FMC | KTM | 3 | 0 | 3 |
| 23 | 589 | Van de Poel, Tyla | BEL | FMB | YAM | 0 | 2 | 2 |
| 24 | 194 | Frank, Jonathan | GER | DMSB | GAS | 2 | 0 | 2 |
| 25 | 10 | Maindru, Amaury | FRA | FFM | GAS | 0 | 1 | 1 |
| 26 | 592 | Bartlett, Freddie | SWE | SVEMO | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 15 | Rahn Stampe, Frederik | DEN | DMU | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 211 | Pini, Riccardo | ITA | FMI | FAN | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 238 | Brunet, Tom | FRA | FFM | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 321 | Traversini, Alessandro | ITA | FMI | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 66 | Lopez, Yannis | FRA | FFM | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 427 | Kennedy, Mick | NED | KNMV | GAS | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 3 | Salvador, Carlos | ESP | RFME | GAS | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 312 | Zumstein, Noe | SUI | SWISSMOTO | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 199 | Samper Gea , Unai | ESP | RFME | GAS | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 884 | Lindmark, Casper |

Clasificación provisional campeonato
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | SAR | TRE | POR | ESP | FRA | LAT | ITA | SWE | NED | SUI | ITA | |
| 1 | 716 | Zanocz, Noel | HUN | FAN | 47 | 22-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 2 | 574 | Doensen, Gyan | NED | KTM | 43 | 25-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 3 | 295 | Faure, Mano | FRA | YAM | 35 | 20-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 4 | 499 | Heitink, Dani | NED | YAM | 34 | 12-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 5 | 518 | Van Mechgelen, D. | BEL | FAN | 32 | 18-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 6 | 300 | Perez, S. | ESP | GAS | 28 | 8-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 7 | 503 | Bervoets, J. | BEL | YAM | 28 | 15-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 8 | 817 | Katona, Áron | HUN | KTM | 24 | 13-11 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 9 | 714 | Ozolins, M. | LAT | GAS | 22 | 16-6 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 10 | 28 | Gregoire, Dean | NED | KTM | 18 | 10-8 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 11 | 480 | Hindersson, K. | FIN | KTM | 16 | 0-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 12 | 18 | Gaspari, A. | ITA | KTM | 16 | 9-7 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 13 | 141 | Bellei, F. | ITA | KTM | 15 | 6-9 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 14 | 471 | Gundersen, P. | NOR | HUS | 15 | 11-4 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 15 | 478 | Vail, Josh | GBR | KTM | 14 | 14-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 16 | 911 | Utech, Gennaro | ITA | FAN | 12 | 0-12 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 17 | 351 | Prat, Carlos | ESP | GAS | 12 | 7-5 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 18 | 20 | Alvisi, Nicolò | ITA | KTM | 11 | 1-10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 19 | 484 | Kooiker, Dex | NED | YAM | 5 | 5-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 20 | 97 | Mancini, |

También te puede gustar:



