Jorge Prado ha realizado una fenomenal carrera, acabando segundo de la general, Febvre ha vuelto a ganar, otra victoria pírrica, pues apenas le recorta puntos
El español sigue sin fallar en su camino hacía el titulo, rodando rápido, con cabeza, sin cometer fallos, sin entrar en provocaciones, con mucho oficio. Si sigue así tiene el titulo ya muy cerca. Ahora le saca 92 puntos al francés
Muy buen circuito, donde se han visto muy buenas carreras
El próximo GP es el 3 de septiembre, en Turquía
En Turquía por cierto Prado se podía decir que Prado se proclamo campeón de MX2 por primera vez, pues ahí se lesiono Jonass la rodilla, en aquel adelantamiento en que le metió la moto encima a Jorge, dañándole a Prado la espalda y fruto de esa lesión Jonass ya no se presento al ultimo GP en Imola, donde Jorge se proclamo oficialmente campeón. Curiosamente está temporada después de Turquia otra vez viene el GP de Italia, pero está vez en un circuito muchísimo mejor, en Maggiora.
Después de Turquia, quedan dos GP, el 17 de septiembre de Maggiora, Italia y el 24 del mismo mes en Materly Bassin, Inglaterra

CLASIFICACIÓN SEGUNDA MANGA
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 33:53.464 | 17 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:50.332 | 2 | 55.143 |
2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 33:54.451 | 17 | 0:00.987 | 0:00.987 | 1:49.735 | 5 | 55.443 |
3 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Yamaha | 33:55.330 | 17 | 0:01.866 | 0:00.879 | 1:50.828 | 5 | 54.896 |
4 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GASGAS | 34:18.155 | 17 | 0:24.691 | 0:22.825 | 1:50.851 | 3 | 54.884 |
5 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 34:21.273 | 17 | 0:27.809 | 0:03.118 | 1:51.292 | 3 | 54.667 |
6 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 34:30.630 | 17 | 0:37.166 | 0:09.357 | 1:50.986 | 3 | 54.818 |
7 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | KTM | 34:32.715 | 17 | 0:39.251 | 0:02.085 | 1:51.616 | 8 | 54.508 |
8 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 35:02.791 | 17 | 1:09.327 | 0:30.076 | 1:52.609 | 1 | 54.028 |
9 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Honda | 35:15.644 | 17 | 1:22.180 | 0:12.853 | 1:53.770 | 3 | 53.476 |
10 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Honda | 35:27.570 | 17 | 1:34.106 | 0:11.926 | 1:53.546 | 2 | 53.582 |
11 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Beta | 35:29.473 | 17 | 1:36.009 | 0:01.903 | 1:54.619 | 4 | 53.08 |
12 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 35:44.880 | 17 | 1:51.416 | 0:15.407 | 1:55.554 | 4 | 52.651 |
13 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FFM | Honda | 35:55.104 | 17 | 2:01.640 | 0:10.224 | 1:56.058 | 2 | 52.422 |
14 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Honda | 35:59.113 | 17 | 2:05.649 | 0:04.009 | 1:55.265 | 4 | 52.783 |
15 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | MA | Kawasaki | 34:04.652 | 16 | 1 lap | 1 lap | 1:53.192 | 3 | 53.749 |
16 | 9 | Petrov, Petar | BUL | BMF | Yamaha | 34:08.392 | 16 | 1 lap | 0:03.740 | 1:56.465 | 5 | 52.239 |
17 | 226 | Koch, Tom |

CLASIFICACIÓN GENERAL CARRERA
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | KAW | 22 | 25 | 47 |
2 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GAS | 25 | 18 | 43 |
3 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | YAM | 20 | 22 | 42 |
4 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | YAM | 18 | 20 | 38 |
5 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 16 | 16 | 32 |
6 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | YAM | 14 | 15 | 29 |
7 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | KTM | 15 | 14 | 29 |
8 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | HON | 13 | 12 | 25 |
9 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | HON | 12 | 11 | 23 |
10 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | BET | 10 | 10 | 20 |
11 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | HON | 4 | 13 | 17 |
12 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | MA | KAW | 11 | 6 | 17 |
13 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | HON | 9 | 7 | 16 |
14 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FFM | HON | 6 | 8 | 14 |
15 | 226 | Koch, Tom |

CLASIFICACIÓN PROVISONAL CAMPEONATO
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | SAR | SUI | TRE | POR | ESP | FRA | LAT | GER | INA | INA | CZE | BEL | FIN | SWE | NED | TUR | ITA | GBR |
1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | GAS | 821 | 10 25-15 | 10 25-15 | 10 25-20 | 1 25-20 | 5 25-15 | 10 22-16 | 10 18-20 | 9 22-20 | 10 25-25 | 7 25-20 | 10 25-22 | 10 20-22 | 6 20-25 | 10 20-25 | 10 25-15 | 8 25-18 | – – | – – | – – |
2 | 3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 729 | 6 22-16 | 6 10-18 | 9 20-22 | 10 9-18 | 6 22-20 | – | 4 20-25 | 6 15-22 | 6 15-20 | 10 22-25 | 8 22-25 | 8 25-18 | 9 25-22 | 9 25-22 | 6 22-22 | 10 22-25 | – – | – – | – – |
3 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 652 | 0 4-20 | 4 15-14 | 5 1-16 | 7 5-16 | 7 16-18 | 8 13-18 | 9 25-22 | 0 14-16 | 9 22-16 | 9 20-22 | 7 18-18 | 9 22-20 | 7 16-18 | 6 22-16 | 8 20-25 | 7 20-22 | – – | – – | – – |
4 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | YAM | 600 | 4 14-7 | 9 16-25 | 1 13-1 | 2 13-15 | 0 18-14 | 5 18-15 | 0 12-15 | 7 18-18 | 4 18-22 | 8 18-16 | 4 20-20 | 6 18-14 | 10 22-20 | 7 18-20 | 0 16-12 | 9 18-20 | – – | – – | – – |
5 | 70 | Fernandez, R. | ESP | HON | 542 | 7 16-25 | 5 0-10 | 2 16-13 | 8 20-14 | 10 14-22 | 4 16-22 | 5 16-18 | 8 20-3 | 5 20-18 | 6 16-15 | 9 16-16 | 7 15-15 | 4 10-15 | 8 0-0 | 4 15-13 | 4 4-13 | – – | – – | – – |
6 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | YAM | 498 | 5 10-11 | 3 20-16 | 4 18-14 | 0 15-9 | 8 13-16 | 2 14-13 | 6 13-16 | 4 16-14 | 2 14-10 | 5 15-18 | 5 14-14 | 4 16-25 | 8 18-16 | 3 16-14 | 5 6-10 | 0 0-0 | – – | – – | – – |
7 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 456 | 1 18-22 | 8 22-22 | 8 15-18 | 4 12-25 | 9 20-25 | 9 25-25 | 8 22-0 | 10 25-25 | 7 1-0 | – | – | – | – | 1 13-18 | 7 13-18 | – | – – | – – | – – |
8 | 303 | Forato, A. | ITA | KTM | 414 | 0 12-8 | 0 13-12 | 7 9-15 | 0 16-6 | 0 12-6 | 6 15-14 | 7 0-0 | 5 13-15 | 8 16-14 | 0 14-13 | 3 13-13 | 2 4-11 | 0 15-14 | 2 14-3 | 2 14-14 | 5 15-14 | – – | – – | – – |
9 | 92 | Guillod, V. | SUI | HON | 295 | 2 7-9 | 0 4-3 | 3 14-12 | 6 14-10 | 1 11-12 | 1 12-10 | 3 14-14 | 0 6-13 | 3 13-8 | 1 11-12 | 6 15-15 | 1 10-0 | – | – | 3 0-2 | 0 6-8 | – – | – – | – – |
10 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 260 | 8 20-12 | 0 18-20 | 6 22-25 | 9 22-22 | 0 8-10 | 0 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 8-20 | 1 14-15 | – – | – – | – – |
11 | 6 | Paturel, B. | FRA | YAM | 224 | 0 8-10 | 1 8-7 | 0 11-6 | 0 11-0 | 0 10-7 | 3 0-12 | 0 0-12 | 3 0-0 | – | 4 13-10 | 2 12-11 | 0 11-0 | 0 8-10 | 4 0-10 | 1 0-7 | 3 0-9 | – – | – – | – – |
12 | 43 | Evans, M. | AUS | KAW | 222 | – – | – – | – – | – – | 0 3-0 | 0 8-8 | 0 9-6 | 0 4-10 | 1 12-15 | 3 12-14 | 0 9-12 | 0 14-10 | 0 13-5 | 0 10-11 | 0 12-4 | 0 11-6 | – – | – – | – – |
13 | 919 | Watson, Ben | GBR | BET | 211 | 0 9-6 | 0 7-8 | 0 10-11 | 0 10-8 | 0 9-9 | 0 0-0 | 0 0-0 | 0 10-0 | 0 7-13 | 0 9-9 | 0 3-9 | 0 7-5 | 0 12-9 | 0 3-6 | 0 2-0 | 0 10-10 | – – | – – | – – |
14 | 101 | Guadagnini, M. | ITA | GAS | 203 | 9 11-13 | 2 11-9 | 0 12-9 | 3 18-11 | 3 15-13 | 7 20-20 | 2 15-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – – | – – | – – |
15 | 189 | Bogers, Brian | NED | HON | 202 | 0 5-14 | 0 14-1 | 0 0-5 | 0 0-12 | 2 5-8 | 0 10-2 | 0 10-10 | 2 12-0 | 0 0-0 | – | – | 0 8-1 | 5 11-11 | 0 11-9 | 0 0-9 | 2 12-11 | – – | – – | – – |
16 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | HON | 189 | 0 6-5 | 0 5-4 | 0 4-2 | 0 8-4 | 0 6-5 | 0 3-0 | 0 6-5 | 0 0-11 | 0 5-6 | 0 10-11 | 1 11-10 | 0 3-7 | 0 5-3 | 0 9-12 | 0 0-6 | 0 9-7 | – – | – – | – – |
17 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 152 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 5 12-16 | 1 6-8 | 0 15-15 | 9 11-16 | 6 16-16 | – – | – – | – – |
18 | 226 | Koch, Tom | GER | KTM | 150 | – – | 0 6-5 | – | 0 2-2 | 0 0-3 | 0 9-9 | 0 7-11 | 0 7-5 | 0 11-11 | – | – | 0 5-12 | 0 1-4 | 0 8-5 | 0 7-8 | 0 8-4 | – – | – – | – – |
19 | 77 | Lupino, A. | ITA | BET | 140 | 0 0-4 | 0 2-6 | 0 6-10 | 0 6-7 | 0 7-0 | 0 11-11 | 0 8-7 | 0 11-12 | 0 8-0 | 2 3-0 | – | 0 1-9 | – | – | 0 9-0 | 0 0-0 | – – | – – | – – |
20 | 71 | Spies, M. |

También te puede gustar: