En parrilla de salida se coloco primero Prado, en el segundo sitio desde el interior, Herlings se puso junto a el, hacía el centro, Rubén se coloco junto a Prado en el sitio que quedaba al interior.
Se daba la salida y el que mejor salía de valla era Rubén, a media recta Prado lo igualo y se puso un poco por delante, queriendo cerrar la trayectoria de Rubén, que no se dejo y empujo a Prado al llegar a la primera curva, lo cual aprovecho Herlings para colarse por el interior. Rubén así conseguía salir delante, con Herlings detrás. Prado salió finalmente 4º detrás de Coldenhoff.
Poco le duraría la primera posición a Rubén, pues en la segunda curva Herlings le hizo un interior y lo paso.
Prado paso a Coldenhoff antes de acabar la primera vuelta, luego a Rubén poco antes de acabar la segunda vuelta y luego casi pasa a Herlings antes de acabar la tercera vuelta. Prado se veía que era el que rodaba mejor, pero Herlings conservaba la primera posición. Los dos se fueron hacía delante, dejando lejos a Rubén.
Prado estuvo presionando a Herlings hasta el final, pero sin poderlo pasar.
Buena Qualy de Prado, saliendo 4º y pasando a rivales, hasta casi ponerse primero. Quitándose de encima aquello de que cuando no sale primero no remonta. Herlings consigue una importante victoria para el, recortando un punto a Prado, teniéndolo casi todo el rato detrás, sin dejarlo pasar.
Jorge Prado consiguió la vuelta rápida en carrera, siendo el único en rodar en 00 y Herlings tan solo le ha conseguido recortar un punto, y ese punto lo ha tenido que luchar hasta el final. Está claro que Jorge le ha dicho al holandés que no lo va a tener fácil con el. Como aquí se ha dicho en más de una ocasión, Prado es de los pocos pilotos que ha desafiado de tu a tu en pista a Herlings, cosa que por ejemplo Gajser nunca ha hecho. Así que ojito con el gallego. Y ahí está con la placa roja y no la suelta.
Rubén y Herlings únicos en rodar en 01. Se confirma la rapidez de Rubén, que ahora es tercero en la provisional del campeonato por delante de Febvre.
Seewer se vio implicado en una montonera en la primera curva y solo ha sido 22º
CLASIFICACIÓN QUALY
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 24:49.013 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:01.346 | 7 | 53.104 |
2 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GASGAS | 24:49.480 | 12 | 0:00.467 | 0:00.467 | 2:00.886 | 7 | 53.306 |
3 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 25:05.322 | 12 | 0:16.309 | 0:15.842 | 2:01.842 | 4 | 52.888 |
4 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Yamaha | 25:09.662 | 12 | 0:20.649 | 0:04.340 | 2:02.582 | 10 | 52.569 |
5 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 25:14.464 | 12 | 0:25.451 | 0:04.802 | 2:02.071 | 9 | 52.789 |
6 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | KTM | 25:24.995 | 12 | 0:35.982 | 0:10.531 | 2:03.134 | 5 | 52.333 |
7 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 25:28.112 | 12 | 0:39.099 | 0:03.117 | 2:03.361 | 7 | 52.237 |
8 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 25:29.256 | 12 | 0:40.243 | 0:01.144 | 2:03.910 | 7 | 52.005 |
9 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Honda | 25:29.928 | 12 | 0:40.915 | 0:00.672 | 2:04.201 | 4 | 51.884 |
10 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Honda | 25:48.160 | 12 | 0:59.147 | 0:18.232 | 2:04.809 | 8 | 51.631 |
11 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FFM | Honda | 25:58.120 | 12 | 1:09.107 | 0:09.960 | 2:04.979 | 3 | 51.561 |
12 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Beta | 25:59.457 | 12 | 1:10.444 | 0:01.337 | 2:05.563 | 5 | 51.321 |
13 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | KTM | 25:59.941 | 12 | 1:10.928 | 0:00.484 | 2:05.306 | 5 | 51.426 |
14 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | KTM | 26:02.914 | 12 | 1:13.901 | 0:02.973 | 2:05.847 | 6 | 51.205 |
15 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | MA | Kawasaki | 26:05.216 | 12 | 1:16.203 | 0:02.302 | 2:05.207 | 4 | 51.467 |
16 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Honda | 26:08.411 | 12 | 1:19.398 | 0:03.195 | 2:05.738 | 4 | 51.249 |
17 | 142 | Haavisto, Jere | FIN | SML | KTM | 26:22.311 | 12 | 1:33.298 | 0:13.900 | 2:06.770 | 4 | 50.832 |
18 | 140 | Leok, Tanel | EST | EMF | Husqvarna | 26:24.135 | 12 | 1:35.122 | 0:01.824 | 2:07.392 | 5 | 50.584 |
19 | 62 | Lusbo, Andero | EST | EMF | GASGAS | 26:24.997 | 12 | 1:35.984 | 0:00.862 | 2:08.118 | 7 | 50.297 |
20 | 637 | Sileika, Tomass | LAT | LAMSF | GASGAS | 26:35.351 | 12 | 1:46.338 | 0:10.354 | 2:07.691 | 4 | 50.466 |
21 | 71 | Sp |
CLASIFICACIÓN PROVISIONAL
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | SAR | SUI | TRE | POR | ESP | FRA | LAT | GER | INA | INA | CZE | BEL | FIN | SWE | NED | TUR | ITA | GBR |
1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | GAS | 351 | 10 25-15 | 10 25-15 | 10 25-20 | 1 25-20 | 5 25-15 | 10 22-16 | 10 18-20 | 9 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 328 | 1 18-22 | 8 22-22 | 8 15-18 | 4 12-25 | 9 20-25 | 9 25-25 | 8 22-0 | 10 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 70 | Fernandez, R. | ESP | HON | 271 | 7 16-25 | 5 0-10 | 2 16-13 | 8 20-14 | 10 14-22 | 4 16-22 | 5 16-18 | 8 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 269 | 6 22-16 | 6 10-18 | 9 20-22 | 10 9-18 | 6 22-20 | – | 4 20-25 | 6 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 243 | 0 4-20 | 4 15-14 | 5 1-16 | 7 5-16 | 7 16-18 | 8 13-18 | 9 25-22 | 0 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | YAM | 230 | 5 10-11 | 3 20-16 | 4 18-14 | 0 15-9 | 8 13-16 | 2 14-13 | 6 13-16 | 4 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | YAM | 224 | 4 14-7 | 9 16-25 | 1 13-1 | 2 13-15 | 0 18-14 | 5 18-15 | 0 12-15 | 7 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 101 | Guadagnini, M. | ITA | GAS | 203 | 9 11-13 | 2 11-9 | 0 12-9 | 3 18-11 | 3 15-13 | 7 20-20 | 2 15-0 | -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 202 | 8 20-12 | 0 18-20 | 6 22-25 | 9 22-22 | 0 8-10 | 0 0-0 | – | -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 303 | Forato, A. | ITA | KTM | 163 | 0 12-8 | 0 13-12 | 7 9-15 | 0 16-6 | 0 12-6 | 6 15-14 | 7 0-0 | 5 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 92 | Guillod, V. | SUI | HON | 162 | 2 7-9 | 0 4-3 | 3 14-12 | 6 14-10 | 1 11-12 | 1 12-10 | 3 14-14 | 0 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 32 | Van doninck, B. | BEL | HON | 11 |
Buena actuación de Oriol Oliver con un 7º puesto
En la primera manga de125, Escandell 3º y Carbonero 11º
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 772 | Reisulis, Janis Martins | LAT | LAMSF | Yamaha | 30:37.560 | 14 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:06.925 | 9 | 50.77 |
2 | 317 | Valin, Mathis | FRA | FFM | GASGAS | 31:01.548 | 14 | 0:23.988 | 0:23.988 | 2:06.505 | 3 | 50.939 |
3 | 6 | Escandell, Elias | ESP | RFME | Fantic | 31:08.093 | 14 | 0:30.533 | 0:06.545 | 2:08.206 | 3 | 50.263 |
4 | 494 | Werner, Maximilian | GER | DMSB | Fantic | 31:11.282 | 14 | 0:33.722 | 0:03.189 | 2:08.519 | 1 | 50.14 |
5 | 451 | Mikula, Julius | CZE | ACCR | Yamaha | 31:12.138 | 14 | 0:34.578 | 0:00.856 | 2:10.210 | 11 | 49.489 |
6 | 479 | Marek, Vitezslav | CZE | ACCR | KTM | 31:17.247 | 14 | 0:39.687 | 0:05.109 | 2:09.406 | 3 | 49.797 |
7 | 961 | Frisk, August | SWE | SVEMO | KTM | 31:29.319 | 14 | 0:51.759 | 0:12.072 | 2:09.656 | 4 | 49.701 |
8 | 515 | Fredsoe, Mads | DEN | DMU | KTM | 31:30.447 | 14 | 0:52.887 | 0:01.128 | 2:08.871 | 2 | 50.003 |
9 | 919 | Ernecker, Maximilian | AUT | AMF | GASGAS | 31:34.034 | 14 | 0:56.474 | 0:03.587 | 2:10.081 | 4 | 49.538 |
10 | 716 | Zanocz, Noel | HUN | MAMS | KTM | 31:35.744 | 14 | 0:58.184 | 0:01.710 | 2:09.700 | 3 | 49.684 |
11 | 29 | Garcia, Francisco | ESP | RFME | GASGAS | 31:36.421 | 14 | 0:58.861 | 0:00.677 | 2:11.022 | 3 | 49.183 |
12 | 555 | McCullough, Cole | IRL | MCUI | KTM | 31:39.974 | 14 | 1:02.414 | 0:03.553 | 2:10.116 | 3 | 49.525 |
13 | 574 | Doensen, Gyan | NED | KNMV | KTM | 31:40.959 | 14 | 1:03.399 | 0:00.985 | 2:12.138 | 8 | 48.767 |
14 | 714 | Ozolins, Markuss | LAT | LAMSF | GASGAS | 31:55.659 | 14 | 1:18.099 | 0:14.700 | 2:11.116 | 3 | 49.147 |
15 | 474 | Ampoorter, Ian |
En la primera manga de 250, Nilsson 13º y Congost 14º
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 432 | Van Erp, Ivano | NED | KNMV | Yamaha | 29:55.887 | 14 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:04.349 | 1 | 51.822 |
2 | 32 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Yamaha | 30:01.304 | 14 | 0:05.417 | 0:05.417 | 2:04.652 | 8 | 51.696 |
3 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 30:09.890 | 14 | 0:14.003 | 0:08.586 | 2:05.254 | 7 | 51.447 |
4 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | Yamaha | 30:21.539 | 14 | 0:25.652 | 0:11.649 | 2:05.803 | 3 | 51.223 |
5 | 2 | Zanchi, Ferruccio | ITA | FMI | KTM | 30:27.558 | 14 | 0:31.671 | 0:06.019 | 2:06.554 | 8 | 50.919 |
6 | 57 | Bidzans, Edvards | LAT | LAMSF | Husqvarna | 30:42.288 | 14 | 0:46.401 | 0:14.730 | 2:07.491 | 4 | 50.545 |
7 | 651 | Vettik, Meico | EST | EMF | TM | 30:52.401 | 14 | 0:56.514 | 0:10.113 | 2:08.562 | 6 | 50.124 |
8 | 319 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | FFM | Kawasaki | 30:53.341 | 14 | 0:57.454 | 0:00.940 | 2:08.428 | 6 | 50.176 |
9 | 61 | Pumpurs, Mairis | LAT | LAMSF | Yamaha | 30:55.854 | 14 | 0:59.967 | 0:02.513 | 2:08.858 | 4 | 50.009 |
10 | 172 | Valk, Cas | NED | KNMV | Fantic | 30:59.100 | 14 | 1:03.213 | 0:03.246 | 2:08.563 | 6 | 50.123 |
11 | 282 | Rossi, Marc-Antoine | FRA | FFM | KTM | 29:54.540 | 14 | -1:58.653 | -2:55.440 | 2:04.757 | 3 | 51.652 |
12 | 53 | Lata, Valerio | ITA | FMI | KTM | 31:13.833 | 14 | 1:17.946 | 1:19.293 | 2:09.044 | 8 | 49.936 |
13 | 68 | Nilsson, Samuel | ESP | RFME | GASGAS | 31:18.620 | 14 | 1:22.733 | 0:04.787 | 2:07.955 | 8 | 50.361 |
14 | 4 | Congost, Gerard | ESP | RFME | GASGAS | 31:30.331 | 14 | 1:34.444 | 0:11.711 | 2:09.993 | 4 | 49.572 |
15 | 42 | Rainio, S |
También te puede gustar: