Jorge Prado otra vez primero en los cronos, ahora Gajser 2º y Renaux mucho mejor que en los libres. Hormo peor, del 5º de los libres ahora 11º. Febvre 2º en los libres ahora 7º. Herlings muy consistente en los primeros puestos, pero a más de un segundo de Prado.
Está claro que Jorge Prado llega muy bien a este GP, sigue la buena tónica con la que comenzó el mundial. Gajser y Herlings, los dos arriba muy consistentes. Veremos que pasa en carrera.
Clasificación cronos oficiales MXGP
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
1 | 1 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GASGAS | 1:48.144 | 4 | 0:00.000 | 0:00.000 | 8 | 54.927 |
2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 1:48.781 | 9 | 0:00.637 | 0:00.637 | 10 | 54.605 |
3 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 1:49.390 | 6 | 0:01.246 | 0:00.609 | 10 | 54.301 |
4 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 1:50.069 | 7 | 0:01.925 | 0:00.679 | 9 | 53.966 |
5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Kawasaki | 1:50.779 | 8 | 0:02.635 | 0:00.710 | 10 | 53.62 |
6 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Fantic | 1:50.910 | 6 | 0:02.766 | 0:00.131 | 8 | 53.557 |
7 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 1:50.968 | 6 | 0:02.824 | 0:00.058 | 11 | 53.529 |
8 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Honda | 1:51.035 | 7 | 0:02.891 | 0:00.067 | 9 | 53.497 |
9 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FFM | Honda | 1:51.254 | 10 | 0:03.110 | 0:00.219 | 11 | 53.391 |
10 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 1:51.515 | 8 | 0:03.371 | 0:00.261 | 10 | 53.266 |
11 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | Honda | 1:51.596 | 10 | 0:03.452 | 0:00.081 | 10 | 53.228 |
12 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | Yamaha | 1:51.991 | 8 | 0:03.847 | 0:00.395 | 8 | 53.04 |
13 | 17 | Toendel, Cornelius | NOR | NMF | KTM | 1:52.454 | 10 | 0:04.310 | 0:00.463 | 10 | 52.822 |
14 | 326 | Gilbert, Josh | GBR | ACU | KTM | 1:52.756 | 7 | 0:04.612 | 0:00.302 | 9 | 52.68 |
15 | 226 | Koch, Tom |

En MX2 De Wolk mucho mejor, primero, el único en rodar en 50. Oliver 9º, Braceras 18º y Martínez 23º
Clasificación cronos oficiales MX2
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
1 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 1:50.853 | 9 | 0:00.000 | 0:00.000 | 10 | 53.584 |
2 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GASGAS | 1:51.109 | 7 | 0:00.256 | 0:00.256 | 10 | 53.461 |
3 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 1:51.369 | 4 | 0:00.516 | 0:00.260 | 10 | 53.336 |
4 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | Husqvarna | 1:51.526 | 9 | 0:00.673 | 0:00.157 | 11 | 53.261 |
5 | 72 | Everts, Liam | BEL | FMB | KTM | 1:52.206 | 4 | 0:01.353 | 0:00.680 | 10 | 52.938 |
6 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | Triumph | 1:52.731 | 9 | 0:01.878 | 0:00.525 | 11 | 52.692 |
7 | 28 | Rossi, Marc-Antoine | FRA | FFM | GASGAS | 1:52.758 | 8 | 0:01.905 | 0:00.027 | 9 | 52.679 |
8 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 1:53.247 | 6 | 0:02.394 | 0:00.489 | 11 | 52.452 |
9 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 1:53.343 | 8 | 0:02.490 | 0:00.096 | 11 | 52.407 |
10 | 44 | Elzinga, Rick | NED | KNMV | Yamaha | 1:53.633 | 3 | 0:02.780 | 0:00.290 | 8 | 52.274 |
11 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | Triumph | 1:53.736 | 7 | 0:02.883 | 0:00.103 | 10 | 52.226 |
12 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 1:54.020 | 8 | 0:03.167 | 0:00.284 | 11 | 52.096 |
13 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Yamaha | 1:54.075 | 9 | 0:03.222 | 0:00.055 | 10 | 52.071 |
14 | 319 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | FFM | Kawasaki | 1:54.405 | 8 | 0:03.552 | 0:00.330 | 9 | 51.921 |
15 | 73 | Zanchi, Ferruccio | ITA | FMI | Honda | 1:54.428 | 10 | 0:03.575 | 0:00.023 | 10 | 51.91 |
16 | 489 | Walvoort, Jens | NED | KNMV | KTM | 1:55.242 | 2 | 0:04.389 | 0:00.814 | 8 | 51.544 |
17 | 427 | Fredriksen, Hakon | NOR | NMF | KTM | 1:55.363 | 9 | 0:04.510 | 0:00.121 | 10 | 51.49 |
18 | 22 | Braceras, David | ESP | RFME | Fantic | 1:55.524 | 8 | 0:04.671 | 0:00.161 | 10 | 51.418 |
19 | 12 | Chambers, Jack | USA | AMA | Kawasaki | 1:56.051 | 9 | 0:05.198 | 0:00.527 | 11 | 51.184 |
20 | 579 | Bruce, Bobby | GBR | ACU | Kawasaki | 1:56.099 | 4 | 0:05.246 | 0:00.048 | 8 | 51.163 |
21 | 214 | Osterhagen, Hakon | NOR | NMF | Honda | 1:56.257 | 8 | 0:05.404 | 0:00.158 | 9 | 51.094 |
22 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | Fantic | 1:57.745 | 4 | 0:06.892 | 0:01.488 | 10 | 50.448 |
23 | 67 | Martinez, Yago | ESP | RFME | TM | 1:58.110 | 3 | 0:07.257 | 0:00.365 | 8 | 50.292 |
24 | 125 | Weckman, Emil |

También te puede gustar:
WSX Abu Dhabi GP Highlights
Jorge Prado 3º lo hace perfectamente al quedar detrás de Gajser en los cronos oficiales MXGP Cózar
¡Exclusiva! ¡Jorge Prado está de vuelta en USA entrenando Supercross!
Vemos a Herlings en la arena antes de lesionarse
Jett Lawrence domino en los cronos de Pala
Desfile presentación de pilotos Motocross de Las Naciones
MX TALAVERA: ¡EL NACIONAL DE MOTOCROSS 2024, MÁS APASIONANTE QUE NUNCA!
Jorge Prado en Anaheim 1 "Ha sido una experiencia increíble"
Tags: MXGP