Prado manda desde el principio, parece que quiere dejar claro que el es el jefe de toda la tropa congregada en Matterley Basin (Inglaterra)
A Hunter lo han penalizado con dos posiciones por no respetar las banderas amarillas
Clasificación cronos MXGP Las Naciones
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
1 | 19 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GASGAS | 1:56.820 | 8 | 0:00.000 | 0:00.000 | 14 | 57.935 |
2 | 25 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 1:57.475 | 10 | 0:00.655 | 0:00.655 | 13 | 57.612 |
3 | 52 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 1:57.561 | 15 | 0:00.741 | 0:00.086 | 17 | 57.57 |
4 | 22 | Tomac, Eli | USA | AMA | Yamaha | 1:57.843 | 9 | 0:01.023 | 0:00.282 | 13 | 57.432 |
5 | 1 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 1:59.643 | 11 | 0:02.823 | 0:01.800 | 12 | 56.568 |
6 | 55 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | Yamaha | 2:00.040 | 7 | 0:03.220 | 0:00.397 | 12 | 56.381 |
7 | 4 | Lawrence, Hunter | AUS | MA | Honda | 1:58.272 | 8 | 0:01.452 | -1:58.232 | 15 | 57.224 |
8 | 7 | Forato, Alberto | ITA | FMI | Honda | 2:00.776 | 14 | 0:03.956 | 0:02.504 | 16 | 56.038 |
9 | 16 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Kawasaki | 2:00.998 | 8 | 0:04.178 | 0:00.222 | 14 | 55.935 |
10 | 10 | Roczen, Ken | GER | DMSB | Suzuki | 2:01.082 | 12 | 0:04.262 | 0:00.084 | 13 | 55.896 |
11 | 46 | Lopes, Enzo | BRA | CBM | Yamaha | 2:02.149 | 12 | 0:05.329 | 0:01.067 | 15 | 55.408 |
12 | 13 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Honda | 2:02.443 | 14 | 0:05.623 | 0:00.294 | 15 | 55.275 |
13 | 40 | Harwood, Hamish | NZL | MNZ | KTM | 2:02.464 | 11 | 0:05.644 | 0:00.021 | 16 | 55.265 |
14 | 124 | Stauffer, Marcel | AUT | AMF | KTM | 2:02.829 | 9 | 0:06.009 | 0:00.365 | 13 | 55.101 |
15 | 70 | Pettis, Jess | CAN | CMA | KTM | 2:02.832 | 10 | 0:06.012 | 0:00.003 | 14 | 55.1 |
16 | 115 | Fredsoe, Mads | DEN | DMU | GASGAS | 2:03.137 | 4 | 0:06.317 | 0:00.305 | 14 | 54.963 |
17 | 109 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | Honda | 2:03.335 | 5 | 0:06.515 | 0:00.198 | 10 | 54.875 |
18 | 49 | Weckman, Emil | FIN | SML | KTM | 2:03.686 | 14 | 0:06.866 | 0:00.351 | 15 | 54.719 |
19 | 28 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 2:03.859 | 13 | 0:07.039 | 0:00.173 | 14 | 54.643 |
20 | 76 | Barr, Martin | IRL | MCUI | Honda | 2:04.665 | 9 | 0:07.845 | 0:00.806 | 11 | 54.289 |
21 | 58 | Outeiro, Luis | POR | FMP | Yamaha | 2:05.782 | 11 | 0:08.962 | 0:01.117 | 13 | 53.807 |
22 | 127 | Locurcio, Lorenzo | VEN | FMV | Husqvarna | 2:06.691 | 11 | 0:09.871 | 0:00.909 | 13 | 53.421 |
23 | 34 | Pumpurs, Mairis | LAT | LAMSF | Husqvarna | 2:07.100 | 5 | 0:10.280 | 0:00.409 | 14 | 53.249 |
24 | 31 | Krestinov, Gert | EST | EMF | Honda | 2:07.791 | 9 | 0:10.971 | 0:00.691 | 13 | 52.961 |
25 | 61 | Kohut, Tomas | SVK | SMF | KTM | 2:07.859 | 9 | 0:11.039 | 0:00.068 | 13 | 52.933 |
26 | 118 | Tompa, Robert Krisztian | ROU | FRM | Yamaha | 2:09.249 | 5 | 0:12.429 | 0:01.390 | 13 | 52.364 |
27 | 37 | Durow, Cameron Anthony | RSA | MSA | KTM | 2:09.451 | 4 | 0:12.631 | 0:00.202 | 15 | 52.282 |
28 | 67 | Poli, Joaquin | CLAT | F-LAT | Kawasaki | 2:10.444 | 3 | 0:13.624 | 0:00.993 | 13 | 51.884 |
29 | 43 | Polak, Petr | CZE | ACCR | Yamaha | 2:11.661 | 12 | 0:14.841 | 0:01.217 | 12 | 51.405 |
30 | 73 | Villaronga Muga, Sergio Ignacio | CHI | FMC | Honda | 2:12.440 | 11 | 0:15.620 | 0:00.779 | 12 | 51.102 |
31 | 64 | Jazdauskas, Domantas | LTU | LMSF | KTM | 2:13.631 | 9 | 0:16.811 | 0:01.191 | 9 | 50.647 |
32 | 85 | Kelava, Matija | CRO | HMS | Yamaha | 2:15.598 | 11 | 0:18.778 | 0:01.967 | 12 | 49.912 |
33 | 112 | Watanabe, Yusuke | JPN | MFJ | Yamaha | 2:17.922 | 13 | 0:21.102 | 0:02.324 | 13 | 49.071 |
34 | 106 | Kouzis, Panagiotis | GRE | AMOTOE | TM | 2:22.433 | 10 | 0:25.613 | 0:04.511 | 12 | 47.517 |
35 | 94 | Barczewski, Jakub | POL | PZM | GASGAS | 2:26.285 | 6 | 0:29.465 | 0:03.852 | 11 | 46.266 |
36 | 88 | Petursson, Mani Freyr |
También te puede gustar:
Gajser "Sentí que mi pilotaje era bueno en su mayor parte, pero no hice las mejores salidas"
Dirt Shark | OFF THE WEBB - Cooper Webb
El principal objetivo de Herlings este año es no hacerse daño
Jorge Prado entrenando de cara a Las Naciones ?
Jorge Prado 11º en los cronos de Thunder Valley
¿Es Jorge Prado el Mejor Salidor en Motocross?
El error que le costo un valioso punto a Jorge Prado
Jeffrey Herlings "Es bastante devastador porque tenía el ritmo para tal vez incluso intentar ganar"