Prado se ha impuesto en os cronos oficiales de Cerdeña, seguido muy de cerca de Herlings, ellos dos en 43, luego Vlaanderen ya a un segundo. Gajser 4º, Febvre 5º. Roan 12º a casi 4 segundos de Prado,, Seewer 15º con la Kawa oficial…a 4 segundos de Prado- Kellet muy atrás con la Yamaha oficial, el 23º a 6 segundos de Prado
Parece que Herlings está fuerte, Gajser también y Prado definitivamente sigue en racha. Vlaanderen está hoy ahí también. En principio son los favoritos para está ronda.
Clasificación cronos oficiales MXGP
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
| 1 | 1 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GASGAS | 1:43.404 | 2 | 0:00.000 | 0:00.000 | 9 | 60.926 |
| 2 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 1:43.480 | 8 | 0:00.076 | 0:00.076 | 10 | 60.881 |
| 3 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 1:44.540 | 6 | 0:01.136 | 0:01.060 | 6 | 60.264 |
| 4 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 1:44.642 | 8 | 0:01.238 | 0:00.102 | 9 | 60.205 |
| 5 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 1:44.910 | 4 | 0:01.506 | 0:00.268 | 9 | 60.051 |
| 6 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Fantic | 1:45.008 | 7 | 0:01.604 | 0:00.098 | 9 | 59.995 |
| 7 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Fantic | 1:45.103 | 7 | 0:01.699 | 0:00.095 | 9 | 59.941 |
| 8 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | Yamaha | 1:45.439 | 5 | 0:02.035 | 0:00.336 | 6 | 59.75 |
| 9 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Honda | 1:45.507 | 5 | 0:02.103 | 0:00.068 | 8 | 59.712 |
| 10 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | Honda | 1:47.067 | 4 | 0:03.663 | 0:01.560 | 6 | 58.842 |
| 11 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Beta | 1:47.179 | 2 | 0:03.775 | 0:00.112 | 8 | 58.78 |
| 12 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | Honda | 1:47.197 | 6 | 0:03.793 | 0:00.018 | 9 | 58.77 |
| 13 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | KTM | 1:47.420 | 7 | 0:04.016 | 0:00.223 | 9 | 58.648 |
| 14 | 17 | Toendel, Cornelius | NOR | NMF | KTM | 1:47.435 | 4 | 0:04.031 | 0:00.015 | 7 | 58.64 |
| 15 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Kawasaki | 1:47.475 | 4 | 0:04.071 | 0:00.040 | 9 | 58.618 |
| 16 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 1:47.802 | 2 | 0:04.398 | 0:00.327 | 7 | 58.44 |
| 17 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | SWISSMOTO | Husqvarna | 1:47.943 | 6 | 0:04.539 | 0:00.141 | 9 | 58.364 |
| 18 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Honda | 1:48.155 | 6 | 0:04.751 | 0:00.212 | 9 | 58.25 |
| 19 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FFM | Honda | 1:48.396 | 4 | 0:04.992 | 0:00.241 | 8 | 58.12 |
| 20 | 37 | Edberg, Tim | SWE | SVEMO | Honda | 1:48.530 | 7 | 0:05.126 | 0:00.134 | 9 | 58.048 |
| 21 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 1:48.554 | 1 | 0:05.150 | 0:00.024 | 8 | 58.036 |
| 22 | 71 | Spies, Maximilian | GER | DMSB | KTM | 1:48.572 | 5 | 0:05.168 | 0:00.018 | 9 | 58.026 |
| 23 | 98 | Kellett, Todd | GBR | FFM | Yamaha | 1:49.439 | 6 | 0:06.035 | 0:00.867 | 9 | 57.566 |
| 24 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS |
En este vídeo se ven la salidas, en estos entrenos se ve claramente como Prado y Herlings tocan algo debajo de la moto. Algo ya habitual, podría ser que esto venga desde que el año pasado le fallo la moto a Prado después de las salidas en el GP de Turquía, y que hayan cambiado el sistema.
En MX2, Oliver 12º, Braceras 18º, Martínez 22º
Clasificación cronos oficiales MX2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
| 1 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | Husqvarna | 1:44.420 | 10 | 0:00.000 | 0:00.000 | 11 | 60.333 |
| 2 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 1:45.283 | 5 | 0:00.863 | 0:00.863 | 10 | 59.839 |
| 3 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | Triumph | 1:45.913 | 3 | 0:01.493 | 0:00.630 | 7 | 59.483 |
| 4 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 1:46.032 | 7 | 0:01.612 | 0:00.119 | 10 | 59.416 |
| 5 | 72 | Everts, Liam | BEL | FMB | KTM | 1:46.767 | 5 | 0:02.347 | 0:00.735 | 10 | 59.007 |
| 6 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | Triumph | 1:46.835 | 4 | 0:02.415 | 0:00.068 | 6 | 58.969 |
| 7 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GASGAS | 1:47.178 | 6 | 0:02.758 | 0:00.343 | 8 | 58.781 |
| 8 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 1:47.622 | 9 | 0:03.202 | 0:00.444 | 10 | 58.538 |
| 9 | 44 | Elzinga, Rick | NED | KNMV | Yamaha | 1:47.842 | 2 | 0:03.422 | 0:00.220 | 7 | 58.419 |
| 10 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 1:47.970 | 5 | 0:03.550 | 0:00.128 | 11 | 58.35 |
| 11 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Yamaha | 1:48.052 | 3 | 0:03.632 | 0:00.082 | 10 | 58.305 |
| 12 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 1:48.069 | 4 | 0:03.649 | 0:00.017 | 11 | 58.296 |
| 13 | 172 | Valk, Cas | NED | KNMV | KTM | 1:48.442 | 2 | 0:04.022 | 0:00.373 | 10 | 58.096 |
| 14 | 484 | Kooiker, Dave | NED | KNMV | KTM | 1:48.589 | 4 | 0:04.169 | 0:00.147 | 8 | 58.017 |
| 15 | 319 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | FFM | Kawasaki | 1:49.111 | 2 | 0:04.691 | 0:00.522 | 9 | 57.739 |
| 16 | 12 | Chambers, Jack | USA | AMA | Kawasaki | 1:49.149 | 5 | 0:04.729 | 0:00.038 | 8 | 57.719 |
| 17 | 28 | Rossi, Marc-Antoine | FRA | FFM | GASGAS | 1:49.490 | 7 | 0:05.070 | 0:00.341 | 7 | 57.54 |
| 18 | 22 | Braceras, David | ESP | RFME | Fantic | 1:49.520 | 5 | 0:05.100 | 0:00.030 | 9 | 57.524 |
| 19 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | Fantic | 1:50.127 | 6 | 0:05.707 | 0:00.607 | 10 | 57.207 |
| 20 | 579 | Bruce, Bobby | GBR | ACU | Kawasaki | 1:50.689 | 1 | 0:06.269 | 0:00.562 | 5 | 56.916 |
| 21 | 489 | Walvoort, Jens | NED | KNMV | KTM | 1:50.944 | 3 | 0:06.524 | 0:00.255 | 10 | 56.785 |
| 22 | 67 | Martinez, Yago | ESP | RFME | TM | 1:51.514 | 4 | 0:07.094 | 0:00.570 | 8 | 56.495 |
| 23 | 18 | Voxen Kleemann, William | DEN | DMU | KTM | 1:51.523 | 1 | 0:07.103 | 0:00.009 | 9 | 56.491 |
| 24 | 214 | Osterhagen, Hakon |

También te puede gustar:



