Jorge Prado 1º domino en esta primera manga en Italia, sin dar ninguna opción al pelotón.
Se daba la salida con Prado delante, hubo caída, montonera en la primera curva, con Febvre que se iba al suelo delante de Herlings que no podía evitar caerse. Saliendo ambos muy retrasados

Rubén conseguía salvar el lio y colocarse 4º, pero enseguida paso a Guillod y Watson y se coloco 2º. Se iría con Prado en cabeza, los dos mantuvieron la distancia entre ellos en unos 3 segundos hasta poco antes del final cuando tuvo una caída y Reanux lo paso.
Jorge Prado hasta ahora ha ganado las 4 primeras mangas. Y es aun más líder. Ahora falta rematar en la segunda manga, esas segundas mangas, que son la asignatura pendiente de Prado esta temporada.
Rubén necesitaba estar delante para reagruparse con los 4 de delante en la provisional del campeonato y lo ha logrado, así que muy bien. Lastima de esa caída en el ultimo momento.

Jorge Prado «Tuve una buena salida, intente rodar suave, los doblados fue muy complicado, ayer no me fue bien, pero hoy ya mucho mejor, ahora a por la segunda manga»
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GASGAS | 35:37.190 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:51.192 | 1 | 50.831 |
2 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 35:50.136 | 18 | 0:12.946 | 0:12.946 | 1:51.554 | 6 | 50.666 |
3 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 35:52.921 | 18 | 0:15.731 | 0:02.785 | 1:51.429 | 2 | 50.723 |
4 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | GASGAS | 35:53.719 | 18 | 0:16.529 | 0:00.798 | 1:51.819 | 4 | 50.546 |
5 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | KTM | 35:57.734 | 18 | 0:20.544 | 0:04.015 | 1:51.997 | 4 | 50.466 |
6 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 35:59.502 | 18 | 0:22.312 | 0:01.768 | 1:51.853 | 18 | 50.531 |
7 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FFM | Honda | 36:00.897 | 18 | 0:23.707 | 0:01.395 | 1:52.422 | 12 | 50.275 |
8 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Yamaha | 36:01.778 | 18 | 0:24.588 | 0:00.881 | 1:51.706 | 18 | 50.597 |
9 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 36:02.491 | 18 | 0:25.301 | 0:00.713 | 1:51.133 | 12 | 50.858 |
10 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 36:07.641 | 18 | 0:30.451 | 0:05.150 | 1:51.962 | 2 | 50.481 |
11 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Beta | 36:10.017 | 18 | 0:32.827 | 0:02.376 | 1:52.198 | 2 | 50.375 |
12 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 36:20.769 | 18 | 0:43.579 | 0:10.752 | 1:52.348 | 7 | 50.308 |
13 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Honda | 36:22.417 | 18 | 0:45.227 | 0:01.648 | 1:53.350 | 7 | 49.863 |
14 | 57 | Goupillon, Pierre | FRA | FFM | KTM | 36:26.851 | 18 | 0:49.661 | 0:04.434 | 1:53.176 | 7 | 49.94 |
15 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Beta | 36:31.061 | 18 | 0:53.871 | 0:04.210 | 1:52.748 | 4 | 50.129 |
16 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 36:39.809 | 18 | 1:02.619 | 0:08.748 | 1:52.804 | 8 | 50.105 |
17 | 811 | Sterry, Adam |
También te puede gustar: