Jorge Prado tuvo una mala salida sobre el 12, Jett por detrás de el. Delante iban Roczen y Plessinger, con la presión del Cow Boy el alemán se iba al suelo. A final de carrera Webb llegaba hasta muy cerca de Plessinger, entonces Sexton que era doblado estorbo a Webb, se engancharon y Webb casi se va al suelo, primero Sexton se va por fuera en la curva, Webb se mete por dentro y Sexton se cruza desde fuera, lo cual le hizo perder tiempo a Webb y ya no pudo alcanzar a Plessinger. Bastante polémico y feo lo de Sexton. Webb se quejo algo sobre ello en la entrevista del final de carrera, veremos si la organización toma alguna decisión. Al acabar la carrera, todavía en la pista Jett y Anderson se enfrascaron en un dura discusión, Anderson lo agarro dos veces de mala manera por el casco, Jett antes de eso solo lo agarra, pero Anderson cuando lo agarra del casco las dos veces, las dos veces le da dos menos a la cabeza de Jett y luego le acaba golpeando la mano…Mal enemigo se ha buscado Jett, pues Anderson normalmente es bastante rápido, le puede complicar la temporada. Y Anderson quizás ya esta avisado desde la AMA, avisado quiere decir que la siguiente que hagas te sancionan, si es así que está avisado, lo normal sería que lo sancionaran. Y a Sexton también lo podrían sancionar. Con está carrera en principio termina el periplo americano de Jorge Prado, o no.
CLASIFICACIÓN FINAL 450 SAN DIEGO
1 | 7 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | KTM 450 SX-F FE | 22 Laps | 0:57.722 | Red Bull KTM |
2 | 2 | Cooper Webb | Newport, NC | Yamaha YZ450F | 2.188 | 0:57.383 | Monster Energy Star Racing Yamaha (450) |
3 | 51 | Justin Barcia | Monroe, NY | GASGAS MC 450F | 22.099 | 0:58.650 | Troy Lee Designs Red Bull GasGas |
4 | 18 | Jett Lawrence | Landsborough, Australia | Honda CRF450R | 37.164 | 0:57.668 | Team Honda HRC |
5 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | Kawasaki KX450SR | 42.230 | 0:58.993 | Monster Energy Kawasaki |
6 | 14 | Dylan Ferrandis | Bedarrides, France | Honda CRF450R | 44.447 | 0:58.902 | Phoenix Racing Honda |
7 | 96 | Hunter Lawrence | Landsborough, Australia | Honda CRF450R | 52.323 | 0:58.789 | Team Honda HRC |
8 | 1 | Chase Sexton | LaMoille, IL | KTM 450 SX-F FE | 21 Laps | 0:58.409 | Red Bull KTM |
9 | 3 | Eli Tomac | Cortez, CO | Yamaha YZ450F | 4.517 | 0:58.625 | Monster Energy Star Racing Yamaha (450) |
10 | 15 | Dean Wilson | Glasgow, Scotland | Honda CRF450R | 21.237 | 1:00.915 | Firepower Honda |
11 | 111 | Jorge Prado | Lugo, Spain | GASGAS MC 450F FE | 23.058 | 0:59.660 | Troy Lee Designs Red Bull GasGas |
12 | 94 | Ken Roczen | Mattstedt, Germany | Suzuki RM-Z450 | 30.311 | 0:57.991 | HEP Motorsports |
13 | 9 | Adam Cianciarulo | New Smyrna Beach, FL | Kawasaki KX450SR | 34.841 | 1:00.903 | Monster Energy Kawasaki |
14 | 32 | Justin Cooper | Cold Springs Harbor, NY | Yamaha YZ450F | 44.074 | 0:59.738 | Monster Energy Star Racing Yamaha (450) |
15 | 67 | Benny Bloss | Oak Grove, MO | Beta 450 RX | 59.286 | 1:01.603 | Liqui Moly Beta |
16 | 12 | Shane McElrat |

También te puede gustar: