Jorge Prado se lo ha tomado con calma estos entrenamientos libres del MXGP de Cózar que pone fin a la temporada 2024, Prado ha visto cómo está el circuito y ha ido tranquilito.
Lo interesante empieza en los cronos oficiales, ahí veremos si es hay estrategia de Prado para quedar por detrás de Gajser, para que el esloveno escoja sitio en parrilla antes que el y así que no salga a su lado a fastidiarle la salida.
Delante en los libres han estado Herlngs y Gajser, que han ido rebajando tiempos. Si Herlings hoy en la Qualy no queda delante de Prado sus opciones, sus pocas, poquísimas opciones de ganar el mundial se derrumbaran y no le quedara otra que hacer labores de equipo mañana a favor de Prado. Así será interesante ver al holandés defender sus opciones en la Qualy
Lupino bastante bien con la Ducati
Rubén 7º
Clasificación libres MXGP
os | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 1:51.671 | 10 | 0:00.000 | 0:00.000 | 10 | 49.968 |
2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 1:52.284 | 7 | 0:00.613 | 0:00.613 | 8 | 49.695 |
3 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | Honda | 1:53.269 | 10 | 0:01.598 | 0:00.985 | 10 | 49.263 |
4 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Kawasaki | 1:53.628 | 9 | 0:01.957 | 0:00.359 | 9 | 49.108 |
5 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 1:53.791 | 9 | 0:02.120 | 0:00.163 | 9 | 49.037 |
6 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Ducati | 1:53.881 | 7 | 0:02.210 | 0:00.090 | 9 | 48.999 |
7 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 1:53.914 | 7 | 0:02.243 | 0:00.033 | 8 | 48.984 |
8 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 1:53.927 | 7 | 0:02.256 | 0:00.013 | 9 | 48.979 |
9 | 1 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GASGAS | 1:53.979 | 8 | 0:02.308 | 0:00.052 | 8 | 48.956 |
10 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Fantic | 1:54.208 | 10 | 0:02.537 | 0:00.229 | 11 | 48.858 |
11 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | Husqvarna | 1:54.251 | 7 | 0:02.580 | 0:00.043 | 10 | 48.84 |
12 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 1:54.353 | 9 | 0:02.682 | 0:00.102 | 10 | 48.796 |
13 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Fantic | 1:54.805 | 8 | 0:03.134 | 0:00.452 | 10 | 48.604 |
14 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Honda | 1:55.110 | 10 | 0:03.439 | 0:00.305 | 10 | 48.475 |
15 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FFM | Honda | 1:55.746 | 8 | 0:04.075 | 0:00.636 | 9 | 48.209 |
16 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Yamaha | 1:55.865 | 9 | 0:04.194 | 0:00.119 | 11 | 48.159 |
17 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | KTM | 1:55.963 | 7 | 0:04.292 | 0:00.098 | 10 | 48.119 |
18 | 326 | Gilbert, Josh | GBR | ACU | KTM | 1:56.922 | 9 | 0:05.251 | 0:00.959 | 9 | 47.724 |
19 | 238 | Aparecido dos Santos, Fabio | BRA | CBM | Yamaha | 1:57.310 | 7 | 0:05.639 | 0:00.388 | 9 | 47.566 |
20 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Honda | 1:57.388 | 6 | 0:05.717 | 0:00.078 | 10 | 47.535 |
21 | 131 | Nickel, Cato | GER | DMSB | Husqvarna | 1:57.980 | 5 | 0:06.309 | 0:00.592 | 8 | 47.296 |
22 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | Beta | 1:58.217 | 8 | 0:06.546 | 0:00.237 | 9 | 47.201 |
23 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | SWISSMOTO | Husqvarna | 1:58.905 | 10 | 0:07.234 | 0:00.688 | 10 | 46.928 |
24 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | Honda | 1:59.958 | 5 | 0:08.287 | 0:01.053 | 6 | 46.516 |
25 | 991 | Scheu, Mar |

Clasificación libres MX2
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
1 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | Husqvarna | 1:53.652 | 7 | 0:00.000 | 0:00.000 | 11 | 49.097 |
2 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GASGAS | 1:53.870 | 10 | 0:00.218 | 0:00.218 | 10 | 49.003 |
3 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 1:53.987 | 8 | 0:00.335 | 0:00.117 | 10 | 48.953 |
4 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | Yamaha | 1:54.391 | 6 | 0:00.739 | 0:00.404 | 10 | 48.78 |
5 | 73 | Zanchi, Ferruccio | ITA | FMI | Honda | 1:54.403 | 7 | 0:00.751 | 0:00.012 | 10 | 48.775 |
6 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 1:54.417 | 9 | 0:00.765 | 0:00.014 | 9 | 48.769 |
7 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 1:54.708 | 7 | 0:01.056 | 0:00.291 | 10 | 48.645 |
8 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | Triumph | 1:54.763 | 9 | 0:01.111 | 0:00.055 | 10 | 48.622 |
9 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | Triumph | 1:55.939 | 8 | 0:02.287 | 0:01.176 | 9 | 48.129 |
10 | 319 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | FFM | Kawasaki | 1:56.929 | 7 | 0:03.277 | 0:00.990 | 8 | 47.721 |
11 | 368 | Nilsson, Samuel | ESP | RFME | KTM | 1:56.944 | 9 | 0:03.292 | 0:00.015 | 9 | 47.715 |
12 | 489 | Walvoort, Jens | NED | KNMV | KTM | 1:57.298 | 11 | 0:03.646 | 0:00.354 | 11 | 47.571 |
13 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 1:58.708 | 11 | 0:05.056 | 0:01.410 | 11 | 47.006 |
14 | 22 | Braceras, David | ESP | RFME | Fantic | 1:59.674 | 4 | 0:06.022 | 0:00.966 | 9 | 46.627 |
15 | 180 | Ambjörnson, Leopold | SWE | SVEMO | Husqvarna | 2:00.314 | 5 | 0:06.662 | 0:00.640 | 10 | 46.379 |
16 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | Fantic | 2:00.370 | 9 | 0:06.718 | 0:00.056 | 10 | 46.357 |
17 | 18 | Voxen Kleemann, William | DEN | DMU | KTM | 2:01.638 | 9 | 0:07.986 | 0:01.268 | 9 | 45.874 |
18 | 183 | Peklaj, Jaka | SLO | AMZS | Husqvarna | 2:02.160 | 7 | 0:08.508 | 0:00.522 | 10 | 45.678 |
19 | 123 | Tuani, Federico | ITA | FMI | KTM | 2:02.464 | 7 | 0:08.812 | 0:00.304 | 8 | 45.564 |
20 | 414 | Brix, Oscar | DEN | DMU | KTM | 2:02.754 | 9 | 0:09.102 | 0:00.290 | 10 | 45.457 |
21 | 19 | Coenen, Sacha |

También te puede gustar: