CLASIFICACIÓN ENTRENOS MXGP
Jorge Prado ha dado menos vueltas que la media de los demás pilotos, Jorge 8 y los demás más de 10. Pareciera que se esta reservando para la carrera ya sea porque el circuito estaba muy plano y o que no encontraba su ritmo más rápido. Seewer se ha mostrado muy rápido y constante. Herlings estaba cuarto hasta casi el final en que se puso 2º. Gajser en las ultimas vueltas se ha inventado un doble en bajada, que hasta ahora solo lo hemos visto hacer a el, hizo ahí la vuelta rápida suya, pero no consiguió escalar posiciones y se quedo 6º. Cairoli bastante rápido y consistente. Butron el 25º con un tiempo de 1:40.980, detrás de el 26º Philippaerts. Vlandeeren es baja por lesión.
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
1 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 1:37.314 | 4 | 0:00.000 | 0:00.000 | 10 | 57.34 |
2 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 1:37.363 | 13 | 0:00.049 | 0:00.049 | 14 | 57.311 |
3 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 1:37.705 | 5 | 0:00.391 | 0:00.342 | 13 | 57.111 |
4 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 1:37.726 | 5 | 0:00.412 | 0:00.021 | 13 | 57.098 |
5 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | GASGAS | 1:38.533 | 2 | 0:01.219 | 0:00.807 | 11 | 56.631 |
6 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 1:38.596 | 6 | 0:01.282 | 0:00.063 | 12 | 56.595 |
7 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 1:38.704 | 5 | 0:01.390 | 0:00.108 | 8 | 56.533 |
8 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | KTM | 1:38.778 | 13 | 0:01.464 | 0:00.074 | 14 | 56.49 |
9 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Yamaha | 1:38.812 | 13 | 0:01.498 | 0:00.034 | 13 | 56.471 |
10 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | FFM | Kawasaki | 1:39.048 | 2 | 0:01.734 | 0:00.236 | 11 | 56.336 |
11 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | GASGAS | 1:39.061 | 4 | 0:01.747 | 0:00.013 | 12 | 56.329 |
12 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | GASGAS | 1:39.274 | 9 | 0:01.960 | 0:00.213 | 11 | 56.208 |
13 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Yamaha | 1:39.400 | 12 | 0:02.086 | 0:00.126 | 12 | 56.137 |
14 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Beta | 1:39.404 | 6 | 0:02.090 | 0:00.004 | 9 | 56.135 |
15 | 18 | Brylya |
Rubén no ha conseguido una buena vuelta que lo acercara a los puestos de cabeza y acabo el 12º. Poco antes del final tuvo un pique con Beaton en la pista, porque Beaton se quejaba de que Rubén lo estorbo y después de ir un rato discutiendo y haciendo maniobras raras, la cosa acabo con Beaton en el suelo. Aquí es bueno recordar que a Beaton ya le paso algo parecido en Madrid con Renaux, entonces fue Reanux el que acabo en el suelo. Hoy Rubén se ve que no quería hacer de Reanux y le dio a Beaton a probar de su propia medicina. Delante Geerts y Renaux casi igualados en tiempos. Congost el 33º con un tiempo de 1:44.233. Van de Moosdijk es baja por lesión. Brian Hsu el 16º
CLASIFICACIÓN ENTRENOS MX2
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
1 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 1:38.637 | 7 | 0:00.000 | 0:00.000 | 11 | 56.571 |
2 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 1:38.643 | 2 | 0:00.006 | 0:00.006 | 11 | 56.568 |
3 | 711 | Hofer, Rene | AUT | AMF | KTM | 1:38.961 | 4 | 0:00.324 | 0:00.318 | 13 | 56.386 |
4 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 1:38.977 | 2 | 0:00.340 | 0:00.016 | 12 | 56.377 |
5 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | Husqvarna | 1:39.327 | 9 | 0:00.690 | 0:00.350 | 13 | 56.178 |
6 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GASGAS | 1:39.575 | 6 | 0:00.938 | 0:00.248 | 13 | 56.038 |
7 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 1:39.725 | 11 | 0:01.088 | 0:00.150 | 13 | 55.954 |
8 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | KTM | 1:39.766 | 8 | 0:01.129 | 0:00.041 | 11 | 55.931 |
9 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 1:39.819 | 8 | 0:01.182 | 0:00.053 | 11 | 55.901 |
10 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | Kawasaki | 1:39.995 | 10 | 0:01.358 | 0:00.176 | 12 | 55.803 |
11 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | KTM | 1:40.016 | 12 | 0:01.379 | 0:00.021 | 12 | 55.791 |
12 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 1:40.188 | 8 | 0:01.551 | 0:00.172 | 13 | 55.695 |
13 | 94 | Facchetti, Gianluca | ITA | FMI | KTM | 1:40.211 | 9 | 0:01.574 | 0:00.023 | 12 | 55.683 |
14 | 27 | Guyon, Tom | FRA | FFM | KTM | 1:40.498 | 9 | 0:01.861 | 0:00.287 | 13 | 55.523 |
También te puede gustar: