Disputada ya la segunda manga de MXGP de Mantova
Seewer salía delante con Gajser detrás, Jorge Prado y Rubén Fernández sobre el 9º y 10º
Seewer se iba al suelo en la primera vuelta, al irse la moto de delante en una curva, al levantarse estorbo a Prado, al que luego paso, pero Seewer se volvió al ir al suelo de la misma manera una vuelta después
A los diez minutos de carrera Rubén iba 5º y Jorge 6º pegado a el.
A Rubén se le vieron un par de adelantamientos muy buenos a otros rivales
Jorge Prado pasaba a Rubén Fernández
Y delante Reanux intentaba pasar Gajser
Entre los dos de cabeza y los dos españoles, estaban Bogers y Olsen
Jorge Prado a media manga marcaba su vuelta rápida de carrera, se alejaba de Rubén y llegaba hasta Olsen, al que no pudo pasarle
A poco del final Seewer rebaso a Rubén y le arrebato la 6ª posición
Delante Gajser no cometía ningún error
A dos vueltas para el final Jorge Prado seguía empujando fuerte para pasar a Olsen, pero se iba al suelo en los baches de la frenada de una curva, y le pasaban Seewer y Rubén, con lo que Prado se iba a la 7ª posición. Con Van Horebeek presionando y pasándose los dos en una ocasión, pero Prado mantuvo la posición.
Victoria en la segunda manga y el GP para Gajser
Vuelta rápida para Gajser, el y Renaux los únicos en rodar en 56
Jorge Prado entraba 7º en la segunda manga, logro hacer podio al ser 3º en la general de la carrera y va 2º del campeonato
Rubén Fernández acabo el 6º en la segunda manga, 7º en la general del GP y va 7º del campeonato
Primer podio para Renaux, seguro que no será el ultimo
Jorge Prado «La primera manga fue ok, pero en está segunda no salía bien, pero remontaba bien hasta que en la tercera vuelta se me metía arena en los ojos y eso fue un problema, me lloraban los ojos, no veía bien las roderas, y a dos vueltas para el final me fui al suelo, es una pena perder estos valiosos puntos, pero el campeonato es muy largo, me sentí bien y eso es lo más importante»
RESULTADOS SEGUNDA MANGA MXGP
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 35:46.428 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:56.507 | 5 | 51.602 |
2 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 35:53.443 | 18 | 0:07.015 | 0:07.015 | 1:56.814 | 4 | 51.466 |
3 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Husqvarna | 35:58.513 | 18 | 0:12.085 | 0:05.070 | 1:58.568 | 4 | 50.705 |
4 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | KTM | 36:02.581 | 18 | 0:16.153 | 0:04.068 | 1:57.986 | 3 | 50.955 |
5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 36:08.200 | 18 | 0:21.772 | 0:05.619 | 1:58.435 | 7 | 50.762 |
6 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 36:14.706 | 18 | 0:28.278 | 0:06.506 | 1:58.560 | 6 | 50.709 |
7 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GASGAS | 36:22.961 | 18 | 0:36.533 | 0:08.255 | 1:58.090 | 7 | 50.91 |
8 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Beta | 36:24.344 | 18 | 0:37.916 | 0:01.383 | 1:59.317 | 7 | 50.387 |
9 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 36:30.003 | 18 | 0:43.575 | 0:05.659 | 1:59.837 | 6 | 50.168 |
10 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Beta | 36:33.025 | 18 | 0:46.597 | 0:03.022 | 1:59.726 | 5 | 50.215 |
11 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Kawasaki | 36:34.525 | 18 | 0:48.097 | 0:01.500 | 1:59.649 | 9 | 50.247 |
12 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | Honda | 36:36.932 | 18 | 0:50.504 | 0:02.407 | 2:00.063 | 3 | 50.074 |
13 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Yamaha | 36:38.768 | 18 | 0:52.340 | 0:01.836 | 2:00.403 | 8 | 49.932 |
14 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Yamaha | 36:41.465 | 18 | 0:55.037 | 0:02.697 | 1:59.987 | 5 | 50.105 |
15 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | MA | Honda | 36:49.530 | 18 | 1:03.102 | 0:08.065 | 1:59.730 | 5 | 50.213 |
16 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | KTM | 36:53.343 | 18 | 1:06.915 | 0:03.813 | 2:00.110 | 7 | 50.054 |
17 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 37:01.200 | 18 | 1:14.772 | 0:07.857 | 2:00.012 | 7 | 50.095 |
18 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Yamaha | 37:08.146 | 18 | 1:21.718 | 0:06.946 | 2:01.706 | 10 | 49.398 |
19 | 7 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | Yamaha | 37:09.183 | 18 | 1:22.755 | 0:01.037 | 2:01.244 | 5 | 49.586 |
20 | 200 | Zonta, Filippo | ITA | FMI | GASGAS | 37:19.473 | 18 | 1:33.045 | 0:10.290 | 2:02.256 | 5 | 49.176 |
21 | 99 | Zaragoza, Jorge | ESP | RFME | Honda | 37:21.006 | 18 | 1:34.578 | 0:01.533 | 2:01.132 | 4 | 49.632 |
22 | 75 | Roosiorg, Hardi |
CLASIFICACIÓN GP MXGP
os | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 22 | 25 | 47 |
2 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | YAM | 20 | 22 | 42 |
3 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GAS | 25 | 14 | 39 |
4 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | HUS | 14 | 20 | 34 |
5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | YAM | 18 | 16 | 34 |
6 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | KTM | 15 | 18 | 33 |
7 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | HON | 16 | 15 | 31 |
8 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | BET | 12 | 13 | 25 |
9 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 6 | 12 | 18 |
10 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | KAW | 5 | 10 | 15 |
11 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | YAM | 7 | 8 | 15 |
12 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | MA | HON | 8 | 6 | 14 |
13 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | YAM | 9 | 4 | 13 |
14 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | GAS | 13 | 0 | 13 |
15 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | BET | 0 | 11 | 11 |
16 | 29 | Jacobi, Henry |
CLASIFICACIÓN PROVISIONAL CAMPEONATO
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | GBR | ITA | ARG | POR | TRE | LAT | TBA | SAR | ESP | FRA | GER | INA | INA | CZE | BEL | SWE | FIN | FRA | TUR | TBA |
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 94 | 25-22 | 22-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 61 | Prado, Jorge | ESP | GAS | 82 | 18-25 | 25-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 77 | 20-15 | 20-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 74 | 22-18 | 18-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 189 | Bogers, Brian | NED | HUS | 57 | 14-9 | 14-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 19 | Olsen, T. | DEN | KTM | 57 | 13-11 | 15-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 70 | Fernandez, R. | ESP | HON | 48 | 1-16 | 16-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | BET | 48 | 11-12 | 12-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | YAM | 43 | 12-20 | 4-7 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 303 | Forato, A. | ITA | GAS | 41 | 15-13 | 13-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 14 | Beaton, Jed | AUS | KAW | 40 | 16-14 | 10-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 919 | Watson, Ben | GBR | KAW | 33 | 10-8 | 5-10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
13 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | YAM | 32 | 9-10 | 9-4 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
14 | 32 | Van doninck, B. | BEL | YAM | 28 | 7-6 | 7-8 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
15 | 29 | Jacobi, Henry | GER | HON | 26 | 8-7 | 2-9 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
16 | 911 | Tixier, |
En MX2 victoria para Geerts que se coloca líder del mundial
CLASIFICACIÓN SEGUNDA MANGA DE MX2
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 35:56.659 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:58.608 | 6 | 50.688 |
2 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GASGAS | 36:00.726 | 18 | 0:04.067 | 0:04.067 | 1:57.247 | 13 | 51.276 |
3 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | GASGAS | 36:09.320 | 18 | 0:12.661 | 0:08.594 | 1:58.775 | 5 | 50.617 |
4 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 36:10.068 | 18 | 0:13.409 | 0:00.748 | 1:58.469 | 6 | 50.747 |
5 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | KTM | 36:10.083 | 18 | 0:13.424 | 0:00.015 | 1:59.393 | 7 | 50.355 |
6 | 427 | Fredriksen, Hakon | NOR | NMF | Honda | 36:13.107 | 18 | 0:16.448 | 0:03.024 | 1:59.736 | 11 | 50.21 |
7 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | Kawasaki | 36:14.209 | 18 | 0:17.550 | 0:01.102 | 1:59.274 | 2 | 50.405 |
8 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | Kawasaki | 36:29.560 | 18 | 0:32.901 | 0:15.351 | 1:59.044 | 14 | 50.502 |
9 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | GASGAS | 36:38.684 | 18 | 0:42.025 | 0:09.124 | 1:59.564 | 9 | 50.283 |
10 | 38 | Rubini, Stephen | FRA | FFM | Honda | 36:44.657 | 18 | 0:47.998 | 0:05.973 | 2:00.261 | 15 | 49.991 |
11 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 37:04.264 | 18 | 1:07.605 | 0:19.607 | 2:01.182 | 4 | 49.611 |
12 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | KTM | 37:12.072 | 18 | 1:15.413 | 0:07.808 | 2:02.018 | 8 | 49.271 |
13 | 313 | Polak, Petr | CZE | ACCR | Honda | 37:14.234 | 18 | 1:17.575 | 0:02.162 | 2:02.105 | 2 | 49.236 |
14 | 22 | Facchetti, Gianluca | ITA | FMI | KTM | 37:16.041 | 18 | 1:19.382 | 0:01.807 | 2:02.074 | 11 | 49.249 |
15 | 39 | Van De Moosdijk, Roan |
CLASIFICACIÓN GP MX2
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | YAM | 25 | 25 | 50 |
2 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | GAS | 18 | 20 | 38 |
3 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | HUS | 20 | 18 | 38 |
4 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GAS | 14 | 22 | 36 |
5 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | KAW | 15 | 13 | 28 |
6 | 427 | Fredriksen, Hakon | NOR | NMF | HON | 12 | 15 | 27 |
7 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | KAW | 13 | 14 | 27 |
8 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | KTM | 9 | 16 | 25 |
9 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | GAS | 10 | 12 | 22 |
10 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | HUS | 16 | 6 | 22 |
11 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 22 | 0 | 22 |
12 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | KTM | 11 | 9 | 20 |
13 | 38 | Rubini, Stephen | FRA | FFM | HON | 5 | 11 | 16 |
14 | 313 | Polak, Petr |
CLASIFICACIÓN PROVISIONAL CAMPEONATO
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | GBR | ITA | ARG | POR | TRE | LAT | TBA | SAR | ESP | FRA | GER | INA | INA | CZE | BEL | SWE | FIN | FRA | TUR | TBA |
1 | 93 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 90 | 18-22 | 25-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 516 | Laengenfelder, S. | GER | GAS | 86 | 25-25 | 14-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 74 | de Wolf, Kay | NED | HUS | 74 | 20-16 | 20-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 64 | 22-20 | 22-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | GAS | 60 | 12-10 | 18-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 39 | Van De Moosdijk, R. | NED | HUS | 55 | 15-18 | 16-6 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | KAW | 54 | 14-12 | 15-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | KAW | 54 | 13-14 | 13-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 517 | Gifting, Isak | SWE | KTM | 47 | 7-15 | 9-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 38 | Rubini, S. | FRA | HON | 43 | 16-11 | 5-11 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 101 | Guadagnini, M. | ITA | GAS | 43 | 8-13 | 10-12 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 427 | Fredriksen, H. | NOR | HON | 39 | 11-1 | 12-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
13 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | KTM | 38 | 10-8 | 11-9 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
14 | 104 | Sydow, Jeremy | GER | KTM | 28 | 9-7 | 8-4 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
15 | 87 | Brumann, Ke |
También te puede gustar: