Jorge Prado salía delante en la segunda manga, detrás Gajser, Rubén, Jonass, Renaux. Antes de finalizar la primera vuelta Gajser pasaba a Prado. Y Jonass pasaba Rubén que parecia que iba a asegurar después de la caída de la primera manga.
Luego llegaría Reanux que primero pasaría a Rubén, luego a Jonass y a Prado, que cuando lo tuvo detrás se fue en una curva al exterior, dejando libre la trazada buena del interior, por donde se colaba el francés. Una maniobra muy rara por parte de Prado. Quedo claro que no tenia el día.
Casi toda la manga Prado llevo cerca a Jonass y que también levaba cerca a Rubén, con Evans un poco más atrás.
A pocos minutos para el final Rubén pasaba a Jonass y se iba a por Prado, pero Prado respondía bajando los tiempos, mantenido una distancia prudencial con Rubén.
Pero al final, aunque no se vio en la retrasmisión, Rubén paso a Prado en la ultima vuelta!! Entrando Rubén tercero y Prado cuarto
Delante Gajser se dedico a administrar su ventaja para ganar con claridad
Muy buena manga de Rubén, lastima de la caída de la primera manga cuando lideraba.
En el campeonato Prado baja de la segunda a la tercera posición, ahora segundo es Renaux
Y Rubén Fernández sube a la sexta posición en la provisional del campeonato
Jorge Prado declararía «Para ser honesto hoy no ha sido un gran día para mi, no me encontraba bien para nada en el circuito, no iba rápido, no tenia velocidad, y eso que di el 100%, el pase de Rubén en la ultima vuelta no es lo que se suponía que tenia que ser, no estoy muy contento, voy a trabajar duro para las siguientes carreras»
Ayer el día malo lo tuvo Rubén y hoy le toco a Prado. Aun así podio. Y Rubén fenomenal, casi hace holeshpt en la primera manga y tercero en la segunda, dijimos que podía hacer podio y holeshot en Argentina, y ninguna de las dos, pero casi 🙂 Muy buena progresión de Rubén y ese trozo de primera manga liderando, fue brutal, primero empujando para fuera a Renaux, lo pasa, lo quiere aprovechar Jonass y en la siguiente curva neutraliza también a Jonass, colocándose primero de forma magistral, queremos más!!!
En tiempos de vuelta rápida en carrera, aun le queda bajar un segundo, para igualar a los de cabeza, pero va progresando, no son los dos o tres segundos que había en las primeras carreras. Lo dicho muy buena progresión de Rubén en lo que va de temporada!
Clasificación segunda manga
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 34:00.470 | 19 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:45.083 | 3 | 57.212 |
2 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 34:08.331 | 19 | 0:07.861 | 0:07.861 | 1:45.215 | 5 | 57.14 |
3 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 34:10.427 | 19 | 0:09.957 | 0:02.096 | 1:46.749 | 6 | 56.319 |
4 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GASGAS | 34:11.486 | 19 | 0:11.016 | 0:01.059 | 1:45.677 | 4 | 56.89 |
5 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Husqvarna | 34:18.269 | 19 | 0:17.799 | 0:06.783 | 1:46.634 | 3 | 56.38 |
6 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Yamaha | 34:22.181 | 19 | 0:21.711 | 0:03.912 | 1:47.517 | 6 | 55.917 |
7 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Beta | 34:35.274 | 19 | 0:34.804 | 0:13.093 | 1:47.504 | 4 | 55.924 |
8 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | MA | Honda | 34:41.043 | 19 | 0:40.573 | 0:05.769 | 1:47.218 | 4 | 56.073 |
9 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 34:48.146 | 19 | 0:47.676 | 0:07.103 | 1:47.763 | 3 | 55.789 |
10 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Kawasaki | 34:49.898 | 19 | 0:49.428 | 0:01.752 | 1:47.719 | 11 | 55.812 |
11 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | Kawasaki | 35:07.104 | 19 | 1:06.634 | 0:17.206 | 1:48.009 | 5 | 55.662 |
12 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | Honda | 35:34.451 | 19 | 1:33.981 | 0:27.347 | 1:48.889 | 6 | 55.212 |
13 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | GASGAS | 34:53.758 | 18 | 1 lap | 1 lap | 1:51.257 | 3 | 54.037 |
14 | 144 | Rolando, Nicolas | URU | FUM | Suzuki | 35:28.488 | 18 | 1 lap | 0:34.730 | 1:52.868 | 2 | 53.266 |
15 | 76 | Villaronga, Sergio | CHL | FMC | Honda | 35:42.769 | 18 | 1 lap | 0:14.281 | 1:55.399 | 4 | 52.098 |
16 | 707 | Arco, Victor Dario | ARG | CAMOD | Suzuki | 36:04.809 | 18 | 1 lap | 0:22.040 | 1:54.886 | 4 | 52.33 |
17 | 120 | Tros |
Clasificación general carrera
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 22 | 25 | 47 |
2 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | YAM | 25 | 22 | 47 |
3 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GAS | 18 | 18 | 36 |
4 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | HUS | 15 | 16 | 31 |
5 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | YAM | 13 | 15 | 28 |
6 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | BET | 14 | 14 | 28 |
7 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | HON | 6 | 20 | 26 |
8 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | MA | HON | 11 | 13 | 24 |
9 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 12 | 12 | 24 |
10 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | YAM | 20 | 0 | 20 |
11 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | HON | 10 | 9 | 19 |
12 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | KAW | 7 | 11 | 18 |
13 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | KAW | 8 | 10 | 18 |
14 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | GAS | 9 | 8 | 17 |
15 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | KTM | 16 | 0 | 16 |
16 | 144 | Rolando, Nicolas | URU | FUM | SUZ | 3 | 7 | 10 |
17 | 76 | Villaronga, S |
Clasificación provisional campeonato
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | GBR | ITA | ARG | POR | TRE | LAT | ITA | SAR | ESP | FRA | GER | INA | INA | CZE | BEL | SWE | FIN | FRA | TUR | OMA |
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 141 | 25-22 | 22-25 | 22-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 124 | 20-15 | 20-22 | 25-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 61 | Prado, Jorge | ESP | GAS | 118 | 18-25 | 25-14 | 18-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 94 | 22-18 | 18-16 | 20-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | BET | 76 | 11-12 | 12-13 | 14-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 70 | Fernandez, R. | ESP | HON | 74 | 1-16 | 16-15 | 6-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 19 | Olsen, T. | DEN | KTM | 73 | 13-11 | 15-18 | 16-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | YAM | 71 | 12-20 | 4-7 | 13-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 14 | Beaton, Jed | AUS | KAW | 58 | 16-14 | 10-0 | 8-10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 303 | Forato, A. | ITA | GAS | 58 | 15-13 | 13-0 | 9-8 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 189 | Bogers, Brian | NED | HUS | 57 | 14-9 | 14-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 919 | Watson, Ben | GBR | KAW | 51 | 10-8 | 5-10 | 7-11 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
13 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 47 | 0-5 | 6-12 | 12-12 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
14 | 29 | Jacobi, Henry | GER | HON | 45 | 8-7 | 2-9 | 10-9 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
15 | 41 | Jonass, Pauls |
También te puede gustar: