De momento parece que todo va bien para Jorge Prado, podrá escoger sitio en parrilla para la Qualy, después de Gajser, esperemos que se situé al menos con una plaza libre entre ellos y hacía el interior de Gajser respecto a la primera curva, si es así tiene media salida tranquila ganada.
No era fácil poner esta estrategia en marcha y la ha cuadrado. No se sabe si queriendo o no, porque a poco del final Prado iba 2º detrás de Herlings. Sea queriendo o no, de momento perfecto.
Herlings muy fuerte de nuevo 1º, en la Qualy ira a por todas, quizás sea la única opción que le queda.
Rubén muy atrás el 16º

Clasificación MXGP
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 1:49.630 | 8 | 0:00.000 | 0:00.000 | 11 | 50.898 |
| 2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 1:49.929 | 8 | 0:00.299 | 0:00.299 | 10 | 50.76 |
| 3 | 1 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GASGAS | 1:50.062 | 8 | 0:00.432 | 0:00.133 | 9 | 50.699 |
| 4 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 1:50.474 | 8 | 0:00.844 | 0:00.412 | 9 | 50.51 |
| 5 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 1:50.933 | 8 | 0:01.303 | 0:00.459 | 10 | 50.301 |
| 6 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | Honda | 1:51.378 | 7 | 0:01.748 | 0:00.445 | 10 | 50.1 |
| 7 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Kawasaki | 1:51.389 | 4 | 0:01.759 | 0:00.011 | 10 | 50.095 |
| 8 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | Husqvarna | 1:51.616 | 8 | 0:01.986 | 0:00.227 | 10 | 49.993 |
| 9 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 1:51.876 | 11 | 0:02.246 | 0:00.260 | 11 | 49.877 |
| 10 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Ducati | 1:52.302 | 4 | 0:02.672 | 0:00.426 | 9 | 49.687 |
| 11 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Fantic | 1:52.432 | 9 | 0:02.802 | 0:00.130 | 10 | 49.63 |
| 12 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Honda | 1:53.155 | 10 | 0:03.525 | 0:00.723 | 10 | 49.313 |
| 13 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Yamaha | 1:53.184 | 8 | 0:03.554 | 0:00.029 | 10 | 49.3 |
| 14 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Fantic | 1:53.257 | 4 | 0:03.627 | 0:00.073 | 10 | 49.268 |
| 15 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FFM | Honda | 1:53.391 | 4 | 0:03.761 | 0:00.134 | 7 | 49.21 |
| 16 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 1:53.716 | 7 | 0:04.086 | 0:00.325 | 9 | 49.07 |
| 17 | 326 | Gilbert, Josh | GBR | ACU | KTM | 1:53.756 | 7 | 0:04.126 | 0:00.040 | 9 | 49.052 |
| 18 | 238 | Aparecido dos Santos, Fabio | BRA | CBM | Yamaha | 1:54.243 | 5 | 0:04.613 | 0:00.487 | 9 | 48.843 |
| 19 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | KTM | 1:54.900 | 9 | 0:05.270 | 0:00.657 | 9 | 48.564 |
| 20 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | Beta | 1:54.946 | 9 | 0:05.316 | 0:00.046 | 10 | 48.545 |
| 21 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | SWISSMOTO | Husqvarna | 1:55.454 | 8 | 0:05.824 | 0:00.508 | 10 | 48.331 |
| 22 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Honda | 1:56.529 | 6 | 0:06.899 | 0:01.075 | 10 | 47.885 |
| 23 | 131 | Nickel, Cato | GER | DMSB | Husqvarna | 1:57.523 | 7 | 0:07.893 | 0:00.994 | 10 | 47.48 |
| 24 | 991 | Sche |

Clasificación MX2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
| 1 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | Husqvarna | 1:49.642 | 7 | 0:00.000 | 0:00.000 | 12 | 50.893 |
| 2 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | Triumph | 1:49.948 | 10 | 0:00.306 | 0:00.306 | 10 | 50.751 |
| 3 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GASGAS | 1:49.976 | 8 | 0:00.334 | 0:00.028 | 10 | 50.738 |
| 4 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 1:50.044 | 6 | 0:00.402 | 0:00.068 | 9 | 50.707 |
| 5 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | Yamaha | 1:51.345 | 7 | 0:01.703 | 0:01.301 | 9 | 50.115 |
| 6 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | Triumph | 1:51.501 | 6 | 0:01.859 | 0:00.156 | 9 | 50.044 |
| 7 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 1:52.122 | 8 | 0:02.480 | 0:00.621 | 10 | 49.767 |
| 8 | 319 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | FFM | Kawasaki | 1:52.129 | 6 | 0:02.487 | 0:00.007 | 9 | 49.764 |
| 9 | 73 | Zanchi, Ferruccio | ITA | FMI | Honda | 1:52.821 | 9 | 0:03.179 | 0:00.692 | 10 | 49.459 |
| 10 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 1:53.039 | 9 | 0:03.397 | 0:00.218 | 11 | 49.363 |
| 11 | 489 | Walvoort, Jens | NED | KNMV | KTM | 1:54.653 | 8 | 0:05.011 | 0:01.614 | 9 | 48.669 |
| 12 | 22 | Braceras, David | ESP | RFME | Fantic | 1:55.072 | 7 | 0:05.430 | 0:00.419 | 9 | 48.491 |
| 13 | 368 | Nilsson, Samuel | ESP | RFME | KTM | 1:55.154 | 6 | 0:05.512 | 0:00.082 | 10 | 48.457 |
| 14 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 1:56.222 | 8 | 0:06.580 | 0:01.068 | 11 | 48.012 |
| 15 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | Fantic | 1:56.417 | 8 | 0:06.775 | 0:00.195 | 9 | 47.931 |
| 16 | 180 | Ambjörnson, Leopold | SWE | SVEMO | Husqvarna | 1:56.779 | 8 | 0:07.137 | 0:00.362 | 10 | 47.783 |
| 17 | 123 | Tuani, Federico | ITA | FMI | KTM | 1:57.070 | 10 | 0:07.428 | 0:00.291 | 10 | 47.664 |
| 18 | 18 | Voxen Kleemann, William | DEN | DMU | KTM | 1:57.785 | 10 | 0:08.143 | 0:00.715 | 10 | 47.374 |
| 19 | 568 | Palsson, Max |
También te puede gustar:
Rubén Fernández "La velocidad ya fue más alta y lo sufrí más físicamente"
Daniela Guillén 2ª en la 1ª manga WMX Turquía
Rubén Fernández 2º en los libres MXGP Francia
Nos cuenta como está pasando está crisis sanitaria / Jorge Prado / He tells us how he is going in...
Rubén Fernández 3º en los cronos oficiales MXGP Lugo 2025
Vemos el Press Day en High Point
Inside de Bud Racing con Fran García venciendo en Italia
Sábado en el WMX y MXGP de Turquía
Tags: MXGP



