Jorge Prado ha sido el único capaz de rodar en 45 y le ha sacado casi un segundo a Febvre. Vlaanderen 3º se ha mostrado muy fuerte en los cronos hoy. Gajser ha sido 4º. Problemas para Herlings que aun dando muchas vueltas solo ha conseguido el 13º puesto, seguramente el golpe que se dio en los entrenamientos de Cerdeña en las costillas, ha empeorado.
Clasificación cronos oficiales MXGP
| Pos | Nr | Rider | Nation | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Lastlaptime | Lastlap-2 | Lastlap-3 | Section 1 | Section 2 | Section 3 | Section 4 | Last passing |
| 1 | 1 | Prado, Jorge | ESP | GAS | 1:45.449 | 6 | 8 | 2:03.240 | 8:38.968 | 1:45.449 | 0:34.208 | 0:31.246 | 0:29.307 | 0:28.479 | Finish | ||
| 2 | 3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 1:46.265 | 9 | 0:00.816 | 0:00.816 | 12 | 2:19.356 | 1:46.942 | 2:17.097 | 0:39.850 | 0:35.856 | 0:31.476 | 0:32.174 | Finish |
| 3 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | YAM | 1:46.400 | 10 | 0:00.951 | 0:00.135 | 10 | 1:46.400 | 2:13.808 | 1:48.652 | 0:29.855 | 0:26.969 | 0:24.704 | 0:24.872 | Finish |
| 4 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 1:46.614 | 7 | 0:01.165 | 0:00.214 | 9 | 2:08.032 | 2:36.127 | 1:46.614 | 0:29.962 | 0:31.316 | 0:36.164 | 0:30.590 | Finish |
| 5 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | HON | 1:47.270 | 2 | 0:01.821 | 0:00.656 | 10 | 1:55.909 | 1:56.673 | 2:07.334 | 0:30.153 | 0:29.519 | 0:26.221 | 0:30.016 | Finish |
| 6 | 189 | Bogers, Brian | NED | FAN | 1:47.466 | 7 | 0:02.017 | 0:00.196 | 10 | 2:04.268 | 2:16.151 | 5:03.600 | 0:30.081 | 0:33.011 | 0:32.669 | 0:28.507 | Finish |
| 7 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | KAW | 1:47.569 | 10 | 0:02.120 | 0:00.103 | 10 | 1:47.569 | 1:53.595 | 3:33.604 | 0:30.302 | 0:27.280 | 0:24.825 | 0:25.162 | Finish |
| 8 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | FAN | 1:47.662 | 7 | 0:02.213 | 0:00.093 | 10 | 2:18.821 | 1:48.046 | 2:21.015 | 0:42.171 | 0:35.501 | 0:28.160 | 0:32.989 | Finish |
| 9 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 1:47.862 | 8 | 0:02.413 | 0:00.200 | 9 | 2:23.642 | 1:47.862 | 5:10.563 | 0:43.373 | 0:38.880 | 0:32.622 | 0:28.767 | Finish |
| 10 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | HON | 1:47.957 | 7 | 0:02.508 | 0:00.095 | 11 | 1:48.431 | 3:52.415 | 1:49.231 | 0:30.633 | 0:27.663 | 0:24.814 | 0:25.321 | Finish |
| 11 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | HON | 1:48.046 | 4 | 0:02.597 | 0:00.089 | 11 | 2:17.550 | 1:49.599 | 4:07.730 | 0:42.032 | 0:32.930 | 0:30.399 | 0:32.189 | Finish |
| 12 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | BET | 1:48.216 | 8 | 0:02.767 | 0:00.170 | 10 | 1:49.311 | 2:57.811 | 1:48.216 | 0:30.686 | 0:27.327 | 0:25.571 | 0:25.727 | Finish |
| 13 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 1:48.342 | 7 | 0:02.893 | 0:00.126 | 10 | 2:33.361 | 2:01.638 | 2:34.099 | 0:30.205 | 0:37.666 | 0:43.800 | 0:41.690 | Finish |
| 14 | 226 | Koch, Tom | GER | KTM | 1:48.497 | 8 | 0:03.048 | 0:00.155 | 11 | 1:59.525 | 2:14.660 | 2:26.071 | 0:30.973 | 0:27.762 | 0:29.474 | 0:31.316 | Finish |
| 15 | 17 | Toendel, Cornelius | NOR | KTM | 1:48.933 | 4 | 0:03.484 | 0:00.436 | 9 | 2:00.029 | 1:51.621 | 2:25.021 | 0:31.713 | 0:31.716 | 0:29.332 | 0:27.268 | Finish |
| 16 | 919 | Watson, Ben | GBR | BET | 1:49.052 | 10 | 0:03.603 | 0:00.119 | 10 | 1:49.052 | 2:30.389 | 1:49.328 | 0:30.742 | 0:27.369 | 0:24.773 | 0:26.168 | Finish |
| 17 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | YAM | 1:49.298 | 7 | 0:03.849 | 0:00.246 | 10 | 5:12.499 | 1:49.613 | 2:49.818 | 3:26.140 | 0:36.012 | 0:32.972 | 0:37.375 | Finish |
| 18 | 142 | Haavisto, Jere | FIN | KTM | 1:49.579 | 8 | 0:04.130 | 0:00.281 | 10 | 2:41.805 | 2:39.213 | 1:49.579 | 0:43.787 | 0:41.087 | 0:40.065 | 0:36.866 | Finish |
| 19 | 228 | Scuteri, Emilio | ITA | HON | 1:49.619 | 7 | 0:04.170 | 0:00.040 | 10 | 2:34.867 | 1:49.702 | 3:51.873 | 0:45.122 | 0:39.445 | 0:34.939 | 0:35.361 | Finish |
| 20 | 517 | Gifting, Isak | SWE | YAM | 1:49.642 | 3 | 0:04.193 | 0:00.023 | 8 | 2:17.444 | 1:50.273 | 8:02.637 | 0:41.305 | 0:33.818 | 0:29.925 | 0:32.396 | Finish |
| 21 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | HON | 1:50.080 | 4 | 0:04.631 | 0:00.438 | 10 | 2:10.010 | 2:10.266 | 2:05.279 | 0:30.477 | 0:27.976 | 0:36.695 | 0:34.862 | Finish |
| 22 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | HON | 1:50.297 | 9 | 0:04.848 | 0:00.217 | 9 | 1:50.297 | 4:29.473 | 1:51.412 | 0:31.204 | 0:27.870 | 0:25.490 | 0:25.733 | Finish |
| 23 | 71 | Spies, Maximilian | GER | KTM | 1:50.556 | 8 | 0:05.107 | 0:00.259 | 10 | 2:07.771 | 2:21.041 | 1:50.556 | 0:31.298 | 0:28.517 | 0:31.123 | 0:36.833 | Finish |
| 24 | 430 | Charlier, Christophe | FRA | HON | 1:50.568 | 5 | 0:05.119 | 0:00.012 | 11 | 1:50.787 | 2:25.878 | 1:51.133 | 0:30.266 | 0:27.722 | 0:25.429 | 0:27.370 | Finish |
| 25 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | HUS | 1:50.612 | 5 | 0:05.163 | 0:00.044 | 11 | 2:20.869 | 2:09.838 | 1:51.745 | 0:39.285 | 0:35.944 | 0:30.738 | 0:34.902 | Finish |
| 26 | 223 | Tropepe, Giuseppe | ITA | HON | 1:50.651 | 6 | 0:05.202 | 0:00.039 | 9 | 3:34.893 | 1:50.776 | 2:24.753 | 1:51.787 | 0:34.086 | 0:31.028 | 0:37.992 | Finish |
| 27 | 811 | Sterry, Adam | GBR | KTM | 1:50.754 | 4 | 0:05.305 | 0:00.103 | 9 | 2:11.142 | 5:12.811 | 1:52.113 | 0:30.778 | 0:28.925 | 0:33.427 | 0:38.012 | Finish |
| 28 | 224 | Teresak, Jakub | CZE | HUS | 1:51.963 |

En MX2; Braceras 13º, Oliver 14º, Martínez 19º, de Wolf 5º a casi un segundo de Benistant
Clasificación cronos oficiales MX2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
| 1 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 1:46.378 | 8 | 0:00.000 | 0:00.000 | 11 | 53.131 |
| 2 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | Triumph | 1:46.946 | 8 | 0:00.568 | 0:00.568 | 9 | 52.849 |
| 3 | 28 | Rossi, Marc-Antoine | FRA | FFM | GASGAS | 1:47.034 | 5 | 0:00.656 | 0:00.088 | 8 | 52.806 |
| 4 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | Triumph | 1:47.164 | 7 | 0:00.786 | 0:00.130 | 9 | 52.742 |
| 5 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 1:47.202 | 7 | 0:00.824 | 0:00.038 | 10 | 52.723 |
| 6 | 72 | Everts, Liam | BEL | FMB | KTM | 1:47.922 | 6 | 0:01.544 | 0:00.720 | 11 | 52.371 |
| 7 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GASGAS | 1:48.066 | 9 | 0:01.688 | 0:00.144 | 10 | 52.301 |
| 8 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 1:48.097 | 5 | 0:01.719 | 0:00.031 | 9 | 52.286 |
| 9 | 44 | Elzinga, Rick | NED | KNMV | Yamaha | 1:48.341 | 7 | 0:01.963 | 0:00.244 | 8 | 52.169 |
| 10 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | Husqvarna | 1:48.432 | 6 | 0:02.054 | 0:00.091 | 9 | 52.125 |
| 11 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 1:48.588 | 9 | 0:02.210 | 0:00.156 | 11 | 52.05 |
| 12 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Yamaha | 1:48.939 | 9 | 0:02.561 | 0:00.351 | 10 | 51.882 |
| 13 | 22 | Braceras, David | ESP | RFME | Fantic | 1:49.286 | 7 | 0:02.908 | 0:00.347 | 11 | 51.718 |
| 14 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 1:49.989 | 7 | 0:03.611 | 0:00.703 | 10 | 51.387 |
| 15 | 579 | Bruce, Bobby | GBR | ACU | Kawasaki | 1:50.020 | 7 | 0:03.642 | 0:00.031 | 10 | 51.372 |
| 16 | 319 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | FFM | Kawasaki | 1:50.612 | 6 | 0:04.234 | 0:00.592 | 10 | 51.098 |
| 17 | 12 | Chambers, Jack | USA | AMA | Kawasaki | 1:51.268 | 5 | 0:04.890 | 0:00.656 | 11 | 50.796 |
| 18 | 214 | Osterhagen, Hakon | NOR | NMF | Honda | 1:51.452 | 7 | 0:05.074 | 0:00.184 | 10 | 50.712 |
| 19 | 67 | Martinez, Yago | ESP | RFME | TM | 1:51.752 | 8 | 0:05.374 | 0:00.300 | 10 | 50.576 |
| 20 | 489 | Walvoort, Jens | NED | KNMV | KTM | 1:51.924 | 9 | 0:05.546 | 0:00.172 | 11 | 50.499 |
| 21 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | Fantic | 1:52.175 | 8 | 0:05.797 | 0:00.251 | 10 | 50.386 |
| 22 | 451 | Mikula, Julius | CZE | ACCR | KTM | 1:52.199 | 6 | 0:05.821 | 0:00.024 | 10 | 50.375 |
| 23 | 180 | Ambjörnson, Leopold |
También te puede gustar:
Aun no es oficial Jorge Prado a Kawasaki
Vemos el resumen del año pasado en Pala
Gajser "Pensé que mi caída me había costado la general, pero resulta que aún así pude llevarme la vi...
Preparación después de un entrenamiento | UN DIA EN LA VIDA DE UN MECANICO DEL MXGP
Sube con Haarup MX2 Trentino 2024
LA MEGA CRISIS DE KTM ...
MX125 & EMX250 | Motocross Portugal 2024 by Jaume Soler
El objetivo de Jorge Prado
Tags: MXGP



