Bajaba la valla de salida en la Qualy y rápidamente Prado se colocaba 1º, Herlings detrás, Seewer, Forato, Rubén, Gajser
Pero Gajser enseguida pasaba a Rubén y luego a Forato
Renaux también pasaba a Rubén
Prado tiraba fuerte delante y Herlings no podía seguirlo de cerca, le iba metiendo un segundo por vuelta. Prado seguro que quiera hacer la carrera tranquilo y no dar ninguna opción a Herlings
Prado marco la vuelta rápida en la vuelta 3
Todos rodaban en tiempos parecidos, daba la impresión que a Gajser le iba a ser difícil remontar más. No salir delante aquí ha sido un fallo suyo, otra oportunidad perdida para el, para recuperar puntos ante Prado.
Entrada la vuelta 5 Gajser seguía 4º sin poder acercarse a Seewer
Herlings marcaba vuelta rápida en la vuelta 5, una decima menos que la de Prado, pero Prado aun estaba a casi 4 segundos de distancia de el.
En la vuelta 7 Gajser marca vuelta rápida, Herlings y Prado también bajan sus tiempos.
Gajser se encontraba a casi 3 segundos de Herlings y unos 7 de Prado
Febvre rueda el 12, 3 segundos más lento que la cabeza de carrera
En la 9 vuelta Herlings ha rebajado la distancia con Prado a tan solo 2 segundos, pero Gajser no, el sigue a 7 de Prado
Con este resultado Herlings sigue teniendo opciones matemáticas de titulo, muy pocas, ínfimas, pero las tiene. Pero hoy ya pareció que hacía labores de equipo pues en ningún momento apretó a Prado y por el detalle de levantar rueda delante de sus pizarras hacía el final de la manga.
En la vuelta 11 Herlings ya está muy cerca, a 1 segundo de Prado, Gajser a 6
Pero las posiciones ya no se moverían con lo cual gran resultado para Jorge Prado que le mete dos puntos más a Gajser, ahora son 9. Lo que pasa es que mañana en las mangas seguramente el esloveno se coloque al lado del español para fastidiarle la salida
Jorge Prado “Ha sido un día muy bueno. En realidad, estas condiciones no son mis favoritas, la pista es increíblemente dura, hay muchas piedras, no es ideal. Hemos hecho el trabajo, eso era lo principal. Tuve que esforzarme para conseguirlo, no son mis condiciones favoritas, pero lo estamos logrando, hoy 1º y a ver si repetimos mañana»
Si mañana gana Gajser las dos mangas a Prado le basta con un segundo y un tercero

Clasificación Qualy MXGP
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 1 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GASGAS | 25:21.529 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:56.257 | 8 | 47.997 |
2 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 25:22.598 | 12 | 0:01.069 | 0:01.069 | 1:56.163 | 7 | 48.036 |
3 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 25:28.510 | 12 | 0:06.981 | 0:05.912 | 1:56.077 | 7 | 48.072 |
4 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Kawasaki | 25:34.410 | 12 | 0:12.881 | 0:05.900 | 1:56.873 | 5 | 47.744 |
5 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | Honda | 25:36.694 | 12 | 0:15.165 | 0:02.284 | 1:57.100 | 6 | 47.652 |
6 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 25:41.681 | 12 | 0:20.152 | 0:04.987 | 1:57.395 | 6 | 47.532 |
7 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 25:45.326 | 12 | 0:23.797 | 0:03.645 | 1:57.774 | 8 | 47.379 |
8 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Fantic | 26:07.019 | 12 | 0:45.490 | 0:21.693 | 1:59.488 | 11 | 46.699 |
9 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Yamaha | 26:08.708 | 12 | 0:47.179 | 0:01.689 | 1:59.512 | 10 | 46.69 |
10 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FFM | Honda | 26:10.579 | 12 | 0:49.050 | 0:01.871 | 1:59.761 | 7 | 46.593 |
11 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 26:11.517 | 12 | 0:49.988 | 0:00.938 | 1:59.245 | 7 | 46.794 |
12 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | Husqvarna | 26:12.855 | 12 | 0:51.326 | 0:01.338 | 1:59.283 | 11 | 46.78 |
13 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Fantic | 26:20.006 | 12 | 0:58.477 | 0:07.151 | 1:59.647 | 7 | 46.637 |
14 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Ducati | 26:22.752 | 12 | 1:01.223 | 0:02.746 | 1:59.386 | 7 | 46.739 |
15 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Honda | 26:24.590 | 12 | 1:03.061 | 0:01.838 | 2:00.091 | 3 | 46.465 |
16 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Honda | 26:36.020 | 12 | 1:14.491 | 0:11.430 | 2:00.913 | 3 | 46.149 |
17 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | KTM | 26:37.945 | 12 | 1:16.416 | 0:01.925 | 2:01.371 | 10 | 45.975 |
18 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 26:38.306 | 12 | 1:16.777 | 0:00.361 | 2:01.060 | 7 | 46.093 |
19 | 238 | Aparecido dos Santos, Fabio | BRA | CBM | Yamaha | 26:45.538 | 12 | 1:24.009 | 0:07.232 | 2:01.711 | 9 | 45.846 |
20 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | SWISSMOTO | Husqvarna | 26:49.567 | 12 | 1:28.038 | 0:04.029 | 2:01.590 | 10 | 45.892 |
21 | 326 | Gilbert, Josh | GBR | ACU | KTM | 26:55.900 | 12 | 1:34.371 | 0:06.333 | 2:01.593 | 8 | 45.891 |
22 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | Beta | 26:56.257 | 12 | 1:34.728 | 0:00.357 | 2:02.259 | 12 | 45.641 |
23 | 991 | Scheu, Mark | GER | DMSB | Husqvarna | 27:07.750 | 12 | 1:46.221 | 0:11.493 | 2:02.826 | 7 | 45.43 |
24 | 131 | Nickel, Cato |

Clasificación Qualy MX2
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | Husqvarna | 25:27.674 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:55.566 | 5 | 48.284 |
2 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GASGAS | 25:44.279 | 12 | 0:16.605 | 0:16.605 | 1:56.501 | 6 | 47.897 |
3 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 25:50.764 | 12 | 0:23.090 | 0:06.485 | 1:57.950 | 10 | 47.308 |
4 | 319 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | FFM | Kawasaki | 25:51.413 | 12 | 0:23.739 | 0:00.649 | 1:58.056 | 9 | 47.266 |
5 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | Triumph | 25:52.044 | 12 | 0:24.370 | 0:00.631 | 1:57.463 | 9 | 47.504 |
6 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | Triumph | 25:59.895 | 12 | 0:32.221 | 0:07.851 | 1:57.197 | 9 | 47.612 |
7 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | Yamaha | 26:06.131 | 12 | 0:38.457 | 0:06.236 | 1:58.974 | 6 | 46.901 |
8 | 73 | Zanchi, Ferruccio | ITA | FMI | Honda | 26:08.681 | 12 | 0:41.007 | 0:02.550 | 1:59.484 | 12 | 46.701 |
9 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 26:11.902 | 12 | 0:44.228 | 0:03.221 | 1:57.426 | 9 | 47.519 |
10 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 26:13.534 | 12 | 0:45.860 | 0:01.632 | 1:58.914 | 3 | 46.925 |
11 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 26:22.101 | 12 | 0:54.427 | 0:08.567 | 1:58.214 | 10 | 47.203 |
12 | 489 | Walvoort, Jens | NED | KNMV | KTM | 26:42.013 | 12 | 1:14.339 | 0:19.912 | 2:01.255 | 4 | 46.019 |
13 | 180 | Ambjörnson, Leopold | SWE | SVEMO | Husqvarna | 26:45.191 | 12 | 1:17.517 | 0:03.178 | 2:01.847 | 3 | 45.795 |
14 | 368 | Nilsson, Samuel | ESP | RFME | KTM | 27:05.982 | 12 | 1:38.308 | 0:20.791 | 2:01.372 | 5 | 45.974 |
15 | 123 | Tuani, Federico | ITA | FMI | KTM | 27:11.150 | 12 | 1:43.476 | 0:05.168 | 2:02.716 | 3 | 45.471 |
16 | 183 | Peklaj, Jaka | SLO | AMZS | Husqvarna | 25:52.502 | 11 | 1 lap | 1 lap | 2:06.758 | 3 | 44.021 |
17 | 414 | Brix, Oscar | DEN | DMU | KTM | 25:54.314 | 11 | 1 lap | 0:01.812 | 2:06.789 | 3 | 44.01 |
18 | 601 | Gwyther, Kelton | GBR | KNMV | KTM | 27:19.956 | 11 | 1 lap | 1:25.642 | 2:12.350 | 4 | 42.161 |
19 | 568 | Palsson, Max | SWE | SVEMO | KTM | 21:04.174 | 9 | 3 laps | 2 laps | 2:03.309 | 2 | 45.252 |
20 | 22 | Braceras, Davi |
También te puede gustar: