Jorge Prado se colocaba en parrilla por el medio de nuevo. Rubén al lado interior de Prado. Gajser alejado de ellos, hacía el interior.
Se daba la salida y Prado 1º, Gajser salía sobre la 3ª posición, pero enseguida ya estaba detrás de Prado.
Prado tiraba fuerte y Gajser no podía acercarse a el, unos 2 segundos de distancia entre ellos
Detrás de ellos Seewer, Forato, Herlings
Rubén mala salida, iba muy atrás, el 20
A media manga Prado ya le lleva 5 segundos de distancia a Gajser
Y Herlings pasaba a Seewer y se colocaba 3º, con Forato muy cerca de ellos
Rubén el 14º a media manga
A poco del final Prado le llevaba ya más de 7 segundos a Gajser
Forato pasaba a Seewer y con ello se situaba 4º
Al final Prado no fallaba, demostrando un gran oficio una vez más y ganaba la manga
Gajser 2º
Jorge Prado «Contento, pude salir delante y poner distancia con Gajser. El circuito está mejor que ayer.»
Tenia el dedo meñique de la mano derecha con el guante dañado, quizás una piedra o un toque con algo…pero dijo que bien, que no hay problema con la mano.
Todo de cara para Prado en la segunda manga, si ganara Gajser a Prado le bastaría con acabar 8º
12 puntos le lleva ahora Prado a Gajser

Clasificación 1ª manga MXGP
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 1 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GASGAS | 34:12.045 | 17 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:51.471 | 2 | 50.058 |
| 2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 34:14.811 | 17 | 0:02.766 | 0:02.766 | 1:51.977 | 2 | 49.832 |
| 3 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Kawasaki | 34:34.760 | 17 | 0:22.715 | 0:19.949 | 1:53.227 | 2 | 49.282 |
| 4 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 34:36.518 | 17 | 0:24.473 | 0:01.758 | 1:53.642 | 2 | 49.102 |
| 5 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | Honda | 34:46.542 | 17 | 0:34.497 | 0:10.024 | 1:52.769 | 2 | 49.482 |
| 6 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 34:28.332 | 17 | 0:16.287 | -1:41.790 | 1:52.306 | 2 | 49.686 |
| 7 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Yamaha | 34:57.965 | 17 | 0:45.920 | 0:29.633 | 1:54.333 | 2 | 48.805 |
| 8 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FFM | Honda | 35:01.887 | 17 | 0:49.842 | 0:03.922 | 1:55.381 | 2 | 48.362 |
| 9 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 35:02.272 | 17 | 0:50.227 | 0:00.385 | 1:55.054 | 16 | 48.499 |
| 10 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 35:10.707 | 17 | 0:58.662 | 0:08.435 | 1:55.632 | 6 | 48.257 |
| 11 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Fantic | 35:12.212 | 17 | 1:00.167 | 0:01.505 | 1:55.664 | 6 | 48.243 |
| 12 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Ducati | 35:15.832 | 17 | 1:03.787 | 0:03.620 | 1:55.628 | 2 | 48.258 |
| 13 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 35:15.957 | 17 | 1:03.912 | 0:00.125 | 1:54.219 | 15 | 48.854 |
| 14 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Fantic | 35:20.549 | 17 | 1:08.504 | 0:04.592 | 1:56.065 | 7 | 48.077 |
| 15 | 326 | Gilbert, Josh | GBR | ACU | KTM | 36:01.995 | 17 | 1:49.950 | 0:41.446 | 1:59.100 | 6 | 46.851 |
| 16 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | SWISSMOTO | Husqvarna | 36:04.528 | 17 | 1:52.483 | 0:02.533 | 1:58.583 | 5 | 47.056 |
| 17 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | KTM | 36:05.720 | 17 | 1:53.675 | 0:01.192 | 1:58.475 | 14 | 47.099 |
| 18 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Honda | 36:07.056 | 17 | 1:55.011 | 0:01.336 | 1:58.615 | 5 | 47.043 |
| 19 | 128 | Monticelli, Ivo |

Clasificación provisional campeonato MXGP
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | ESP | SAR | TRE | POR | ESP | FRA | GER | LAT | ITA | INA | INA | CZE | BEL | SWE | NED | SUI | TUR | CHN | ESP |
| 1 | 1 | Prado, Jorge | ESP | GAS | 978 | 7 25-22 | 10 25-25 | 10 25-25 | 0 20-25 | 4 6-9 | 10 25-25 | 7 22-16 | 9 25-25 | 9 14-25 | 5 22-0 | 9 22-25 | 7 18-16 | 9 22-22 | 10 22-22 | 9 25-25 | 8 22-22 | 10 20-20 | 9 20-25 | 0 22-25 | 10 25-0 |
| 2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 966 | 10 16-25 | 9 22-22 | 9 22-22 | 9 22-18 | 10 25-11 | 9 15-20 | 9 25-18 | 10 20-22 | 10 22-22 | 10 25-22 | 8 20-16 | 9 22-22 | 10 20-25 | 8 16-18 | 10 22-20 | 6 18-20 | 9 25-25 | 10 18-22 | 0 4-22 | 8 22-0 |
| 3 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 919 | 5 13-14 | 7 20-18 | 8 20-20 | 7 18-14 | 9 0-25 | 8 18-22 | 1 15-25 | 7 22-20 | 5 25-20 | 9 20-25 | 10 25-22 | 10 25-25 | 8 25-18 | 9 25-25 | 4 16-22 | 7 25-25 | 8 22-22 | 8 11-20 | 0 20-18 | 9 15-0 |
| 4 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | KAW | 670 | 4 14-16 | 5 14-15 | 7 10-14 | 6 16-20 | 0 0-16 | 5 16-15 | 8 18-15 | 6 12-15 | 0 7-15 | 7 16-20 | 7 15-20 | 6 16-15 | 7 18-15 | 1 11-16 | 6 18-13 | 1 15-15 | 6 18-16 | 5 25-15 | 0 11-0 | 7 20-0 |
| 5 | 3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 629 | 9 22-20 | 3 18-20 | 0 15-16 | 10 25-16 | 8 20-18 | 7 22-18 | 10 20-22 | 8 0-0 | – | – | – | – | 5 15-16 | 4 18-20 | 8 20-18 | 9 16-16 | 2 15-18 | 7 14-18 | 0 25-20 | 0 18-0 |
| 6 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | FAN | 587 | 0 15-13 | 6 15-0 | 4 18-12 | 8 12-15 | 5 18-8 | 0 14-16 | 0 13-8 | 0 15-16 | 8 20-18 | 0 14-11 | 1 14-10 | 5 15-13 | 3 12-14 | 0 15-15 | 1 12-15 | 10 20-18 | 5 14-0 | 0 15-16 | 0 16-13 | 3 10-0 |
| 7 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | YAM | 550 | 2 12-12 | 2 12-16 | 5 14-15 | 4 15-22 | 7 1-12 | 6 20-14 | 5 14-13 | 4 18-18 | 7 15-14 | 6 18-16 | 6 18-18 | 8 20-20 | 6 16-20 | 7 20-9 | 0 15-16 | 5 7-0 | – | – | – | – |
| 8 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | HON | 428 | 0 9-11 | 0 10-12 | 0 11-11 | 0 9-9 | 0 11-15 | 0 0-7 | 6 10-14 | 0 8-8 | 0 16-11 | 1 10-7 | 5 12-15 | 0 12-14 | 0 8-11 | 6 14-14 | 0 4-14 | 0 13-11 | 4 10-13 | 0 10-7 | 0 14-11 | – |
| 9 | 92 | Guillod, V. | SUI | HON | 373 | 1 10-10 | 4 11-13 | 2 3-6 | 2 14-12 | 0 3-0 | 4 13-12 | 0 0-10 | 0 9-12 | 0 11-13 | 4 12-8 | 4 13-8 | 3 14-18 | 2 0-12 | 0 0-0 | 5 11-12 | 0 5-0 | 0 13-10 | 0 7-8 | 0 8-7 | 1 13-0 |
| 10 | 132 | Bonacorsi, A. | ITA | YAM | 333 | – – | – – | – – | – – | 0 15-13 | 0 0-10 | 0 11-12 | 1 14-2 | 2 12-0 | 2 13-9 | 2 16-9 | 2 11-11 | 0 4-10 | 2 13-12 | 0 6-8 | 0 14-12 | 0 9-11 | 2 16-13 | 0 9-14 | 2 14-0 |
| 11 | 189 | Bogers, Brian | NED | FAN | 326 | – – | – – | 3 13-10 | 0 5-7 | 0 16-14 | 0 11-9 | 3 12-9 | 0 13-10 | 3 18-16 | 8 15-18 | 0 0-0 | – | 0 11-9 | 5 12-8 | 7 0-0 | 0 9-9 | 0 7-5 | 0 6-5 | 0 7-6 | 0 7-0 |
| 12 | 101 | Guadagnini, M. | ITA | HUS | 307 | – – | – – | – – | – – | 0 4-7 | 3 8-13 | 0 8-4 | 3 10-11 | 6 8-12 | 3 7-14 | 0 11-14 | 4 13-9 | 4 13-5 | 0 5-11 | 0 3-4 | 3 10-14 | 0 8-8 | 3 9-11 | 0 12-12 | 0 0-0 |
| 13 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 276 | 0 6-7 | 0 1-7 | 0 0-0 | 0 6-10 | 0 12-5 | 0 7-4 | 0 7-7 | 0 0-5 | 0 3-7 | 0 9-13 | 3 9-12 | 0 8-12 | 0 7-7 | 0 0-2 | 3 13-10 | 0 1-4 | 0 11-0 | 1 5-12 | 0 13-16 | 0 11-0 |
| 14 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | HON | 274 | 8 20-18 | 0 13-14 | 6 16-18 | 5 13-11 | 6 22-22 | 2 12-11 | 0 16-20 | 5 16-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | 17 | Toendel, C. | NOR | KTM | 197 | 0 7-4 | 0 9-5 | 0 5-7 | 3 4-1 | 0 9-20 | 1 10-6 | 0 0-0 | 0 6-9 | 4 13-10 | 0 5-0 | 0 6-13 | 0 7-7 | 0 0-0 | – | 0 7-3 | 0 8-0 | 0 3-0 | 0 4-1 | – | – |
| 16 | 6 |

En MX2 victoria de Lucas, con ello mantiene abiertas sus pocas posibilidades de ganar el mundial. Pues Kay acabo 7º y con acabar medio bien la segunda también le vale.
Clasificación 1ª manga MX2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | Husqvarna | 34:32.130 | 17 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:53.884 | 6 | 48.997 |
| 2 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 34:54.861 | 17 | 0:22.731 | 0:22.731 | 1:55.101 | 12 | 48.479 |
| 3 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GASGAS | 34:58.746 | 17 | 0:26.616 | 0:03.885 | 1:54.606 | 16 | 48.689 |
| 4 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 35:00.279 | 17 | 0:28.149 | 0:01.533 | 1:55.335 | 15 | 48.381 |
| 5 | 73 | Zanchi, Ferruccio | ITA | FMI | Honda | 35:00.932 | 17 | 0:28.802 | 0:00.653 | 1:54.573 | 17 | 48.703 |
| 6 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | Triumph | 35:02.451 | 17 | 0:30.321 | 0:01.519 | 1:55.187 | 14 | 48.443 |
| 7 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 35:03.538 | 17 | 0:31.408 | 0:01.087 | 1:53.717 | 14 | 49.069 |
| 8 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | Triumph | 35:06.088 | 17 | 0:33.958 | 0:02.550 | 1:53.783 | 14 | 49.041 |
| 9 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | Yamaha | 35:25.418 | 17 | 0:53.288 | 0:19.330 | 1:56.171 | 10 | 48.033 |
| 10 | 319 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | FFM | Kawasaki | 35:26.332 | 17 | 0:54.202 | 0:00.914 | 1:56.001 | 10 | 48.103 |
| 11 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 35:31.537 | 17 | 0:59.407 | 0:05.205 | 1:56.569 | 4 | 47.869 |
| 12 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | Fantic | 35:55.065 | 17 | 1:22.935 | 0:23.528 | 1:57.917 | 12 | 47.321 |
| 13 | 489 | Walvoort, Jens | NED | KNMV | KTM | 36:13.909 | 17 | 1:41.779 | 0:18.844 | 1:58.755 | 9 | 46.987 |
| 14 | 368 | Nilsson, Samuel | ESP | RFME | KTM | 36:19.210 | 17 | 1:47.080 | 0:05.301 | 1:58.719 | 8 | 47.002 |
| 15 | 18 | Voxen Kleemann, William | DEN | DMU | KTM | 34:34.295 | 16 | 1 lap | 1 lap | 1:59.875 | 11 | 46.548 |
| 16 | 180 | Ambjörnson, Leopold | SWE | SVEMO | Husqvarna | 34:43.019 | 16 | 1 lap | 0:08.724 | 1:59.457 | 7 | 46.711 |
| 17 | 568 | Palsson, Max | SWE | SVEMO | KTM | 34:47.177 | 16 | 1 lap | 0:04.158 | 2:00.852 | 16 | 46.172 |
| 18 | 1 |

Clasificación provisional campeonato MX2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | ESP | SAR | TRE | POR | ESP | FRA | GER | LAT | ITA | INA | INA | CZE | BEL | SWE | NED | SUI | TUR | CHN | ESP |
| 1 | 74 | de Wolf, Kay | NED | HUS | 937 | 9 22-25 | 10 25-22 | 10 22-25 | 5 25-13 | 1 20-12 | 4 22-20 | 8 20-22 | 10 22-22 | 10 25-12 | 1 14-15 | 9 25-25 | 9 20-15 | 5 20-25 | 10 25-22 | 10 14-18 | 9 25-18 | 9 25-20 | 2 18-22 | 0 20-22 | 8 14-0 |
| 2 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | HUS | 914 | 10 0-20 | 7 20-18 | 2 25-22 | 0 11-12 | 6 5-13 | 9 18-25 | 10 25-25 | 4 25-25 | 9 22-20 | 0 11-22 | 10 14-22 | 10 25-25 | 10 25-18 | 9 16-13 | 8 25-25 | 10 22-25 | 10 13-14 | 9 25-25 | 0 25-25 | 10 25-0 |
| 3 | 516 | Laengenfelder, S. | GER | GAS | 840 | 7 25-18 | 9 22-20 | 6 14-20 | 8 13-25 | 7 22-0 | 6 14-12 | 4 18-20 | 3 20-20 | 8 18-22 | 9 22-13 | 8 15-15 | 8 22-16 | 7 22-22 | 8 13-25 | 7 20-20 | 0 12-11 | 8 18-25 | 7 22-18 | 0 22-20 | 9 20-0 |
| 4 | 72 | Everts, Liam | BEL | KTM | 749 | – – | 8 18-15 | 5 13-18 | 9 20-22 | 10 25-25 | 0 20-22 | 7 15-16 | 8 14-14 | 3 16-18 | 10 25-18 | 6 18-14 | 5 16-18 | 8 16-20 | 6 15-20 | 6 16-16 | 8 20-14 | 7 22-16 | 10 20-16 | 0 18-4 | – |
| 5 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | TRI | 678 | 0 16-22 | 6 16-4 | 4 16-12 | 7 12-16 | 0 3-20 | 0 12-16 | 3 16-15 | 7 11-18 | 6 14-15 | 0 13-14 | 5 20-16 | 6 18-20 | 0 18-16 | 0 18-14 | 9 22-15 | 6 13-12 | 5 16-18 | 8 15-20 | 0 16-18 | 5 15-0 |
| 6 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | KTM | 656 | 8 13-16 | 5 15-25 | 0 18-0 | 10 14-15 | 0 15-14 | 0 25-18 | 6 22-18 | 9 18-15 | 7 8-13 | 5 20-16 | 7 22-20 | 1 15-22 | 2 0-0 | – | 1 18-22 | 7 18-22 | 6 10-9 | 3 16-12 | 0 15-16 | 2 22-0 |
| 7 | 44 | Elzinga, Rick | NED | YAM | 555 | 0 11-12 | 0 11-8 | 8 15-13 | 6 18-8 | 9 18-22 | 5 13-13 | 0 11-10 | 6 16-16 | 0 13-16 | 0 15-7 | 0 12-10 | 4 6-14 | 6 15-15 | 7 22-18 | 3 13-12 | 4 15-16 | 4 0-15 | 0 13-15 | 0 13-3 | – |
| 8 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | KTM | 456 | 2 15-11 | 3 9-13 | 1 8-15 | 3 0-10 | 0 13-1 | 8 15-14 | 0 6-12 | 0 8-11 | 5 20-25 | 7 18-25 | 0 16-18 | 7 14-8 | 9 0-12 | 3 11-15 | 4 11-9 | 3 11-15 | 0 6-6 | – | – | – |
| 9 | 8 | Mc Lellan, C. | RSA | TRI | 414 | 0 10-15 | 0 13-14 | 7 20-16 | 1 16-14 | 0 0-0 | – | – | – | – | – | 2 13-12 | 0 13-13 | 3 14-13 | 5 20-12 | 0 15-13 | 5 16-20 | 1 11-10 | 4 14-13 | 0 14-13 | 6 13-0 |
| 10 | 73 | Zanchi, F. | ITA | HON | 378 | 1 14-13 | 0 3-9 | – | – | – | 7 10-11 | 2 14-13 | 0 13-13 | 2 6-10 | 8 10-12 | 4 7-13 | 0 12-5 | 1 7-9 | 2 14-9 | 5 0-14 | 0 9-8 | 0 15-12 | 6 4-11 | 0 9-12 | 3 16-0 |
| 11 | 198 | Benistant, T. | FRA | YAM | 330 | 6 20-14 | 2 14-16 | 9 11-14 | 2 22-18 | 3 16-18 | 10 16-15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 20-13 | 5 10-10 | 0 11-15 | 0 18-0 |
| 12 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | KTM | 310 | 0 7-2 | 0 0-7 | 0 12-8 | 0 10-11 | 0 0-11 | 2 1-4 | 1 7-14 | 1 12-12 | 4 15-14 | 4 9-10 | 1 5-2 | 3 11-12 | 0 13-11 | 0 9-10 | 0 0-2 | 0 8-7 | 0 9-1 | 0 8-9 | – | 1 10-0 |
| 13 | 319 | Prugnieres, Q. | FRA | KAW | 305 | 0 12-5 | 0 4-5 | 0 9-0 | 0 8-9 | 4 12-15 | 3 9-0 | 5 13-11 | 5 15-8 | 1 12-9 | 0 12-11 | 0 11-9 | 0 10-1 | – | – | – | 1 7-9 | 0 12-11 | 0 11-8 | – | 7 11-0 |
| 14 | 489 | Walvoort, Jens | NED | KTM | 258 | 0 2-1 | 0 2-2 | 0 5-6 | 0 2-5 | 5 11-16 | 0 4-3 | 0 10-5 | 0 4-7 | 0 10-11 | 0 2-4 | 0 6-11 | 0 7-9 | 0 12-8 | 0 10-11 | 0 8-7 | 0 3-0 | 0 4-5 | 0 9-7 | 0 7-9 | 0 8-0 |
| 15 | 47 | Reisulis, K. | LAT | YAM | 248 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 0 3-0 | 0 8-8 | 2 9-10 | 4 11-14 | 4 12-16 | 2 12-11 | 0 14-0 | 3 14-22 | 1 12-14 | 0 12-14 | 4 12-0 |
| 16 | 22 | Braceras, D. | ESP | FAN | 190 | 0 0-8 | 0 5-6 | 0 6-0 | 0 3-0 | 0 9-7 | 0 0-0 | 0 5-6 | 0 5-9 | 0 7-0 | 2 4-9 | 0 0-0 | 0 0-11 | 0 10-10 | 0 4-0 | 0 10-10 | 0 4-4 | 0 0-8 | 0 7-6 | 0 10-5 | 0 0-0 |
| 17 | 12 | Chambers, Jack | USA | KAW | 180 | 0 9-10 | 0 8-10 | 0 0-5 | 0 7-7 | 0 10-6 | 0 6-0 | 0 8-7 | 0 9-5 | 0 4-5 | 0 5-0 | 3 10-7 | 0 4-7 | 0 0-0 | – | 0 9-8 | 0 0-6 | 0 5-0 | – | – | – |
| 18 | 33 | Karssemakers, K. |
También te puede gustar:



