Se daba la salida a la segunda manga y desde el inicio, el piloto privado Schock tomó la delantera, con Webb y JC muy cerca en su estela. Prado salió bien con los de cabeza y en plan combativo, manteniéndose cerca de los primeros, en cuarta posición, pero en la segunda curva tuvo que ir por la trazada exterior y ya un piloto se metió por dentro a luchar la posición, Prado lo cerro.
Luego otros intentaban pasar por fuera, se formo un poco de lio en los primeros tramos del circuito, Jett iba también ahí y se puedo aprovechar y pasar por fuera a varios pilotos.
Durante las primeras vueltas, Schock lideró con determinación, manteniendo la cabeza durante unas dos vueltas. Luego, Hunter y JC lograron superarlo y se lanzaron a la pelea por la primera posición. Sin embargo, esa lucha no les sirvió de mucho, ya que llegaron hasta ellos Jett y Tomac, quienes los pasaron y tomaron el control de la carrera.
Por su parte, Prado abandono sobre la media manga.
En su intento por atrapar al líder, Tomac también sufrió una caída al perder la rueda delantera en una rodera de una curva muy cerrada. Al final, Jett conquistó otra victoria en la manga y en la clasificación general, reafirmando su dominio en la carrera y en el campeonato. ¡Una jornada llena de acción y momentos decisivos!

1 | Jett Lawrence | ![]() | 1 – 1 | |
2 | Eli Tomac | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 – 2 | |
3 | Aaron Plessinger | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 – 5 | |
4 | Justin Cooper | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 – 3 | |
5 | Hunter Lawrence | ![]() ![]() ![]() | 4 – 4 | |
6 | Cooper Webb | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 – 6 | |
7 | R.J. Hampshire | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 – 7 | |
8 | Malcolm Stewart | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 – 10 | |
9 | Valentin Guillod | ![]() ![]() | 14 – 8 | |
10 | Joey Savatgy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 – 16 | |
11 | Benny Bloss | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 – 13 | Beta |
12 | Harri Kullas | ![]() ![]() | 15 – 12 | |
13 | Jorge Prado | ![]() ![]() | 8 – 39 | |
14 | Colt Nichols | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 38 – 9 | |
15 | Coty Schock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 – 20 | |
16 | Mitchell Harrison | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 – 14 | |
17 | Derek Drake | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 36 – 11 | |
18 | Romain Pape | ![]() ![]() | 16 – 17 | |
19 | Jason Anderson | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 – 40 | |
20 | Derek Kelley | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 – 15 | |
21 | John Short | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |




Chance Hymas se adjudico también la segunda manga en 250. Deegan ni se le acerco, rodó toda la manga en 2ª posición. Kitchen 3º en la manga y en el podio.
Honda hoy gano las 2 mangas de 250 y las 2 de 450




También te puede gustar: