EMX2T – Overall Classification
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 211 | Lapucci, Nicholas | ITA | FMI | FAN | 25 | 25 | 50 |
2 | 60 | Anderson, Brad | GBR | ACU | KTM | 22 | 22 | 44 |
3 | 371 | Iacopi, Manuel | ITA | FMI | YAM | 18 | 20 | 38 |
4 | 651 | Tinkler-Walker, Kade | CAN | FMP | SUZ | 20 | 15 | 35 |
5 | 270 | Barbaglia, Eugenio | ITA | FMI | HUS | 14 | 18 | 32 |
6 | 3 | Tuani, Federico | ITA | FMI | HUS | 16 | 16 | 32 |
7 | 499 | Alberio, Emanuele | ITA | FMI | KTM | 13 | 14 | 27 |
8 | 838 | Ermini, Paolo | ITA | FMI | HUS | 11 | 13 | 24 |
9 | 40 | Michelis, Martin | EST | EMF | KTM | 12 | 11 | 23 |
10 | 331 | Freidig, Loris | SUI | FMS | YAM | 15 | 8 | 23 |
11 | 974 | Tamai, Mario | ITA | FMI | KTM | 10 | 12 | 22 |
12 | 365 | Christensen, Nikolaj Skovgaard | DEN | DMU | KTM | 6 | 10 | 16 |
13 | 21 | Lolli, Marco | ITA | FMI | YAM | 7 | 7 | 14 |
14 | 385 | Zenato, Sebastian |

EMX2T – Championship Classification
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA |
1 | 60 | Anderson, Brad | GBR | KTM | 235 | 22-25 | 25-25 | 25-25 | 22-22 | 22-22 |
2 | 3 | Tuani, F. | ITA | HUS | 167 | 20-20 | 16-3 | 18-20 | 20-18 | 16-16 |
3 | 651 | Tinkler-Walker, K. | CAN | SUZ | 154 | 16-0 | 22-15 | 16-16 | 18-16 | 20-15 |
4 | 331 | Freidig, Loris | SUI | YAM | 147 | 25-14 | 13-22 | 14-6 | 15-15 | 15-8 |
5 | 270 | Barbaglia, E. | ITA | HUS | 143 | 14-18 | 20-14 | 20-12 | 12-1 | 14-18 |
6 | 371 | Iacopi, Manuel | ITA | YAM | 140 | 0-16 | 10-0 | 22-18 | 16-20 | 18-20 |
7 | 974 | Tamai, Mario | ITA | KTM | 131 | 15-22 | 18-16 | 4-13 | 10-11 | 10-12 |
8 | 499 | Alberio, E. | ITA | KTM | 131 | 11-2 | 14-13 | 15-22 | 13-14 | 13-14 |
9 | 21 | Lolli, Marco | ITA | YAM | 117 | 13-15 | 12-20 | 13-15 | 6-9 | 7-7 |
10 | 40 | Michelis, M. | EST | KTM | 105 | 7-11 | 11-11 | 11-11 | 8-12 | 12-11 |
11 | 211 | Lapucci, N. | ITA | FAN | 100 | – – | – – | – – | 25-25 | 25-25 |
12 | 365 | Christensen, N. | DEN | KTM | 90 | 9-7 | 7-9 | 10-10 | 9-13 | 6-10 |
13 | 202 | Nedved, Jonas | CZE | KTM | 84 | 10-1 | 15-12 | 12-14 | 11-0 | 9-0 |
14 | 838 | Ermini, Paolo |

EMXOpen – Overall Classification
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 520 | Clochet, Jimmy | FRA | FFM | KAW | 25 | 22 | 47 |
2 | 92 | Macuks, Toms | LAT | LAMSF | KTM | 22 | 20 | 42 |
3 | 232 | Michek, Martin | CZE | ACCR | KTM | 18 | 16 | 34 |
4 | 43 | De Bortoli, Davide | ITA | FMI | HON | 12 | 18 | 30 |
5 | 195 | Thornhill , Dan | GBR | ACU | HON | 15 | 15 | 30 |
6 | 108 | Ekerold, Stefan | GER | DMSB | SUZ | 13 | 14 | 27 |
7 | 132 | Kutsar, Karel | EST | EMF | KTM | 16 | 11 | 27 |
8 | 302 | Toendel, Cornelius | NOR | NMF | HON | 0 | 25 | 25 |
9 | 67 | Michalec, Petr | CZE | ACCR | HON | 11 | 10 | 21 |
10 | 18 | Jazdauskas, Domantas | LTU | LMSF | HUS | 7 | 13 | 20 |
11 | 49 | Adamson, John | GBR | ACU | KTM | 20 | 0 | 20 |
12 | 101 | Bartos, Petr | CZE | ACCR | KTM | 8 | 9 | 17 |
13 | 831 | Maylin, Brice | FRA | FFM | KAW | 9 | 7 | 16 |
14 | 98 | Rathousky, Petr |

EMXOpen – Championship Classification
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | LAT | LAT | LAT | ITA | ITA | ITA |
1 | 132 | Kutsar, Karel | EST | KTM | 230 | 22-22 | 22-25 | 15-25 | 12-20 | 20-20 | 16-11 |
2 | 92 | Macuks, Toms | LAT | KTM | 216 | 25-25 | 0-0 | 22-22 | 18-18 | 22-22 | 22-20 |
3 | 485 | Savaste, Kim | FIN | KTM | 192 | 14-16 | 25-22 | 25-20 | 16-13 | 25-16 | – – |
4 | 108 | Ekerold, S. | GER | SUZ | 161 | 20-15 | 18-20 | 12-8 | 11-14 | 9-7 | 13-14 |
5 | 302 | Toendel, C. | NOR | HON | 134 | 0-0 | 4-0 | 18-16 | 20-15 | 18-18 | 0-25 |
6 | 520 | Clochet, Jimmy | FRA | KAW | 130 | – – | – – | – – | 25-25 | 8-25 | 25-22 |
7 | 18 | Jazdauskas, D. | LTU | HUS | 113 | 15-14 | 11-10 | 11-6 | 0-6 | 10-10 | 7-13 |
8 | 43 | De Bortoli, D. | ITA | HON | 101 | – – | – – | – – | 22-22 | 16-11 | 12-18 |
9 | 147 | Sihvonen, Miro | FIN | HUS | 101 | 11-20 | 20-12 | 20-18 | – – | – – | – – |
10 | 62 | Lusbo, Andero | EST | HUS | 93 | 18-18 | 16-18 | 16-7 | – – | – – | – – |
11 | 232 | Michek, Martin | CZE | KTM | 87 | – – | – – | – – | 10-16 | 12-15 | 18-16 |
12 | 65 | Matikainen, J. | FIN | HUS | 83 | 16-12 | 13-13 | 14-15 | – – | – – | – – |
13 | 195 | Thornhill , D. | GBR | HON | 77 | – – | – – | – – | 14-9 | 11-13 | 15-15 |
14 | 511 | Kalejs, K |

Savaste no participo en carrera por una caída fuerte en los entrenos
El recién coronado campeón EMXOpen, Karel Kutsar, competirá mañana en MXGP con una Husqvarna
@ridetwice
También te puede gustar:
La televisión de Galicia renueva el contrato para retransmitir MXGP hasta 2022
Tim Gajser "Después de ganar la carrera de clasificación estaba emocionado de ir a las carreras hoy,...
Adam Uncut - High Point - El Vlog de Cianciarulo
Febvre "Fue fantástico compartir esta victoria en el podio con los aficionados. Pero luego vino la d...
005 AMA Motocross Season 250 (450) Class Highlights Stewart Reed Carmichael Windham Dowd Fonseca
Jorge Prado en Anaheim 1 "Ha sido una experiencia increíble"
Motocross - Supercross / 7 X
Última entrevista a Jorge Prado / Last interview with Jorge Prado
Tags: MXGP