En la segunda manga, Carbonero 5º y Escandell 7º
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 317 | Valin, Mathis | FRA | FFM | GASGAS | 30:46.908 | 14 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:06.529 | 3 | 50.929 |
2 | 772 | Reisulis, Janis Martins | LAT | LAMSF | Yamaha | 30:58.401 | 14 | 0:11.493 | 0:11.493 | 2:06.460 | 4 | 50.957 |
3 | 494 | Werner, Maximilian | GER | DMSB | Fantic | 31:01.256 | 14 | 0:14.348 | 0:02.855 | 2:07.370 | 1 | 50.593 |
4 | 479 | Marek, Vitezslav | CZE | ACCR | KTM | 31:16.650 | 14 | 0:29.742 | 0:15.394 | 2:08.064 | 3 | 50.319 |
5 | 29 | Garcia, Francisco | ESP | RFME | GASGAS | 31:17.756 | 14 | 0:30.848 | 0:01.106 | 2:10.962 | 7 | 49.205 |
6 | 555 | McCullough, Cole | IRL | MCUI | KTM | 31:23.248 | 14 | 0:36.340 | 0:05.492 | 2:11.003 | 5 | 49.19 |
7 | 6 | Escandell, Elias | ESP | RFME | Fantic | 31:26.846 | 14 | 0:39.938 | 0:03.598 | 2:11.399 | 13 | 49.041 |
8 | 716 | Zanocz, Noel | HUN | MAMS | KTM | 31:35.665 | 14 | 0:48.757 | 0:08.819 | 2:11.213 | 3 | 49.111 |
9 | 451 | Mikula, Julius | CZE | ACCR | Yamaha | 31:37.926 | 14 | 0:51.018 | 0:02.261 | 2:11.083 | 7 | 49.16 |
10 | 515 | Fredsoe, Mads | DEN | DMU | KTM | 31:40.476 | 14 | 0:53.568 | 0:02.550 | 2:10.875 | 7 | 49.238 |
11 | 919 | Ernecker, Maximilian | AUT | AMF | GASGAS | 31:55.684 | 14 | 1:08.776 | 0:15.208 | 2:12.497 | 4 | 48.635 |
12 | 474 | Ampoorter, Ian | BEL | FMB | GASGAS | 31:57.218 | 14 | 1:10.310 | 0:01.534 | 2:12.946 | 3 | 48.471 |
13 | 574 | Doensen, Gyan | NED | KNMV | KTM | 31:58.175 | 14 | 1:11.267 | 0:00.957 | 2:12.493 | 7 | 48.637 |
14 | 2 | Skovbjerg, Nicolai | DEN | DMU | Yamaha | 32:06.998 | 14 | 1:20.090 | 0:08.823 | 2:12.294 | 7 | 48.71 |
15 | 10 | Maind |
En la general de la carrera, Escandell 4º y Carbonero 7º
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 317 | Valin, Mathis | FRA | FFM | GAS | 22 | 25 | 47 |
2 | 772 | Reisulis, Janis Martins | LAT | LAMSF | YAM | 25 | 22 | 47 |
3 | 494 | Werner, Maximilian | GER | DMSB | FAN | 18 | 20 | 38 |
4 | 6 | Escandell, Elias | ESP | RFME | FAN | 20 | 14 | 34 |
5 | 479 | Marek, Vitezslav | CZE | ACCR | KTM | 15 | 18 | 33 |
6 | 451 | Mikula, Julius | CZE | ACCR | YAM | 16 | 12 | 28 |
7 | 29 | Garcia, Francisco | ESP | RFME | GAS | 10 | 16 | 26 |
8 | 555 | McCullough, Cole | IRL | MCUI | KTM | 9 | 15 | 24 |
9 | 716 | Zanocz, Noel | HUN | MAMS | KTM | 11 | 13 | 24 |
10 | 515 | Fredsoe, Mads | DEN | DMU | KTM | 13 | 11 | 24 |
11 | 919 | Ernecker, Maximilian | AUT | AMF | GAS | 12 | 10 | 22 |
12 | 961 | Frisk, August | SWE | SVEMO | KTM | 14 | 3 | 17 |
13 | 574 | Doensen, Gyan | NED | KNMV | KTM | 8 | 8 | 16 |
14 | 474 | Ampoorter, Ian | BEL | FMB | GAS | 6 | 9 | 15 |
15 | 2 | Skovbjerg, Nicola |
CLASIFICACIÓN PROVISIONAL CAMPEONATO
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | SUI | TRE | POR | FRA | LAT | GER | BEL | FIN | SWE | GBR |
1 | 772 | Reisulis, J. | LAT | YAM | 219 | 25-10 | 25-25 | 25-22 | 15-25 | 25-22 | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 317 | Valin, Mathis | FRA | GAS | 205 | 22-25 | 3-16 | 20-25 | 25-22 | 22-25 | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 494 | Werner, M. | GER | FAN | 173 | 14-8 | 22-18 | 13-20 | 20-20 | 18-20 | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 6 | Escandell, E. | ESP | FAN | 162 | 16-18 | 16-22 | 22-8 | 8-18 | 20-14 | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 479 | Marek, V. | CZE | KTM | 160 | 18-20 | 15-13 | 9-14 | 22-16 | 15-18 | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 29 | Garcia, F. | ESP | GAS | 138 | 12-14 | 14-10 | 15-18 | 16-13 | 10-16 | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 515 | Fredsoe, Mads | DEN | KTM | 115 | 11-6 | 13-12 | 0-16 | 18-15 | 13-11 | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 716 | Zanocz, Noel | HUN | KTM | 95 | 0-15 | 7-11 | 14-11 | 6-7 | 11-13 | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 574 | Doensen, Gyan | NED | KTM | 93 | 2-22 | 18-14 | 8-7 | 4-2 | 8-8 | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 543 | Alm, Laban | SWE | HUS | 86 | 20-13 | 0-20 | 18-15 | – | – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 79 | Salvini, N. | ITA | YAM | 86 | 15-16 | 11-0 | 11-13 | 12-6 | 0-2 | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 961 | Frisk, August | SWE | KTM | 77 | 7-5 | 10-15 | – | 11-12 | 14-3 | – – | – – | – – | – – | – – |
13 | 919 | Ernecker, M. | AUT | GAS | 73 | 0-12 | 20-8 | 10-1 | 0-0 | 12-10 | – – | – – | – – | – – | – – |
14 | 300 | Perez, S. | ESP | YAM | 64 | 9-11 | 9-0 | 16-0 | 9-10 | – | – – | – – | – – | – – | – – |
15 | 97 | Mancini, S. | ITA | YAM | 58 | 13-3 | 8-1 | 0-2 | 14-14 | 2-1 | – – | – – | – – | – – | – – |
16 | 45 |
También te puede gustar:
Kawasaki presenta oficialmente a Jorge Prado
2021 New livery Suzuki RM-Z450 RM-Z250 DR-Z125L RM85 & DR-Z50 first photos & details
Cómo ver los AMA
How to Talk Like a Dirt Bike Rider | 15 Motocross Slang Terms
The AMA Motocross 2020 without Ken Roczen
Enhorabuena Rubén Fernández tu primer podio en el mundial
Directo 2ª manga MXGP TURQUÍA 2022 en español por RTVE Play
Entrevista con Joan Cros en el AMA Supercross
Tags: MXGP