Los entrenos comenzaron con Seewer pasándose de largo el salto de meta, dándose un buen golpe, tuvo que entrar a reparar la moto. Se ve que Seewer aun venia enchufado de ganar la ultima en Trentino…Ha sido un claro ejemplo de cómo no iniciar unos entrenamientos. Rubén Fernández marco una buena primera vuelta, mejor que la primera de Tim Gajser, y se coloco tercero. Prado tuvo una caída en su primer intento de vuelta rápida, entrando en una curva en subida, freno muy fuerte y se hinco en la tierra. Esperemos que no se haya resentido de su lesión de espalda. Rubén también se iría por los suelos en una curva lenta. Herlings es el que se ha mostrado más fuerte en estos entrenos, junto con Cairoli y Febvre. Gajser estuvo ahí, pero al final tuvo una caída al salirse de pista, sin consecuencias físicas y Herlings también se fue por los suelos al tocarse con un talud de tierra en una curva lenta. Al final Prado y Rubén muy juntos en los tiempos y en las posiciones. Rubén ha entrado en el top ten en sus primeros entrenos, toda una declaración de intenciones. Estará ahí seguro en carrera.
Entrenos MXGP
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 1:52.608 | 2 | 0:00.000 | 0:00.000 | 11 | 53.389 |
2 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 1:52.965 | 9 | 0:00.357 | 0:00.357 | 11 | 53.22 |
3 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 1:53.561 | 10 | 0:00.953 | 0:00.596 | 10 | 52.941 |
4 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | KTM | 1:53.851 | 7 | 0:01.243 | 0:00.290 | 10 | 52.806 |
5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 1:54.192 | 5 | 0:01.584 | 0:00.341 | 8 | 52.648 |
6 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 1:54.304 | 6 | 0:01.696 | 0:00.112 | 9 | 52.597 |
7 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | GASGAS | 1:54.734 | 4 | 0:02.126 | 0:00.430 | 10 | 52.399 |
8 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Beta | 1:54.784 | 6 | 0:02.176 | 0:00.050 | 6 | 52.377 |
9 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 1:54.803 | 7 | 0:02.195 | 0:00.019 | 7 | 52.368 |
10 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 1:54.816 | 2 | 0:02.208 | 0:00.013 | 10 | 52.362 |
11 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | FFM | Kawasaki | 1:54.919 | 8 | 0:02.311 | 0:00.103 | 10 | 52.315 |
12 | 16 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Honda | 1:55.139 | 7 | 0:02.531 | 0:00.220 | 10 | 52.215 |
13 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | Husqvarna | 1:55.494 | 9 | 0:02.886 | 0:00.355 | 11 | 52.055 |
14 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | GASGAS | 1:55.575 | 9 | 0:02.967 | 0:00.081 | 9 | 52.018 |
15 | 109 | Wright, Dylan | CAN | CMA | Honda | 1:55.651 | 8 | 0:03.043 | 0:00.076 | 12 | 51.984 |
16 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | Honda | 1:55.696 | 7 | 0:03.088 | 0:00.045 | 9 | 51.964 |
17 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Yamaha | 1:55.808 | 2 | 0:03.200 | 0:00.112 | 9 | 51.914 |
18 | 7 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | Husqvarna | 1:56.308 | 4 | 0:03.700 | 0:00.500 | 11 | 51.69 |
19 | 919 | Watson, Ben |
Entrenos MX2
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
1 | 711 | Hofer, Rene | AUT | AMF | KTM | 1:53.942 | 7 | 0:00.000 | 0:00.000 | 10 | 52.764 |
2 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 1:54.158 | 5 | 0:00.216 | 0:00.216 | 9 | 52.664 |
3 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 1:54.481 | 10 | 0:00.539 | 0:00.323 | 11 | 52.515 |
4 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | KTM | 1:54.490 | 7 | 0:00.548 | 0:00.009 | 11 | 52.511 |
5 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | Kawasaki | 1:54.751 | 6 | 0:00.809 | 0:00.261 | 9 | 52.392 |
6 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GASGAS | 1:54.980 | 10 | 0:01.038 | 0:00.229 | 12 | 52.287 |
7 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 1:55.118 | 10 | 0:01.176 | 0:00.138 | 10 | 52.225 |
8 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 1:55.124 | 3 | 0:01.182 | 0:00.006 | 10 | 52.222 |
9 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | Husqvarna | 1:55.303 | 4 | 0:01.361 | 0:00.179 | 9 | 52.141 |
10 | 403 | Boegh Damm, Bastian | DEN | DMU | KTM | 1:55.395 | 11 | 0:01.453 | 0:00.092 | 11 | 52.099 |
11 | 20 | Todd, Wilson | AUS | ACU | Kawasaki | 1:55.584 | 10 | 0:01.642 | 0:00.189 | 11 | 52.014 |
12 | 81 | Hsu, Brian | GER | FMI | KTM | 1:55.727 | 7 | 0:01.785 | 0:00.143 | 10 | 51.95 |
13 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | GASGAS | 1:55.843 | 4 | 0:01.901 | 0:00.116 | 11 | 51.898 |
14 | 517 | Gifting, Isak |
Max Spies se corono campeón del campeonato de 2T
También te puede gustar: