El la ultima vuelta de los entrenos oficiales, Herlings se marco un tiempazo, antes de eso estaba tercero, primero era Rubén Fernández, segundo Jorge Prado
El coco cada vez está más en forma, pero hoy ahí están Rubén y Jorge muy bien, rápidos y con buen ritmo también, seguro será un carrerón!!!
MXGP
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 1:44.000 | 11 | 0:00.000 | 0:00.000 | 11 | 56.423 |
2 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 1:44.846 | 6 | 0:00.846 | 0:00.846 | 8 | 55.968 |
3 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GASGAS | 1:45.005 | 3 | 0:01.005 | 0:00.159 | 8 | 55.883 |
4 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 1:45.162 | 5 | 0:01.162 | 0:00.157 | 12 | 55.8 |
5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 1:45.269 | 10 | 0:01.269 | 0:00.107 | 10 | 55.743 |
6 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 1:45.601 | 6 | 0:01.601 | 0:00.332 | 9 | 55.568 |
7 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 1:45.624 | 9 | 0:01.624 | 0:00.023 | 10 | 55.556 |
8 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | MA | Kawasaki | 1:45.629 | 5 | 0:01.629 | 0:00.005 | 10 | 55.553 |
9 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Honda | 1:45.957 | 5 | 0:01.957 | 0:00.328 | 11 | 55.381 |
10 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Honda | 1:46.052 | 6 | 0:02.052 | 0:00.095 | 10 | 55.331 |
11 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FFM | Honda | 1:46.448 | 5 | 0:02.448 | 0:00.396 | 9 | 55.126 |
12 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | GASGAS | 1:46.448 | 5 | 0:02.448 | 0:00.000 | 10 | 55.126 |
13 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Yamaha | 1:46.539 | 8 | 0:02.539 | 0:00.091 | 11 | 55.078 |
14 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | KTM | 1:46.810 | 4 | 0:02.810 | 0:00.271 | 11 | 54.939 |
15 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 1:46.857 | 6 | 0:02.857 | 0:00.047 | 11 | 54.915 |
16 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Beta | 1:47.382 | 2 | 0:03.382 | 0:00.525 | 10 | 54.646 |
17 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | KTM | 1:47.418 | 6 | 0:03.418 | 0:00.036 | 9 | 54.628 |
18 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Honda | 1:47.757 | 4 | 0:03.757 | 0:00.339 | 11 | 54.456 |
19 | 71 | Spies, Maximilian |
MX2
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
1 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GASGAS | 1:44.397 | 7 | 0:00.000 | 0:00.000 | 10 | 56.209 |
2 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 1:44.972 | 9 | 0:00.575 | 0:00.575 | 10 | 55.901 |
3 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 1:45.930 | 7 | 0:01.533 | 0:00.958 | 9 | 55.395 |
4 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | Husqvarna | 1:46.232 | 7 | 0:01.835 | 0:00.302 | 11 | 55.238 |
5 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | Kawasaki | 1:46.679 | 5 | 0:02.282 | 0:00.447 | 9 | 55.006 |
6 | 44 | Elzinga, Rick | NED | KNMV | Yamaha | 1:46.684 | 4 | 0:02.287 | 0:00.005 | 9 | 55.004 |
7 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 1:46.699 | 3 | 0:02.302 | 0:00.015 | 10 | 54.996 |
8 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 1:46.999 | 11 | 0:02.602 | 0:00.300 | 12 | 54.842 |
9 | 72 | Everts, Liam | BEL | FMB | KTM | 1:47.039 | 5 | 0:02.642 | 0:00.040 | 11 | 54.821 |
10 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 1:47.101 | 12 | 0:02.704 | 0:00.062 | 12 | 54.789 |
11 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | Husqvarna | 1:47.430 | 6 | 0:03.033 | 0:00.329 | 11 | 54.622 |
12 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | KTM | 1:47.571 | 5 | 0:03.174 | 0:00.141 | 10 | 54.55 |
13 | 22 | Braceras, David | ESP | RFME | Kawasaki | 1:47.870 | 3 | 0:03.473 | 0:00.299 | 11 | 54.399 |
14 | 125 | Weckman, Emil | FIN | SML | Honda | 1:48.454 | 8 | 0:04.057 | 0:00.584 | 10 | 54.106 |
15 | 79 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 1:48.581 | 4 | 0:04.184 | 0:00.127 | 11 | 54.043 |
16 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | GASGAS | 1:48.675 | 8 | 0:04.278 | 0:00.094 | 10 | 53.996 |
17 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 1:48.945 | 11 | 0:04.548 | 0:00.270 | 11 | 53.862 |
18 | 12 | Chambers, Jack | USA | AMA | Kawasaki | 1:49.380 | 2 | 0:04.983 | 0:00.435 | 7 | 53.648 |
19 | 17 | Toendel, Cornelius | NOR | NMF | KTM | 1:49.398 | 4 | 0:05.001 | 0:00.018 | 10 | 53.639 |
20 | 696 | Gwerder, Mike | SUI | FMS | KTM | 1:49.473 | 4 | 0:05.076 | 0:00.075 | 10 | 53.602 |
21 | 912 | Rizzi, Joel | GBR | ACU | Honda | 1:50.126 | 6 | 0:05.729 | 0:00.653 | 8 | 53.284 |
22 | 579 | Bruce, Bobby | GBR | ACU | GASGAS | 1:50.580 | 3 | 0:06.183 | 0:00.454 | 10 | 53.066 |
23 | 23 | Hammal, Taylor | GBR | ACU | KTM | 1:51.075 | 8 | 0:06.678 | 0:00.495 | 11 | 52.829 |
24 | 365 | Monne Viles, Adria | ESP | RFME | KTM | 1:51.301 | 8 | 0:06.904 | 0:00.226 | 11 | 52.722 |
25 | 64 | Ciabatti, Lorenzo | ITA | FMI | KTM | 1:51.902 | 9 | 0:07.505 | 0:00.601 | 10 | 52.439 |
26 | 67 | Martinez, Yago | ESP | RFME | KTM | 1:52.169 | 5 | 0:07.772 | 0:00.267 | 10 | 52.314 |
27 | 18 | Voxen Kleemann, |
También te puede gustar:
¡La presentación de equipos del Motocross de Las Naciones se transmitirá en vivo aquí¡
Primera manga Francia MXGP
Vlaanderen 1º en los cronos oficiales MXGP Francia 2023
Febvre gano, al final gano Gajser por una sanción MXGP de Francia 2024
We Threw a EPIC Pit Bike Race!! Ft. Buttery Films
MX VALVERDE: BUTRÓN, CONGOST E IZAGUIRRE, MANDAN
Próxima parada Loket - MXGP
Drone MX2 Race 2 & More - MXGP of Spain 2020
Tags: MXGP