En la primera manga de MXGP salía delante Herlings, ya es raro que salga delante y más desde la mitad de la valla de salida. Detrás se situó Vialle que pronto paso a Adamo. Lucas iba sobre el 9º y pronto remonto hasta situarse 6º detrás de Febvre, donde estuvo bastante rato. Gajser salía sobre el 10º y le costo ir remontando. Rubén salió el 14º, pronto llego al decimo puesto.
Vialle no tardo mucho en pasar a Herlings, unas pequeñas caídas retrasaron a Lucas y a Adamo.
Hacía el final de la manga, Herlings se acerco a Vialle y Febvre también llego, pero Vialle arreó fuerte para mantener la posición con Herlings presionando muy fuerte, entonces a Febvre les costo seguirlos, Herlings puso empeño y le metió un pase épico por fuera a Vialle, pero Vialle no se daba por vencido y quería aprovechar que llegaban los doblados para volver a pasar a Herlings y recuperar la primera posición. Mientras Febvre había perdido fuelle y estaba muy lejos de los dos de cabeza.
Al final victoria clara y contundente de Herlings, como aquí se publico antes de la temporada, que el era el favorito al titulo y que a Gajser le costaría con la Yamaha y de momento así es. Pero también queda claro que hay que contar con Vialle.

Clasificación 1ª manga de MXGP
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | Honda | 36:02.812 | 17 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:59.874 | 7 | 55.558 |
| 2 | 16 | Vialle, Tom | FRA | FFM | Honda | 36:06.262 | 17 | 0:03.450 | 0:03.450 | 1:58.339 | 4 | 56.279 |
| 3 | 1 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 36:19.698 | 17 | 0:16.886 | 0:13.436 | 1:59.701 | 8 | 55.639 |
| 4 | 5 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | KTM | 36:35.431 | 17 | 0:32.619 | 0:15.733 | 1:59.942 | 2 | 55.527 |
| 5 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Kawasaki | 36:49.636 | 17 | 0:46.824 | 0:14.205 | 2:01.264 | 8 | 54.921 |
| 6 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Yamaha | 36:51.170 | 17 | 0:48.358 | 0:01.534 | 2:01.616 | 3 | 54.763 |
| 7 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 36:54.314 | 17 | 0:51.502 | 0:03.144 | 2:01.965 | 6 | 54.606 |
| 8 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Ducati | 36:55.061 | 17 | 0:52.249 | 0:00.747 | 2:01.633 | 11 | 54.755 |
| 9 | 9 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Honda | 36:55.487 | 17 | 0:52.675 | 0:00.426 | 2:02.046 | 8 | 54.57 |
| 10 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 37:07.638 | 17 | 1:04.826 | 0:12.151 | 2:01.821 | 3 | 54.67 |
| 11 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 37:18.439 | 17 | 1:15.627 | 0:10.801 | 1:59.732 | 2 | 55.624 |
| 12 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 37:21.633 | 17 | 1:18.821 | 0:03.194 | 2:02.186 | 8 | 54.507 |
| 13 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Fantic | 37:23.647 | 17 | 1:20.835 | 0:02.014 | 2:03.017 | 5 | 54.139 |
| 14 | 83 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 37:24.876 | 17 | 1:22.064 | 0:01.229 | 2:02.803 | 8 | 54.233 |
| 15 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | KTM | 37:43.159 | 17 | 1:40.347 | 0:18.283 | 2:02.319 | 8 | 54.448 |
| 16 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | Honda | 37:48.524 | 17 | 1:45.712 | 0:05.365 | 2:03.638 | 8 | 53.867 |
| 17 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Ducati | 36:21.007 | 16 | 1 lap | 1 lap | 2:04.501 | 5 | 53.494 |
| 18 | 179 | Poli, Joaquin | ARG | CAMOD | Kawasaki | 36:29.834 | 16 | 1 lap | 0:08.827 | 2:04.807 | 2 | 53.362 |
| 19 | 107 | van Berkel, Lars | NED | KNMV | Fantic | 36:36.758 | 16 | 1 lap | 0:06.924 | 2:06.921 | 1 | 52.474 |
| 20 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | Fantic | 36:37.492 | 16 | 1 lap | 0:00.734 | 2:06.426 | 12 | 52.679 |
| 21 | 789 | Antezana, Marco | BOL | FBM | Yamaha | 37:34.724 | 16 | 1 lap | 0:57.232 | 2:10.171 | 3 | 51.163 |
| 22 | 181 | Ciccimarra, Fermin | ARG | CAMOD | Yamaha | 37:38.097 | 16 | 1 lap | 0:03.373 | 2:10.579 | 4 | 51.004 |
| 23 | 176 | Villaronga Muga, Sergio | CHI | FMC | Honda | 37:38.386 | 16 | 1 lap | 0:00.289 | 2:10.340 | 7 | 51.097 |
| 24 | 151 | Montes Gadda, Tomas | ARG | CAMOD | Kawasaki | 36:31.577 | 15 | 2 laps | 1 lap | 2:13.783 | 4 | 49.782 |
| 25 | 165 | Badiali, Carlos | VEN | FMV | Yamaha | 36:40.756 | 15 | 2 laps | 0:09.179 | 2:13.480 | 4 | 49.895 |
| 26 | 494 | Sastre, Flavio Nicolas | ARG | CAMOD | Honda | 37:04.229 | 15 | 2 laps | 0:23.473 | 2:12.371 | 1 | 50.313 |
| 27 | 102 | Montero, Santiago | ARG | CAMOD | GASGAS | 37:42.174 | 15 | 2 laps | 0:37.945 | 2:12.449 | 1 | 50.284 |
| 28 | 191 | Salgado, Juan Ignacio | ARG | CAMOD | Fantic | 37:58.674 | 15 | 2 laps | 0:16.500 | 2:16.525 | 1 | 48.782 |
| 29 | 93 | Geerts, Jago |
En la primera manga de MX2, Längenfelder demostró porque es campeón.
Janis Reisulis lideró la mitad de la manga, Sacha paso al campeón de EMX250, pero no pudo alcanzar a Längenfelder.
Reisulis perdió la tercera posición ante Farrés a un par de vueltas del final.

Clasificación primera manga de MX2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 1 | Längenfelder, Simon | GER | DMSB | KTM | 34:55.834 | 16 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:01.699 | 3 | 54.725 |
| 2 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 35:00.256 | 16 | 0:04.422 | 0:04.422 | 2:02.484 | 4 | 54.374 |
| 3 | 99 | Farres, Guillem | ESP | RFME | Triumph | 35:09.391 | 16 | 0:13.557 | 0:09.135 | 2:03.151 | 5 | 54.08 |
| 4 | 772 | Reisulis, Janis Martins | LAT | LAMSF | Yamaha | 35:12.762 | 16 | 0:16.928 | 0:03.371 | 2:03.002 | 4 | 54.145 |
| 5 | 317 | Valin, Mathis | FRA | FFM | Kawasaki | 35:15.811 | 16 | 0:19.977 | 0:03.049 | 2:02.691 | 16 | 54.283 |
| 6 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | Triumph | 35:17.176 | 16 | 0:21.342 | 0:01.365 | 2:02.719 | 16 | 54.27 |
| 7 | 26 | Everts, Liam | BEL | FMB | Husqvarna | 35:29.998 | 16 | 0:34.164 | 0:12.822 | 2:03.405 | 6 | 53.969 |
| 8 | 18 | Lata, Valerio | ITA | FMI | Honda | 35:32.546 | 16 | 0:36.712 | 0:02.548 | 2:03.521 | 6 | 53.918 |
| 9 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | Yamaha | 35:41.243 | 16 | 0:45.409 | 0:08.697 | 2:04.122 | 5 | 53.657 |
| 10 | 48 | Walvoort, Jens | NED | KNMV | KTM | 35:52.408 | 16 | 0:56.574 | 0:11.165 | 2:03.776 | 6 | 53.807 |
| 11 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | Kawasaki | 35:57.941 | 16 | 1:02.107 | 0:05.533 | 2:05.682 | 3 | 52.991 |
| 12 | 398 | Garib, Benjamin | CHI | FMC | Honda | 36:04.747 | 16 | 1:08.913 | 0:06.806 | 2:06.616 | 10 | 52.6 |
| 13 | 97 | Mancini, Simone | ITA | FMI | Ducati | 36:12.283 | 16 | 1:16.449 | 0:07.536 | 2:06.458 | 5 | 52.666 |
| 14 | 172 | Valk, Cas | NED | KNMV | TM | 36:14.267 | 16 | 1:18.433 | 0:01.984 | 2:04.581 | 13 | 53.459 |
| 15 | 408 | Smulders, Scott | NED | KNMV | Husqvarna | 36:22.733 | 16 | 1:26.899 | 0:08.466 | 2:06.698 | 2 | 52.566 |
| 16 | 716 | Zanocz, Noel | HUN | MAMS | KTM | 36:55.967 | 16 | 2:00.133 | 0:33.234 | 2:06.891 | 4 | 52.486 |
| 17 | 117 | Garcia , Juan Felipe | ARG | CAMOD | Fantic | 35:39.535 | 15 | 1 lap | 1 lap | 2:12.121 | 5 | 50.408 |
| 18 | 104 | Morera, Jose | VEN | FMV | Kawasaki | 35:40.188 | 15 | 1 lap | 0:00.653 | 2:10.826 | 15 | 50.907 |
| 19 | 154 | Padilla Duran, Carlos Andres | BOL | FBM | GASGAS | 35:42.359 | 15 | 1 lap | 0:02.171 | 2:12.275 | 5 | 50.35 |
| 20 | 204 | Quirno Costa, Felipe | ARG | CAMOD | Honda | 36:15.771 | 15 | 1 lap | 0:33.412 | 2:13.232 | 3 | 49.988 |
| 21 | 146 | Bratschi, Alfonso | URU | FUM | KTM | 36:30.977 | 15 | 1 lap | 0:15.206 | 2:12.565 | 1 | 50.24 |
| 22 | 66 | Rojas, Miguel |
También te puede gustar:



