Con un circuito algo embarrado se daba la salida a la segunda del MXGP de Alemania, Lucas se colocaba delante con Febvre detrás, Febvre intentaba adelantar a Lucas, pero con el barro, las roderas complicado, cuando llegaron los doblados Febvre perdió la rueda de Lucas y ahí llego Herlings que lo pasaba y se iba a por Lucas y falta de muy pocas vueltas para el final Herlings paso a Lucas y rápidamente lo paso y con esto gano la manga y la general de la carrera.
Herlings «Desde el año pasado que no ganaba, pero ya estoy de vuelta arriba en el podio»
Febvre entro tercero. Renaux 4º y ahora es 3º en la provisional del campeonato.
Podio; Herlings, Lucas y Febvre
Alonso entro el 19º en la segunda manga
Clasificación 2ª manga MXGP
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 34:27.938 | 16 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:03.555 | 14 | 45.162 |
| 2 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | KTM | 34:35.163 | 16 | 0:07.225 | 0:07.225 | 2:04.278 | 14 | 44.899 |
| 3 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 34:53.833 | 16 | 0:25.895 | 0:18.670 | 2:04.573 | 6 | 44.793 |
| 4 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 35:28.839 | 16 | 1:00.901 | 0:35.006 | 2:07.228 | 7 | 43.858 |
| 5 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Fantic | 35:38.722 | 16 | 1:10.784 | 0:09.883 | 2:08.255 | 9 | 43.507 |
| 6 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Fantic | 35:47.295 | 16 | 1:19.357 | 0:08.573 | 2:07.792 | 7 | 43.665 |
| 7 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | Yamaha | 36:02.042 | 16 | 1:34.104 | 0:14.747 | 2:08.816 | 5 | 43.318 |
| 8 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 36:11.659 | 16 | 1:43.721 | 0:09.617 | 2:08.411 | 9 | 43.454 |
| 9 | 17 | Toendel, Cornelius | NOR | NMF | Honda | 36:23.169 | 16 | 1:55.231 | 0:11.510 | 2:09.806 | 4 | 42.987 |
| 10 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 36:26.535 | 16 | 1:58.597 | 0:03.366 | 2:10.455 | 6 | 42.773 |
| 11 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | Honda | 34:31.284 | 15 | 1 lap | 1 lap | 2:11.332 | 10 | 42.488 |
| 12 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 34:34.165 | 15 | 1 lap | 0:02.881 | 2:11.422 | 8 | 42.459 |
| 13 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Beta | 34:38.944 | 15 | 1 lap | 0:04.779 | 2:11.255 | 7 | 42.513 |
| 14 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Ducati | 34:44.744 | 15 | 1 lap | 0:05.800 | 2:08.644 | 6 | 43.376 |
| 15 | 71 | Spies, Maximilian | GER | DMSB | KTM | 35:03.588 | 15 | 1 lap | 0:18.844 | 2:12.745 | 7 | 42.035 |
| 16 | 326 | Gilbert, Josh | GBR | ACU | Honda | 35:08.769 | 15 | 1 lap | 0:05.181 | 2:14.532 | 4 | 41.477 |
| 17 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Honda | 35:17.718 | 15 | 1 lap | 0:08.949 | 2:10.753 | 7 | 42.676 |
| 18 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | KTM | 35:21.658 | 15 | 1 lap | 0:03.940 | 2:11.882 | 8 | 42.311 |
| 19 | 196 | Alonso, Victor | ESP | RFME | Honda | 35:26.719 | 15 | 1 lap | 0:05.061 | 2:13.931 | 5 | 41.663 |
| 20 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | Beta | 35:35.933 | 15 | 1 lap | 0:09.214 | 2:11.573 | 11 | 42.41 |
| 21 | 131 | Nickel, Cato |

Clasificación general carrera MXGP
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | KTM | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | KAW | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | YAM | 15 | 18 | 33 |
| 5 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | YAM | 20 | 11 | 31 |
| 6 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | FAN | 13 | 16 | 29 |
| 7 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | YAM | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 10 | 13 | 23 |
| 9 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | DUC | 16 | 7 | 23 |
| 10 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | FAN | 5 | 15 | 20 |
| 11 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | YAM | 8 | 9 | 17 |
| 12 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | HON | 11 | 4 | 15 |
| 13 | 17 | Toendel, Cornelius | NOR | NMF | HON | 0 | 12 | 12 |
| 14 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | HON | 2 | 10 | 12 |
| 15 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | KTM | 9 | 3 | 12 |
| 16 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | FAN | 12 | 0 | 12 |
| 17 | 71 | Spies, Maximilian | GER | DMSB | KTM | 4 | 6 | 10 |
| 18 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | BET | 0 | 8 | 8 |
| 19 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | BET | 7 | 1 | 8 |
| 20 | 326 | Gilbert, Josh | GBR | ACU | HON | 1 | 5 | 6 |
| 21 | 411 | Stauffer, Marcel | AUT | AMF | KTM | 6 | 0 | 6 |
| 22 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | DUC | 3 | 0 | 3 |
| 23 | 196 | Alonso, Victor | ESP | RFME | HON | 0 | 2 | 2 |
| 24 | 131 | Nickel, Cato | GER | DMSB | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 470 | Koenig, Peter | GER | DMSB | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 300 | Ludwig, |

Clasificación provisional campeonato MXGP
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | ESP | EUR | SAR | TRE | SUI | POR | ESP | FRA | GER | LAT | GBR | FIN | CZE | BEL | SWE | NED | TUR | CHN | AUS |
| 1 | 3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 487 | 9 25-22 (56) | 2 14-16 (32) | 6 22-22 (50) | 0 18-25 (43) | 10 22-22 (54) | 6 15-22 (43) | 8 22-22 (52) | 9 25-22 (56) | 8 22-25 (55) | 8 18-20 (46) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 2 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | KTM | 451 | 0 14-13 (27) | 5 12-13 (30) | 10 20-20 (50) | 9 25-0 (34) | 0 20-15 (35) | 1 25-25 (51) | 10 25-25 (60) | 7 18-25 (50) | 10 25-22 (57) | 10 25-22 (57) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 3 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 326 | 10 22-25 (57) | 9 11-10 (30) | 7 11-16 (34) | 0 4-0 (4) | 7 18-14 (39) | 8 16-0 (24) | 1 16-12 (29) | 8 22-12 (42) | 6 18-6 (30) | 4 15-18 (37) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 4 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | FAN | 322 | 5 16-14 (35) | 6 18-20 (44) | 0 10-18 (28) | 7 22-20 (49) | 4 16-20 (40) | 2 11-15 (28) | 3 13-15 (31) | 2 16-9 (27) | 2 11-12 (25) | 0 5-15 (20) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 5 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 305 | 8 20-20 (48) | 10 25-25 (60) | 9 25-25 (59) | 10 16-22 (48) | 9 25-25 (59) | 9 22-0 (31) | – | – | – | – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 6 | 70 | Fernandez, R. | ESP | HON | 298 | 1 12-8 (21) | 1 22-9 (32) | 8 16-0 (24) | 8 15-10 (33) | 6 14-18 (38) | 10 20-0 (30) | 5 20-20 (45) | 0 20-18 (38) | 7 10-14 (31) | 6 0-0 (6) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 7 | 132 | Bonacorsi, A. | ITA | FAN | 265 | 0 10-11 (21) | 0 13-22 (35) | 0 0-7 (7) | 5 20-16 (41) | 1 5-12 (18) | 7 18-16 (41) | 0 15-16 (31) | 0 15-14 (29) | 0 15-15 (30) | 0 12-0 (12) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 8 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | YAM | 262 | 3 2-10 (15) | 4 20-0 (24) | 5 13-0 (18) | 4 0-18 (22) | 5 13-5 (23) | 0 12-12 (24) | 9 9-18 (36) | 6 13-20 (39) | 0 14-13 (27) | 3 20-11 (34) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 9 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | DUC | 244 | 7 15-3 (25) | 0 7-7 (14) | 0 8-11 (19) | 0 6-12 (18) | 8 15-0 (23) | 5 14-20 (39) | 2 6-10 (18) | 5 2-16 (23) | 4 16-20 (40) | 2 16-7 (25) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 10 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 219 | – – | – – | – – | 0 1-14 (15) | 0 11-10 (21) | 4 7-18 (29) | 4 11-14 (29) | 3 14-15 (32) | 1 20-16 (37) | 9 22-25 (56) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 11 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | HON | 204 | 6 4-15 (25) | 3 16-11 (30) | 1 12-13 (26) | 6 14-13 (33) | 0 7-16 (23) | 0 13-13 (26) | 0 14-0 (14) | 0 5-13 (18) | 9 0-0 (9) | – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 12 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 168 | 0 8-7 (15) | 0 3-4 (7) | 2 5-8 (15) | 0 5-2 (7) | 2 12-13 (27) | 0 9-11 (20) | 0 10-8 (18) | 1 3-0 (4) | 5 13-7 (25) | 7 10-13 (30) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 13 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | KAW | 162 | 2 11-12 (25) | 8 5-15 (28) | 3 15-15 (33) | – | – | – | 0 18-13 (31) | 4 10-11 (25) | 0 7-8 (15) | 5 0-0 (5) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 14 | 919 | Watson, Ben | GBR | BET | 161 | 0 5-6 (11) | 0 6-8 (14) | 0 7-9 (16) | 1 13-9 (23) | 3 9-9 (21) | 0 3-14 (17) | 0 7-3 (10) | 0 9-10 (19) | 0 12-10 (22) | 0 0-8 (8) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 15 | 93 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 154 | 0 13-9 (22) | 0 4-0 (4) | 0 2-0 (2) | 2 10-11 (23) | 0 6-11 (17) | 0 8-10 (18) | 0 8-9 (17) | 10 6-6 (22) | 0 1-11 (12) | 0 8-9 (17) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 16 | 517 | Gifting, Isak | SWE | YAM | 137 | 0 9-0 (9) | 0 15-14 (29) | 4 0-12 (16) | 0 9-15 (24) | 0 0-0 | – | – | – | 3 9-18 (30) | 1 14-14 (29) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 17 | 101 | Guadagnini, M. | ITA | DUC | 126 | 4 18-18 (40) | 0 0-12 (12) | 0 18-14 (32) | – | – | – | 0 12-11 (23) | 0 11-3 (14) | 0 2-0 (2) | 0 3-0 (3) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 18 | 189 | Bogers, Brian | NED | FAN | 126 | 0 7-4 (11) | 7 10-18 (35) | 0 9-0 (9) | 0 3-3 (6) | – | 0 0-0 | 0 3-0 (3) | 0 8-8 (16) | 0 8-9 (17) | 0 13-16 (29) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 19 | 39 | Van De Moosdijk, R. | NED | KTM |

Tras una intensa lluvia, al inicio de la segunda manga de MX2 vimos el dominio de Sacha Coenen hasta que sufrió una fuerte caída y cedió el liderato a Guillem Farrés. El piloto español consiguió su primera victoria en una manga de MX2 y subió al podio en segunda posición, mientras que De Wolf remontó hasta el segundo puesto y Adamo el tercero, ¡lo suficiente para ganar el GP y ponerse primero en la provisional del campeonato!
Simon Längenfelder tuvo una mala salida y solo pudo conseguir un noveno puesto, lo que significó que perdió el liderato del campeonato ante Adamo, el ex campeón del mundo, ahora en una posición muy fuerte con tres puntos de ventaja sobre Längenfelder.
Oliver 5º en la segunda manga, 9º en la general de la carrera. Carreras 19º en la segunda manga. Braceras solo dio 4 vueltas en está segunda manga
Adamo dijo: «Es increíble, la manga fue complicada, no pude atacar por miedo a las gafas. Estoy muy contento de tener por fin la placa roja. Pero lo importante tenerla al final del campeonato».
Clasificación 2ª manga MX2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 99 | Farres, Guillem | ESP | RFME | Triumph | 36:24.207 | 17 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:59.441 | 1 | 46.718 |
| 2 | 1 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 36:30.986 | 17 | 0:06.779 | 0:06.779 | 1:59.819 | 2 | 46.57 |
| 3 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 36:36.315 | 17 | 0:12.108 | 0:05.329 | 2:01.310 | 3 | 45.998 |
| 4 | 18 | Lata, Valerio | ITA | FMI | Honda | 36:40.963 | 17 | 0:16.756 | 0:04.648 | 2:01.842 | 4 | 45.797 |
| 5 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 37:01.709 | 17 | 0:37.502 | 0:20.746 | 2:02.679 | 1 | 45.485 |
| 6 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | Triumph | 37:13.419 | 17 | 0:49.212 | 0:11.710 | 2:04.557 | 5 | 44.799 |
| 7 | 26 | Everts, Liam | BEL | FMB | Husqvarna | 37:16.015 | 17 | 0:51.808 | 0:02.596 | 2:04.298 | 3 | 44.892 |
| 8 | 20 | Mikula, Julius | CZE | ACCR | TM | 37:19.239 | 17 | 0:55.032 | 0:03.224 | 2:04.791 | 5 | 44.715 |
| 9 | 27 | Längenfelder, Simon | GER | DMSB | KTM | 37:20.834 | 17 | 0:56.627 | 0:01.595 | 2:04.451 | 2 | 44.837 |
| 10 | 83 | Grau, Maxime | FRA | FFM | KTM | 37:26.625 | 17 | 1:02.418 | 0:05.791 | 2:04.644 | 2 | 44.767 |
| 11 | 9 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 37:34.812 | 17 | 1:10.605 | 0:08.187 | 2:03.594 | 3 | 45.148 |
| 12 | 172 | Valk, Cas | NED | KNMV | KTM | 37:44.797 | 17 | 1:20.590 | 0:09.985 | 2:02.529 | 4 | 45.54 |
| 13 | 515 | Fredsoe, Mads | DEN | DMU | Husqvarna | 37:48.173 | 17 | 1:23.966 | 0:03.376 | 2:06.620 | 2 | 44.069 |
| 14 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | Yamaha | 37:50.241 | 17 | 1:26.034 | 0:02.068 | 2:05.106 | 1 | 44.602 |
| 15 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 38:07.194 | 17 | 1:42.987 | 0:16.953 | 1:58.630 | 1 | 47.037 |
| 16 | 696 | Gwerder, Mike | SUI | SWISSMOTO | KTM | 38:11.201 | 17 | 1:46.994 | 0:04.007 | 2:06.935 | 6 | 43.96 |
| 17 | 304 | Owens, Liam | AUS | MA | Husqvarna | 38:28.317 | 17 | 2:04.110 | 0:17.116 | 2:07.337 | 6 | 43.821 |
| 18 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | Kawasaki | 36:50.678 | 16 | 1 lap | 1 lap | 2:05.886 | 2 | 44.326 |
| 19 | 382 | Carreras, Manuel | ESP | RFME | Honda | 37:07.536 | 16 | 1 lap | 0:16.858 | 2:09.313 | 2 | 43.151 |
| 20 | 338 | Olsson, Filip | SWE | SVEMO | KTM | 37:24.570 | 16 | 1 lap | 0:17.034 | 2:11.042 | 3 | 42.582 |
| 21 | 473 | Wohnhas, Collin | GER | DMSB | Husqvarna | 38:06.791 | 16 | 1 lap | 0:42.221 | 2:11.534 | 3 | 42.422 |
| 22 | 408 | Smuld |

Clasificación general carrera MX2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 25 | 20 | 45 |
| 2 | 99 | Farres, Guillem | ESP | RFME | TRI | 12 | 25 | 37 |
| 3 | 1 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | HUS | 14 | 22 | 36 |
| 4 | 18 | Lata, Valerio | ITA | FMI | HON | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 27 | Längenfelder, Simon | GER | DMSB | KTM | 20 | 12 | 32 |
| 6 | 26 | Everts, Liam | BEL | FMB | HUS | 15 | 14 | 29 |
| 7 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | TRI | 13 | 15 | 28 |
| 8 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 22 | 6 | 28 |
| 9 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 11 | 16 | 27 |
| 10 | 9 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | YAM | 16 | 10 | 26 |
| 11 | 83 | Grau, Maxime | FRA | FFM | KTM | 10 | 11 | 21 |
| 12 | 20 | Mikula, Julius | CZE | ACCR | TM | 7 | 13 | 20 |
| 13 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | YAM | 9 | 7 | 16 |
| 14 | 172 | Valk, Cas | NED | KNMV | KTM | 5 | 9 | 14 |
| 15 | 515 | Fredsoe, Mads | DEN | DMU | HUS | 3 | 8 | 11 |
| 16 | 696 | Gwerder, Mike | SUI | SWISSMOTO | KTM | 6 | 5 | 11 |
| 17 | 319 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | FFM | KTM | 8 | 0 | 8 |
| 18 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | KAW | 2 | 3 | 5 |
| 19 | 304 | Owens, Liam | AUS | MA | HUS | 0 | 4 | 4 |
| 20 | 432 | Van Erp, Ivano | NED | KNMV | YAM | 4 | 0 | 4 |
| 21 | 382 | Carreras, Manuel | ESP | RFME | HON | 0 | 2 | 2 |
| 22 | 338 | Olsson, Filip | SWE | SVEMO | KTM | 0 | 1 | 1 |
| 23 | 22 | Braceras, David | ESP | RFME | HON | 1 | 0 | 1 |
| 24 | 473 | Wohnhas, Collin | GER | DMSB | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 408 | Smulders, Scott | NED | KNMV | TRI | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 256 | Smith, Magnus | DEN | DMU | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 63 | Peklaj, Jaka | SLO | AMZS | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 524 | De Baere, E |

Clasificación provisional campeonato MX2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | ESP | EUR | SAR | TRE | SUI | POR | ESP | FRA | GER | LAT | GBR | FIN | CZE | BEL | SWE | NED | TUR | CHN | AUS |
| 1 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | KTM | 466 | 10 0-22 (32) | 7 12-20 (39) | 6 22-25 (53) | 7 18-22 (47) | 0 20-22 (42) | 7 16-22 (45) | 10 25-25 (60) | 0 16-25 (41) | 10 22-22 (54) | 8 25-20 (53) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 2 | 27 | Längenfelder, S. | GER | KTM | 463 | 7 22-15 (44) | 0 16-18 (34) | 9 25-20 (54) | 10 20-15 (45) | 8 14-20 (42) | 9 25-25 (59) | 6 22-18 (46) | 8 13-20 (41) | 9 25-25 (59) | 7 20-12 (39) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 3 | 1 | de Wolf, Kay | NED | HUS | 435 | 8 25-16 (49) | 6 20-22 (48) | 0 15-18 (33) | 5 25-25 (55) | 6 22-18 (46) | 10 22-18 (50) | 7 20-20 (47) | 9 25-18 (52) | 3 7-9 (19) | 0 14-22 (36) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 4 | 26 | Everts, Liam | BEL | HUS | 377 | 3 13-20 (36) | 8 22-25 (55) | 8 20-16 (44) | 9 15-16 (40) | 10 18-0 (28) | 8 20-20 (48) | 8 10-0 (18) | 7 22-15 (44) | 1 13-16 (30) | 5 15-14 (34) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 5 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | KTM | 342 | 9 12-25 (46) | 9 10-6 (25) | 5 18-7 (30) | 8 16-18 (42) | 0 12-14 (26) | 0 15-5 (20) | 9 2-22 (33) | 5 15-22 (42) | 8 15-18 (41) | 9 22-6 (37) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 6 | 9 | Benistant, T. | FRA | YAM | 337 | 5 10-11 (26) | 10 18-9 (37) | 10 16-22 (48) | 6 7-4 (17) | 9 9-25 (43) | 6 10-16 (32) | 0 8-14 (22) | 10 20-16 (46) | 7 10-20 (37) | 3 16-10 (29) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 7 | 8 | Mc Lellan, C. | RSA | TRI | 294 | 0 16-13 (29) | 0 11-2 (13) | 7 11-12 (30) | 4 22-20 (46) | 7 25-5 (37) | 4 18-14 (36) | 5 5-9 (19) | 3 14-14 (31) | 0 14-10 (24) | 1 13-15 (29) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 8 | 18 | Lata, Valerio | ITA | HON | 265 | 0 14-9 (23) | 0 8-10 (18) | 4 14-6 (24) | 0 10-9 (19) | 4 16-7 (27) | 5 11-15 (31) | 0 12-6 (18) | 1 12-9 (22) | 6 20-11 (37) | 10 18-18 (46) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 9 | 172 | Valk, Cas | NED | KTM | 231 | 0 20-8 (28) | 2 15-16 (33) | 2 13-15 (30) | 1 13-10 (24) | 5 15-16 (36) | 1 13-9 (23) | 0 0-15 (15) | 4 3-0 (7) | 4 5-12 (21) | 0 5-9 (14) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 10 | 73 | Zanchi, F. | ITA | HON | 220 | 0 6-6 (12) | 5 25-11 (41) | 1 6-14 (21) | 3 9-11 (23) | 0 11-13 (24) | 2 7-10 (19) | 2 14-12 (28) | 6 18-11 (35) | 0 12-5 (17) | – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 11 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | KTM | 187 | 2 0-12 (14) | 4 7-12 (23) | 0 9-8 (17) | – | 0 6-15 (21) | 3 12-0 (15) | 0 7-7 (14) | 0 5-10 (15) | 5 18-14 (37) | 4 11-16 (31) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 12 | 99 | Farres, G. | ESP | TRI | 180 | 0 15-10 (25) | 1 5-15 (21) | – | – | – | 0 14-13 (27) | 4 9-13 (26) | 0 10-6 (16) | 0 11-15 (26) | 2 12-25 (39) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 13 | 319 | Prugnieres, Q. | FRA | KTM | 174 | 0 7-5 (12) | 3 14-14 (31) | 0 12-0 (12) | 0 8-13 (21) | 3 8-8 (19) | 0 6-7 (13) | 3 18-11 (32) | 0 6-5 (11) | 0 9-6 (15) | 0 8-0 (8) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 14 | 47 | Reisulis, K. | LAT | YAM | 170 | 4 9-14 (27) | 0 6-7 (13) | 3 10-5 (18) | 0 12-12 (24) | 2 0-11 (13) | 0 9-12 (21) | 0 0-10 (10) | 0 0-12 (12) | 2 6-8 (16) | 0 9-7 (16) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 15 | 4 | Elzinga, Rick | NED | YAM | 164 | 0 11-7 (18) | 0 0-8 (8) | 0 7-9 (16) | 2 14-14 (30) | 1 13-12 (26) | 0 8-11 (19) | 0 16-8 (24) | 2 8-13 (23) | 0 0-0 | – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 16 | 317 | Valin, Mathis | FRA | KAW | 127 | 6 0-18 (24) | 0 1-0 (1) | 0 8-13 (21) | – | – | – | 1 15-16 (32) | 0 11-3 (14) | 0 16-13 (29) | 6 0-0 (6) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 17 | 20 | Mikula, Julius | CZE | TM | 126 | 0 8-2 (10) | 0 13-13 (26) | 0 5-10 (15) | 0 0-0 | 0 7-6 (13) | 0 3-0 (3) | 0 13-5 (18) | 0 9-7 (16) | 0 3-2 (5) | 0 7-13 (20) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 18 | 22 | Braceras, D. | ESP | HON | 125 | 0 18-3 (21) | 0 9-1 (10) | 0 3-11 (14) | 0 11-7 (18) | 0 10-10 (20) | 0 5-8 (13) | 0 11-3 (14) | 0 4-4 (8) | 0 2-4 (6) | 0 1-0 (1) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 19 | 83 | Grau, Maxime | FRA | KTM | 72 | – – | – – | – – | – – | 0 3-9 (12) | 0 0-4 (4) | 0 1-4 (5) | 0 7-8 (15) | 0 8-7 (15) | 0 10-11 (21) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 20 | 256 | Smith, Magnus | DEN | KTM | 44 | – – | 0 4-3 (7) | 0 4-0 (4) | 0 4-6 (10) | 0 5-4 (9) | 0 2-2 (4) | 0 4-1 (5) | 0 2-2 (4) | 0 1-0 (1) | 0 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 21 | 696 | Gwerder, Mike | SUI | K |

También te puede gustar:



