Guillem Farrés salió mal de valla en la segunda manga, dando la primera vuelta en 18 posición, desde ahí realizo una muy buena remontada y en cuestión de cinco o diez minutos ya estaba 10º, pero cuando faltaban 10 minutos para el final, algo paso y bajo a la 16ª posición y ahí se quedo. Al final 11º en la general.
Victoria de manga para Shimoda y para Jett Lawrence en la general, Shimoda 2º y Hunter 3º en la general.
Farrés ahora es el 25 en la provisional del campeonato con 40 puntos, y ahí se va a quedar, pues parece que se vuelve a Alemania para correr con el ADAC con el Raths
Dangerboy se fue al suelo en la primera vuelta y acabo muy retrasado. También se fue al suelo en la primera manga, en la cual abandono, no fue un buen debut.
250 Clasificación segunda manga
Rider | Interval | Best Lap | Hometown | Machine | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jo Shimoda | 17 Laps | 2:02.553 | Suzuka City, Mie Prefecture, Japan | Kawasaki KX250F |
2 | Hunter Lawrence | +6.553 | 2:03.140 | Landsborough, Queensland, Australia | Honda CRF250R |
3 | Jett Lawrence | +24.520 | 2:03.207 | Landsborough, Queensland, Australia | Honda CRF250R |
4 | R.J. Hampshire | +33.535 | 2:03.948 | Hudson, FL | Husqvarna FC 250 |
5 | Justin Cooper | +42.809 | 2:03.838 | Cold Spring Harbor, NY | Yamaha YZ250F |
6 | Nate Thrasher | +52.229 | 2:04.272 | Livingston, TN | Yamaha YZ250F |
7 | Max Vohland | +1:01.181 | 2:05.110 | Sacramento, CA | KTM 250 SX-F |
8 | Jalek Swoll | +1:17.916 | 2:06.833 | Belleview, FL | Husqvarna FC 250 |
9 | Cameron McAdoo | +1:29.450 | 2:06.118 | Sioux City, IA | Kawasaki KX250F |
10 | Seth Hammaker | +1:38.936 | 2:07.349 | Bainbridge, PA | Kawasaki KX250F |
11 | Derek Kelley | +1:49.860 | 2:08.541 | Riverside, CA | KTM 250 SX-F |
12 | Joshua Varize | +1:56.475 | 2:08.655 | Rialto, CA | KTM 250 SX-F |
13 | Preston Kilroy | +1:57.334 | 2:08.337 | Afton, WY | Suzuki Rm-z250 |
14 | Ryder DiFrancesco | +2:08.868 | 2:07.768 | Bakersfield, CA | Kawasaki KX250F |
15 | Jorgen Talviku | 16 Laps | 2:09.255 | Estonia | Husqvarna FC 250 |
16 | Guillem Farres | +2.488 | 2:07.157 | Spain | Yamaha YZ250F |
17 | Matthew LeBlanc | +12.204 | 2:10.563 | Breayx Bridge, LA | Yamaha YZ250F |
18 | Chandler Baker | +17.918 | 2:09.907 | Tulsa, OK | Yamaha YZ250F |
19 | Zack Williams | +22.730 | 2:11.202 | Elko, MN | GasGas MC 250F |
20 | Dilan Schwartz |
250 Clasificación general carrera
Rider | Hometown | Motos | Machine | |
---|---|---|---|---|
1 | Jett Lawrence | Landsborough, Queensland, Australia | 1 – 3 | Honda CRF250R |
2 | Hunter Lawrence | Landsborough, Queensland, Australia | 3 – 2 | Honda CRF250R |
3 | Jo Shimoda | Suzuka City, Mie Prefecture, Japan | 5 – 1 | Kawasaki KX250F |
4 | R.J. Hampshire | Hudson, FL | 2 – 4 | Husqvarna FC 250 |
5 | Nate Thrasher | Livingston, TN | 4 – 6 | Yamaha YZ250F |
6 | Justin Cooper | Cold Spring Harbor, NY | 6 – 5 | Yamaha YZ250F |
7 | Max Vohland | Sacramento, CA | 7 – 7 | KTM 250 SX-F |
8 | Jalek Swoll | Belleview, FL | 11 – 8 | Husqvarna FC 250 |
9 | Cameron McAdoo | Sioux City, IA | 10 – 9 | Kawasaki KX250F |
10 | Seth Hammaker | Bainbridge, PA | 12 – 10 | Kawasaki KX250F |
11 | Guillem Farres | Spain | 9 – 16 | Yamaha YZ250F |
12 | Levi Kitchen | Washougal, WA | 8 – 38 | Yamaha YZ250F |
13 | Preston Kilroy | Afton, WY | 18 – 13 | Suzuki Rm-z250 |
14 | Ryder DiFrancesco | Bakersfield, CA | 17 – 14 | Kawasaki KX250F |
15 | Jorgen Talviku | Estonia | 16 – 15 | Husqvarna FC 250 |
16 | Derek Kelley | Riverside, CA | 38 – 11 | KTM 250 SX-F |
17 | Joshua Varize | Rialto, CA | 39 – 12 | KTM 250 SX-F |
18 | Pierce Brown | Sandy, UT | 13 – 39 | GasGas MC 250F |
19 | Michael Mosiman | Sebastopol, CA | 14 – DNS | GasGas MC 250F |
20 | Carson Mumford |
También te puede gustar: