Rubén Fernández tuvo una caída en la primera vuelta en la segunda manga, cuando remontaba después de una mala salida
Rubén remontaba desde atrás del todo hasta la 12ª posición, con lo que ahora sale 3º en el campeonato
Guadagnini que llegaba 3º en el campeonato, gano la segunda manga y con ello la carrera y además se coloca líder del mundial. Y todo eso en casa y en su primer año de MX2
RESULTADOS SEGUNDA MANGA
Live results – MX2 – Grand Prix Race 2 |
Session finished |
Pos | ActP | Nr | Rider | Nation | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Lastlaptime | Lastlap-2 | Lastlap-3 | Section 1 | Section 2 | Section 3 | Section 4 | Last passing |
1 | 1 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | KTM | 34:43.918 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:47.725 | 4 | 1:54.390 | 1:52.052 | 1:52.232 | 0:30.459 | 0:25.024 | 0:26.251 | 0:32.656 | Finish |
2 | 2 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 34:47.351 | 18 | 0:03.433 | 0:03.433 | 1:48.191 | 3 | 1:51.802 | 1:50.822 | 1:51.548 | 0:30.188 | 0:24.921 | 0:26.146 | 0:30.547 | Finish |
3 | 3 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KAW | 34:49.609 | 18 | 0:05.691 | 0:02.258 | 1:48.833 | 8 | 1:50.412 | 1:49.355 | 1:50.019 | 0:29.331 | 0:24.094 | 0:26.283 | 0:30.704 | Finish |
4 | 4 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | KAW | 34:52.293 | 18 | 0:08.375 | 0:02.684 | 1:48.289 | 8 | 1:51.908 | 1:49.572 | 1:50.179 | 0:30.399 | 0:24.319 | 0:26.413 | 0:30.777 | Finish |
5 | 5 | 93 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 34:54.224 | 18 | 0:10.306 | 0:01.931 | 1:48.943 | 3 | 1:51.191 | 1:52.739 | 1:50.872 | 0:29.628 | 0:24.576 | 0:26.294 | 0:30.693 | Finish |
6 | 6 | 711 | Hofer, Rene | AUT | KTM | 34:54.840 | 18 | 0:10.922 | 0:00.616 | 1:48.706 | 5 | 1:51.220 | 1:51.164 | 1:50.360 | 0:30.272 | 0:24.736 | 0:25.619 | 0:30.593 | Finish |
7 | 7 | 14 | Beaton, Jed | AUS | HUS | 34:57.598 | 18 | 0:13.680 | 0:02.758 | 1:48.702 | 3 | 1:51.178 | 1:52.254 | 1:51.043 | 0:29.782 | 0:24.720 | 0:25.846 | 0:30.830 | Finish |
8 | 8 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | GAS | 35:08.376 | 18 | 0:24.458 | 0:10.778 | 1:48.944 | 6 | 1:54.147 | 1:53.425 | 1:52.030 | 0:31.001 | 0:24.926 | 0:26.434 | 0:31.786 | Finish |
9 | 9 | 74 | de Wolf, Kay | NED | HUS | 35:12.028 | 18 | 0:28.110 | 0:03.652 | 1:49.406 | 6 | 1:52.703 | 1:51.018 | 1:49.903 | 0:30.489 | 0:24.543 | 0:26.407 | 0:31.264 | Finish |
10 | 10 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | GAS | 35:16.604 | 18 | 0:32.686 | 0:04.576 | 1:49.679 | 9 | 1:53.010 | 1:52.381 | 1:49.870 | 0:30.619 | 0:24.670 | 0:26.396 | 0:31.325 | Finish |
11 | 11 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | KAW | 35:19.966 | 18 | 0:36.048 | 0:03.362 | 1:49.569 | 17 | 1:50.382 | 1:49.569 | 1:51.312 | 0:29.961 | 0:24.107 | 0:25.836 | 0:30.478 | Finish |
12 | 12 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | HON | 35:22.393 | 18 | 0:38.475 | 0:02.427 | 1:48.565 | 9 | 1:51.130 | 1:49.946 | 1:49.906 | 0:29.757 | 0:24.074 | 0:25.951 | 0:31.348 | Finish |
13 | 13 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 35:26.545 | 18 | 0:42.627 | 0:04.152 | 1:49.412 | 7 | 1:52.001 | 1:52.678 | 1:52.439 | 0:30.878 | 0:24.852 | 0:25.982 | 0:30.289 | Finish |
14 | 14 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | YAM | 35:34.598 | 18 | 0:50.680 | 0:08.053 | 1:49.318 | 11 | 1:51.201 | 1:51.293 | 1:50.691 | 0:30.481 | 0:24.299 | 0:26.084 | 0:30.337 | Finish |
15 | 15 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | KTM | 3 |
Bueno el mundial es muy largo y Rubén tendrá oportunidad de remontar, pero la competencia es muy dura, ya vemos como van hasta los recién llegados. A Rubén le penalizan estas malas salidas, se queda en la valla y claro luego toca remontar y lo normal es que de vez en cuando tengas toques y o caídas. Además en está perdió mucho tiempo pues se quedo enganchada la moto de otro piloto. Pero la remontada estuvo muy bien, sin volverse loco y cometer errores remonto todo lo que pudo. Guadagnini muy bien, muy buenos tiempos de vuelta rápida, rodando muy bien, suave con una gran técnica. Reanux muy consistente se coloca segundo en el campeonato. Benistant muy fuerte junto con Guadagnini en la primera manga en está se fue al suelo en la primera vuelta, acabando la manga el 14
CLASIFICACIÓN GENERAL CARRERA
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | KTM | 22 | 25 | 47 |
2 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | YAM | 15 | 22 | 37 |
3 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | YAM | 18 | 16 | 34 |
4 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | KAW | 12 | 20 | 32 |
5 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | YAM | 25 | 7 | 32 |
6 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | FFM | KAW | 13 | 18 | 31 |
7 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | HUS | 16 | 14 | 30 |
8 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | HON | 20 | 9 | 29 |
9 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | HUS | 14 | 12 | 26 |
10 | 711 | Hofer, Rene | AUT | AMF | KTM | 10 | 15 | 25 |
11 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | GAS | 8 | 11 | 19 |
12 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GAS | 4 | 13 | 17 |
13 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | KTM | 11 | 6 | 17 |
14 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 5 | 8 | 13 |
15 | 240 | Horgmo, Kevin |

CLASIFICACIÓN CAMPEONATO
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | MFR | GBR | ITA | NED | CZE | BEL | LAT | FIN | TUR | ITA | GER | FRA | ESP | POR | ITA | ARG | INA | INA |
1 | 101 | Guadagnini, M. | ITA | KTM | 113 | 12-11 | 18-25 | 22-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 111 | 15-12 | 25-22 | 15-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 70 | Fernandez, R. | ESP | HON | 108 | 22-20 | 22-15 | 20-9 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 172 | Boisrame, M. | FRA | KAW | 105 | 18-22 | 20-14 | 13-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 39 | Van De Moosdijk, R. | NED | KAW | 99 | 20-16 | 13-18 | 12-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 198 | Benistant, T. | FRA | YAM | 80 | 6-14 | 16-12 | 25-7 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 711 | Hofer, Rene | AUT | KTM | 79 | 16-18 | 0-20 | 10-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 516 | Laengenfelder, S. | GER | GAS | 70 | 9-13 | 15-16 | 4-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 93 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 67 | 4-15 | 14-0 | 18-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 14 | Beaton, Jed | AUS | HUS | 67 | 14-10 | 0-13 | 16-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 28 | Vialle, Tom |

Rubén de puede ir con la cabeza bien alta, pues lo ha dado todo, con una primera manga espectacular, pero las malas salidas lo han penalizado hoy en el segunda manga, en forma de caída y perdida de la placa roja, un duro castigo para este piloto tan luchador.
También te puede gustar: