El piloto español se situaba primero y les metía unos dos o tres segundos por vuelta a todos los demás, alcanzando rápidamente una gran ventaja. Al final se relajo guardando fuerzas para las mangas de mañana.
Al principio Maxime Renaux era segundo antes de que Tim Gajser lo adelantara, pero Prado ya se había ido delante y continuó alejándose.
Jeffrey Herlings salía alrededor del décimo lugar, pero pudo recuperarse hasta acabar en cuarto lugar.
Febvre, que estaba más atrás al principio, se recuperó hasta acabar en la octava posición.
Prado fue el único en rodar en 51, Gajser en 52, Herlings y Febvre en 53, los demás ya en 54 o más.
Primero en los libres, primero en los oficiales y primero en la Qualy, Jorge Prado les metió el miedo para las mangas de mañana
Parece que llego el Prado Power
Clasificación Qualy MXGP
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 1 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GASGAS | 24:11.409 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:51.441 | 2 | 53.302 |
| 2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 24:24.729 | 12 | 0:13.320 | 0:13.320 | 1:52.627 | 4 | 52.74 |
| 3 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 24:27.687 | 12 | 0:16.278 | 0:02.958 | 1:54.071 | 3 | 52.073 |
| 4 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 24:29.847 | 12 | 0:18.438 | 0:02.160 | 1:53.498 | 9 | 52.336 |
| 5 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Fantic | 24:34.580 | 12 | 0:23.171 | 0:04.733 | 1:54.390 | 4 | 51.928 |
| 6 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Kawasaki | 24:37.465 | 12 | 0:26.056 | 0:02.885 | 1:54.915 | 5 | 51.69 |
| 7 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FFM | Honda | 24:42.054 | 12 | 0:30.645 | 0:04.589 | 1:54.249 | 5 | 51.992 |
| 8 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 24:43.633 | 12 | 0:32.224 | 0:01.579 | 1:53.333 | 7 | 52.412 |
| 9 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 24:49.016 | 12 | 0:37.607 | 0:05.383 | 1:55.147 | 2 | 51.586 |
| 10 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | Yamaha | 25:01.464 | 12 | 0:50.055 | 0:12.448 | 1:54.369 | 5 | 51.937 |
| 11 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Honda | 25:09.179 | 12 | 0:57.770 | 0:07.715 | 1:56.817 | 6 | 50.849 |
| 12 | 17 | Toendel, Cornelius | NOR | NMF | KTM | 25:24.206 | 12 | 1:12.797 | 0:15.027 | 1:57.091 | 2 | 50.73 |
| 13 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Beta | 25:25.592 | 12 | 1:14.183 | 0:01.386 | 1:57.925 | 6 | 50.371 |
| 14 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | Beta | 25:25.863 | 12 | 1:14.454 | 0:00.271 | 1:56.962 | 4 | 50.786 |
| 15 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 25:28.618 | 12 | 1:17.209 | 0:02.755 | 1:58.070 | 2 | 50.309 |
| 16 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 25:30.232 | 12 | 1:18.823 | 0:01.614 | 1:58.746 | 5 | 50.023 |
| 17 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | KTM | 25:36.394 | 12 | 1:24.985 | 0:06.162 | 1:58.371 | 5 | 50.181 |
| 18 | 692 | Valentin, Ander | ESP | RFME | Yamaha | 25:44.966 | 12 | 1:33.557 | 0:08.572 | 1:58.682 | 6 | 50.05 |
| 19 | 161 | Östlund, Alvin |

Con este resultado Jorge Prado aumenta su liderato en el campeonato, Gajser ahora es segundo
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | ESP | SAR | TRE | POR | ESP | FRA | GER | LAT | ITA | INA | INA | CZE | BEL | SWE | NED | SUI | TUR | CHN | ITA |
| 1 | 1 | Prado, Jorge | ESP | GAS | 64 | 7 25-22 | 10 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 60 | 10 16-25 | 9 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 3 | 3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 54 | 9 22-20 | 3 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 4 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 47 | 6 18-15 | 8 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 5 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | HON | 46 | 8 20-18 | 0 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 6 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | KAW | 39 | 4 14-16 | 5 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 7 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 39 | 5 13-14 | 7 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 8 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | FAN | 34 | 0 15-13 | 6 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 9 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | YAM | 28 | 2 12-12 | 2 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 10 | 92 | Guillod, V. | SUI | HON | 25 | 1 10-10 | 4 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 11 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | HON | 20 | 0 9-11 | 0 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 12 | 919 | Watson, Ben | GBR | BET | 20 | 0 11-9 | 0 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 13 | 128 | Monticelli, I. | ITA | BET | 19 | 3 8-8 | 0 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 14 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 13 | 0 6-7 | 0 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 15 | 517 | Gifting, Isak |
En la Qualy de MX2 victoria para Kay de Wolf. Oliver 11º. Martínez 19º. Braceras 24º
Kay de Wolf rápidamente se puso a la cabeza en la Qualy de MX2 y se le veía muy bien liderando. Simon Langenfelder rápidamente se situaba segundo cerca, pero De Wolf estuvo muy bien no dejándolo acercarse. Liam Everts no tuvo la mejor salida, pero corrió fantástico para llegar a un muy buen tercer puesto.
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 24:17.585 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:53.452 | 3 | 52.357 |
| 2 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GASGAS | 24:20.613 | 12 | 0:03.028 | 0:03.028 | 1:53.031 | 3 | 52.552 |
| 3 | 72 | Everts, Liam | BEL | FMB | KTM | 24:30.687 | 12 | 0:13.102 | 0:10.074 | 1:53.977 | 3 | 52.116 |
| 4 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | Husqvarna | 24:34.717 | 12 | 0:17.132 | 0:04.030 | 1:53.597 | 5 | 52.29 |
| 5 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | Triumph | 24:38.500 | 12 | 0:20.915 | 0:03.783 | 1:54.044 | 5 | 52.085 |
| 6 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 24:41.526 | 12 | 0:23.941 | 0:03.026 | 1:53.942 | 4 | 52.132 |
| 7 | 28 | Rossi, Marc-Antoine | FRA | FFM | GASGAS | 24:44.357 | 12 | 0:26.772 | 0:02.831 | 1:54.646 | 4 | 51.812 |
| 8 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 24:46.875 | 12 | 0:29.290 | 0:02.518 | 1:54.369 | 3 | 51.937 |
| 9 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 24:55.687 | 12 | 0:38.102 | 0:08.812 | 1:55.965 | 10 | 51.222 |
| 10 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Yamaha | 25:08.776 | 12 | 0:51.191 | 0:13.089 | 1:56.978 | 7 | 50.779 |
| 11 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 25:10.001 | 12 | 0:52.416 | 0:01.225 | 1:57.062 | 2 | 50.742 |
| 12 | 44 | Elzinga, Rick | NED | KNMV | Yamaha | 25:18.459 | 12 | 1:00.874 | 0:08.458 | 1:57.824 | 7 | 50.414 |
| 13 | 12 | Chambers, Jack | USA | AMA | Kawasaki | 25:20.105 | 12 | 1:02.520 | 0:01.646 | 1:57.172 | 8 | 50.695 |
| 14 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | Triumph | 25:20.992 | 12 | 1:03.407 | 0:00.887 | 1:56.686 | 7 | 50.906 |
| 15 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | Fantic | 25:38.817 | 12 | 1:21.232 | 0:17.825 | 1:59.022 | 2 | 49.907 |
| 16 | 319 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | FFM | Kawasaki | 25:39.657 | 12 | 1:22.072 | 0:00.840 | 1:58.306 | 1 | 50.209 |
| 17 | 73 | Zanchi, Ferruccio | ITA | FMI | Honda | 25:48.971 | 12 | 1:31.386 | 0:09.314 | 1:59.079 | 7 | 49.883 |
| 18 | 125 | Weckman, Emil | FIN | FMM | KTM | 25:58.228 | 12 | 1:40.643 | 0:09.257 | 2:00.978 | 12 | 49.1 |
| 19 | 67 | Martinez, Yago | ESP | RFME | TM | 25:59.304 | 12 | 1:41.719 | 0:01.076 | 1:59.777 | 2 | 49.592 |
| 20 | 489 | Walvoort, Jens | NED | KNMV | KTM | 26:02.117 | 12 | 1:44.532 | 0:02.813 | 2:00.721 | 2 | 49.204 |
| 21 | 214 | Osterhagen, Hakon | NOR | NMF | Honda | 26:03.304 | 12 | 1:45.719 | 0:01.187 | 1:59.881 | 5 | 49.549 |
| 22 | 427 | Fredriksen, Hakon | NOR | NMF | KTM | 26:14.962 | 12 | 1:57.377 | 0:11.658 | 2:00.847 | 8 | 49.153 |
| 23 | 18 | Voxen Kleemann, William | DEN | DMU | KTM | 26:16.359 | 12 | 1:58.774 | 0:01.397 | 2:00.976 | 2 | 49.101 |
| 24 | 22 | Braceras, David | ESP | RFME | Fantic | 24:24.487 | 11 | 1 lap | 1 lap | 2:00.556 | 11 | 49.272 |
| 25 | 171 | Bennati, Morgan |

Daniela Guillén gano la primera manga en el MXW de Madrid. Remontando posiciones la piloto española vencía. Duncan sufría una caída cuando intentaba batallar para no dejar pasar a Daniela. Van Drunen se colocaba segunda y al final estaba haciendo el triple y se acercaba a Daniela, pero no pudo llegar hasta ella y ha sido finalmente segunda.
Gran victoria para Daniela que volvía loca a la afición
Clasificación primera manga MXW
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 255 | Guillen, Daniela | ESP | RFME | GASGAS | 24:17.366 | 11 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:02.724 | 3 | 48.401 |
| 2 | 401 | Van Drunen, Lotte | NED | KNMV | Yamaha | 24:22.344 | 11 | 0:04.978 | 0:04.978 | 2:03.291 | 7 | 48.179 |
| 3 | 1 | Duncan, Courtney | NZL | MNZ | Kawasaki | 24:35.682 | 11 | 0:18.316 | 0:13.338 | 2:02.878 | 4 | 48.341 |
| 4 | 172 | Valk, Lynn | NED | KNMV | KTM | 25:03.379 | 11 | 0:46.013 | 0:27.697 | 2:04.535 | 3 | 47.697 |
| 5 | 8 | Fontanesi, Kiara | ITA | FMI | GASGAS | 25:25.434 | 11 | 1:08.068 | 0:22.055 | 2:07.083 | 3 | 46.741 |
| 6 | 511 | Hughes, Martine | NOR | NMF | Kawasaki | 25:28.863 | 11 | 1:11.497 | 0:03.429 | 2:07.932 | 11 | 46.431 |
| 7 | 325 | Andersen, Sara | DEN | DMU | KTM | 25:30.996 | 11 | 1:13.630 | 0:02.133 | 2:08.853 | 3 | 46.099 |
| 8 | 423 | Papenmeier, Larissa | GER | DMSB | Honda | 25:39.195 | 11 | 1:21.829 | 0:08.199 | 2:08.817 | 7 | 46.112 |
| 9 | 705 | Jakobsen, Malou | DEN | DMU | KTM | 25:45.887 | 11 | 1:28.521 | 0:06.692 | 2:11.011 | 4 | 45.34 |
| 10 | 188 | van der Vlist, Shana | NED | KNMV | Yamaha | 25:48.688 | 11 | 1:31.322 | 0:02.801 | 2:09.833 | 5 | 45.751 |
| 11 | 153 | Franzoni, April | FRA | FFM | Honda | 26:07.308 | 11 | 1:49.942 | 0:18.620 | 2:11.107 | 9 | 45.307 |
| 12 | 310 | Barker, Lucy | GBR | ACU | KTM | 26:11.507 | 11 | 1:54.141 | 0:04.199 | 2:12.156 | 4 | 44.947 |
| 13 | 775 | Massury, Alexandra | GER | DMSB | KTM | 26:12.847 | 11 | 1:55.481 | 0:01.340 | 2:12.261 | 3 | 44.911 |
| 14 | 14 | Martinez, Mathilde | FRA | FFM | GASGAS | 26:23.643 | 11 | 2:06.277 | 0:10.796 | 2:12.469 | 4 | 44.841 |
| 15 | 128 | Sanchez Nequi, Jana | ESP | RFME | Yamaha | 26:24.970 | 11 | 2:07.604 | 0:01.327 | 2:11.401 | 8 | 45.205 |
| 16 | 717 | Gelissen, Danee | NED | KNMV | KTM | 26:32.811 | 11 | 2:15.445 | 0:07.841 | 2:12.929 | 4 | 44.686 |
| 17 | 612 | Seleboe, Mathea | NOR | NMF | Yamaha | 24:20.278 | 10 | 1 lap | 1 lap | 2:14.210 | 7 | 44.259 |
| 18 | 969 | Hoppe, Fiona |

En el EMX 250 victoria para Valerio Lata.
Congost mejor español 8º. Carbonero 9º. Escandell 11º
Clasificación primera manga EMX 250
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 53 | Lata, Valerio | ITA | FMI | GASGAS | 29:18.682 | 14 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:57.294 | 3 | 50.642 |
| 2 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | Yamaha | 29:21.564 | 14 | 0:02.882 | 0:02.882 | 1:57.771 | 2 | 50.437 |
| 3 | 317 | Valin, Mathis | FRA | FFM | Kawasaki | 29:22.373 | 14 | 0:03.691 | 0:00.809 | 1:58.394 | 2 | 50.171 |
| 4 | 172 | Valk, Cas | NED | KNMV | KTM | 29:24.959 | 14 | 0:06.277 | 0:02.586 | 1:57.565 | 2 | 50.525 |
| 5 | 432 | Van Erp, Ivano | NED | KNMV | Yamaha | 29:28.261 | 14 | 0:09.579 | 0:03.302 | 1:57.937 | 2 | 50.366 |
| 6 | 772 | Reisulis, Janis Martins | LAT | LAMSF | Yamaha | 29:40.962 | 14 | 0:22.280 | 0:12.701 | 1:58.659 | 2 | 50.059 |
| 7 | 83 | Grau, Maxime | FRA | FFM | GASGAS | 29:41.152 | 14 | 0:22.470 | 0:00.190 | 1:57.363 | 13 | 50.612 |
| 8 | 384 | Congost, Gerard | ESP | RFME | GASGAS | 29:49.078 | 14 | 0:30.396 | 0:07.926 | 1:59.216 | 11 | 49.826 |
| 9 | 29 | Garcia, Francisco | ESP | RFME | GASGAS | 30:05.530 | 14 | 0:46.848 | 0:16.452 | 2:00.777 | 2 | 49.182 |
| 10 | 75 | Mesters, Bradley | NED | KNMV | KTM | 30:09.996 | 14 | 0:51.314 | 0:04.466 | 1:59.265 | 2 | 49.805 |
| 11 | 6 | Escandell, Elias | ESP | RFME | GASGAS | 30:17.651 | 14 | 0:58.969 | 0:07.655 | 2:01.320 | 3 | 48.961 |
| 12 | 717 | Fueri, Alexis | FRA | FFM | Fantic | 30:19.924 | 14 | 1:01.242 | 0:02.273 | 1:59.779 | 12 | 49.591 |
| 13 | 446 | Petit, Adrien | FRA | FFM | Yamaha | 30:32.368 | 14 | 1:13.686 | 0:12.444 | 2:01.015 | 4 | 49.085 |
| 14 | 70 | Kees, Valentin | GER | DMSB | KTM | 30:34.436 | 14 | 1:15.754 | 0:02.068 | 2:01.922 | 6 | 48.72 |
| 15 | 669 | Ruffini, Luca | ITA | FMI | Husqvarna | 30:35.474 | 14 | 1:16.792 | 0:01.038 | 2:00.987 | 1 | 49.096 |
| 16 | 51 | Fredsoe, Mads | DEN | DMU | GASGAS | 30:36.580 | 14 | 1:17.898 | 0:01.106 | 2:01.373 | 2 | 48.94 |
| 17 | 256 | Smith, Magnus |

También te puede gustar:



