Se daba la salida a la primera manga y Jorge Prado rápido tomaba el mando, seguido de Reanux, Herlings 5º, Gajser 7º
Prado pronto les decía adiós y como ayer marco distancias. Por detrás Herlings y Gajser remontaban hasta la tercera y cuarta posición. Gajser adelantaba a Herlings y Febvre llegaba hasta Herlings y también lo pasaba, pero tuvo un pequeño fallo en una curva y Herlings recuperaba la posición.
Pero Herlings ya se ve que no está en su mejor momento, pero si ya mejor que en el pasado GP de Argentina
Hacía media manga Gajser se colocaba segundo al pasar a Reanux. En la siguiente vuelta seria Herlings el que pasaba al francés, que tenia ya a su rueda a su compatriota Febvre.
Unas vueltas después Febvre pasaba a Reanux, pero Herlings ya estaba lejos. Parecía que Febvre podía tener algún problema con su pantalón.
Por delante seguía Prado mostrando una gran velocidad que hasta se permitía en alguna ocasión absorber en el triple. Parece que estamos volviendo a ver al Jorge Prado Pre Covid cuando llego a Madrid en su primer año de MXGP y se mostro imbatible. Coincide con que todo parece indicar que ha dejado atrás el Covid persistente que tanto le ha fastidiado en los pasados años.
A cuatro vueltas del final Herlings llegaba hasta Gajser, presionándolo duramente, pero sin poder llegar a meterle rueda, pero ahí se volvió a ver muy bien al holandés.
Al final gran victoria de Jorge Prado en esta primera manga del MXGP de Madrid
En tiempos de vuelta rápida, Prado en 51 bajo, casi un segundo más rápido que Gajser. El esloveno, Herlings y Febvre ya en 52
Ander Valentín ha finalizado en 17ª posición

Clasificación primera manga MXGP
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 1 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GASGAS | 35:29.214 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:51.190 | 2 | 53.422 |
| 2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 35:37.614 | 18 | 0:08.400 | 0:08.400 | 1:52.024 | 6 | 53.024 |
| 3 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 35:39.745 | 18 | 0:10.531 | 0:02.131 | 1:52.378 | 7 | 52.857 |
| 4 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 35:53.006 | 18 | 0:23.792 | 0:13.261 | 1:52.917 | 6 | 52.605 |
| 5 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 36:14.724 | 18 | 0:45.510 | 0:21.718 | 1:53.342 | 4 | 52.408 |
| 6 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Fantic | 36:18.757 | 18 | 0:49.543 | 0:04.033 | 1:54.633 | 7 | 51.818 |
| 7 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Kawasaki | 36:20.793 | 18 | 0:51.579 | 0:02.036 | 1:55.070 | 5 | 51.621 |
| 8 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Honda | 36:21.874 | 18 | 0:52.660 | 0:01.081 | 1:54.622 | 8 | 51.823 |
| 9 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 36:23.138 | 18 | 0:53.924 | 0:01.264 | 1:55.041 | 5 | 51.634 |
| 10 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FFM | Honda | 36:45.054 | 18 | 1:15.840 | 0:21.916 | 1:54.833 | 7 | 51.727 |
| 11 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | Honda | 36:52.586 | 18 | 1:23.372 | 0:07.532 | 1:56.196 | 1 | 51.121 |
| 12 | 17 | Toendel, Cornelius | NOR | NMF | KTM | 36:59.813 | 18 | 1:30.599 | 0:07.227 | 1:56.055 | 9 | 51.183 |
| 13 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Beta | 37:19.358 | 18 | 1:50.144 | 0:19.545 | 1:57.816 | 6 | 50.418 |
| 14 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | Beta | 37:23.246 | 18 | 1:54.032 | 0:03.888 | 1:56.689 | 7 | 50.905 |
| 15 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | Yamaha | 37:23.669 | 18 | 1:54.455 | 0:00.423 | 1:56.930 | 2 | 50.8 |
| 16 | 71 | Spies, Maximilian | GER | DMSB | KTM | 37:24.437 | 18 | 1:55.223 | 0:00.768 | 1:58.133 | 8 | 50.282 |
| 17 | 692 | Valentin, Ander | ESP | RFME | Yamaha | 37:38.896 | 18 | 2:09.682 | 0:14.459 | 1:57.917 | 3 | 50.374 |
| 18 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Honda | 35:41.888 | 17 | 1 lap | 1 lap | 1:57.877 | 5 | 50.392 |
| 19 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | KTM | 35:47.448 | 17 | 1 lap | 0:05.560 | 1:57.779 | 6 | 50.433 |
| 20 | 253 | Pancar, J |

Clasificación provisional campeonato
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | ESP | SAR | TRE | POR | ESP | FRA | GER | LAT | ITA | INA | INA | CZE | BEL | SWE | NED | SUI | TUR | CHN | ITA |
| 1 | 1 | Prado, Jorge | ESP | GAS | 89 | 7 25-22 | 10 25-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 82 | 10 16-25 | 9 22-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 3 | 3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 72 | 9 22-20 | 3 18-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 4 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 63 | 6 18-15 | 8 16-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 5 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | HON | 59 | 8 20-18 | 0 13-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 6 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 59 | 5 13-14 | 7 20-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 7 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | KAW | 53 | 4 14-16 | 5 14-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 8 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | FAN | 49 | 0 15-13 | 6 15-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 9 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | YAM | 40 | 2 12-12 | 2 12-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 10 | 92 | Guillod, V. | SUI | HON | 36 | 1 10-10 | 4 11-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 11 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | HON | 30 | 0 9-11 | 0 10-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 12 | 919 | Watson, Ben | GBR | BET | 28 | 0 11-9 | 0 8-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 13 | 128 | Monticelli, I. | ITA | BET | 26 | 3 8-8 | 0 7-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 14 | 17 | Toendel, C. | NOR | KTM | 20 | 0 7-4 | 0 9-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 15 | 517 | Gifting, Isak | SWE | YAM | 18 | 0 5-6 | 1 6-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 16 | 253 | Pancar, Jan | S |

Primera manga MX2: Simon Langenfelder lideraba la primera vuelta, seguido por, Thibault Benistant y Rick Elzinga. No fueron salidas perfectas por parte de Kay de Wolf y Lucas Coenen, pero pronto llegaron al segundo y tercer lugar. A falta de diez minutos para el final, De Wolf se acercó a Langenfelder y luego hizo un gran pase en el triple para adelantarse al alemán. Luego, De Wolf montó muy bien para alejarse cuando Coenen y Everts atraparon a Langenfelder, pero así fue como terminó. Mikkel Haarup tuvo una sólida actuación en la quinta posición, por delante de Andrea Adamo. Braceras 16º. Martínez 23º

Clasificación primera manga MX2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 35:35.021 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:52.225 | 3 | 52.929 |
| 2 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GASGAS | 35:38.352 | 18 | 0:03.331 | 0:03.331 | 1:52.703 | 7 | 52.705 |
| 3 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | Husqvarna | 35:39.878 | 18 | 0:04.857 | 0:01.526 | 1:52.288 | 4 | 52.9 |
| 4 | 72 | Everts, Liam | BEL | FMB | KTM | 35:40.678 | 18 | 0:05.657 | 0:00.800 | 1:52.883 | 7 | 52.621 |
| 5 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | Triumph | 35:50.828 | 18 | 0:15.807 | 0:10.150 | 1:53.135 | 12 | 52.504 |
| 6 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 36:09.013 | 18 | 0:33.992 | 0:18.185 | 1:53.622 | 4 | 52.279 |
| 7 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 36:17.009 | 18 | 0:41.988 | 0:07.996 | 1:53.833 | 2 | 52.182 |
| 8 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | Triumph | 36:17.931 | 18 | 0:42.910 | 0:00.922 | 1:54.393 | 5 | 51.926 |
| 9 | 28 | Rossi, Marc-Antoine | FRA | FFM | GASGAS | 36:23.387 | 18 | 0:48.366 | 0:05.456 | 1:53.426 | 4 | 52.369 |
| 10 | 44 | Elzinga, Rick | NED | KNMV | Yamaha | 36:25.809 | 18 | 0:50.788 | 0:02.422 | 1:55.179 | 7 | 51.572 |
| 11 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Yamaha | 36:26.297 | 18 | 0:51.276 | 0:00.488 | 1:55.352 | 2 | 51.495 |
| 12 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 36:46.009 | 18 | 1:10.988 | 0:19.712 | 1:54.782 | 5 | 51.75 |
| 13 | 12 | Chambers, Jack | USA | AMA | Kawasaki | 37:15.256 | 18 | 1:40.235 | 0:29.247 | 1:56.362 | 9 | 51.048 |
| 14 | 214 | Osterhagen, Hakon | NOR | NMF | Honda | 37:20.800 | 18 | 1:45.779 | 0:05.544 | 1:57.246 | 2 | 50.663 |
| 15 | 427 | Fredriksen, Hakon | NOR | NMF | KTM | 37:24.668 | 18 | 1:49.647 | 0:03.868 | 1:57.875 | 3 | 50.392 |
| 16 | 22 | Braceras, David | ESP | RFME | Fantic | 37:28.498 | 18 | 1:53.477 | 0:03.830 | 1:58.073 | 6 | 50.308 |
| 17 | 319 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | FFM | Kawasaki | 37:33.853 | 18 | 1:58.832 | 0:05.355 | 1:56.559 | 2 | 50.961 |
| 18 | 73 | Zanchi, Ferruccio | ITA | FMI | Honda | 34:38.977 | 17 | 1 lap | 1 lap | 1:55.731 | 4 | 51.326 |
| 19 | 489 | Walvoort, Jens | NED | KNMV | KTM | 35:56.062 | 17 | 1 lap | 1:17.085 | 1:58.371 | 3 | 50.181 |
| 20 | 123 | Tuani, Federico | ITA | FMI | Yamaha | 36:10.267 | 17 | 1 lap | 0:14.205 | 1:58.980 | 7 | 49.924 |
| 21 | 125 | Weckman, Emil | FIN | FMM | KTM | 36:14.964 | 17 | 1 lap | 0:04.697 | 1:59.430 | 5 | 49.736 |
| 22 | 171 | Bennati, Morgan | ITA | FMI | Kawasaki | 36:20.021 | 17 | 1 lap | 0:05.057 | 2:00.480 | 11 | 49.303 |
| 23 | 67 | Martinez, Yago | ESP | RFME | TM | 36:35.708 | 17 | 1 lap | 0:15.687 | 1:57.971 | 1 | 50.351 |
| 24 | 18 | Voxen Kleemann, William | DEN | DMU | KTM | 37:39.441 | 17 | 1 lap | 1:03.733 | 2:00.108 | 2 | 49.455 |
| 25 | 414 | Brix, Oscar | DEN | DMU | KTM | 35:46.921 | 16 | 2 laps | 1 lap | 2:01.941 | 3 | 48.712 |
| 26 | 579 | Bruce, Bobby | GBR | ACU | Kawasaki | 27:47.768 | 13 | 5 laps | 3 laps | 1:56.701 | 2 | 50.899 |
| 27 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 21:00.208 | 10 | 8 laps | 3 laps | 1:55.581 | 6 | 51.393 |
| 28 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | Fantic |

Victoria de Valin en la segunda manga del EMX250. Escandell 8º, Carbonero 14º, Congost 27º
Clasificación segunda manga EMX250
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 317 | Valin, Mathis | FRA | FFM | Kawasaki | 30:28.503 | 14 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:02.003 | 2 | 48.687 |
| 2 | 53 | Lata, Valerio | ITA | FMI | GASGAS | 30:34.151 | 14 | 0:05.648 | 0:05.648 | 2:01.532 | 9 | 48.876 |
| 3 | 432 | Van Erp, Ivano | NED | KNMV | Yamaha | 30:37.019 | 14 | 0:08.516 | 0:02.868 | 2:02.885 | 4 | 48.338 |
| 4 | 772 | Reisulis, Janis Martins | LAT | LAMSF | Yamaha | 31:16.440 | 14 | 0:47.937 | 0:39.421 | 2:05.224 | 6 | 47.435 |
| 5 | 75 | Mesters, Bradley | NED | KNMV | KTM | 31:17.267 | 14 | 0:48.764 | 0:00.827 | 2:05.450 | 9 | 47.35 |
| 6 | 494 | Werner, Maximilian | GER | DMSB | Honda | 31:23.917 | 14 | 0:55.414 | 0:06.650 | 2:05.814 | 4 | 47.213 |
| 7 | 717 | Fueri, Alexis | FRA | FFM | Fantic | 31:24.940 | 14 | 0:56.437 | 0:01.023 | 2:05.913 | 2 | 47.175 |
| 8 | 6 | Escandell, Elias | ESP | RFME | GASGAS | 31:26.397 | 14 | 0:57.894 | 0:01.457 | 2:07.192 | 10 | 46.701 |
| 9 | 744 | Soulimani, Saad | FRA | FMI | Yamaha | 31:39.207 | 14 | 1:10.704 | 0:12.810 | 2:06.598 | 4 | 46.92 |
| 10 | 36 | Greutmann, Nico | SUI | SWISSMOTO | Husqvarna | 31:40.385 | 14 | 1:11.882 | 0:01.178 | 2:06.134 | 4 | 47.093 |
| 11 | 371 | Maschio, Paolo | FRA | FFM | Kawasaki | 31:40.739 | 14 | 1:12.236 | 0:00.354 | 2:06.870 | 5 | 46.82 |
| 12 | 339 | Garib, Benjamin | CHI | FMC | Kawasaki | 31:44.095 | 14 | 1:15.592 | 0:03.356 | 2:07.420 | 4 | 46.617 |
| 13 | 420 | Rossi, Andrea | ITA | FMI | KTM | 31:47.167 | 14 | 1:18.664 | 0:03.072 | 2:07.539 | 6 | 46.574 |
| 14 | 29 | Garcia, Francisco | ESP | RFME | GASGAS | 31:47.760 | 14 | 1:19.257 | 0:00.593 | 2:06.810 | 13 | 46.842 |
| 15 | 441 | Askew, William | GBR | ACU | Kawasaki | 31:55.965 | 14 | 1:27.462 | 0:08.205 | 2:04.421 | 2 | 47.741 |
| 16 | 20 | Giorgessi, Toni | FRA | FFM | GASGAS | 31:56.837 | 14 | 1:28.334 | 0:00.872 | 2:07.201 | 10 | 46.698 |
| 17 | 2 | Skovbjerg, Nicolai | DEN | DMU | Yamaha | 31:58.301 | 14 | 1:29.798 | 0:01.464 | 2:07.206 | 8 | 46.696 |
| 18 | 12 | Kooiker, Dave | NED | KNMV | KTM | 32:05.146 | 14 | 1:36.643 | 0:06.845 | 2:07.185 | 7 | 46.704 |
| 19 | 172 | Valk, Cas | NED | KNMV | KTM | 32:09.297 | 14 | 1:40.794 | 0:04.151 | 2:07.237 | 5 | 46.685 |
| 20 | 446 | Petit, Adrien | FRA | FFM | Yamaha | 32:13.543 | 14 | 1:45.040 | 0:04.246 | 2:08.191 | 4 | 46.337 |
| 21 | 51 | Fredsoe, Mads | DEN | DMU | GASGAS | 32:16.389 | 14 | 1:47.886 | 0:02.846 | 2:07.547 | 8 | 46.571 |
| 22 | 601 | Pumpurs, Mairis | LAT | LAMSF | Husqvarna | 32:23.319 | 14 | 1:54.816 | 0:06.930 | 2:09.369 | 12 | 45.915 |
| 23 | 70 | Kees, Valentin | GER | DMSB | KTM | 32:29.577 | 14 | 2:01.074 | 0:06.258 | 2:08.625 | 12 | 46.181 |
| 24 | 262 | Alexanderson, Ryan | AUS | AMF | KTM | 32:31.165 | 14 | 2:02.662 | 0:01.588 | 2:09.680 | 11 | 45.805 |
| 25 | 304 | Owens, Liam | AUS | MA | Husqvarna | 32:35.239 | 14 | 2:06.736 | 0:04.074 | 2:09.692 | 3 | 45.801 |
| 26 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | Yamaha | 28:29.868 | 13 | 1 lap | 1 lap | 2:02.354 | 3 | 48.548 |
| 27 | 384 | Congost, Gerard | ESP | RFME | GASGAS | 30:33.182 | 13 | 1 lap | 2:03.314 | 2:07.216 | 13 | 46.692 |
| 28 | 123 | Peklaj, Jaka | SLO | AMZS | Husqvarna | 30:33.641 | 13 | 1 lap | 0:00.459 | 2:09.850 | 7 | 45.745 |
| 29 | 50 | Cazal, Xavier | FRA | FFM | KTM | 30:46.039 | 13 | 1 lap | 0:12.398 | 2:10.904 | 8 | 45.377 |
| 30 | 256 | Smith, Magnus | DEN | DMU | Yamaha | 30:50.640 | 13 | 1 lap | 0:04.601 | 2:11.234 | 9 | 45.263 |
| 31 | 57 | Bidzans, Edvards | LAT | LAMSF | Honda | 30:58.163 | 13 | 1 lap | 0:07.523 | 2:11.098 | 3 | 45.31 |
| 32 | 669 | Ruffini, Luca | ITA | FMI | Husqvarna | 30:58.572 | 13 | 1 lap | 0:00.409 | 2:09.029 | 3 | 46.036 |
| 33 | 329 | Scollo, Maurizio | ITA | FMI | Yamaha | 31:10.735 | 13 | 1 lap | 0:12.163 | 2:11.865 | 10 | 45.046 |
| 34 | 567 | Moen, Rasmus | SWE | SVEMO | Husqvarna | 31:20.719 | 13 | 1 lap | 0:09.984 | 2:11.136 | 2 | 45.296 |
| 35 | 382 | Lopez Carreras, Manuel | ESP | RFME | GASGAS | 31:33.555 | 13 | 1 lap | 0:12.836 | 2:14.339 | 6 | 44.216 |
| 36 | 362 | Alonso, Marco | ESP | RFME | GASGAS | 32:14.936 | 13 | 1 lap | 0:41.381 | 2:16.106 | 6 | 43.642 |
| 37 | 422 | Koskinen, Kimi | FIN | SML | GASGAS | 32:15.512 | 13 | 1 lap | 0:00.576 | 2:12.127 | 2 | 44.957 |
| 38 | 938 |

Victoria en la general de Lata. Escandell 7º, Carbonero 10º, Congost 13º
Clasificación general carrera EMX250
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | 53 | Lata, Valerio | ITA | FMI | GAS | 25 | 22 | 47 |
| 2 | 317 | Valin, Mathis | FRA | FFM | KAW | 20 | 25 | 45 |
| 3 | 432 | Van Erp, Ivano | NED | KNMV | YAM | 16 | 20 | 36 |
| 4 | 772 | Reisulis, Janis Martins | LAT | LAMSF | YAM | 15 | 18 | 33 |
| 5 | 75 | Mesters, Bradley | NED | KNMV | KTM | 11 | 16 | 27 |
| 6 | 717 | Fueri, Alexis | FRA | FFM | FAN | 9 | 14 | 23 |
| 7 | 6 | Escandell, Elias | ESP | RFME | GAS | 10 | 13 | 23 |
| 8 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | YAM | 22 | 0 | 22 |
| 9 | 172 | Valk, Cas | NED | KNMV | KTM | 18 | 2 | 20 |
| 10 | 29 | Garcia, Francisco | ESP | RFME | GAS | 12 | 7 | 19 |
| 11 | 494 | Werner, Maximilian | GER | DMSB | HON | 0 | 15 | 15 |
| 12 | 83 | Grau, Maxime | FRA | FFM | GAS | 14 | 0 | 14 |
| 13 | 384 | Congost, Gerard | ESP | RFME | GAS | 13 | 0 | 13 |
| 14 | 744 | Soulimani, Saad | FRA | FMI | YAM | 0 | 12 | 12 |
| 15 | 36 | Greutmann, Nico | SUI | SWISSMOTO | HUS | 0 | 11 | 11 |
| 16 | 420 | Rossi, Andrea | ITA | FMI | KTM | 3 | 8 | 11 |
| 17 | 371 | Maschi |

Clasificación provisional campeonato
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ESP | TRE | POR | BEL | FRA | GER | LAT | SWE | SUI | TUR | ITA | |
| 1 | 53 | Lata, Valerio | ITA | GAS | 47 | 25-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 2 | 317 | Valin, Mathis | FRA | KAW | 45 | 20-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 3 | 432 | Van Erp, Ivano | NED | YAM | 36 | 16-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 4 | 772 | Reisulis, J. | LAT | YAM | 33 | 15-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 5 | 75 | Mesters, B. | NED | KTM | 27 | 11-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 6 | 717 | Fueri, Alexis | FRA | FAN | 23 | 9-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 7 | 6 | Escandell, E. | ESP | GAS | 23 | 10-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 8 | 47 | Reisulis, K. | LAT | YAM | 22 | 22-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 9 | 172 | Valk, Cas | NED | KTM | 20 | 18-2 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 10 | 29 | Garcia, F. | ESP | GAS | 19 | 12-7 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 11 | 494 | Werner, M. | GER | HON | 15 | 0-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 12 | 83 | Grau, Maxime | FRA | GAS | 14 | 14-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 13 | 384 | Congost, G. | ESP | GAS | 13 | 13-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 14 | 744 | Soulimani, S. | FRA | YAM | 12 | 0-12 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 15 | 36 | Greutmann, N. | SUI | HUS | 11 | 0-11 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 16 | 420 | Ro |
También te puede gustar:



