En la segunda manga otra vez Fran se ha anotado una gran victoria, dando unos pases buenos, con el ha subido al podio su compañero de equipo.
¡Qué carrera emocionante! Fran García superó al veterano líder Van Erp en un final de infarto para llevarse la victoria. Zanocz hizo una remontada espectacular, adelantando a Van Erp en la última vuelta, a solo dos vueltas del final, para asegurar el segundo puesto. Por su parte, Janis Reisulis sufrió una caída en séptima posición mientras perseguía a Billy Askew, pero logró remontar hasta el noveno lugar, justo por delante de Askew, quien también tuvo un incidente y se cayó mientras luchaba por el quinto puesto con Charlie Heyman. Heyman, que partió desde la segunda posición, hizo una carrera sólida y mantuvo la cabeza fría para cruzar la meta en quinto lugar. ¡Una carrera llena de acción y emoción hasta el último giro!
Clasificación 2ª manga EMX250
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 29 | Garcia, Francisco | ESP | RFME | Kawasaki | 29:48.993 | 13 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:07.038 | 9 | 53.275 |
| 2 | 716 | Zanocz, Noel | HUN | MAMS | Honda | 29:51.490 | 13 | 0:02.497 | 0:02.497 | 2:07.321 | 3 | 53.157 |
| 3 | 432 | Van Erp, Ivano | NED | KNMV | Yamaha | 29:51.561 | 13 | 0:02.568 | 0:00.071 | 2:07.769 | 2 | 52.971 |
| 4 | 3 | Cannon, Jake | AUS | MA | Kawasaki | 30:12.025 | 13 | 0:23.032 | 0:20.464 | 2:08.274 | 9 | 52.762 |
| 5 | 322 | Heyman, Charlie | GBR | ACU | Husqvarna | 30:18.651 | 13 | 0:29.658 | 0:06.626 | 2:08.316 | 11 | 52.745 |
| 6 | 70 | Kees, Valentin | GER | DMSB | KTM | 30:22.061 | 13 | 0:33.068 | 0:03.410 | 2:08.855 | 7 | 52.524 |
| 7 | 304 | Owens, Liam | AUS | MA | Husqvarna | 30:26.295 | 13 | 0:37.302 | 0:04.234 | 2:08.571 | 11 | 52.64 |
| 8 | 36 | Greutmann, Nico | SUI | SWISSMOTO | Husqvarna | 30:32.634 | 13 | 0:43.641 | 0:06.339 | 2:09.334 | 9 | 52.33 |
| 9 | 772 | Reisulis, Janis Martins | LAT | LAMSF | Yamaha | 30:48.192 | 13 | 0:59.199 | 0:15.558 | 2:08.748 | 8 | 52.568 |
| 10 | 441 | Askew, William | GBR | ACU | Triumph | 30:52.242 | 13 | 1:03.249 | 0:04.050 | 2:08.602 | 9 | 52.627 |
| 11 | 919 | Ernecker, Maximilian | AUT | AMF | KTM | 30:53.302 | 13 | 1:04.309 | 0:01.060 | 2:10.563 | 4 | 51.837 |
| 12 | 365 | Monne, Adria | ESP | RFME | GASGAS | 30:53.817 | 13 | 1:04.824 | 0:00.515 | 2:09.907 | 5 | 52.099 |
| 13 | 574 | Doensen, Gyan | NED | KNMV | KTM | 30:55.203 | 13 | 1:06.210 | 0:01.386 | 2:10.038 | 10 | 52.046 |
| 14 | 97 | Mancini, Simone | ITA | FMI | Fantic | 31:00.876 | 13 | 1:11.883 | 0:05.673 | 2:09.520 | 2 | 52.254 |
| 15 | 75 | Mesters, Bradley | NED | KNMV | KTM | 31:02.609 | 13 | 1:13.616 | 0:01.733 | 2:11.330 | 12 | 51.534 |
| 16 | 163 | Mustoe, Ben | GBR | ACU | GASGAS | 31:03.307 | 13 | 1:14.314 | 0:00.698 | 2:11.224 | 8 | 51.576 |
| 17 | 12 | Osterhagen, Hakon | NOR | NMF | Fantic | 31:08.458 | 13 | 1:19.465 | 0:05.151 | 2:10.854 | 3 | 51.722 |
| 18 | 2 | Skovbjerg, Nicolai | DEN | DMU | Yamaha | 31:12.653 | 13 | 1:23.660 | 0:04.195 | 2:10.112 | 12 | 52.017 |
| 19 | 456 | Colmer, Ollie | GBR | ACU | KTM | 31:14.445 | 13 | 1:25.452 | 0:01.792 | 2:12.018 | 8 | 51.266 |
| 20 | 669 | Ruffini, Luca | ITA | FMI | Husqvarna | 31:16.221 | 13 | 1:27.228 | 0:01.776 | 2:12.416 | 7 | 51.112 |
| 21 | 300 | Perez, Salvador | ESP | RFME | GASGAS | 31:35.471 | 13 | 1:46.478 | 0:19.250 | 2:12.382 | 9 | 51.125 |
| 22 | 100 | Seel, Harry | BEL | FMB | KTM | 31:42.852 | 13 | 1:53.859 | 0:07.381 | 2:14.230 | 4 | 50.421 |
| 23 | 329 | Scollo, Maurizio | ITA | FMI | Husqvarna | 31:43.879 | 13 | 1:54.886 | 0:01.027 | 2:14.411 | 4 | 50.353 |
| 24 | 179 | Vail, Josh | GBR | ACU | Fantic | 31:47.809 | 13 | 1:58.816 | 0:03.930 | 2:14.453 | 3 | 50.337 |
| 25 | 17 | Brunet, Tom | FRA | FFM | Yamaha | 31:57.949 | 13 | 2:08.956 | 0:10.140 | 2:12.783 | 11 | 50.97 |
| 26 | 351 | Prat, Carlos | ESP | RFME | Triumph | 32:00.577 | 13 | 2:11.584 | 0:02.628 | 2:13.556 | 10 | 50.675 |
| 27 | 515 | Fredsoe, Mads | DEN | DMU | Husqvarna | 29:53.987 | 12 | 1 lap | 1 lap | 2:11.932 | 2 | 51.299 |
| 28 | 133 | Caneele, Tom | FRA | FFM | KTM | 30:13.656 | 12 | 1 lap | 0:19.669 | 2:17.998 | 3 | 49.044 |
| 29 | 472 | Harris, Max |

Clasificación general carrera
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | 29 | Garcia, Francisco | ESP | RFME | KAW | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 432 | Van Erp, Ivano | NED | KNMV | YAM | 18 | 20 | 38 |
| 3 | 3 | Cannon, Jake | AUS | MA | KAW | 20 | 18 | 38 |
| 4 | 772 | Reisulis, Janis Martins | LAT | LAMSF | YAM | 22 | 12 | 34 |
| 5 | 716 | Zanocz, Noel | HUN | MAMS | HON | 11 | 22 | 33 |
| 6 | 304 | Owens, Liam | AUS | MA | HUS | 14 | 14 | 28 |
| 7 | 70 | Kees, Valentin | GER | DMSB | KTM | 10 | 15 | 25 |
| 8 | 322 | Heyman, Charlie | GBR | ACU | HUS | 7 | 16 | 23 |
| 9 | 574 | Doensen, Gyan | NED | KNMV | KTM | 15 | 8 | 23 |
| 10 | 97 | Mancini, Simone | ITA | FMI | FAN | 16 | 7 | 23 |
| 11 | 36 | Greutmann, Nico | SUI | SWISSMOTO | HUS | 9 | 13 | 22 |
| 12 | 163 | Mustoe, Ben | GBR | ACU | GAS | 12 | 5 | 17 |
| 13 | 12 | Osterhagen, Hakon | NOR | NMF | FAN | 13 | 4 | 17 |
| 14 | 441 | Askew, William | GBR | ACU | TRI | 0 | 11 | 11 |
| 15 | 919 | Ernecker, Maximilian | AUT | AMF | KTM | 0 | 10 | 10 |
| 16 | 75 | Mesters, Bradley | NED | KNMV | KTM | 4 | 6 | 10 |
| 17 | 365 | Monne, Adria | ESP | RFME | GAS | 0 | 9 | 9 |
| 18 | 2 | Skovbjerg, Nicolai | DEN | DMU | YAM | 6 | 3 | 9 |
| 19 | 515 | Fredsoe, Mads | DEN | DMU | HUS | 8 | 0 | 8 |
| 20 | 456 | Colmer, Ollie | GBR | ACU | KTM | 5 | 2 | 7 |
| 21 | 371 | Maschio, Paolo | FRA | FFM | HON | 3 | 0 | 3 |
| 22 | 669 | Ruffini, Luca | ITA | FMI | HUS | 1 | 1 | 2 |
| 23 | 329 | Scollo, Maurizio | ITA | FMI | HUS | 2 | 0 | 2 |
| 24 | 300 | Perez, Salvador | ESP | RFME | GAS | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 100 | Seel, Harry | BEL | FMB | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 179 | Vail, Josh | GBR | ACU | FAN | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 17 | Brunet, Tom | FRA | FFM | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 351 | Prat, Carlos | ESP | RFME | TRI | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 133 | Caneele, Tom | FRA | FFM | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 472 |
Clasificación provisional campeonato
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ESP | EUR | TRE | SUI | POR | ESP | FRA | LAT | GBR | FIN | SWE | NED | TUR |
| 1 | 772 | Reisulis, J. | LAT | YAM | 352 | 25-9 | 25-25 | 22-0 | 0-20 | 25-25 | 25-25 | 22-20 | 25-25 | 22-12 | – – | – – | – – | – – |
| 2 | 716 | Zanocz, Noel | HUN | HON | 314 | 18-20 | 16-20 | 14-2 | 16-18 | 18-22 | 16-20 | 25-18 | 16-22 | 11-22 | – – | – – | – – | – – |
| 3 | 29 | Garcia, F. | ESP | KAW | 282 | 0-22 | 3-18 | 25-14 | 20-22 | 20-18 | 0-16 | 18-0 | 22-14 | 25-25 | – – | – – | – – | – – |
| 4 | 574 | Doensen, Gyan | NED | KTM | 238 | 10-12 | 0-15 | 4-20 | 10-12 | 14-4 | 14-18 | 20-22 | 20-20 | 15-8 | – – | – – | – – | – – |
| 5 | 36 | Greutmann, N. | SUI | HUS | 199 | – – | 13-2 | 12-10 | 22-15 | 16-20 | 15-22 | 5-3 | 12-10 | 9-13 | – – | – – | – – | – – |
| 6 | 97 | Mancini, S. | ITA | FAN | 182 | 0-4 | 18-0 | 0-25 | 18-10 | 22-13 | 22-5 | 11-0 | 11-0 | 16-7 | – – | – – | – – | – – |
| 7 | 2 | Skovbjerg, N. | DEN | YAM | 159 | 11-18 | 10-11 | 18-9 | 3-11 | 7-0 | 9-15 | 0-0 | 13-15 | 6-3 | – – | – – | – – | – – |
| 8 | 304 | Owens, Liam | AUS | HUS | 156 | – – | 0-7 | 6-6 | 0-14 | 15-1 | 18-0 | 16-14 | 15-16 | 14-14 | – – | – – | – – | – – |
| 9 | 363 | Reichl, Lyonel | LIE | HUS | 153 | 9-13 | 14-14 | 10-16 | 5-1 | 10-14 | 13-12 | 0-16 | 6-0 | – | – – | – – | – – | – – |
| 10 | 75 | Mesters, B. | NED | KTM | 149 | 14-10 | 1-9 | 11-12 | 13-6 | 13-15 | 11-0 | 3-10 | 0-11 | 4-6 | – – | – – | – – | – – |
| 11 | 961 | Frisk, August | SWE | KTM | 136 | 13-14 | 0-8 | 8-11 | 25-25 | 0-12 | 20-0 | – | – | – | – – | – – | – – | – – |
| 12 | 365 | Monne, Adria | ESP | GAS | 136 | – – | 11-0 | 15-15 | 15-13 | 12-9 | 10-11 | 0-8 | 5-3 | 0-9 | – – | – – | – – | – – |
| 13 | 3 | Cannon, Jake | AUS | KAW | 135 | 22-0 | 0-12 | 0-0 | 14-2 | 0-0 | 8-7 | 13-12 | 0-7 | 20-18 | – – | – – | – – | – – |
| 14 | 432 | Van Erp, Ivano | NED | YAM | 129 | 12-11 | 15-0 | 0-0 | – | – | – | 15-25 | 0-13 | 18-20 | – – | – – | – – | – – |
| 15 | 441 | Askew, William | GBR | TRI | 111 | 8-0 | 12-0 | 20-5 | 12-16 | 11-0 | 4-0 | 12-0 | 0-0 | 0-11 | – – | – – | – – | – – |
| 16 | 70 | Kees, Valentin | GER | KTM | 110 | 6-0 | 7-6 | 7-4 | 7-0 | 3-0 | 2-6 | 14-9 | 9-5 | 10-15 | – – | – – | – – | – – |
| 17 | 446 | Petit, Adrien | FRA | YAM | 109 | 16-25 | 22-22 | – | – | 8-16 | 0-0 | – | – | – | – – | – – | – – | – – |
| 18 | 515 | Fredsoe, Mads | DEN | HUS | 97 | 20-15 | 0-16 | – | – | – | – | 1-15 | 14-8 | 8-0 | – – | – – | – – | – – |
| 19 | 717 | Fueri, Alexis | FRA | KTM | 96 | – – | – – | 16-22 | 11-8 | 5-0 | 12-8 | 10-4 | – | – | – – | – – | – – | – – |
| 20 | 919 | Ernecker, M. | AUT | KTM | 85 | 5-0 | 8-0 | 9-0 | 4-9 | 9-5 | 6-14 | 0-6 | 0-0 | 0-10 | – – | – – | – – | – – |
| 21 | 12 | Osterhagen, H. | NOR | FAN | 64 | 0-3 | 0-1 | 1-8 | 9-0 | 0-0 | – | 0-7 | 18-0 | 13-4 | – – | – – | – – | – – |
| 22 | 371 | Maschio, Paolo | FRA | HON | 61 | 7-2 | – | 3-0 | 0-3 | 6-11 | 1-13 | 7-5 | – | 3-0 | – – | – – | – – | – – |
| 23 | 300 | Perez, S. | ESP | GAS | 57 | 2-1 | 20-0 | 5-18 | 0-0 | 0-0 | 7-0 | 0-0 | 4-0 | 0-0 | – – | – – | – – | – – |
| 24 | 14 | Leok, S. | EST | HUS | 56 | 1-0 | 5-0 | 13-0 | 1-5 | 0-7 | 0-3 | 8-13 | 0-0 | – | – – | – – | – – | – – |
| 25 | 456 | Colmer, Ollie | GBR | KTM | 54 | 0-8 | 4-3 | 0-7 | 6-0 | 1-6 | 3-0 | 0-0 | 0-9 | 5-2 | – – | – – | – – | – – |
| 26 | Rispoli, B. | ITA | KTM | 53 | 15-6 | 0-13 | 0-1 | 8-0 | 0-8 | 0-0 | 2-0 | – | – | – – | – – | – – | – – | |
| 27 | 669 | Ruffini, Luca |

También te puede gustar:



