En la segunda manga Rubén salía delante, pero Gajser no tardaría mucho en pasarlo. Gajser se alejo en cabeza mientras Rubén comandaba un grupo formado por Coldenhoff, Lucas y Febvre, Ahí aguanto mucho tiempo hasta que empezaron las hostilidades en el grupo, Lucas llego hasta Rubén y al querer forzar para pasarlo se fue al suelo. Febvre pego un arreón y paso a Hoff y luego a Rubén. A final de manga Hoff también paso a Rubén.
Cairoli tuvo una mala salida y acabo el 19º, 16º en la general. Herlings una manga más de puesta a punto
Clasificación 2ª manga MXGP
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 34:52.569 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:48.439 | 3 | 52.121 |
2 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 34:58.527 | 18 | 0:05.958 | 0:05.958 | 1:48.860 | 5 | 51.92 |
3 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Fantic | 35:00.785 | 18 | 0:08.216 | 0:02.258 | 1:49.383 | 5 | 51.672 |
4 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 35:09.655 | 18 | 0:17.086 | 0:08.870 | 1:48.946 | 5 | 51.879 |
5 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | FFM | Honda | 35:14.316 | 18 | 0:21.747 | 0:04.661 | 1:49.951 | 6 | 51.405 |
6 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | KTM | 35:31.431 | 18 | 0:38.862 | 0:17.115 | 1:48.704 | 6 | 51.994 |
7 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 35:35.711 | 18 | 0:43.142 | 0:04.280 | 1:49.704 | 3 | 51.52 |
8 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 35:37.213 | 18 | 0:44.644 | 0:01.502 | 1:50.706 | 6 | 51.054 |
9 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Fantic | 35:39.622 | 18 | 0:47.053 | 0:02.409 | 1:50.838 | 9 | 50.993 |
10 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 35:41.182 | 18 | 0:48.613 | 0:01.560 | 1:50.326 | 7 | 51.23 |
11 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 35:43.668 | 18 | 0:51.099 | 0:02.486 | 1:51.482 | 4 | 50.699 |
12 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Beta | 35:45.717 | 18 | 0:53.148 | 0:02.049 | 1:51.609 | 5 | 50.641 |
13 | 411 | Stauffer, Marcel | AUT | AMF | KTM | 35:55.594 | 18 | 1:03.025 | 0:09.877 | 1:50.860 | 4 | 50.983 |
14 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | Beta | 35:59.569 | 18 | 1:07.000 | 0:03.975 | 1:51.474 | 11 | 50.702 |
15 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | Kawasaki | 36:02.827 | 18 | 1:10.258 | 0:03.258 | 1:51.994 | 5 | 50.467 |
16 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 36:04.995 | 18 | 1:12.426 | 0:02.168 | 1:50.085 | 3 | 51.342 |
17 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | SWISSMOTO | Husqvarna | 36:09.838 | 18 | 1:17.269 | 0:04.843 | 1:51.793 | 10 | 50.558 |
18 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 36:18.075 | 18 | 1:25.506 | 0:08.237 | 1:51.794 | 6 | 50.557 |
19 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | Ducati | 36:23.689 | 18 | 1:31.120 | 0:05.614 | 1:53.210 | 5 | 49.925 |
20 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | MA | Honda | 36:25.977 | 18 | 1:33.408 | 0:02.288 | 1:52.832 | 2 | 50.092 |
21 | 221 | Lapucci, Nicholas | ITA | FMI | Kawasaki | 36:28.386 | 18 | 1:35.817 | 0:02.409 | 1:53.081 | 11 | 49.982 |
22 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Ducati | 36:34.907 | 18 | 1:42.338 | 0:06.521 | 1:52.732 | 13 | 50.137 |
23 | 224 | Teresak, Jakub | CZE | ACCR | Honda | 36:42.559 | 18 | 1:49.990 | 0:07.652 | 1:53.630 | 12 | 49.74 |
24 | 200 | Zonta, Filippo | ITA | FMI | KTM | 36:47.649 | 18 | 1:55.080 | 0:05.090 | 1:54.131 | 4 | 49.522 |
25 | 57 | Bidzans, Edvards | LAT | LAMSF | Honda | 34:59.451 | 17 | 1 lap | 1 lap | 1:54.302 | 6 | 49.448 |
26 | 196 | Alonso, Victor | ESP | RFME | Honda | 35:04.934 | 17 | 1 lap | 0:05.483 | 1:53.956 | 4 | 49.598 |
27 | 131 | Nickel, Cato | GER | DMSB | Husqvarna | 35:10.452 | 17 | 1 lap | 0:05.518 | 1:54.370 | 4 | 49.419 |
28 | 4 |

Clasificación general carrera
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 25 | 25 | 50 |
2 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | KAW | 22 | 22 | 44 |
3 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | FAN | 16 | 20 | 36 |
4 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | KTM | 20 | 15 | 35 |
5 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | HON | 14 | 18 | 32 |
6 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | YAM | 18 | 14 | 32 |
7 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 12 | 13 | 25 |
8 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | FFM | HON | 7 | 16 | 23 |
9 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 11 | 10 | 21 |
10 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | BET | 9 | 9 | 18 |
11 | 411 | Stauffer, Marcel | AUT | AMF | KTM | 10 | 8 | 18 |
12 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | YAM | 13 | 5 | 18 |
13 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | FAN | 5 | 12 | 17 |
14 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | YAM | 6 | 11 | 17 |
15 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | DUC | 15 | 0 | 15 |
16 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | DUC | 8 | 2 | 10 |
17 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | BET | 2 | 7 | 9 |
18 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KAW | 0 | 6 | 6 |
19 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 3 | 3 | 6 |
20 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | SWISSMOTO | HUS | 0 | 4 | 4 |
21 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | KTM | 4 | 0 | 4 |
22 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | MA | HON | 0 | 1 | 1 |
23 | 326 | Gilbert, Josh | GBR | ACU | HON | 1 | 0 | 1 |
24 | 221 | Lapucci, Nicholas | ITA | FMI | KAW | 0 | 0 | 0 |
25 | 224 | Teresak, Jakub | CZE | ACCR | HON | 0 | 0 | 0 |
26 | 200 | Zonta, Filippo | ITA | FMI | KTM | 0 | 0 | 0 |
27 | 57 | Bidzans, Edvards | LAT | LAMSF | HON | 0 | 0 | 0 |
28 | 196 | Alonso, Victor | ESP | RFME | HON | 0 | 0 | 0 |
29 | 131 | Nickel, Cato | GER | DMSB | HUS | 0 | 0 | 0 |
30 | 499 | Alberio, Emanuele | ITA | FMI | GAS | 0 | 0 | 0 |
31 | 45 | Kohut, Tomas |

Clasificación provisional campeonato MXGP
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | ESP | EUR | SAR | TRE | SUI | POR | ESP | FRA | GER | LAT | GBR | FIN | CZE | BEL | SWE | NED | TUR | CHN | AUS |
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 274 | 8 20-20 | 10 25-25 | 9 25-25 | 10 16-22 | 9 25-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 235 | 9 25-22 | 2 14-16 | 6 22-22 | 0 18-25 | 10 22-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | FAN | 196 | 5 16-14 | 6 18-20 | 0 10-18 | 7 22-20 | 4 16-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | KTM | 176 | 0 14-13 | 5 12-13 | 10 20-20 | 9 25-0 | 0 20-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 164 | 10 22-25 | 9 11-10 | 7 11-16 | 0 4-0 | 7 18-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 70 | Fernandez, R. | ESP | HON | 148 | 1 12-8 | 1 22-9 | 8 16-0 | 8 15-10 | 6 14-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | HON | 137 | 6 4-15 | 3 16-11 | 1 12-13 | 6 14-13 | 0 7-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 132 | Bonacorsi, A. | ITA | FAN | 122 | 0 10-11 | 0 13-22 | 0 0-7 | 5 20-16 | 1 5-12 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | YAM | 102 | 3 2-10 | 4 20-0 | 5 13-0 | 4 0-18 | 5 13-5 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | DUC | 99 | 7 15-3 | 0 7-7 | 0 8-11 | 0 6-12 | 8 15-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | KAW | 86 | 2 11-12 | 8 5-15 | 3 15-15 | – | – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 919 | Watson, Ben | GBR | BET | 85 | 0 5-6 | 0 6-8 | 0 7-9 | 1 13-9 | 3 9-9 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
13 | 101 | Guadagnini, M. | ITA | DUC | 84 | 4 18-18 | 0 0-12 | 0 18-14 | – | – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
14 | 517 | Gifting, Isak | SWE | YAM | 78 | 0 9-0 | 0 15-14 | 4 0-12 | 0 9-15 | 0 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
15 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 71 | 0 8-7 | 0 3-4 | 2 5-8 | 0 5-2 | 2 12-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
16 | 93 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 68 | 0 13-9 | 0 4-0 | 0 2-0 | 2 10-11 | 0 6-11 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
17 | 189 | Bogers, Brian | NED | FAN | 61 | 0 7-4 | 7 10-18 | 0 9-0 | 0 3-3 | – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
18 | 92 | Guillod, V. | SUI | YAM | 59 | 0 0-16 | 0 0-0 | 0 14-10 | 0 11-8 | 0 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
19 | 39 | Van De Moosdijk, R. | NED | KTM | 40 | – – | 0 8-0 | 0 0-6 | 3 12-7 | 0 4-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
20 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 36 | – – | – – | – – | 0 1-14 | 0 11-10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
21 | 811 | Sterry, Adam | GBR | KTM | 29 |

En la segunda manga de MX2, Thibault Benistant logró alcanzar a Andrea Adamo, quien había liderado durante gran parte de la manga, a solo dos vueltas del final. Benistant consiguió adelantarlo y se llevó la victoria en la manga, asegurando así el tercer lugar en la clasificación general. Sin embargo, el segundo puesto fue suficiente para que Adamo ganara la general en su carrera local. Simon Längenfelder mantuvo a raya a Kay de Wolf, pero el tráfico de rezagados complicó las cosas para el piloto holandés en la última vuelta, lo que le generó frustración. Por otro lado, Liam Everts tuvo una jornada desastrosa en el campeonato, ya que se vio obligado a abandonar la manga a solo dos curvas de la meta.
Clasificación segunda manga MX2
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 9 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 34:47.031 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:48.341 | 8 | 52.169 |
2 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 34:48.853 | 18 | 0:01.822 | 0:01.822 | 1:48.617 | 6 | 52.036 |
3 | 27 | Längenfelder, Simon | GER | DMSB | KTM | 34:50.545 | 18 | 0:03.514 | 0:01.692 | 1:48.838 | 17 | 51.93 |
4 | 1 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 34:51.499 | 18 | 0:04.468 | 0:00.954 | 1:48.818 | 10 | 51.94 |
5 | 172 | Valk, Cas | NED | KNMV | KTM | 35:19.158 | 18 | 0:32.127 | 0:27.659 | 1:49.556 | 5 | 51.59 |
6 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 35:23.443 | 18 | 0:36.412 | 0:04.285 | 1:50.458 | 6 | 51.169 |
7 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 35:32.043 | 18 | 0:45.012 | 0:08.600 | 1:48.606 | 1 | 52.041 |
8 | 73 | Zanchi, Ferruccio | ITA | FMI | Honda | 35:38.436 | 18 | 0:51.405 | 0:06.393 | 1:50.733 | 6 | 51.042 |
9 | 4 | Elzinga, Rick | NED | KNMV | Yamaha | 35:40.015 | 18 | 0:52.984 | 0:01.579 | 1:51.399 | 14 | 50.737 |
10 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | Yamaha | 35:42.453 | 18 | 0:55.422 | 0:02.438 | 1:50.545 | 10 | 51.128 |
11 | 22 | Braceras, David | ESP | RFME | Honda | 35:59.903 | 18 | 1:12.872 | 0:17.450 | 1:51.324 | 6 | 50.771 |
12 | 83 | Grau, Maxime | FRA | FFM | KTM | 36:06.544 | 18 | 1:19.513 | 0:06.641 | 1:52.262 | 3 | 50.347 |
13 | 319 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | FFM | KTM | 36:10.971 | 18 | 1:23.940 | 0:04.427 | 1:51.749 | 6 | 50.578 |
14 | 18 | Lata, Valerio | ITA | FMI | Honda | 36:12.107 | 18 | 1:25.076 | 0:01.136 | 1:51.411 | 6 | 50.731 |
15 | 20 | Mikula, Julius | CZE | ACCR | TM | 36:34.214 | 18 | 1:47.183 | 0:22.107 | 1:53.416 | 9 | 49.834 |
16 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | Triumph | 36:35.544 | 18 | 1:48.513 | 0:01.330 | 1:49.884 | 3 | 51.436 |
17 | 256 | Smith, Magnus | DEN | DMU | KTM | 36:41.352 | 18 | 1:54.321 | 0:05.808 | 1:53.791 | 12 | 49.67 |
18 | 368 | Nilsson, Samuel | ESP | RFME | Triumph | 34:53.817 | 17 | 1 lap | 1 lap | 1:53.817 | 7 | 49.659 |
19 | 744 | Soulimani, Saad | MAR | FFM | TM | 34:57.371 | 17 | 1 lap | 0:03.554 | 1:54.533 | 3 | 49.348 |
20 | 338 | Olsson, Filip | SWE | SVEMO | KTM | 35:17.886 | 17 | 1 lap | 0:20.515 | 1:55.148 | 8 | 49.085 |
21 | 489 | Walvoort, Jens | NED | KNMV | KTM | 35:38.033 | 17 | 1 lap | 0:20.147 | 1:54.916 | 6 | 49.184 |
22 | 199 | Rathousky, Petr | CZE | ACCR | KTM | 35:57.672 | 17 | 1 lap | 0:19.639 | 1:55.010 | 4 | 49.144 |
23 | 62 | Zampino, Davide | ITA | FMI | KTM | 36:05.023 | 17 | 1 lap | 0:07.351 | 1:58.161 | 9 | 47.833 |
24 | 114 | Vennekens, Nicolas | BEL | FMB | KTM | 36:12.735 | 17 | 1 lap | 0:07.712 | 1:57.369 | 3 | 48.156 |
25 | 414 | Brix, Oscar | DEN | DMU | KTM | 36:37.647 | 17 | 1 lap | 0:24.912 | 1:57.881 | 6 | 47.947 |
26 | 938 | Bicalho, Rodolfo | BRA | FMI | KTM | 36:42.896 | 17 | 1 lap | 0:05.249 | 1:59.292 | 6 | 47.38 |
27 | 401 | Van Drunen, Lotte | NED | KNMV | Yamaha | 35:05.380 | 16 | 2 laps | 1 lap | 2:00.767 | 6 | 46.801 |
28 | 941 | Albers, Lukas | GER | DMSB | KTM | 36:52.628 | 16 | 2 laps | 1:47.248 | 2:03.701 | 3 | 45.691 |
29 | 473 | Wohnhas, Collin | GER | DMSB | Husqvarna | 21:53.049 | 10 | 8 laps | 6 laps | 1:56.745 | 8 | 48.413 |
30 | 26 | Everts, Liam |

Clasificación general carrera MX2
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 20 | 22 | 42 |
2 | 1 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | HUS | 22 | 18 | 40 |
3 | 9 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | YAM | 9 | 25 | 34 |
4 | 27 | Längenfelder, Simon | GER | DMSB | KTM | 14 | 20 | 34 |
5 | 172 | Valk, Cas | NED | KNMV | KTM | 15 | 16 | 31 |
6 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | TRI | 25 | 5 | 30 |
7 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 12 | 14 | 26 |
8 | 4 | Elzinga, Rick | NED | KNMV | YAM | 13 | 12 | 25 |
9 | 73 | Zanchi, Ferruccio | ITA | FMI | HON | 11 | 13 | 24 |
10 | 18 | Lata, Valerio | ITA | FMI | HON | 16 | 7 | 23 |
11 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 6 | 15 | 21 |
12 | 22 | Braceras, David | ESP | RFME | HON | 10 | 10 | 20 |
13 | 26 | Everts, Liam | BEL | FMB | HUS | 18 | 0 | 18 |
14 | 319 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | FFM | KTM | 8 | 8 | 16 |
15 | 20 | Mikula, Julius | CZE | ACCR | TM | 7 | 6 | 13 |
16 | 83 | Grau, Maxime | FRA | FFM | KTM | 3 | 9 | 12 |
17 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | YAM | 0 | 11 | 11 |
18 | 256 | Smith, Magnus | DEN | DMU | KTM | 5 | 4 | 9 |
19 | 368 | Nilsson, Samuel | ESP | RFME | TRI | 4 | 3 | 7 |
20 | 744 | Soulimani, Saad | MAR | FFM | TM | 0 | 2 | 2 |
21 | 338 | Olsson, Filip | SWE | SVEMO | KTM | 1 | 1 | 2 |
22 | 489 |

Clasificación provisional campeonato MX2
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | ESP | EUR | SAR | TRE | SUI | POR | ESP | FRA | GER | LAT | GBR | FIN | CZE | BEL | SWE | NED | TUR | CHN | AUS |
1 | 1 | de Wolf, Kay | NED | HUS | 231 | 8 25-16 | 6 20-22 | 0 15-18 | 5 25-25 | 6 22-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 27 | Längenfelder, S. | GER | KTM | 219 | 7 22-15 | 0 16-18 | 9 25-20 | 10 20-15 | 8 14-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | KTM | 213 | 10 0-22 | 7 12-20 | 6 22-25 | 7 18-22 | 0 20-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 26 | Everts, Liam | BEL | HUS | 203 | 3 13-20 | 8 22-25 | 8 20-16 | 9 15-16 | 10 18-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 9 | Benistant, T. | FRA | YAM | 171 | 5 10-11 | 10 18-9 | 10 16-22 | 6 7-4 | 9 9-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | KTM | 169 | 9 12-25 | 9 10-6 | 5 18-7 | 8 16-18 | 0 12-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 8 | Mc Lellan, C. | RSA | TRI | 155 | 0 16-13 | 0 11-2 | 7 11-12 | 4 22-20 | 7 25-5 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 172 | Valk, Cas | NED | KTM | 151 | 0 20-8 | 2 15-16 | 2 13-15 | 1 13-10 | 5 15-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 73 | Zanchi, F. | ITA | HON | 121 | 0 6-6 | 5 25-11 | 1 6-14 | 3 9-11 | 0 11-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 18 | Lata, Valerio | ITA | HON | 111 | 0 14-9 | 0 8-10 | 4 14-6 | 0 10-9 | 4 16-7 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 4 | Elzinga, Rick | NED | YAM | 98 | 0 11-7 | 0 0-8 | 0 7-9 | 2 14-14 | 1 13-12 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 319 | Prugnieres, Q. | FRA | KTM | 95 | 0 7-5 | 3 14-14 | 0 12-0 | 0 8-13 | 3 8-8 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
13 | 47 | Reisulis, K. | LAT | YAM | 95 | 4 9-14 | 0 6-7 | 3 10-5 | 0 12-12 | 2 0-11 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
14 | 22 | Braceras, D. | ESP | HON | 83 | 0 18-3 | 0 9-1 | 0 3-11 | 0 11-7 | 0 10-10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
15 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | KTM | 75 | 2 0-12 | 4 7-12 | 0 9-8 | – | 0 6-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
16 | 20 | Mikula, Julius | CZE | TM | 64 | 0 8-2 | 0 13-13 | 0 5-10 | 0 0-0 | 0 7-6 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
17 | 317 | Valin, Mathis | FRA | KAW | 46 | 6 0-18 | 0 1-0 | 0 8-13 | – | – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
18 | 99 | Farres, G. | ESP | TRI | 46 | 0 15-10 | 1 5-15 | – | – | – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
19 | 256 | Smith, Magnus | DEN | KTM | 30 | – – | 0 4-3 | 0 4-0 | 0 4-6 | 0 5-4 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
20 | 114 | Vennekens, N. | BEL | KTM | 18 | 0 3-0 | 0 3-4 | 0 0-0 | 0 3-5 | 0 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
21 | 276 | Skovbjerg, N. |

También te puede gustar: