Hubo bastante lio con pilotos que se fueron al suelo en las primeras curvas, con varios pilotos perjudicados; Rubén Fernández, Geerts, Coldenhoff, Gifting, Gilbert y Van Doninck que parece que fue el que salió más mal parado.
Gajser se fue delante. El esloveno marco un tiempazo en vuelta rápida. Febvre iba segundo sin atacar a Gajser
Otra vez muy fuerte Jonass que terminó tercero. Renaux y Prado se disputaron el cuarto puesto, al final Jorge le metió un pase con fuerza al francés.
Herlings estuvo luchando con Seewer. Monticelli octavo con la Beta
Pues ya tenemos primer líder del mundial; Gajser
Clasificación Qualy MXGP
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 24:43.663 | 13 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:44.173 | 3 | 57.712 |
| 2 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 24:50.152 | 13 | 0:06.489 | 0:06.489 | 1:44.571 | 2 | 57.492 |
| 3 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Honda | 24:51.461 | 13 | 0:07.798 | 0:01.309 | 1:45.478 | 3 | 56.998 |
| 4 | 1 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GASGAS | 24:59.120 | 13 | 0:15.457 | 0:07.659 | 1:45.981 | 5 | 56.727 |
| 5 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 25:02.045 | 13 | 0:18.382 | 0:02.925 | 1:45.713 | 2 | 56.871 |
| 6 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 25:02.796 | 13 | 0:19.133 | 0:00.751 | 1:46.403 | 8 | 56.502 |
| 7 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Kawasaki | 25:06.364 | 13 | 0:22.701 | 0:03.568 | 1:46.056 | 10 | 56.687 |
| 8 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | Beta | 25:20.994 | 13 | 0:37.331 | 0:14.630 | 1:46.857 | 1 | 56.262 |
| 9 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 25:28.797 | 13 | 0:45.134 | 0:07.803 | 1:47.333 | 2 | 56.013 |
| 10 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FFM | Honda | 25:33.112 | 13 | 0:49.449 | 0:04.315 | 1:47.820 | 3 | 55.76 |
| 11 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Beta | 25:35.121 | 13 | 0:51.458 | 0:02.009 | 1:48.219 | 2 | 55.554 |
| 12 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Fantic | 25:38.649 | 13 | 0:54.986 | 0:03.528 | 1:47.000 | 4 | 56.187 |
| 13 | 17 | Toendel, Cornelius | NOR | NMF | KTM | 25:40.275 | 13 | 0:56.612 | 0:01.626 | 1:48.441 | 2 | 55.44 |
| 14 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | Honda | 25:41.978 | 13 | 0:58.315 | 0:01.703 | 1:47.919 | 3 | 55.708 |
| 15 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 26:01.707 | 13 | 1:18.044 | 0:19.729 | 1:49.369 | 1 | 54.97 |
| 16 | 238 | Aparecido dos Santos, Fabio | BRA | CBM | Yamaha | 26:18.355 | 13 | 1:34.692 | 0:16.648 | 1:49.902 | 6 | 54.703 |
| 17 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | FMS | Husqvarna | 26:25.186 | 13 | 1:41.523 | 0:06.831 | 1:51.253 | 5 | 54.039 |
| 18 | 179 | Poli, Joaquin | ARG | CAMOD | Kawasaki | 26:33.817 | 13 | 1:50.154 | 0:08.631 | 1:48.452 | 1 | 55.435 |
| 19 | 107 | van Berkel, Lars | NED | KNMV | Honda | 24:51.641 | 12 | 1 lap | 1 lap | 1:52.320 | 3 | 53.526 |
| 20 | 596 | Benenaula, Andres | ECU | FEM | Kawasaki | 25:05.027 | 12 | 1 lap | 0:13.386 | 1:53.607 | 1 | 52.919 |
| 21 | 76 | Villaronga Muga, Sergio Ignacio | CHI | FMC | Honda | 25:17.813 | 12 | 1 lap | 0:12.786 | 1:53.736 | 3 | 52.859 |
| 22 | 909 | Cordovez, Miguel | ECU | FEM | Yamaha | 25:36.305 | 12 | 1 lap | 0:18.492 | 1:54.134 | 3 | 52.675 |
| 23 | 110 | Pavez Ramirez, Matias Joaquin | CHI | FMC | GASGAS | 25:52.098 | 12 | 1 lap | 0:15.793 | 1:53.504 | 4 | 52.967 |
| 24 | 707 | Arco, Victor Dario | ARG | CAMOD | Husqvarna | 26:03.599 | 12 | 1 lap | 0:11.501 | 1:56.325 | 4 | 51.683 |
| 25 | 494 | Sastre, Flavio Nicolas | ARG | CAMOD | Honda | 26:10.125 | 12 | 1 lap | 0:06.526 | 1:57.545 | 2 | 51.146 |
| 26 | 124 | Sendon, Lucas | ARG | CAMOD | Honda | 24:54.694 | 11 | 2 laps | 1 lap | 1:57.767 | 1 | 51.05 |
| 27 | 113 | Castillo, Emiliano Ezequiel | ARG | CAMOD | Husqvarna | 25:42.086 | 11 | 2 laps | 0:47.392 | 2:03.647 | 3 | 48.622 |
| 28 | 403 | Suarez Gallo, Ezequiel | ARG | CAMOD | Husqvarna | 24:54.037 | 9 | 4 laps | 2 laps | 2:07.962 | 3 | 46.983 |
| 29 | 144 | Rolando, Nicolas | URU | FUM | Husqvarna | 17:56.589 | 8 | 5 laps | 1 lap | 1:54.901 | 5 | 52.323 |
| 30 | 326 | Gilbert, Josh | GBR | ACU | KTM | 3:43.133 | 1 | 12 laps | 7 laps | 1:51.471 | 1 | 53.933 |
| 31 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 2:06.643 | 0 | 13 laps | 1 lap | 0:00.000 | 0 | |
| 32 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 9:43.667 | 0 | 13 laps | 7:37.024 | 0:00.000 | 0 | |
| 33 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Honda | 10:18.836 | 0 | 13 laps | 0:35.169 | 0:00.000 | 0 | |
| 34 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVE |

La carrera de clasificación de MX2 fue brutal, todas las vueltas, sin desperdicio alguno. Con unas primeras posiciones muy disputadas. Al final se impuso Lucas Coenen
Clasificación Qualy MX2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | Husqvarna | 24:46.567 | 13 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:45.272 | 8 | 57.109 |
| 2 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 24:48.001 | 13 | 0:01.434 | 0:01.434 | 1:44.697 | 2 | 57.423 |
| 3 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 24:54.262 | 13 | 0:07.695 | 0:06.261 | 1:45.688 | 3 | 56.884 |
| 4 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GASGAS | 24:56.030 | 13 | 0:09.463 | 0:01.768 | 1:45.916 | 1 | 56.762 |
| 5 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 24:57.189 | 13 | 0:10.622 | 0:01.159 | 1:45.526 | 5 | 56.972 |
| 6 | 28 | Rossi, Marc-Antoine | FRA | FFM | GASGAS | 25:15.790 | 13 | 0:29.223 | 0:18.601 | 1:45.855 | 2 | 56.795 |
| 7 | 214 | Osterhagen, Hakon | NOR | NMF | Honda | 25:26.179 | 13 | 0:39.612 | 0:10.389 | 1:47.526 | 3 | 55.912 |
| 8 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Yamaha | 25:28.211 | 13 | 0:41.644 | 0:02.032 | 1:47.672 | 2 | 55.836 |
| 9 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 25:29.275 | 13 | 0:42.708 | 0:01.064 | 1:46.263 | 3 | 56.577 |
| 10 | 73 | Zanchi, Ferruccio | ITA | FMI | Honda | 25:32.672 | 13 | 0:46.105 | 0:03.397 | 1:47.731 | 6 | 55.806 |
| 11 | 44 | Elzinga, Rick | NED | KNMV | Yamaha | 25:35.119 | 13 | 0:48.552 | 0:02.447 | 1:47.207 | 2 | 56.078 |
| 12 | 12 | Chambers, Jack | USA | AMA | Kawasaki | 25:35.372 | 13 | 0:48.805 | 0:00.253 | 1:47.666 | 2 | 55.839 |
| 13 | 22 | Braceras, David | ESP | RFME | Fantic | 25:38.169 | 13 | 0:51.602 | 0:02.797 | 1:48.223 | 2 | 55.552 |
| 14 | 319 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | FFM | Kawasaki | 25:38.823 | 13 | 0:52.256 | 0:00.654 | 1:48.787 | 3 | 55.264 |
| 15 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 25:47.437 | 13 | 1:00.870 | 0:08.614 | 1:48.846 | 3 | 55.234 |
| 16 | 125 | Weckman, Emil | FIN | FMM | KTM | 25:52.452 | 13 | 1:05.885 | 0:05.015 | 1:48.741 | 3 | 55.287 |
| 17 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | Triumph | 25:59.929 | 13 | 1:13.362 | 0:07.477 | 1:48.137 | 4 | 55.596 |
| 18 | 579 | Bruce, Bobby | GBR | ACU | Kawasaki | 26:04.150 | 13 | 1:17.583 | 0:04.221 | 1:48.906 | 2 | 55.204 |
| 19 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | Triumph | 26:05.529 | 13 | 1:18.962 | 0:01.379 | 1:45.342 | 2 | 57.071 |
| 20 | 489 | Walvoort, Jens | NED | KNMV | KTM | 26:20.147 | 13 | 1:33.580 | 0:14.618 | 1:51.028 | 1 | 54.149 |
| 21 | 180 | Ambjörnson, Leopold | SWE | SVEMO | Husqvarna | 26:22.760 | 13 | 1:36.193 | 0:02.613 | 1:50.770 | 4 | 54.275 |
| 22 | 109 | Bresolin, Guilherme | BRA | CBM | Yamaha | 26:30.728 | 13 | 1:44.161 | 0:07.968 | 1:51.840 | 1 | 53.755 |
| 23 | 427 | Fredriksen, Hakon | NOR | NMF | KTM | 26:44.136 | 13 | 1:57.569 | 0:13.408 | 1:47.922 | 1 | 55.707 |
| 24 | 112 | Suarez Jaramillo, Pedro Jose | ECU | FEM | KTM | 25:11.395 | 12 | 1 lap | 1 lap | 1:52.720 | 1 | 53.336 |
| 25 | 251 | Abarzua, Inaki | CHI | FMC | Suzuki | 25:17.247 | 12 | 1 lap | 0:05.852 | 1:54.011 | 5 | 52.732 |
| 26 | 288 | Liprandi, Ignacio | ARG | CAMOD | KTM | 25:20.028 | 12 | 1 lap | 0:02.781 | 1:55.157 | 2 | 52.207 |
| 27 | 54 | Matkovich, Tomas | ARG | CAMOD | GASGAS | 25:20.167 | 12 | 1 lap | 0:00.139 | 1:55.289 | 2 | 52.147 |
| 28 | 88 | Medina, Italo | ECU | FEM | Honda | 25:25.025 | 12 | 1 lap | 0:04.858 | 1:54.280 | 1 | 52.608 |
| 29 | 55 | Diez, Ignacio | CHI | FMC | GASGAS | 25:54.353 | 12 | 1 lap | 0:29.328 | 1:55.156 | 2 | 52.207 |
| 30 | 191 | Salgado, Juan Ignacio | ARG | CAMOD | Husqvarna | 24:52.276 | 11 | 2 laps | 1 lap | 1:55.706 | 1 | 51.959 |
| 31 | 347 | Abadia, Juan | ARG | CAMOD | Honda | 26:33.536 | 11 | 2 laps | 1:41.260 | 1:57.387 | 2 | 51.215 |
| 32 | 146 | Bratschi, Alfonso |

También te puede gustar:



