Gajser después de coronarse campeón del mundo en la primera manga venció en la segunda manga, y así se llevo la general del GP. En el podio le acompaño Seewer 2º y Febvre 3º
Gajser empezó liderando la segunda manga, en la que salió con el número 1 en su moto, como en la primera manga tuvo otra vez problemas con el embrague, estuvo rodando dos vueltas sin embrague. Al final de la manga llego hasta el Febvre pero no consiguió pasarlo.
La manga tuvo dos salidas, ya que en la primera Jeremy Van Horebeek se quedo atrapado en la rueda trasera de Gajser al salir de la segunda curva, lo que ocasiono que sacaran la bandera roja. Fue difícil desengancharlo de la moto, pero se encuentra bien. Fue una pena para Monticelli que lideraba en esos momentos.

Butron acabo el 20 en la segunda manga y el 23 de la general. Valentín el 24 y el 26 de la general
Gajser «Estoy muy contento de haber ganado la general y el campeonato hoy en Trentino.Gracias a todo el equipo, hemos trabajado mucho todos juntos. Gracias a todos mis fans, es una pena que no hayan podido venir»
MXGP – Grand Prix Race 2 – Classification – Clasificación segunda manga
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 34:44.449 | 20 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:42.883 | 11 | 54.2 |
2 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 34:47.389 | 20 | 0:02.940 | 0:02.940 | 1:42.747 | 11 | 54.3 |
3 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 35:13.858 | 20 | 0:29.409 | 0:26.469 | 1:43.704 | 4 | 53.8 |
4 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Kawasaki | 35:22.816 | 20 | 0:38.367 | 0:08.958 | 1:43.971 | 6 | 53.6 |
5 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 35:35.456 | 20 | 0:51.007 | 0:12.640 | 1:44.012 | 8 | 53.6 |
6 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 35:40.624 | 20 | 0:56.175 | 0:05.168 | 1:44.628 | 6 | 53.3 |
7 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Yamaha | 35:44.313 | 20 | 0:59.864 | 0:03.689 | 1:45.143 | 8 | 53 |
8 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | GASGAS | 35:47.351 | 20 | 1:02.902 | 0:03.038 | 1:44.847 | 8 | 53.2 |
9 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Yamaha | 35:51.551 | 20 | 1:07.102 | 0:04.200 | 1:45.722 | 6 | 52.7 |
10 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FFM | Honda | 35:58.827 | 20 | 1:14.378 | 0:07.276 | 1:45.347 | 15 | 52.9 |
11 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Yamaha | 36:00.163 | 20 | 1:15.714 | 0:01.336 | 1:45.028 | 16 | 53.1 |
12 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Honda | 36:06.717 | 20 | 1:22.268 | 0:06.554 | 1:45.341 | 11 | 52.9 |
13 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 36:11.832 | 20 | 1:27.383 | 0:05.115 | 1:46.397 | 6 | 52.4 |
14 | 747 | Cervellin, Michele |

MXGP – GP Classification – Clasificación general GP
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 22 | 25 | 47 |
2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | YAM | 25 | 20 | 45 |
3 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | KAW | 16 | 22 | 38 |
4 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | KAW | 18 | 18 | 36 |
5 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 15 | 16 | 31 |
6 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | YAM | 20 | 10 | 30 |
7 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 13 | 15 | 28 |
8 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | YAM | 12 | 14 | 26 |
9 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | YAM | 14 | 12 | 26 |
10 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | GAS | 7 | 13 | 20 |
11 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 10 | 8 | 18 |
12 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | YAM | 8 | 7 | 15 |
13 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 11 | 3 | 14 |
14 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FFM | HON | 1 | 11 | 12 |
15 | 4 | Tonus, Arnaud |
MXGP – World Championship Classification – Clasificación campeonato

Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | GBR | NED | LAT | LAT | LAT | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | ESP | BEL | BEL | BEL | ITA | ITA | ITA |
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 673 | 13-25 | 25-22 | 25-16 | 0-16 | 25-0 | 13-16 | 16-25 | 16-25 | 13-25 | 16-20 | 25-22 | 20-22 | 22-25 | 25-20 | 25-25 | 25-18 | 22-25 | – – |
2 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 584 | 18-20 | 14-16 | 14-4 | 25-18 | 12-22 | 20-20 | 18-20 | 22-22 | 20-6 | 18-18 | 16-25 | 14-15 | 8-15 | 16-22 | 20-11 | 22-22 | 15-16 | – – |
3 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 580 | 22-13 | 7-0 | 16-22 | 18-22 | 0-14 | 22-22 | 25-14 | 20-18 | 25-20 | 22-12 | 15-20 | 11-16 | 13-20 | 18-14 | 18-20 | 20-16 | 25-20 | – – |
4 | 3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 525 | – – | – – | 20-20 | 22-10 | 16-16 | 15-18 | 20-15 | 11-20 | 11-16 | 20-25 | 11-18 | 22-20 | 15-22 | 20-18 | 22-22 | 7-15 | 16-22 | – – |
5 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 476 | 12-9 | 18-8 | 13-14 | 0-8 | 20-18 | 18-15 | 22-22 | 25-15 | 22-18 | 25-15 | 20-4 | 25-25 | 20-18 | 22-25 | – – | – – | – – | – – |
6 | 21 | Paulin, G. | FRA | YAM | 467 | 14-18 | 16-10 | 12-10 | 8-13 | 15-13 | 16-10 | 13-11 | 10-12 | 8-15 | 11-22 | 14-14 | 15-11 | 25-16 | 2-15 | 16-18 | 18-20 | 12-14 | – – |
7 | 25 | Desalle, C. | BEL | KAW | 438 | 16-16 | 15-13 | 9-11 | 15-15 | 13-8 | 10-5 | 10-12 | 12-14 | 14-14 | 12-4 | 9-15 | 18-14 | 10-8 | 13-11 | 11-15 | 15-25 | 18-18 | – – |
8 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | GAS | 375 | 15-15 | 12-14 | 22-25 | 14-0 | 14-15 | 14-13 | 15-16 | 13-16 | 18-22 | 14-16 | 22-16 | 16-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | HON | 316 | 7-4 | 13-15 | 11-0 | 16-7 | 11-11 | 0-9 | 8-10 | 9-10 | 12-11 | 13-13 | 7-0 | 12-12 | 16-11 | 10-13 | 12-6 | 8-10 | 9-0 | – – |
10 | 189 | Bogers, Brian | NED | KTM | 282 | 4-8 | 11-0 | 3-8 | 11-4 | 2-0 | 0-0 | 6-8 | 0-0 | 9-8 | 6-5 | 12-11 | 13-13 | 18-14 | 14-16 | 15-14 | 9-12 | 13-15 | – – |
11 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 263 | 25-22 | 22-25 | 18-18 | 20-20 | 18-25 | 25-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 27 | Jasikonis, A. | LTU | HUS | 248 | 6-7 | 20-20 | 15-15 | 13-25 | 22-20 | 11-12 | 11-13 | 15-8 | 15-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
13 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 248 | – – | 3-0 | 6-12 | 9-9 | 6-4 | 9-8 | 5-5 | 8-7 | 6-9 | 10-11 | – – | 10-8 | 12-7 | 12-10 | 14-12 | 13-9 | 11-3 | – – |
14 | 43 | Evans, M. | AUS | HON | 228 | 20-14 | 0-0 | 2-3 | 0-6 | 9-12 | 12-14 | 12-18 | 18-13 | 3-12 | 15-14 | 18-13 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
15 | 10 | Vlaanderen, C. |

@ridetwice
También te puede gustar: