En la primera manga del EMX250 Noel Zanocz tomó la delantera desde el inicio con su JM Honda, dominando en una pista muy técnica. Janis Reisulis estuvo muy cerca, y ambos mantuvieron un ritmo muy alto en la cabeza del pelotón, peleando por la primera posición.

La decisión final llegó en las últimas vueltas. Reisulis lo intentó todo para adelantar a Zanocz, pero este último logró mantener la cabeza y se llevó una victoria que claramente significó mucho para él, como se pudo ver en su celebración.
Fran García, por su parte, no tuvo un buen comienzo, ya que fue adelantado varias veces en la primera vuelta, pero logró recuperarse y acabar en un cuarto puesto.
Monné 23º y Salvi 27º
Clasificación 1ª manga de EMX20
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 716 | Zanocz, Noel | HUN | MAMS | Honda | 28:58.308 | 14 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:54.752 | 1 | 52.391 |
2 | 772 | Reisulis, Janis Martins | LAT | LAMSF | Yamaha | 28:59.226 | 14 | 0:00.918 | 0:00.918 | 1:54.210 | 4 | 52.64 |
3 | 574 | Doensen, Gyan | NED | KNMV | KTM | 29:33.441 | 14 | 0:35.133 | 0:34.215 | 1:56.688 | 2 | 51.522 |
4 | 29 | Garcia, Francisco | ESP | RFME | Kawasaki | 29:37.107 | 14 | 0:38.799 | 0:03.666 | 1:56.767 | 3 | 51.487 |
5 | 97 | Mancini, Simone | ITA | FMI | Fantic | 29:50.883 | 14 | 0:52.575 | 0:13.776 | 1:56.148 | 1 | 51.762 |
6 | 304 | Owens, Liam | AUS | MA | Husqvarna | 29:54.618 | 14 | 0:56.310 | 0:03.735 | 1:57.126 | 5 | 51.329 |
7 | 432 | Van Erp, Ivano | NED | KNMV | Yamaha | 29:58.460 | 14 | 1:00.152 | 0:03.842 | 1:59.059 | 4 | 50.496 |
8 | 70 | Kees, Valentin | GER | DMSB | KTM | 30:04.836 | 14 | 1:06.528 | 0:06.376 | 1:57.847 | 2 | 51.015 |
9 | 3 | Cannon, Jake | AUS | MA | Kawasaki | 30:05.555 | 14 | 1:07.247 | 0:00.719 | 1:59.250 | 12 | 50.415 |
10 | 441 | Askew, William | GBR | ACU | Triumph | 30:14.194 | 14 | 1:15.886 | 0:08.639 | 1:58.260 | 2 | 50.837 |
11 | 717 | Fueri, Alexis | FRA | FFM | KTM | 30:16.397 | 14 | 1:18.089 | 0:02.203 | 1:59.244 | 1 | 50.418 |
12 | 17 | Brunet, Tom | FRA | FFM | Yamaha | 30:16.403 | 14 | 1:18.095 | 0:00.006 | 1:59.692 | 12 | 50.229 |
13 | 14 | Leok, Sebastian | EST | EMF | Husqvarna | 30:23.941 | 14 | 1:25.633 | 0:07.538 | 2:00.616 | 4 | 49.844 |
14 | 371 | Maschio, Paolo | FRA | FFM | Honda | 30:25.320 | 14 | 1:27.012 | 0:01.379 | 2:00.103 | 3 | 50.057 |
15 | 669 | Ruffini, Luca | ITA | FMI | Husqvarna | 30:39.383 | 14 | 1:41.075 | 0:14.063 | 2:00.089 | 3 | 50.063 |
16 | 36 | Greutmann, Nico | SUI | SWISSMOTO | Husqvarna | 30:44.329 | 14 | 1:46.021 | 0:04.946 | 2:00.113 | 5 | 50.053 |
17 | 262 | Alexanderson, Ryan | AUS | MA | KTM | 30:45.039 | 14 | 1:46.731 | 0:00.710 | 1:59.834 | 3 | 50.169 |
18 | 75 | Mesters, Bradley | NED | KNMV | KTM | 30:51.864 | 14 | 1:53.556 | 0:06.825 | 2:00.366 | 7 | 49.948 |
19 | 5 | Rispoli, Brando | ITA | FMI | KTM | 28:46.710 | 13 | 1 lap | 1 lap | 1:59.109 | 2 | 50.475 |
20 | 515 | Fredsoe, Mads | DEN | DMU | Husqvarna | 29:02.146 | 13 | 1 lap | 0:15.436 | 2:00.558 | 3 | 49.868 |
21 | 389 | Pietre, Jules | FRA | FFM | Yamaha | 29:11.497 | 13 | 1 lap | 0:09.351 | 2:01.675 | 5 | 49.41 |
22 | 701 | Adomaitis, Marius | LTU | LMSF | Honda | 29:18.520 | 13 | 1 lap | 0:07.023 | 2:02.279 | 3 | 49.166 |
23 | 365 | Monne, Adria | ESP | RFME | GASGAS | 30:45.355 | 14 | 1:47.047 | -1 laps | 2:00.573 | 14 | 49.862 |
24 | 329 | Scollo, Maurizio | ITA | FMI | Husqvarna | 29:26.968 | 13 | 1 lap | 1 lap | 2:02.754 | 9 | 48.976 |
25 | 410 | Barker, James | GBR | ACU | KTM | 29:33.905 | 13 | 1 lap | 0:06.937 | 2:03.146 | 4 | 48.82 |
26 | 100 | Seel, Harry | BEL | FMB | KTM | 29:38.320 | 13 | 1 lap | 0:04.415 | 2:03.807 | 2 | 48.559 |
27 | 300 | Perez, Salvador | ESP | RFME | GASGAS | 29:43.368 | 13 | 1 lap | 0:05.048 | 2:03.808 | 6 | 48.559 |
28 | 828 | Dukerts, Tom | BEL | FMB | KTM | 29:44.528 | 13 | 1 lap | 0:01.160 | 2:03.727 | 5 | 48.591 |
29 | 456 | Colmer, Ollie | GBR | ACU | KTM | 29:52.135 | 13 | 1 lap | 0:07.607 | 2:02.230 | 5 | 49.186 |
30 | 18 | Duhamel, Nicolas | FRA | FFM | KTM | 29:53.295 | 13 | 1 lap | 0:01.160 | 1:59.706 | 10 | 50.223 |
31 | 351 | Prat, Carlos | ESP | RFME | Triumph | 29:54.012 | 13 | 1 lap | 0:00.717 | 2:05.670 | 5 | 47.84 |
32 | 12 | Osterhagen, Hakon | NOR | NMF | Fantic | 29:56.626 | 13 | 1 lap | 0:02.614 | 2:00.696 | 10 | 49.811 |
33 | 133 | Caneele, Tom | FRA | FFM | KTM | 30:03.612 | 13 | 1 lap | 0:06.986 | 2:03.148 | 1 | 48.819 |
34 | 79 | B |

Clasificación provisional campeonato EMX250
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ESP | EUR | TRE | SUI | POR | ESP | FRA | LAT | GBR | FIN | SWE | NED | TUR |
1 | 772 | Reisulis, J. | LAT | YAM | 248 | 25-9 | 25-25 | 22-0 | 0-20 | 25-25 | 25-25 | 22-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 716 | Zanocz, Noel | HUN | HON | 225 | 18-20 | 16-20 | 14-2 | 16-18 | 18-22 | 16-20 | 25-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 29 | Garcia, F. | ESP | KAW | 196 | 0-22 | 3-18 | 25-14 | 20-22 | 20-18 | 0-16 | 18-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 97 | Mancini, S. | ITA | FAN | 153 | 0-4 | 18-0 | 0-25 | 18-10 | 22-13 | 22-5 | 16-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 574 | Doensen, Gyan | NED | KTM | 153 | 10-12 | 0-15 | 4-20 | 10-12 | 14-4 | 14-18 | 20-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 36 | Greutmann, N. | SUI | HUS | 152 | – – | 13-2 | 12-10 | 22-15 | 16-20 | 15-22 | 5-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 961 | Frisk, August | SWE | KTM | 136 | 13-14 | 0-8 | 8-11 | 25-25 | 0-12 | 20-0 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 363 | Reichl, Lyonel | LIE | HUS | 131 | 9-13 | 14-14 | 10-16 | 5-1 | 10-14 | 13-12 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 2 | Skovbjerg, N. | DEN | YAM | 122 | 11-18 | 10-11 | 18-9 | 3-11 | 7-0 | 9-15 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 75 | Mesters, B. | NED | KTM | 118 | 14-10 | 1-9 | 11-12 | 13-6 | 13-15 | 11-0 | 3-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 365 | Monne, Adria | ESP | GAS | 111 | – – | 11-0 | 15-15 | 15-13 | 12-9 | 10-11 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 446 | Petit, Adrien | FRA | YAM | 109 | 16-25 | 22-22 | – | – | 8-16 | 0-0 | – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
13 | 441 | Askew, William | GBR | TRI | 99 | 8-0 | 12-0 | 20-5 | 12-16 | 11-0 | 4-0 | 11-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
14 | 717 | Fueri, Alexis | FRA | KTM | 92 | – – | – – | 16-22 | 11-8 | 5-0 | 12-8 | 10-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
15 | 304 | Owens, Liam | AUS | HUS | 82 | – – | 0-7 | 6-6 | 0-14 | 15-1 | 18-0 | 15-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
16 | 3 | Cannon, Jake | AUS | KAW | 77 | 22-0 | 0-12 | 0-0 | 14-2 | 0-0 | 8-7 | 12-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
17 | 919 | Ernecker, M. | AUT | KTM | 69 | 5-0 | 8-0 | 9-0 | 4-9 | 9-5 | 6-14 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
18 | 70 | Kees, Valentin | GER | KTM | 61 | 6-0 | 7-6 | 7-4 | 7-0 | 3-0 | 2-6 | 13-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
19 | 300 | Perez, S. | ESP | GAS | 53 | 2-1 | 20-0 | 5-18 | 0-0 | 0-0 | 7-0 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
20 | 5 | Rispoli, B. | ITA | KTM | 53 | 15-6 | 0-13 | 0-1 | 8-0 | 0-8 | 0-0 | 2-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
21 | 37 |
En la 1ª manga del EMX125 Filippo Mantovani tomó la delantera en la primera curva, pero Nicolo Alvisi no se quedó atrás y empezó a presionar. En poco tiempo, logró ponerse en cabeza y comenzó a distanciarse del resto.
Pero Alvisi sufrió una caída que permitió a Mantovani recuperar el liderazgo. Sin embargo, Alvisi no se rindió y logró adelantarlo nuevamente para llevarse la victoria. Por su parte, Aron Katona, su compañero de equipo, no tuvo su mejor día. Aunque logró remontar desde una mala salida hasta situarse en el top 10, luego enfrentó problemas con su moto y tuvo que abandonar. Esto ha dejado a ambos en igualdad en la cima del campeonato.

Faure también sufrió un abandono después de algunos contratiempos, a pesar de haber estado entre los quince primeros.
En cuanto a McCullough, hizo una buena salida y se colocó en tercer lugar, pero Kubulins intentó adelantarlo. El letón cometió algunos errores, lo que permitió a McCullough mantener esa posición. La carrera fue muy buena, considerando las condiciones difíciles. Pini también tuvo un buen rendimiento, logrando el cuarto puesto, mientras que Gregoire cerró los cinco primeros lugares.
Samuel Tapia fue el primer español en el puesto 29º
Clasificación 1º manga EMX125
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 20 | Alvisi, Nicolò | ITA | FMI | KTM | 30:00.662 | 14 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:57.545 | 2 | 51.146 |
2 | 102 | Mantovani, Filippo | ITA | FMI | KTM | 30:01.514 | 14 | 0:00.852 | 0:00.852 | 1:58.680 | 1 | 50.657 |
3 | 555 | McCullough, Cole | IRL | MCUI | Fantic | 30:13.494 | 14 | 0:12.832 | 0:11.980 | 1:59.979 | 4 | 50.109 |
4 | 211 | Pini, Riccardo | ITA | FMI | TM | 30:18.439 | 14 | 0:17.777 | 0:04.945 | 2:00.227 | 7 | 50.005 |
5 | 28 | Gregoire, Dean | NED | KNMV | KTM | 30:23.707 | 14 | 0:23.045 | 0:05.268 | 2:00.283 | 3 | 49.982 |
6 | 301 | Bruneau, Liam | FRA | FFM | KTM | 30:35.691 | 14 | 0:35.029 | 0:11.984 | 1:59.657 | 6 | 50.244 |
7 | 202 | Oppliger, Ryan | SUI | SWISSMOTO | KTM | 30:43.827 | 14 | 0:43.165 | 0:08.136 | 1:59.412 | 3 | 50.347 |
8 | 240 | Paine Diaz, Cesar | CHI | FMC | Husqvarna | 30:45.296 | 14 | 0:44.634 | 0:01.469 | 2:00.208 | 3 | 50.013 |
9 | 8 | Toshev, Vencislav | BUL | BMF | Fantic | 30:48.245 | 14 | 0:47.583 | 0:02.949 | 2:01.462 | 5 | 49.497 |
10 | 518 | Van Mechgelen, Douwe | BEL | FMB | Fantic | 30:49.753 | 14 | 0:49.091 | 0:01.508 | 2:02.039 | 9 | 49.263 |
11 | 499 | Heitink, Dani | NED | KNMV | Yamaha | 30:28.371 | 14 | 0:27.709 | -1:38.618 | 1:59.579 | 3 | 50.276 |
12 | 350 | Goyer, Sleny | FRA | FFM | Yamaha | 30:50.382 | 14 | 0:49.720 | 0:22.011 | 2:01.299 | 9 | 49.563 |
13 | 292 | Bauer, Ricardo | AUT | AMF | KTM | 31:13.980 | 14 | 1:13.318 | 0:23.598 | 2:02.473 | 12 | 49.088 |
14 | 7 | Mannini, Niccolo | ITA | FMI | TM | 31:17.604 | 14 | 1:16.942 | 0:03.624 | 2:01.668 | 2 | 49.413 |
15 | 184 | Keith, Jamie | GBR | ACU | Yamaha | 30:46.749 | 14 | 0:46.087 | -1:29.145 | 2:00.503 | 4 | 49.891 |
16 | 141 | Bellei, Francesco | ITA | FMI | Fantic | 31:27.142 | 14 | 1:26.480 | 0:40.393 | 2:00.883 | 1 | 49.734 |
17 | 548 | Statt, Hayden | GBR | ACU | Yamaha | 31:31.984 | 14 | 1:31.322 | 0:04.842 | 2:03.570 | 3 | 48.653 |
18 | 724 | Kubulins, Jekabs | LAT | LAMSF | Yamaha | 31:38.259 | 14 | 1:37.597 | 0:06.275 | 1:58.693 | 5 | 50.652 |
19 | 418 | Stock, Drew | GBR | ACU | Yamaha | 31:44.473 | 14 | 1:43.811 | 0:06.214 | 2:03.815 | 5 | 48.556 |
20 | 214 | Diss-Fenard, Léo | FRA | FFM | KTM | 31:48.284 | 14 | 1:47.622 | 0:03.811 | 2:03.884 | 3 | 48.529 |
21 | 43 | Lantz, Dante | SWE | SVEMO | KTM | 31:51.620 | 14 | 1:50.958 | 0:03.336 | 2:03.950 | 3 | 48.503 |
22 | 30 | Richmond, Charlie | GBR | ACU | Yamaha | 31:53.289 | 14 | 1:52.627 | 0:01.669 | 2:03.446 | 3 | 48.701 |
23 | 221 | Cazet, Arno | FRA | FFM | Fantic | 32:03.812 | 14 | 2:03.150 | 0:10.523 | 2:05.712 | 8 | 47.824 |
24 | 228 | Conte, Michael | ITA | FMI | Yamaha | 32:06.130 | 14 | 2:05.468 | 0:02.318 | 2:06.448 | 2 | 47.545 |
25 | 309 | Buysschaert, Eliot | FRA | FFM | KTM | 32:06.575 | 14 | 2:05.913 | 0:00.445 | 2:04.879 | 3 | 48.143 |
26 | 326 | Ferez, Kenzo | FRA | FFM | Yamaha | 32:09.625 | 14 | 2:08.963 | 0:03.050 | 2:05.689 | 8 | 47.832 |
27 | 223 | Ziemer, Emil | SUI | SWISSMOTO | KTM | 32:16.049 | 14 | 2:15.387 | 0:06.424 | 2:03.328 | 3 | 48.748 |
28 | 884 | Lindmark, Casper | SWE | SVEMO | Husqvarna | 30:14.552 | 13 | 1 lap | 1 lap | 2:05.178 | 8 | 48.028 |
29 | 268 | Tapia, Samuel | ESP | RFME | GASGAS | 30:31.064 | 13 | 1 lap | 0:16.512 | 2:06.133 | 3 | 47.664 |
30 | 83 | Badenas, Enzo | ESP | RFME | GASGAS | 31:13.552 | 13 | 1 lap | 0:42.488 | 2:07.426 | 3 | 47.18 |
31 | 474 | Ampoorter, Ian | BEL | FMB | GASGAS | 31:18.310 | 13 | 1 lap | 0:04.758 | 2:02.178 | 4 | 49.207 |
32 | 51 | Martinez, Ivan | ESP | RFME | KTM | 31:19.377 | 13 | 1 lap | 0:01.067 | 2:09.660 | 3 | 46.367 |
33 | 531 | Moncrieff, Lucas | GBR | ACU | Yamaha | 31:29.057 | 13 | 1 lap | 0:09.680 | 2:08.215 | 2 | 46.89 |
34 | 69 | Renaud, Célestin |
También te puede gustar: